|
|
二联脉 | bigeminal pulse |
|
千罗音 | dry rales |
下肢深静脉回流试验 | Perthe's test |
口吃 | stuttering |
|
支气管语音 | bronchophony |
支气管呼吸音 | bronchial breathing |
支气管肺泡呼吸音 | bronchovesicular breathing |
支气管淋巴结结核征 | d'Espine's sign |
气管呼吸音 | tracheal breathing |
气胸性附加音 | pneumothorax clicks |
气管牵曳现象 | trachial tug (Oliver's sign) |
毛细血管扩张 | telangiectasis |
心包积液征 | Ewart's sign |
心肺性杂音 | cardiopulmonary murmur |
心前区肋间回缩征 | Broadbent sign |
尺压试验 | ruler pressing test |
书写不能 | agraphia |
水冲脉 | waterhammer pulse |
水母头征 | caput medusae sign |
|
击面神经征 | Chvostek's sign |
叩跖屈趾征 | Rossolimo's sign |
失音 | aphonia |
失神 | syncope |
失写症 | agraphia |
失语症 | aphasia |
失读症 | alexia |
丘疹 | papulae |
白癜 | vitiligo |
白化病 | albinism |
|
地图舌 | geographic tongue |
耳语音 | whispered voice |
耳性眩晕综合征 | Meniere's syndrome |
压跟腱征 | Schaffer's sign |
压骨伸趾征 | Gordon's sign |
压眼球试验 | Aschner's test |
成骨不全症 | osteogenesis imperfecta |
划足背趾背屈征 | Chaddock's sign |
吸气性爆裂音 | inspiratory crackles |
自动症 | automatism |
血管杂音 | bruit |
交替脉 | pulsus alternans |
闭目难立征 | Romberg's sign |
羊鸣音 | egophony |
汗疹 | sudamina |
|
运动性失语症 | motor aphasia |
杨梅舌 | strawberry tongue |
伸舌样痴呆症(先天愚型) | Down's disease |
判断力 | judgement |
纵隔气肿性附加音 | pneumomediastinal clicks |
|
玫瑰疹 | roseolas |
奇脉 | paradoxical pulse |
齿轮性呼吸音 | cog-wheel breathing |
金属叮呤声 | metallic tinkling sound |
命名性失语症 | nominal aphasia |
肺泡呼吸音 | vesicular breathing |
肢端血管痉挛病 | Raynaud's disease |
股动脉双杂音 | Duroziez's murmur |
昏迷 | coma |
昏睡 | sopor |
变形性骨炎 | Paget's disease |
定向力 | Orientation |
空瓮性呼吸音 | amphoric breathing |
空洞性呼吸音 | cavernous breathing |
细长指趾晶体异位综合征(蜘蛛样指) | Marfan's syndrome |
屈髋伸膝试验 | kernig's sign |
直腿高峰试验 | Laseque's sign |
|
草莓舌 | strawberry tongue |
荨麻疹 | urticaria |
胡萝卜素血症 | carotinemia |
胃泡鼓音区 | Traube's area |
骨导偏向试验 | Weber's test |
骨导对比试验 | Schwabach's test |
骨导气导对比试验 | Rinne's test |
胆囊碰痛征 | Murphy's sign |
逆脉 | paradoxical pulse |
胆总管渐进阻塞征 | Courvoisier's sign |
|
哮喘性呼吸音 | asthmatic breathing |
缺血搐搦征 | Trousseau’s sign |
胸骨角 | Louis’s angle |
胸语音 | pectoriloquy |
胸耳语音 | whispered pectoriloquy |
胸腔振水音 | thoracic succussion sound |
胸膜摩擦音 | pleural rub |
胸膜心包摩擦音 | pleuropericardial rub |
胸膜积液S形线 | Ellis-Damoiseau curve |
脑膜炎性呼吸 | Biot breathing |
弯头屈膝征 | Brudzinski’s sign |
脊髓半切综合征 | Brown Sequard syndrome |
酒渣鼻 | rosacea |
调节反应(眼) | accommodation |
|
捻发音 | crepitations |
铜钱试验 | coin test |
粘膜白斑 | leukoplakia |
液波震颤 | fluid thrill |
深大呼吸 | Kussmaul breathing |
弹指反射征 | Hoffmann’s sign |
隐静脉瓣功能试验 | Brodie-Trendelenburg’s test |
颈交感神经麻痹综合征 | Horner’s syndrome |
|
斑疹 | maculae |
斑丘疹 | maculo-papulaes |
落滴音 | falling drop sound |
裂纹舌 | furrowed tongue |
紫癜 | purpura |
喘鸣性呼吸音 | stridor |
黑毛舌 | hairy tongue |
锁骨上肺尖带 | Kronig isthmus |
短绌脉 | deficient pulse |
奥弗氏杂音 | Austin Flint’s murmur |
痛风石 | tophus |
湿罗音 | moist rales |
|
感觉性失语症 | impressive aphasi |
辐辏反应 | convergence |
嗜睡 | somnolence |
触觉语颤 | tactile fremitus |
瘀点 | petechiae |
瘀斑 | ecchymosis |
意识混浊 | cloudy |
|
静脉嗡嗡音 | venous hum |
蜘蛛痣 | spider nevus |
膈波影 | Litten’s phenomenon |
慢性肾上腺皮质功能减退症 | Addison’s disease |
|
震水音 | succussion splash |
震颤性麻痹 | Parkinson’s syndrome |
摩胫趾背屈征 | Oppenhiem’s sign |
潮式呼吸 | Cheyne-Stokes breathing |
谵妄 | delirium |
外文字母 |
Babinski 划跖征 | Babinski’s sign |
Garland 胸膜渗液三角 | Garland triangle |
Grocco-Rauchfuss 胸膜积液三角 | Grocco-Rauchfuss triangle |
Harrison 肋膈沟 | Harrison’s sulcus |
实验诊断 |
|
一磷酸腺苷 | adenosine monophosphate |
一分钟胆红素 | one minute bilirubin |
乙酰乙酸 | acetoacetic acid |
乙酰辅酶 A | acetyl Co A |
乙醇胶试验 | ethanol gel test, EGT |
乙型肝炎抗原 | hepatitis B surfaceantigen HBAg |
乙二胺四乙酸盐 | ethylenediaminotetraacetate |
乙型肝炎e抗原 | hepatitis B e antigen,HBeAg |
乙型肝炎核心抗原 | hepatitis B core antigen,HBcAg |
乙型肝炎病毒颗粒 | Dane particle |
|
二胺氧化酶 | diamine oxidase |
二磷酸腺苷 | adenosine diphosphate |
二氧化碳分压 | carbon dioxide partial pressure, partial pressure CO2,PCO2 |
二氧化碳结合力 | carbon dioxide combining power,CO2CP |
二磷酸吡啶核苷 | diphosphopyridine nucleotide, DPN |
人胎盘催乳素 | human placental lactogen, HPL |
人类白细胞抗原 | human leucocyte antigen, HLA |
人绒毛膜促性腺激素 | human chorinic gonadotropin,HCG |
刀豆素A | Con A |
|
三磷酸腺苷 | adenosine triphosphate,ATP |
三磷酸盐结晶 | triple phosphate crystal |
三磷酸腺苷酶 | adenosine triphophatase,ATPase |
三磷酸吡啶苷酸 | triphosphopyridine nucleotide,TPN |
三碘甲腺原氨酸 | triiodothyronine, T3 |
干细胞 | stem cell |
口形红细胞 | stomatocyte |
己糖激酶 | hexokinase |
小红细胞 | microcyte |
小圆形细胞管型 | small round cell cast |
马尿酸排泄试验 | hippuric acid excretion test |
|
天门冬氨酸氨基转移酶 | aspartate aminotransferase,AST |
无标记细胞(淋巴细胞) | null cell (lymphocyte) |
木瓜酶试验 | papain test |
不完全抗体 | incomplete antibody |
不稳定白红蛋白 | untable hemoglobin,UHb |
区带电泳 | zone electrophoresis |
巨红细胞 | macrocyte |
巨核细胞 | megakarocyte |
巨球蛋白 | macroglobulin |
巨噬细胞 | macrophage |
巨幼红细胞 | megaloblast erythrocyte |
巨噬细胞活化因子 | macrophage activating factor |
巨大E花环形成细胞 | giant erythrocyte rosette for-ming cell |
巨噬细胞移动抑制因子 | macrophage migration inhibi-tion factor |
巨噬细胞移动抑制试验 | macrophage migration inhibi-tion test, MIT |
比重 | specific gravity |
比色计 | photometer |
比浊计 | turbidimeter |
中性脂肪 | neutral fat |
中毒颗粒 | toxic granules |
中幼红细胞 | metarubricyte, polychromatophilic nor-moblast |
中幼粒细胞 | myelocyte |
中性粒细胞 | neutrophilic granulocyte |
内生肌酐清除试验 | endogenous creatinine clearance test |
长效甲状腺刺激激素 | LATS |
片段c | crystallizable fragment, Fc |
片段d | fragment d, Fd |
片段 ab | antigen-binding fragment Fab |
反向血凝 | passive hemagglutination |
反向凝集 | passive agglutination |
反向间接血凝试验 | reverse indirect hemagglutination test |
分叶核中性粒细胞 | Seg |
火箭电泳 | rocket electrophoresis |
火焰光度计 | flame photometer |
双链酶 | streptokinase-streptodornase, SK-SD |
双氢睾酮 | dihydrotestosterone, DHT |
双凹形红细胞 | discocyte |
双向免疫扩散 | double immunodiffusion |
对流免疫电泳 | count current immunoelectrophoresis |
双向淋巴细胞混合培养 | two way mixed lymphocyte culture |
双向琼脂扩散沉淀试验 | double agar diffusion precipita-tion test |
水负荷试验 | water load test |
|
正成红细胞 | normoblast |
正常红细胞 | normocyte |
正丁醇提取碘 | butanol extraction iodine, BEI |
正常染色红细胞 | normochromocyte |
去氢异雄酮 | dehydroisoandrosterone |
去氢表雄酮 | dehydroepiandrosterone, DHA |
去铁铁蛋白 | apoferritin |
甘油三酯 | triglyceride |
可结晶片段 | Fc |
丙酮 | acetone |
丙酮酸激酶 | pyruvatekinase, PK |
丙氨酸氨基转移酶 | alanine aminotransferase, ALT |
平均红细胞直径 | mean corpuscular diameter, MCD |
平均红细胞厚度 | mean corpuscular thickness, MCT |
平均红细胞容积 | mean corpuscular volume, MCV |
平均红细胞血红蛋白 | mean corpuscular hemoglobin,MCH |
平均红细胞血红蛋白浓度 | mean corpuscular hemoglo-bin concentration, MCHC |
甲状腺素 | tetraiodothyronine, T4 |
甲状腺球蛋白 | thyroglobulin |
甲种胎儿蛋白 | fetal α protein, AFP |
甲状腺刺激激素 | thyroid stimulating hormone, TSH |
甲种胎儿球蛋白 | fetal a globulin, AFG |
甲状腺激素 | thyroid hormone |
甲状腺素结合球蛋白 | thyroxine binding globulin, TBG |
甲状腺素结合前白蛋白 | thyroxine binding prealbumin |
电泳 | electrophoresis |
电泳图 | electrophoregram |
电泳移动率 | electrophoretic mobility |
电泳移动区带 | moving boundary electrophoresis |
卟啉 | porphyrin |
卟胆原 | porphobilinogen, PBG |
四碘甲腺原氨酸 | tetraiodothyronine T4 |
丙酮酸激酶 | pyruvate kinase |
生长介素 | somatomedin |
生长激素 | growth hormone |
生脂激素 | lipotropic hormone |
生长抑制素 | somatostatin |
生长激素释放因子 | somatotropin releasing factor |
生长激素释放抑制激素 | growth hormone releasing in-hibiting hormone |
白细胞管型 | white blood cell cast |
白球蛋白比值 | A/G(A:G ratio) |
白细胞粘附试验 | leucocyte adherence test |
白细胞碱性磷酸酶 | leucocyte alkaline phosphatase,LAP |
白细胞移动抑制因子 | leucocyte migration inhibitory factor, LMIF |
白细胞移动抑制试验 | leucocyte migration inhibitory test |
白细胞粘附抑制试验 | leucocyte adherence inhibition test,LAI |
白细胞碱性磷酸酶染色 | leucocyte alkaline phosphatase stain |
白陶土部分凝血活酶时间 | kaolin partical thromboplas-tin time |
血红蛋白H包涵体形成试验 | hemoglobin H inclusion forming test |
鸟氨酸氨基甲酰转移酶 | ornithine carbamyl transfera-se, OCT |
包涵体 | inclusion body |
主要组织相容复合物 | major histocompatibility comp-lex,MHC |
闪光细胞 | glitter cell |
半抗原 | hapten |
半乳糖尿 | galactosuria |
出血时间 | bleeding time,BT |
对氨马尿酸 | PAH |
对氨马尿酸清除值 | CpaH |
对氨马尿酸清除试验 | para(p)-aminohippuric acid clea-rance test |
纠正试验 | correction test |
幼巨核细胞 | promegakarocyte |
幼单核细胞 | promonocyte |
幼稚白细胞 | juvenile leucocyte |
|
亚型 | subtype |
亚群 | subgroup |
亚硝酸盐试验 | Griess test,nitrite test |
亚胺甲酰基谷氨酸 | N-formininoglutamic acid |
成人血红蛋白 | adult hemoglobin,Hb A |
过氧化物酶 | peroxidase,POX |
过氧化氢酶 | catalase |
过碘酸-Schiff染色 | periodic acid-Schiff stain,PAS |
光密度 | optical density, OD |
早幼红细胞 | basophilic normoblast, pronormoblast,prorubricyte |
早幼粒细胞 | promyelocyte |
同工酶 | isoenzyme, isozyme |
同工酶谱 | isoenzymogram |
同种异体抗原 | alloantigen |
刚果红试验 | Congo red test |
网织红细胞 | reticulocyte,Rct |
优球蛋白溶解时间 | euoglobulin lysis time,ELT |
自显影 | autograph |
自身抗体 | autoantibody |
自动计数器 | autocounter |
自溶血试验 | autohemolytic test |
自然杀伤细胞(淋巴细胞) | natural killer cell (lympho-cyte) |
自然花环形成细胞 | natural rosette forming cell |
血沉 | erythrocyte sedimentation rate,ESR |
血型 | blood group |
血氨 | blood ammonia |
血红素 | heme |
血浆素 | plasmin |
血容量 | blood volume |
血清素 | serotonin |
血膜片 | blood film |
血丙酮酸 | blood pyruvic acid |
血色指数 | colour index,CI |
血尿素氮 | blood ured nitrogen,BUN |
血乳酸盐 | blood lactate |
血浆素原 | plasminogen |
血清学试验 | serology test |
血缓冲碱 | blood buffer base |
血小板因子 | platelet factor,PF |
血浆缓冲碱 | plasma buffer base,BBp |
血浆碱过剩 | plasma base excess,BEp |
血液氨氮 | blood ammonia nitrogen |
血液缓冲碱 | blood buffer base,BBb |
血液碱过剩 | blood base excess,BEb |
血红蛋白电泳 | hemoglobin electrophoresis |
血块退缩时间 | clot retraction time |
血浆铜蓝蛋白 | ceruloplasmin |
血清浊度试验 | serum turbidity test |
血清胶体试验 | serum colloid test |
血清絮状试验 | serum flocculation test |
血液交叉配型试验 | blood cross match test |
血液相容试验 | blood compatibility test |
血管紧张素Ⅱ | angiotension Ⅱ |
血小板利用试验 | platelet availabity test |
血小板粘附试验 | platelet adherence test |
血小板凝集试验 | platelet aggregation test |
血红素结合蛋白 | hemopexin, Hx |
血细胞吸附试验 | hemabsorption test |
血细胞活体染色 | blood cell supravital stain |
血细胞铁粒染色 | blood cell iron granule stain |
血细胞脂质染色 | blood cell lipid stain |
血细胞糖原染色 | blood cell glycogen stain |
血浆副凝固试验 | plasma paracoagulation test |
血红素结合球蛋白 | heme-binding globulin |
血红蛋白溶解试验 | hemoglobin solubility test |
血浆游离血红蛋白 | plasma free hemoglobin |
血浆凝血活酶成分 | plasma thromboplastin component |
血浆凝血活酶前质 | plasma thromboplastin antecedent |
血浆凝块溶解试验 | plasma clot lysis test |
血清凝血酶原时间 | serum prothrombin time, SPT |
血液凝块溶解时间 | blood clot lysis time |
血细胞核糖核酸染色 | blood cell ribosenucleic acid stain |
血细胞过氧化物酶染色 | blood cell peroxidase stain |
血细胞酸性磷酸酶染色 | blood cell acid phosphatase stain |
血细胞碱性磷酸酶染色 | blood cell alkaline phosphatase stain |
血细胞非特异性脂酶染色 | blood cell nonspecific lipase stain |
血细胞脱氧核糖核酸染色 | blood cell desoxyribonucleic acid stain |
血浆鱼精蛋白副凝固试验 | plasma protamine paracoag-lulation test, 3P test |
血清蛋白胶体不稳定试验 | serum protein colloid unsta-bility test |
血清凝血酶原转变加速素 | serum prothrombin conver-sion acceleratin |
全血细胞 | complete blood cell, CBC |
肌酸 | creatine |
肌酐 | creatinine |
肌红蛋白 | myoglobin |
肌酸激酶 | creatine kinase, CK |
肌红蛋白尿 | myoglobinuria |
肌酐清除值 | Ccr |
肌酐清除试验 | creatinine clearance test |
肌酸磷酸激酶 | creatine kinase, CK; creatine phospho-kinase, CPK |
肌酸磷酸激酶同工酶 | creatine phosphokinase isomerase |
肌酸磷酸激酶B B型同工酶 | CPK BB |
肌酸磷酸激酶BM型同工酶 | CPK BM |
肌酸磷酸激酶MM型同工酶 | CPK MM |
色层分析 | chromatography |
杂交试验 | hybridization test |
多克隆 | polyclone |
多形核细胞(白细胞) | polymorphonuclear cell (leuco-cyte) |
多能干细胞 | multipotential stem cell, pluripotential stem cell |
异常血红蛋白 | abnormal hemoglobin |
阳离子 | cation |
阴离子 | anion |
阴离子间隙 | anion gap |
红细胞比积 | hemotocrit, Hct |
红细胞压积 | packet cell volume, PCV |
红细胞指数 | erythrocyte index |
红细胞管型 | RBC cast |
红细胞生成素 | erythropoietin |
红细胞沉降率 | erythrocyte sedimentation rate, ESR |
红细胞刺因子 | erythrocyte stimulating factor |
红斑狼疮细胞 | Lupus erythomatosus, LE cell |
红细胞大小不等 | anisocytosis |
红细胞脆性试验 | erythrocyte fragility test |
红细胞-抗体复合物 | erythrocyte-antigen complex, EA |
红细胞机械脆性试验 | erythrocyte mechanical fragility test |
红细胞渗透脆性试验 | erythrocyte osmotic fragility test |
红细胞抗体补体复合物 | erythrocyte antibody comple-ment,EAC |
红细胞温育渗透脆性试验 | erythrocyte incubation osm-otic fragility test |
纤溶酶 | plasmin |
纤维蛋白 | fibrin |
纤溶酶原 | plasminogen |
纤维蛋白原 | fibrinogen |
纤维蛋白单体 | fibrin monomer |
纤维蛋白降解产物 | fibrin degradation product, FDP |
纤维蛋白溶解酶原 | profibrinolysin |
纤维蛋白稳定因子 | fibrin stablizing factor, FSF |
纤维蛋白原降解产物 | FgDP |
纤维蛋白原-纤维蛋白相关抗原 | fibrinogen related anti-gen, FRAg |
|
吞噬细胞 | phagocyte |
花环形成细胞 | rosette forming cell, RFC |
克隆 | clone |
杆状核粒细胞 | stabnuclear granulocyte, St |
极低密度脂蛋白 | very low density lipoprotein, VLDH |
还原物质 | reducing substance |
还原型辅酶Ⅰ | DPNH,NADH |
还原型辅酶Ⅱ | NADPH |
还原型谷胱甘肽 | GSH |
还原型三磷酸吡啶苷酸 | TPNH,NADPH |
还原型烟碱酰胺腺嘌呤 | NADH |
还原型烟碱酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 | NADPH |
抑制T淋巴细胞 | suppressor T cell |
抗原抗体复合物 | antigen antibody complex |
抗体 | antibody, Ab |
抗原 | antigen, Ag |
抗血清 | antiserum |
抗核因子 | antinuclear factor, ANF |
抗核抗体 | antinuclear antibody, ANA |
抗酸染色 | acid fast stain |
抗碱试验 | antialkaline test |
抗凝血酶 | antithrombin, AT |
抗心肌抗体 | antimyocardial antibody |
抗利尿激素 | ADH |
抗原决定簇 | antigenic determinant |
抗平滑肌抗体 | antismoothmuscle antibody |
抗甲状腺抗体 | antithyroid antibody |
抗血友病因子 | antihemophilic factor, AHF |
抗线粒体抗体 | antimitochondia antibody |
抗原结合片段 | antigen binding fragment Fab |
抗球蛋白血清 | AGS |
抗球蛋白试验 | antiglobulin test, AGT |
抗链球菌激酶 | antistreptokinase |
抗DNA抗体 | antiDNA antibody |
抗人球蛋白试验 | Coombs test |
抗血友病球蛋白 | antihemophic globulin |
抗胃壁细胞抗体 | antigastric parietal cell antibody |
抗利尿素 | antidiuretic hormone, ADH |
抗淋巴细胞球蛋白 | antilymphocyte globulin |
抗链球菌激酶 | antistreptekinase |
抗体依赖细胞毒细胞 | antibody dependent cellulartoxin cell,ADCC |
抗链球菌透明质酸酶 | antistreptococcal hyaluronidase |
抗乙型肝炎e抗原抗体 | antiHBe |
抗链球菌溶血素O抗体 | antistreptolysin O antibody,ASL,ASLO |
抗乙型肝炎表面抗原抗体 | antiHBs |
抗乙型肝炎核心抗原抗体 | antiHBc |
佐剂 | adjuvant |
低色素 | hypochromic |
低铁血红素 | ferrohemochrome |
低密度脂蛋白 | low density lipoprotein,LDL |
位点 | locus |
含铁血黄素 | hemosiderin |
谷胱甘肽 | glutathione |
谷氨酸 | glutamic acid |
谷氨酸丙酮酸转氨酶 | glutamate pyruvic transaminase,GPT |
谷氨酸草酰乙酸转氨酶 | glutamate oxaloacetate transa-minase,GOT |
谷氨酸丙酮酸氨基转移酶 | glutamate pyruvic amino-transferase |
谷氨酸草酰乙酸氨基转移酶 | glutamate oxaloacetate aminotransferase |
肝炎协同抗原 | hepatitis associated antigen,HAA |
免疫电泳 | immunoelectrophoresis,IE |
免疫扩散 | immune diffusion |
免疫沉淀 | immunoprecipitation |
免疫结合 | immunofixation |
免疫粘附 | immune adherence |
免疫球蛋白 | immunoglobulin,Ig |
免疫荧光技术 | immune fluorescence technic |
免疫荧光抗体 | immune fluorescence antibody |
免疫活性细胞 | immunocompetent cell |
免疫粘附血凝试验 | immune adherence hemagglutina-tion test,IAHA |
条件病原体 | opportunistic pathogen |
卵圆形红细胞 | ovalocyte |
卵磷脂胆固醇酰基转移酶 | lecithin cholesterol acyltran-sferase, LCAT |
冷凝素 | cryoagglutinin |
冷性抗体 | cold antibody |
冷球蛋白 | cryoglobulin |
冷溶血试验 | cold hemolytic test |
冷凝集试验 | cold agglutination test |
间接荧光技术 | IFT |
间接凝集试验 | indirect agglutination test |
沉淀反应 | precipitation reaction |
补体 | complement |
补体结合试验 | complement fixation test,CFT |
尿素 | urea |
尿酸 | uric acid |
尿卟啉 | uroporphyrin,UP |
尿乳糜 | urine chyle |
尿胆素 | urobilin |
尿素氮 | urea nitrogen,UN |
尿素酶 | urease |
尿蓝母 | indican |
尿激酶 | urokinase |
尿卟啉原 | uroporphyrinogen |
尿胆素原 | urobilinogen |
尿粘蛋白 | uromucoid |
尿酸结晶 | uric crystal |
尿血红蛋白 | urine hemoglobin |
尿细菌计数 | urinary bacterial count |
尿素清除值 | Curea |
尿素清除试验 | urea clearance test |
阿斯匹林耐量试验 | aspirin tolerance test |
妊娠试验 | pregnancy test |
纯系(克隆) | clone |
纯化蛋白衍生物 | purified protein derivative, PPD |
|
环状沉淀 | ring precipitation |
环磷酸腺苷 | cAMP |
环鸟磷酸腺苷 | cGMP |
环形铁粒幼红细胞 | ringed sideroblast |
苹果酸脱氢酶 | MDH |
直接胆红素 | direct bilirubin |
直接荧光抗体法 | direct fluorescence antibody method |
直接抗入球蛋白试验 | direct antiglobulin test |
刺激率 | stimulation ratio |
刺激细胞 | irritation cell |
刺激指数 | irritation index |
转氨酶 | transaminase |
转铁蛋白 | transferrin,Tf |
非蛋白氮 | non protein nitrogen,NPN |
非结合胆红素 | unconjugated bilirubin |
非酯化脂肪酸 | non-ester fatty acid,NEFA |
非特异性脂酶染色 | nonspecific lipase stain |
肾素原 | prorenin |
肾素活性 | renin activity |
肾清除试验 | renal clearance test |
肾小管上皮细胞管型 | renal tubular epithelial cell cast |
易变因子 | labile factor |
果糖尿 | fructosuria |
果糖1,6-二磷酸酶 | fructose 1,6-diphosphatase |
国际单位 | international unit |
固相 | solid phase |
固醇类激素结合球蛋白 | cortisol binding globulin,CBG |
供体 | donor |
受体 | receptor |
受者 | recipient |
乳糖尿 | lactosuria |
乳糜微粒 | chylomicron,CM |
乳酸脱氢酶 | lactate dehydrogenase,LD,LDH |
乳酸脱氢酶同工酶 | lactate dehydrogenase isoenzyme |
贫血小板血浆 | platelet poor plasma,PPP |
肿瘤相关抗原 | tumor associated antigen |
肥大细胞 | mast cell |
饱和指数 | saturation index, SI |
放射免疫分析 | immunoradiometric assay, IRA; radio-immunoassay, RIA |
放射免疫扩散 | rad ioimmunodiffusion |
放射性核素标记技术 | isotope labelling technique |
单克隆 | monoclone |
单核细胞 | monocyte, Mon |
单纯小细胞 | simple microcyte |
单胺氧化酶 | monoamine oxidase MAO |
单向免疫扩散试验 | single immunodiffusion test |
单向放射免疫扩散 | single radio immunodiffusion |
单克隆免疫球蛋白 | monoclonal immunoglobulin |
单核吞噬细胞系统 | mononuclear phagocyte system |
单向琼脂免疫扩散试验 | single agar immunodiffusion test |
泪滴红细胞 | tear drop cell |
性激素结合球蛋白 | sex hormone binding globulin |
定向干细胞 | committed stem cell, monopotential stem cell |
空腹胃酸 | fasting acid |
试验餐 | test meal |
降钙素 | calcitonin, CT |
组织相容性 | histocompatibility |
组织胺试验 | histamine test |
组织相容抗原 | histocompatibility antigen |
组织嗜碱细胞 | mast cell |
组织凝血活酶 | tissue thromboplastin |
组织相容抗原位点 | histocompatibility antigen locus |
细胞外液 | ECF |
细胞管型 | cellular cast |
细胞包涵物 | cell inclusion |
细胞毒抗体 | cytotoxic antibody |
细颗粒管型 | fine granular cast |
细胞介导免疫 | cell mediated immune |
细菌药物敏感试验 | bacterial drugs susceptibility test |
|
带状核粒细胞 | band granulocyte |
荧光抗体 | fluorescent antibody, FA |
荧光比色计 | fluorephotometer |
荧光抗体技术 | fluorescent antibody technic, FAT |
标本 | specimen |
标准碱 | standard base, SB |
标准清除值 | standard clearance |
耐酸染色 | acid fast stain |
指示剂 | indicator |
轻链 | light chain |
胃液分析 | gastric analysis |
骨髓象 | bone marrow picture |
钝锯齿红细胞 | echinocyte |
钝锯齿形细胞 | burr cell |
钩端螺旋体凝集试验 | latex leptospiral agglutination test |
香草醛扁桃酸 | vanillylmandelic acid |
重氮反应 | diazo reaction |
复钙时间 | recalcification time |
促性腺激素 | gonadotropic hormone, GTH |
促黄体激素 | luteotropic hormone |
促甲状腺素释放激素 | thyrotropin releasing hormone,TRH |
促甲状腺激素释放因子 | thyrotropin releasing factor |
促肾上腺皮质激素释放因子 | corticotropin releasing fac-tor |
胆酸 | bile acid |
胆红素 | bilirubin |
胆绿素 | biliverdin |
胆固醇酯 | cholesterol ester |
胆碱酯酶 | cholinesterase, ChE |
胆固醇氧化酶 | cholesterol oxidase |
胎儿甲种蛋白 | fetal α-protein |
胎儿血红蛋白 | fetal hemoglobin, HbF |
亮氨酸氨基肽酶 | leucine aminopeptidase, LAP |
美洲商陆促分裂素 | Poke weed mitogen, PWM |
类管型 | cast-like structure |
类风湿因子 | rheumatoid factor, RF |
类白血病反应 | leukemoid reaction |
类风湿因子胶乳颗粒凝集试验 | rheumatoid factor latex particles agglutination test |
前白蛋白 | prealbumin |
前加速素 | proaccelerin |
前列腺素 | prostaglandin, PG |
前列腺液 | prostate gland fluid |
前转变素 | proconvertin |
前β-脂蛋白 | pre-β-lipoprotein |
总酸度 | total acidity |
总CO2量 | Tco2 |
总铁结合力 | total iron binding capacity, TIBC |
总补体50%溶血单位 | CH50 |
洗脱梯度 | elution gradient |
活性E花环形成细胞 | active erythrocyte rosette formi-ng cell |
活性 | activity |
浓缩试验 | concentration test |
染色体 | chromosome |
染色质 | chromatin |
突变 | mutation |
费城染色体 | Philadelphia chromosome, Ph1 |
结石 | calculi |
结晶管型 | crystal cast |
结合胆红素 | conjugated bilirubin |
结合珠蛋白 | haptoglobin, Hp |
染色体 | chomosome |
|
载体蛋白 | carrier protein, apoprotein |
盐析 | salting out |
真实碱 | actual base, AB |
真性胆碱酯酶 | true cholinesterase |
真实重碳酸盐 | actual bicarbonate,AB |
核蛋白 | nucleoprotein |
核糖体 | ribosome |
核糖核酸 | ribonucleic acid, RNA |
核移动指数 | nucleus mobility index |
核鼓槌突起 | drumstick-like nuclear spine |
原卟啉 | porphyrinogen,protoporphyrin,PP |
原巨核细胞 | megakaroblast |
原红细胞 | normoblast,rubriblast |
原粒细胞 | myeloblast |
原单核细胞 | monoblast |
原子吸收分光光度计 | atomic absorption spectrophoto-meter |
热变性试验 | heat denaturation test |
热溶血试验 | heat hemolytic test |
热不稳定试验 | heat instability test |
圆盘电泳 | disc electrophoresis |
铁结合力 | iron binding capacity |
铁粒红细胞 | siderocyte |
铁粒幼红细胞 | sideroblast |
氧分压 | partial pressure O2,PO2 |
氧含量 | O2 content |
氧容量 | O2 capacity |
氧饱和度 | O2 saturation,SAT O2 |
氧合血红蛋白 | oxyhemoglobin |
氧化型谷胱甘肽 | GSSH |
特异性花环形成试验 | specific rosette forming test |
造血干细胞 | hematopoietic stem cell |
透明管型 | hyaline cast |
爱迪斯计数 | Addis count |
脂酶 | lipase |
脂蛋白 | LP |
脂肪管型 | fatty cast |
脂蛋白X | lipoprotein X |
脂解激素 | lipolytic hormone,LPH |
脂蛋白脂酶 | lipoprotein lipase |
胸腺依赖淋巴细胞 | thymus dependent lymphocyte |
胶质金试验 | colloid gold test |
胶乳颗粒抑制试验 | Fi test |
胶乳颗粒凝集试验 | latex particle agglutination test,LPAT |
胶乳颗粒凝集抑制试验 | latex particle agglutination in-hibition test |
脑磷脂胆固醇絮状反应 | cephalin cholesterol floccula-tion test,CCFT |
脓细胞管型 | pus corpuscles cast |
高色素 | hyperchromic |
高扁桃酸 | homovanillic acid,HVA |
高铁血红素 | ferrihemochrome |
高铁血红蛋白 | methemoglobin,MHb |
高密度脂蛋白 | high density lipo-protein,HDL |
高峰胃酸分泌量 | peak acid output,PAO |
