进口贸易国家和地区
安徽省进口贸易自1980年开始以来,到1992年底先后与世界上几十个国家和地区建立进口贸易关系,按照港澳市场、日本市场、美加市场、西欧市场、东南亚市场、苏东市场、拉美市场及其它市场划分,1981年至1992年进口贸易国家和地区数及各市场逐年进口额如下:
1981年与安徽省发生进口贸易的国家和地区共16个,其中港澳市场428.8万美元,占17.6%;日本市场1229.8万美元,占51%;美加市场85万美元,占3.5%;西欧市场214.3万美元,占8.8%;东南亚市场450万美元,占18.5%;其它市场25.2万美元,占1%。
1982年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共13个,其中港澳市场177.5万美元,占7%;日本市场746万美元,占30.4%;美加市场508万美元,占21%;西欧市场497万美元,占20.3%;东南亚市场525万美元,占21.4%。
1983年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共14个,其中港澳市场63万美元,占3.2%;日本市场1462万美元.占73%;美加市场291.3万美元,占14.5%;西欧市场120万美元,占6.1%;东南亚市场32万美元,占0.16%;其它市场65万美元,占3.22%。
1984年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共20个,其中港澳市场400万美元,占9.2%;日本市场2034.2万美元,占47%;美加市场343.6万美元,占7.7%;西欧市场480.3万美元,占11.03%;东南亚市场245.6万美元,占5.6%;苏东市场269.22万美元,占6.2%;其它市场596.6万美元,占13.5%。
1985年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共24个,其中港澳市场1761万美元,占21%;日本市场4206万美元,占50%;美加市场212万美元,占2.5%;拉美市场240.3万美元,占3%;西欧市场1459万美元,占17.3%;苏东市场10万美元,占0.11%;其它市场480万美元,占5.7%。
1986年与安徽发生进口贸易关系的国家和地区共22个,其中港澳市场1380.6万美元,占14.8%;日本市场3400万美元,占36.5%;美加市场580万美元,占6.2%;拉美市场53万美元,占0.56%;西欧市场2968万美元,占32%;东南亚市场73万美元,占0.78%;苏东市场139.23万美元,占1.5%;其它市场712万美元,占7.6%。
1987年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共25个,其中港澳市场842万美元,占10.3%;日本市场2581万美元,占32%;美加市场525.4万美元,占6.5%;拉美市场490万美元,占6%;西欧市场3089万美元,占38%;东南亚市场399万美元,占4.9%;其它市场216万美元,占2.7%。
1988年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共27个,其中港澳市场1293万美元,占12.5%;日本市场2372万美元,占23%;美加市场2361万美元,占23%;拉美市场568万美元,占5.5%;西欧市场2917万美元,占28.2%;东南亚市场436万美元,占4.22%;其它市场340万美元,占3.6%。
1989年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共29个,其中港澳市场3539万美元,占27%;日本市场2427万美元,占18.5%;美加市场897万美元,占6.8%;拉美市场621万美元,占4.7%;西欧市场3939万美元,占30%;东南亚市场521万美元,占4%;其它市场1174万美元,占8.9%。
1990年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共28个,其中港澳市场1552万美元,占18.8%;日本市场2085万美元,占25.2%;美加市场802万美元,占9.7%;拉美市场9万美元,占0.1%;西欧市场1801万美元,占21.8%;东欧市场357万美元,占4.3%;东南亚市场476万美元,占5.8%;其它市场1177万美元,占14.3%。
1991年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共26个,其中港澳市场3157万美元,占21.1%;日本市场3470万美元,占23.2%;美加市场1568万美元,占10.5%;拉美市场2万美元;西欧市场3736万美元,占25%;东南亚市场1284万美元,占8.6%;其它市场1748万美元,占11.7%。
1992年与安徽省发生进口贸易关系的国家和地区共25个,其中港澳市场8006万美元,占29.3%;日本市场3725万美元,占13.6%;美加市场2421万美元,占8.9%;拉美市场621万美元,占2.3%;西欧市场6910万美元,占25.3%;东南亚市场2788万美元,占10.2%;其它市场2849万美元,占10.4%。
从各市场进口的主要商品是:
港澳市场有:各种机械、成套设备、化工轻纺产品、电子元器件、医药及医疗保健品等。
日本市场有:钢材、汽车、纺织原料、机械电子产品、仪表仪器、医疗器械等。
美加市场有:各种机械、成套设备、电子元器件、轻纺化工产品、医药及医疗器械等。
拉美市场有:各种机械、钢材、轻工化工产品、纺织原料等。
西欧市场有:各种机械、成套设备、电子元器件、轻纺化工产品、医药及医疗器械等。
东南亚市场有:各种机械、钢材、化工原料、轻工产品、化肥、木材、烟草及制烟设备等。
苏东市场有:机械设备、钢材、木材等。
其它市场:各种机械、仪器仪表、钢材、化工原料、纺织产品等。
表7-1-2 1981—1992年安徽省进口市场构成情况 单位:万美元
进口 国别(地区) | 1981年 | 1982年 | 1984年 | 1986年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 |
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
合计 | 2431.58 | 100.00 | 2452.68 | 100.00 | 4350.83 | 100.00 | 9322.92 | 100.00 | 10349.19 | 100.00 | 13118.00 | 100.00 | 8258.6 | 100.00 | 14964.7 | 100.00 | 27319.9 | 100.00 |
香港 | 427.56 | 17.58 | 177.45 | 7.23 | 400.36 | 9.20 | 1380.62 | 14.81 | 1049.38 | 10.14 | 3147.20 | 24 | 1500.50 | 18.20 | 2897.20 | 19.40 | 7801.20 | 28.60 |
澳门 | 1.22 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | 243.33 | 2.35 | 392.20 | 3.00 | 52.20 | 0.60 | 259.90 | 1.70 | 204.60 | 0.70 |
新加坡 | — | — | — | — | 235.39 | 5.41 | 73.01 | 0.78 | 271.77 | 2.63 | 292.80 | 2.20 | 305.10 | 3.70 | 95.70 | 0.60 | 2141.80 | 7.80 |
泰国 | 423.56 | 17.42 | 525.01 | 21.41 | — | — | — | — | — | — | 123.80 | 0.90 | 102.60 | 1.20 | 584.60 | 3.90 | 276.70 | 1.00 |
日本 | 1229.75 | 50.57 | 745.48 | 30.39 | 2034.16 | 46.75 | 3399.92 | 36.47 | 2371.97 | 22.92 | 2421.30 | 18.50 | 2084.70 | 25.20 | 3470.30 | 23.20 | 3724.90 | 13.60 |
菲律宾 | 25.62 | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
联邦德国 | 119.13 | 4.90 | 38.79 | 7.58 | 85.37 | 1.96 | 909.70 | 9.76 | 1058.11 | 10.22 | 841.30 | 6.40 | 450.60 | 5.50 | 1256.70 | 8.40 | 3073.00 | 11.20 |
意大利 | 2.06 | 0.08 | 54.53 | 2.22 | 107.51 | 2.47 | 726.51 | 7.79 | 695.44 | 6.72 | 1741.60 | 13.30 | 441.00 | 5.30 | 930.60 | 6.20 | 1447.00 | 5.30 |
比利时 | 13.11 | 0.54 | 120.82 | 4.93 | 30.34 | 0.70 | — | — | 116.35 | 1.12 | 130.60 | 10.00 | — | — | 11.70 | 0.10 | 7.30 | 0.03 |
荷兰 | — | — | — | — | — | — | 160.27 | 1.72 | 52.49 | 0.51 | 23.2 | 0.20 | 88.80 | 1.10 | 8.50 | 0.10 | 73.30 | 0.30 |
英国 | 7.51 | 0.31 | 50.69 | 2.07 | 178.95 | 4.11 | 656.27 | 7.04 | 353.16 | 3.41 | 276.50 | 2.10 | 71.60 | 0.90 | 333.80 | 2.20 | 1771.20 | 6.50 |
丹麦 | 3.21 | 0.13 | 3.96 | 0.16 | 15.01 | 0.34 | 41.65 | 0.45 | 0.84 | 0.01 | 26.7 | 0.20 | 22.00 | 0.30 | 3.40 | 0.02 | 10.10 | 0.04 |
芬兰 | 0.51 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | 60.75 | 0.59 | — | — | 74.00 | 0.90 | — | — | 1.80 | 0.01 |
瑞典 | 1.04 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 3.56 | 0.08 | 29.97 | 0.32 | 13.10 | 0.13 | 42.3 | 0.30 | 7.70 | 0.10 | — | — | 27.00 | 0.10 |
瑞士 | 51.85 | 2.13 | 135.75 | 5.53 | 7.35 | 0.17 | 19.94 | 0.21 | 86.54 | 0.84 | 544.90 | 4.20 | 51.10 | 0.60 | 477.00 | 3.20 | 143.50 | 0.50 |
西班牙 | — | — | — | — | 19.12 | 0.44 | 23.62 | 0.25 | 348.55 | 3.37 | 132.1 | 1.00 | 36.1 | 0.40 | 31.00 | 0.20 | — | — |
巴西 | — | — | — | — | — | — | 21.71 | 0.23 | 131.64 | 1.27 | 31.20 | 0.20 | — | — | — | — | 66.70 | 0.20 |
莆萄牙 | 15.87 | 0.65 | 1.01 | 0.04 | 5.30 | 0.12 | — | — | — | — | 6.50 | 0.05 | 10.30 | 0.10 | 10.60 | 0.10 | 8.10 | 0.03 |
马来西亚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.20 | 0.70 | 55.50 | 0.70 | 187.30 | 1.30 | 177.90 | 0.70 |
印度 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.90 | 0.10 | — | — | — | — | 46.90 | 0.20 |
科威特 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.10 | 0.01 |
韩国 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.00 | 0.40 | 505.80 | 1.90 |
匈牙利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.10 | 0.01 |
表7-1-2(续) 1981—1992年安徽省进口市场构成情况 单位:万美元
进口 国别(地区) | 1981年 | 1982年 | 1984年 | 1986年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 |
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
法国 | — | — | 90.88 | 3.71 | 27.75 | 0.64 | 362.62 | 3.89 | 73.59 | 0.71 | 82.40 | 0.60 | 444.70 | 5.40 | 268.30 | 1.80 | 272.90 | 1.00 |
台湾 | — | — | — | — | 158.32 | 3.64 | 38.12 | 0.41 | 92.30 | 0.89 | 431.80 | 3.30 | 78.00 | 0.90 | 493.60 | 3.30 | 253.10 | 0.90 |
巴基斯坦 | — | — | — | — | 10.15 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
阿根廷 | — | — | — | — | — | — | 30.88 | 0.33 | 180.10 | 1.74 | 367.80 | 2.80 | 9.20 | 0.10 | 1.90 | 0.01 | — | — |
乌拉圭 | — | — | — | — | — | — | — | — | 112.45 | 1.09 | 221.80 | 1.70 | — | — | — | — | 50.00 | 0.20 |
加拿大 | — | — | — | — | — | — | 54.98 | 0.59 | 245.42 | 2.37 | 64.90 | 0.50 | 28.10 | 0.30 | 210.50 | 1.40 | 188.50 | 0.70 |
美国 | 84.36 | 3.47 | 508.13 | 20.72 | 334.58 | 7.69 | 525.12 | 5.63 | 2115.14 | 20.44 | 855.7 | 6.50 | 774.30 | 9.40 | 1356.70 | 9.10 | 2232.10 | 8.20 |
澳大利亚 | 25.20 | 1.04 | — | — | 6.34 | 0.15 | 556.31 | 5.97 | 112.78 | 1.09 | 96.80 | 0.70 | 795.40 | 9.60 | 1050.30 | 7.00 | 1274.00 | 4.70 |
新西兰 | — | — | — | — | 313.84 | 7.21 | 117.56 | 1.26 | 134.44 | 1.30 | 68.20 | 0.50 | — | — | 9.70 | 0.10 | — | — |
罗马尼亚 | — | — | — | — | 269.22 | 6.19 | — | — | — | — | 139.70 | 1.10 | 18.80 | .20— | — | — | — | — |
肯尼亚 | — | — | — | — | 108.22 | 2.49 | — | — | 63.10 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
民主德国 | — | — | — | — | — | — | 139.23 | 7.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
卢森堡 | — | — | — | — | — | — | 1.37 | 0.01 | — | — | 400.20 | 3.10 | 101.10 | 1.20 | 402.50 | 2.70 | 7.80 | 0.03 |
奥地利 | — | — | — | — | — | — | 53.54 | 0.57 | — | — | 91.30 | 0.70 | 1.30 | 0.02 | 0.80 | 0.01 | 57.00 | 0.20 |
印度尼西亚 | — | — | — | — | — | — | — | — | 164.12 | 1.59 | 16.50 | 0.10 | 11.70 | 0.10 | 416.30 | 2.80 | 191.40 | 0.70 |
希腊 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.41 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
墨西哥 | — | — | — | — | — | — | — | — | 143.92 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | 272.20 | 1.00 |
苏联 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 336.00 | 4.10 | — | — | 29.80 | 0.10 |
捷克 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.80 | 0.02 | — | — | — | — |
爱尔兰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.40 | 0.03 |
秘鲁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210.00 | 0.80 |
智利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.70 | 0.10 |
其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 304.30 | 3.70 | 128.70 | 0.90 | 735.90 | 2.70 |
注:
❶1983年、1985年数字缺。
❷联邦德国1989年及以后的数字为统一后的德国数字。