药物名索引 | |
一 画 | |
| 一枝箭 | (1) |
二 画 | |
| 二气砂 | (6) |
| 丁子香 | (10) |
| 丁历 | (10) |
| 丁香 | (11) |
| 丁香皮 | (12) |
| 丁香枝 | (12) |
| 丁香[[!NFDE9]] | (12) |
| 丁香根 | (12) |
| 七仙草 | (13) |
| 七叶一枝花 | (13) |
| 七里香 | (13) |
| 人中白 | (14) |
| 人中黄 | (14) |
| 人[[!NFDC7]] | (14) |
| 八角儿 | (14) |
| 八角珠 | (14) |
| 八角盘 | (14) |
| 八担杏 | (14) |
| 人气 | (15) |
| 人龙 | (15) |
| 人汗 | (15) |
| 人肉 | (15) |
| 人血 | (15) |
| 人尿 | (15) |
| 人肝藤 | (15) |
| 人言 | (15) |
| 人势 | (15) |
| 人虱 | (15) |
| 人鱼 | (15) |
| 人参 | (16) |
| 人参芦 | (18) |
| 人参根 | (18) |
| 人屎 | (18) |
| 人柳 | (18) |
| 人胆 | (18) |
| 人胞(衣) | (18) |
| 人退 | (18) |
| 人骨 | (18) |
| 人傀 | (19) |
| 人衔 | (19) |
| 人精 | (19) |
| 人魄 | (19) |
| 儿草 | (19) |
| 儿草 | (19) |
| 九孔螺 | (20) |
| 九牛草 | (20) |
| 九牛草苗 | (20) |
| 九仙子 | (20) |
| 九头狮子草 | (20) |
| 九龙草 | (20) |
| 九臼 | (20) |
| 九英菘 | (20) |
| 九香虫 | (20) |
| 乃东 | (22) |
| 九熟草 | (22) |
| 刀豆 | (22) |
| 刀环虫 | (22) |
| 刁鸭 | (22) |
| 刀油 | (23) |
| 刀烟 | (23) |
| 刀螂 | (23) |
| 刀鞘 | (23) |
三 画 | |
| 三七 | (24) |
| 三七叶 | (24) |
| 三七根 | (25) |
| 三叶酸 | (25) |
| 三白草 | (25) |
| 三坚 | (26) |
| 三层草 | (26) |
| 三足龟 | (27) |
| 三足鳖 | (27) |
| 三果 | (27) |
| 三枝九叶草 | (27) |
| 三柰 | (27) |
| 三家洗碗水 | (27) |
| 三眠柳 | (27) |
| 三棱 | (28) |
| 三廉 | (28) |
| 三蔓草 | (28) |
| 干地黄 | (28) |
| 干饧糟 | (30) |
| 干鸡筋 | (30) |
| 干枣 | (30) |
| 干鱼 | (30) |
| 干姜 | (30) |
| 土〖FJF〗[[!NEB6E]]〖FJJ〗 | (32) |
| 土马鬃 | (32) |
| 土石 | (32) |
| 干鹊 | (32) |
| 干漆 | (32) |
| 土奴鱼 | (33) |
| 土龙 | (33) |
| 土龙 | (33) |
| 土当归 | (33) |
| 土朱 | (33) |
| 土芋 | (33) |
| 土芋根 | (33) |
| 土芝 | (33) |
| 土卤 | (33) |
| 土卵 | (33) |
| 土豆 | (33) |
| 土附子 | (33) |
| 土乳 | (33) |
| 土拔鼠 | (33) |
| 土拔鼠头骨 | (33) |
| 土拔鼠肉 | (33) |
| 土狗 | (33) |
| 土细辛 | (33) |
| 土质汗 | (33) |
| 土齿 | (33) |
| 土茯苓 | (33) |
| 土荜茇(拨) | (33) |
| 土茯苓根 | (34) |
| 土殷蘖 | (34) |
| 土浆 | (34) |
| 土消 | (34) |
| 土黄 | (34) |
| 土菌 | (35) |
| 土峰窠 | (35) |
| 土筋 | (35) |
| 土落草 | (35) |
| 土酥 | (35) |
| 土蛹 | (35) |
| 土蜂 | (35) |
| 土蜂子 | (35) |
| 土蜂房 | (35) |
| 土蜂窠 | (35) |
| 土蜗 | (35) |
| 土精 | (35) |
| 土墼 | (35) |
| 土燕 | (35) |
| 土薯 | (35) |
| 土鳖 | (35) |
| 下马仙 | (35) |
| 大刀环 | (42) |
| 大力子 | (42) |
| 大风子 | (44) |
| 大风子仁 | (44) |
| 大兰 | (47) |
| 大叶栎 | (47) |
| 大虫杖 | (47) |
| 大豆 | (48) |
| 大豆叶 | (48) |
| 大豆皮 | (48) |
| 大豆花 | (48) |
| 大豆豉 | (48) |
| 大豆黄卷 | (48) |
| 大麦 | (48) |
| 大麦奴 | (48) |
| 大麦苗 | (48) |
| 大麦醋糟 | (48) |
| 大麦麴 | (48) |
| 大青 | (51) |
| 大青叶 | (51) |
| 大枣 | (52) |
| 大青茎叶 | (52) |
| 大泽兰 | (53) |
| 大空 | (53) |
| 大空根皮 | (53) |
| 大荠 | (53) |
| 大适 | (53) |
| 大室 | (55) |
| 大盐 | (55) |
| 大黄 | (56) |
| 大黄叶 | (57) |
| 大巢菜 | (58) |
| 大眼桐 | (58) |
| 大绿 | (58) |
| 大菊 | (58) |
| 大麻 | (58) |
| 大黄根 | (58) |
| 大黄蜂 | (58) |
| 大黄蜂子 | (58) |
| 大戟 | (58) |
| 大蒜 | (59) |
| 大椒 | (59) |
| 大蓟 | (60) |
| 大腹子 | (60) |
| 大蓟叶 | (60) |
| 大蓟根 | (60) |
| 大腹皮 | (61) |
| 大腹槟榔 | (61) |
| 大蓼 | (61) |
| 大蓼 | (61) |
| 大蕺 | (61) |
| 万一藤 | (61) |
| 万年枣 | (61) |
| 弋共 | (63) |
| 上池水 | (64) |
| 上清童子 | (64) |
| 小儿胎屎 | (82) |
| 小儿群 | (98) |
| 小天蓼 | (101) |
| 小天蓼子 | (101) |
| 小天蓼根 | (101) |
| 小龙牙 | (101) |
| 小麦 | (101) |
| 小麦奴 | (101) |
| 小麦麴 | (101) |
| 小杨 | (102) |
| 小辛 | (103) |
| 小青 | (103) |
| 小青叶 | (103) |
| 小茴香 | (103) |
| 小荆 | (103) |
| 小草 | (103) |
| 小桃红 | (112) |
| 小秦王草 | (112) |
| 小巢菜 | (112) |
| 小桂 | (112) |
| 小蒜 | (113) |
| 小蓟 | (113) |
| 小蓟苗 | (113) |
| 小蓟根 | (113) |
| 小锦枝 | (113) |
| 小檗 | (114) |
| 口津唾 | (118) |
| 山七 | (120) |
| 山丹 | (120) |
| 山丹花 | (120) |
| 山丹根 | (120) |
| 山牛蒡 | (120) |
| 山白竹 | (120) |
| 山石榴 | (120) |
| 山石榴 | (120) |
| 山龙子 | (120) |
| 山羊 | (120) |
| 山羊肉 | (120) |
| 山芋 | (120) |
| 山羊角 | (121) |
| 山李子 | (121) |
| 山苋菜 | (121) |
| 山豆根 | (121) |
| 山连 | (122) |
| 山里果 | (122) |
| 山鸡头子 | (122) |
| 山岩泉水 | (122) |
| 山枇杷柴 | (122) |
| 山枣 | (122) |
| 山矾 | (122) |
| 山矾叶 | (122) |
| 山茄子 | (122) |
| 山参 | (123) |
| 山柰 | (123) |
| 山茱萸 | (123) |
| 山茱萸实 | (123) |
| 山茶 | (123) |
| 山茶子 | (123) |
| 山茶花 | (123) |
| 山药 | (123) |
| 山姜 | (124) |
| 山姜子 | (124) |
| 山姜花 | (124) |
| 山柰根 | (124) |
| 山韭 | (124) |
| 山荷叶 | (124) |
| 山陵翘 | (124) |
| 山菜 | (124) |
| 山梨 | (125) |
| 山婴桃 | (125) |
| 山婴桃实 | (125) |
| 山葡萄 | (125) |
| 山葱 | (125) |
| 山葱 | (125) |
| 山蛤 | (125) |
| 山蛩虫 | (125) |
| 山楂 | (125) |
| 山蒜 | (125) |
| 山蓟 | (125) |
| 山楂叶 | (126) |
| 山楂实 | (126) |
| 山楂茎 | (126) |
| 山楂核 | (126) |
| 山楂根 | (126) |
| 山慈姑 | (127) |
| 山慈姑叶 | (127) |
| 山慈姑花 | (127) |
| 山慈姑根 | (127) |
| 山精 | (127) |
| 山辣 | (127) |
| 山蕲 | (127) |
| 山橘 | (127) |
| 山獭 | (127) |
| 山獭阴茎 | (127) |
| 山獭骨 | (127) |
| 山薯 | (127) |
| 山鞠穷 | (127) |
| 千心妓女 | (128) |
| 千岁[[!NFDA8]] | (128) |
| 千年艾 | (128) |
| 千年艾叶 | (128) |
| 千年枣 | (128) |
| 千两金 | (128) |
| 千步峰 | (128) |
| 千里及 | (128) |
| 千里水 | (128) |
| 千里光 | (128) |
| 千足 | (129) |
| 千针草 | (129) |
| 千金子 | (129) |
| 千金草 | (129) |
| 千金菜 | (129) |
| 千金镉草 | (129) |
| (川)贝母 | (129) |
| 川乌头 | (131) |
| 川芎 | (132) |
| 川弹子 | (133) |
| 川椒 | (133) |
| 门臼尘 | (139) |
| 夕句 | (139) |
| 弓皮 | (141) |
| 弓弩弦 | (141) |
| 卫矛 | (141) |
| 子芩 | (141) |
| 子鱼 | (142) |
| 子檗 | (143) |
| 女兰 | (144) |
| 女节 | (144) |
| 女贞 | (144) |
| 女贞子 | (144) |
| 女华 | (145) |
| 女贞叶 | (145) |
| 女贞实 | (145) |
| 女[[!NB044]] | (146) |
| 女茎 | (146) |
| 女青 | (146) |
| 女青根 | (146) |
| 女复 | (146) |
| 女菀 | (146) |
| 女菀根 | (146) |
| 女萎 | (146) |
| 女萎 | (146) |
| 女萝 | (146) |
| 飞驳鸟 | (147) |
| 飞鱼 | (147) |
| 飞轻 | (147) |
| 飞〖FJF〗[[!NC665]]〖FJJ〗虫 | (147) |
| 飞廉 | (147) |
| 飞雉 | (147) |
| 飞雉 | (147) |
| 马 | (148) |
| 马刀 | (148) |
| 马刀肉 | (148) |
| 马牙 | (148) |
| 马虫〖KG-*3〗戋 | (148) |
| 飞廉根 | (148) |
马 | (148) |
| 马〖FJF〗[[!NF361]]〖FJJ〗 | (148) |
| 马〖FJF〗[[!NC665]]〖FJJ〗 | (148) |
| 马心 | (149) |
| 马兰 | (149) |
| 马兰叶 | (149) |
| 马[[!NB13D]] | (149) |
| 马兰根 | (149) |
| 马庀 | (149) |
| 马甲 | (149) |
| 马皮 | (149) |
| 马目毒公 | (149) |
| 马矢蒿 | (149) |
| 马先蒿 | (150) |
| 马肉 | (150) |
| 马苋 | (150) |
| 马豆 | (150) |
| 马行 | (150) |
| 马尾 | (151) |
| 马尾香 | (151) |
| 马床 | (151) |
| 马肝 | (151) |
| 马肝石 | (151) |
| 马辛 | (151) |
| 马陆 | (151) |
| 马饭 | (151) |
| 马齿 | (151) |
| 马齿苋 | (151) |
| 马齿苋子 | (151) |
| 马齿苋菜 | (151) |
| 马乳 | (152) |
| 马金南 | (152) |
| 马金囊 | (152) |
| 马帚 | (153) |
| 马绊绳 | (153) |
| 马驹 | (153) |
| 马勃 | (153) |
| 马草 | (153) |
| 马轲螺 | (153) |
| 马轴 | (153) |
| 马韭 | (153) |
| 马骨 | (154) |
| 马脑 | (154) |
| 马钱子 | (154) |
| 马唐 | (155) |
| 马逢 | (155) |
| 马兜铃 | (155) |
| 马衔 | (155) |
| 马舄 | (155) |
| 马蛤 | (155) |
| 马颊 | (155) |
| 马蓝 | (155) |
| 马新蒿 | (156) |
| 马楝子 | (156) |
| 马蓟 | (156) |
| 马蓟 | (156) |
| 马蜂 | (156) |
| 马槟榔 | (156) |
| 马槟榔实 | (156) |
| 马槟榔核仁 | (156) |
| 马蓼 | (156) |
| 马蓼茎叶 | (156) |
| 马蔺子 | (156) |
| 马蕲 | (157) |
| 马蕲子 | (157) |
| 马蕲苗 | (157) |
| 马薤 | (157) |
| 马蹄香 | (157) |
| 马镫 | (157) |
| 马鞭 | (157) |
| 马鞭草 | (157) |
| 马[[!NFBB6]]膏 | (157) |
| 马鞭草苗叶 | (158) |
| 马鞭根 | (158) |
| 马蠲 | (158) |
四 画 | |
| 及己 | (139) |
| 及己根 | (139) |
| 丰芦 | (158) |
| 王不留行 | (158) |
| 王不留行子 | (159) |
| 王不留行苗 | (159) |
| 王瓜 | (160) |
| 王瓜子 | (160) |
| 王瓜草 | (160) |
| 王瓜根 | (160) |
| 王刍 | (161) |
| 王母珠 | (161) |
| 王孙 | (162) |
| 王孙 | (162) |
| 王孙根 | (162) |
| 王余鱼 | (162) |
| 王连 | (162) |
| 王明 | (162) |
| 王帚 | (163) |
| 王蒸 | (164) |
| 王〖FJF〗[[!NDB6F]]〖FJJ〗 | (164) |
| 井中苔及萍蓝 | (165) |
| 井华水 | (165) |
| 井底泥 | (165) |
| 井泉水 | (165) |
| 井泉石 | (165) |
| 天门冬 | (166) |
| 天门冬根 | (166) |
| 夫须 | (166) |
| 天门精 | (167) |
| 天水牛 | (167) |
| 天牛 | (167) |
| 天子藉田三推犁下土 | (167) |
| 天仙子 | (167) |
| 天仙莲 | (167) |
| 天仙藤 | (167) |
| 天龙 | (167) |
| 天厌子 | (168) |
| 天丝瓜 | (168) |
| 天师栗 | (168) |
| 天臼 | (168) |
| 天名精 | (169) |
| 天名精叶 | (170) |
| 天苴 | (170) |
| 天茄子 | (170) |
| 天寿根 | (170) |
| 天灵盖 | (170) |
| 天灸 | (170) |
| 天芥菜 | (170) |
| 天花菜 | (170) |
| 天花蕈 | (170) |
| 天豆 | (170) |
| 天豆 | (170) |
| 天泡草 | (171) |
| 天泡草 | (171) |
| 天泽香 | (171) |
| 天狗 | (171) |
| 天竺桂 | (171) |
| 天罗 | (171) |
| 天南星 | (171) |
| 天荠 | (171) |
| 天香菜 | (173) |
| 天浆子 | (173) |
| 天荷 | (173) |
| 天酒 | (173) |
| 天蛇 | (173) |
| 天麻 | (174) |
| 天葵 | (174) |
| 天葵 | (174) |
| 天雄 | (175) |
| 天鹅 | (175) |
| 天精 | (175) |
| 天蓼 | (175) |
| 天蓼 | (175) |
| 天蔓菁 | (175) |
| 天蝼 | (175) |
| 天藕 | (175) |
| 无义草 | (176) |
| 无心 | (176) |
| 无心草 | (176) |
| 无风独摇草 | (176) |
| 无名子 | (176) |
| 无名木皮 | (176) |
| 无名异 | (176) |
| 无灰木 | (176) |
| 无花果 | (177) |
| 无肠公子 | (178) |
| 无姑 | (178) |
| 无食子 | (178) |
| 无患子 | (178) |
| 无患子(中)仁 | (178) |
| 无患子皮 | (179) |
| 云母 | (179) |
| 无漏子 | (179) |
| 无漏子实 | (179) |
| 无颠 | (179) |
| 云华 | (180) |
| 云实 | (180) |
| 云实花 | (180) |
| 云实根 | (180) |
| 云英 | (180) |
| 云英 | (180) |
| 云砂 | (180) |
| 云茶 | (180) |
| 云珠 | (180) |
| 云液 | (180) |
| 扎耳草 | (181) |
| 木乃伊 | (181) |
| 木[[!NFDE7]] | (181) |
| 木子 | (181) |
| 木丹 | (181) |
| 木天蓼 | (181) |
| 木天蓼枝叶 | (181) |
| 木甘草 | (181) |
| 木禾 | (181) |
| 木龙 | (181) |
| 木王 | (181) |
| 木兰 | (182) |
| 木瓜叶 | (182) |
| 木瓜皮 | (182) |
| 木瓜花 | (182) |
| 木瓜实 | (182) |
| 木瓜枝 | (182) |
| 木瓜核 | (182) |
| 木瓜根 | (182) |
| 木兰 | (182) |
| 木[[!NB133]] | (183) |
| 木兰皮 | (183) |
| 木兰花 | (183) |
| 木奴 | (183) |
| 木奴 | (183) |
| 木耳 | (183) |
| 木芍药 | (183) |
| 木芍药 | (183) |
| 木芝 | (183) |
| 木饧 | (184) |
| 木羊乳 | (184) |
| 木芙蓉 | (184) |
| 木芙蓉 | (184) |
| 木芙蓉叶 | (184) |
| 木芙蓉花 | (184) |
| 木狗 | (185) |
| 木狗皮 | (185) |
| 木李 | (185) |
| 木细辛 | (185) |
| 木威子 | (185) |
| 木珊瑚 | (185) |
| 木虻 | (185) |
| 木香 | (185) |
| 木骨 | (185) |
| 木香根 | (186) |
| 木莲 | (186) |
| 木桃 | (186) |
| 木莲 | (186) |
| 木菌 | (187) |
| 木笔 | (187) |
| 木贼 | (187) |
| 木贼茎 | (187) |
| 木通 | (187) |
| 木患子 | (188) |
| 木绵 | (188) |
| 木绵 | (188) |
| 木绵子油 | (188) |
| 木梨 | (188) |
| 木麻 | (188) |
| 木犀花 | (188) |
| 木粟 | (188) |
| 木蒴〖FJF〗[[!NE85B]]〖FJJ〗 | (188) |
| 木蛾 | (188) |
| 木蜜 | (188) |
| 木蜜 | (188) |
| 木槿 | (188) |
| 木槿子 | (188) |
| 木槿皮 | (188) |
| 木槿花 | (189) |
| 木槿根 | (189) |
| 木稷 | (189) |
| 木藜芦 | (189) |
| 木鳖子 | (189) |
| 木鳖子 | (189) |
| 木鳖子仁 | (190) |
| 木鳖仁 | (190) |
| 木[[!NB143]]虫 | (190) |
| 五子实 | (190) |
| 五凤草 | (190) |
| 五方草 | (190) |
| 五木香 | (190) |
| 五加 | (190) |
| 五鸟花 | (190) |
| 五加皮 | (190) |
| 五加根皮 | (191) |
| 五行草 | (191) |
| 五母麻 | (191) |
| 五羽石 | (192) |
| 五色石脂 | (192) |
| 五色符 | (192) |
| 五花 | (192) |
| 五灵脂 | (193) |
| 五辛菜 | (193) |
| 五味子 | (194) |
| 五佳 | (195) |
| 五倍子 | (196) |
| 五倍子内虫 | (197) |
| 五敛子 | (197) |
| 五敛子实 | (197) |
| 五棱子 | (198) |
| 支兰 | (199) |
| 支连 | (199) |
| 不死草 | (200) |
| 不死面 | (200) |
| 不灰木 | (200) |
| 不过 | (200) |
| 不凋木 | (200) |
| 不凋草 | (200) |
| 太一余粮 | (200) |
| 太白石 | (201) |
| 太阳土 | (201) |
| 太阴玄精石 | (202) |
| 太和汤 | (202) |
| 太真 | (202) |
| 历日 | (203) |
| 区余 | (203) |
| 犬牙 | (203) |
| 犬尿泥 | (203) |
| 匹鸟 | (204) |
| 车下李 | (204) |
| 车轮菜 | (204) |
| 车前 | (204) |
| 车前子 | (205) |
| 车脂 | (205) |
| 车渠 | (205) |
| 车辇土 | (205) |
| 车辖 | (206) |
| 车螯 | (206) |
| 车螯末 | (206) |
| 车螯肉 | (206) |
| 车螯壳 | (206) |
| 车辙中水 | (206) |
| 牙子 | (206) |
| 牙齿 | (206) |
| 比目鱼 | (213) |
| 止行 | (213) |
| 瓦垄子 | (213) |
| 瓦屋子 | (213) |
| 瓦粉 | (213) |
| 互草 | (213) |
| 少辛 | (215) |
| 日及 | (216) |
| 日及 | (216) |
| 日精 | (216) |
| 贝子 | (224) |
| 贝母根 | (224) |
| 贝齿 | (225) |
| 内消 | (226) |
| 内虚 | (226) |
| 水卜菜 | (227) |
| 水马 | (227) |
| 水马 | (227) |
| 水中白石 | (227) |
| 水中金 | (227) |
| 水牛肉 | (227) |
| 水仙 | (229) |
| 水巴戟 | (229) |
| 水仙子 | (229) |
| 水仙花 | (229) |
| 水仙根 | (229) |
| 水[[!NB146]] | (229) |
| 水玉 | (229) |
| 水玉 | (229) |
| 水玉 | (229) |
| 水甘草 | (229) |
| 水母 | (230) |
| 水华 | (230) |
| 水老鸦 | (230) |
| 水芝 | (230) |
| 水芝 | (230) |
| 水杨 | (230) |
| 水花 | (230) |
| 水苏 | (230) |
| 水〖FJF〗[[!ND96C]]〖FJJ〗花 | (230) |
| 水杨木白皮 | (231) |
| 水杨枝叶 | (231) |
| 水杨根 | (231) |
| 水杨梅 | (231) |
| 水龟 | (232) |
| 水苦荬根 | (232) |
| 水英 | (232) |
| 水英 | (232) |
| 水茄 | (232) |
| 水青 | (232) |
| 水黾 | (232) |
| 水松 | (232) |
| 水〖FJF〗[[!ND96C]]〖FJJ〗茎 | (232) |
| 水苦荬 | (232) |
| 水狐 | (235) |
| 水参 | (236) |
| 水弩 | (236) |
| 水茛 | (236) |
| 水香 | (236) |
| 水香 | (236) |
| 水香棱 | (236) |
| 水流黄 | (237) |
| 水粉 | (237) |
| 水莎 | (237) |
| 水[[!NFACE]] | (237) |
| 水堇 | (237) |
| 水萍 | (237) |
| 水萍 | (237) |
| 水蛇 | (238) |
| 水蛇皮 | (238) |
| 水蛇肉 | (238) |
| 水银 | (238) |
| 水银粉 | (238) |
| 水银霜 | (238) |
| 水麻 | (238) |
| 水晶 | (238) |
| 水晶盐 | (238) |
| 水蛭 | (238) |
| 水猪 | (240) |
| 水豚 | (240) |
| 水槐 | (241) |
| 水锦花 | (241) |
| 水蓼 | (241) |
| 水精 | (242) |
| 水〖FJF〗[[!ND96C]]〖FJJ〗 | (242) |
| 水蕨 | (242) |
| 水獭 | (242) |
| 水獭肝 | (242) |
| 见肿消 | (243) |
| 水藻 | (243) |
| 牛口涎 | (246) |
| 牛头蹄 | (246) |
| 牛奶[[!NFDE9]] | (246) |
| 牛奶藤 | (246) |
| 牛皮 | (246) |
| 牛百叶 | (247) |
| 牛肉 | (247) |
| 牛舌草 | (247) |
| 牛血 | (247) |
| 牛李 | (247) |
| 牛皂子 | (247) |
| 牛肝 | (247) |
| 牛乳 | (247) |
| 牛齿 | (247) |
| 牛肾 | (247) |
| 牛茎 | (247) |
| 牛虱 | (248) |
| 牛肺 | (248) |
| 牛鱼 | (248) |
| 牛星草 | (248) |
| 牛胆 | (248) |
| 牛胞衣 | (248) |
| 牛骨 | (248) |
| 牛脂 | (249) |
| 牛黄 | (249) |
牛脂 | (249) |
| 牛脑 | (249) |
| 牛屎菰 | (249) |
| 牛扁 | (249) |
| 牛领藤 | (250) |
| 牛遗 | (250) |
| 牛喉咙 | (250) |
| 牛筋 | (251) |
| 牛脾 | (251) |
| 牛蒡 | (251) |
| 牛蒡子 | (251) |
| 牛鼻 | (252) |
| 牛蕲 | (252) |
| 牛鼻〖FJF〗[[!NC03F]]〖FJJ〗 | (252) |
| 牛膝 | (252) |
| 牛膝茎叶 | (253) |
| 牛膝根 | (253) |
| 牛髓 | (253) |
| 毛虫 | (253) |
| 毛[[!NB12B]] | (254) |
| 毛建草 | (254) |
| 毛茛 | (254) |
| 毛堇 | (254) |
| 毛蓼 | (254) |
| 毛蓼茎叶 | (254) |
| 气包鱼 | (255) |
| 气砂 | (256) |
| 升推 | (260) |
| 升麻 | (260) |
| 升麻根 | (262) |
| 化公石 | (262) |
| 仁频 | (262) |
| 片脑 | (262) |
| 长石 | (262) |
| 长命菜 | (262) |
| 长松 | (262) |
| 长股 | (262) |
| 长春花 | (262) |
| 爪甲 | (263) |
| 反毛鸡 | (263) |
| 反鼻蛇 | (267) |
| 父陛根 | (267) |
| 公蛎蛇 | (268) |
| 月季花 | (269) |
| 月桂 | (271) |
| 月桂子 | (271) |
| 风延母 | (277) |
| 风驴肚内虫 | (278) |
| 风茄儿 | (278) |
| 风药 | (280) |
| 风药 | (280) |
| 风狸 | (283) |
| 风狸尿 | (283) |
| 风狸脑 | (283) |
| 风鳗 | (290) |
| 丹鸟 | (291) |
| 丹芝 | (291) |
| 丹参 | (291) |
| 丹参根 | (291) |
| 丹枝 | (291) |
| 丹砂 | (293) |
| 丹粉 | (294) |
| 丹棘 | (294) |
| 丹雄鸡肉 | (294) |
| 丹黍米 | (294) |
| 乌文木 | (294) |
| 乌木 | (294) |
| 乌木屑 | (294) |
| 乌古瓦 | (294) |
| 乌头 | (294) |
| 乌玉块 | (294) |
| 乌〖FJF〗[[!ND97B]]〖FJJ〗木 | (294) |
| 乌龙尾 | (294) |
| 乌头 | (294) |
| 乌头附子尖 | (295) |
| 乌芋 | (295) |
| 乌芋根 | (295) |
| 乌吹 | (295) |
| 乌园 | (295) |
| 乌饭 | (295) |
| 乌饭草 | (295) |
| 乌麦 | (295) |
| 乌[[!NFDE9]] | (295) |
| 乌金 | (295) |
| 乌金 | (295) |
| 乌金石 | (295) |
| 乌草 | (296) |
| 乌药 | (296) |
| 乌药 | (296) |
| 乌药子 | (296) |
| 乌药根 | (296) |
| 乌药嫩叶 | (296) |
| 乌韭 | (296) |
| 乌鸦 | (296) |
| 乌骨鸡 | (297) |
| 乌毡 | (297) |
| 乌烂死蚕 | (297) |
| 乌桕(木)根皮 | (297) |
| 乌桕木 | (297) |
| 乌桕叶 | (297) |
| 乌桕油 | (297) |
| 乌贼鱼 | (298) |
| 乌贼鱼肉 | (298) |
| 乌贼鱼骨 | (298) |
| 乌贼鱼腹中墨 | (298) |
| 乌贼骨 | (298) |
| 乌爹泥 | (298) |
| 乌梢蛇 | (299) |
| 乌扇 | (299) |
| 乌梅 | (299) |
| 乌菱壳 | (299) |
| 乌巢子 | (301) |
| 乌敛莓 | (301) |
| 乌蛇 | (301) |
| 乌蛇皮 | (301) |
| 乌蛇卵 | (301) |
| 乌蛇胆 | (301) |
| 乌蛇膏 | (301) |
| 乌喙 | (302) |
| 乌喙 | (302) |
| 乌〖FJF〗[[!NC976]]〖FJJ〗 | (302) |
| 乌犀 | (302) |
| 乌雄鸡肉 | (302) |
| 乌叠泥 | (302) |
| 乌槎子 | (302) |
| 乌蒜 | (302) |
| 乌蒲 | (302) |
| 乌赖树 | (302) |
| 乌〖FJF〗[[!ND66F]]〖FJJ〗 | (302) |
| 乌[[!NFBA6]] | (302) |
| 乌樟 | (302) |
| 乌藤菜 | (302) |
| 乌鳢 | (303) |
| 凤仙 | (303) |
| 凤仙子 | (303) |
| 凤仙叶 | (303) |
| 凤仙花 | (303) |
| 凤仙根 | (303) |
| 凤尾草 | (304) |
| 凤凰 | (304) |
| 凤凰台 | (304) |
| 凤眼草 | (304) |
| 凤颈草 | (304) |
| 凤翼 | (304) |
| 六一泥 | (304) |
| 六月凌 | (305) |
| 六月霜 | (305) |
| 六畜心 | (305) |
| 六畜毛蹄甲 | (305) |
| 文无 | (306) |
| 文贝 | (306) |
| 文石 | (306) |
| 文林郎果 | (306) |
| 文鱼 | (306) |
| 文星草 | (306) |
| 文烛 | (306) |
| 文章草 | (306) |
| 文蛤 | (306) |
| 文蛤 | (306) |
| 文鳐鱼 | (306) |
| 方民 | (307) |
| 方石 | (307) |
| 方茎 | (307) |
| 方宾 | (307) |
| 方诸水 | (307) |
| 方溃 | (307) |
| 方解石 | (307) |
| 火米 | (308) |
| 火齐 | (308) |
| 火把花 | (308) |
| 火针 | (308) |
| 火〖FJF〗[[!NB867]]〖FJJ〗 | (308) |
| 火参 | (309) |
| 火〖FJF〗[[!NB867]]〖FJJ〗草 | (309) |
| 火炭母草 | (309) |
| 火炭母草叶 | (309) |
| 火药 | (309) |
| 火消 | (310) |
| 火酒 | (310) |
| 火麻 | (310) |
| 火葱 | (310) |
| 户限下土 | (311) |
| 孔公石 | (319) |
| 孔公蘖 | (319) |
| 孔方兄 | (320) |
| 孔雀 | (320) |
| 孔雀肉 | (320) |
| 孔雀血 | (320) |
| 孔雀尾 | (320) |
| 孔雀屎 | (320) |
| 巴旦杏 | (320) |
| 巴朱 | (320) |
| 巴豆 | (320) |
| 双头莲 | (322) |
| 双头鹿胎中屎 | (322) |
| 巴豆壳 | (321) |
| 巴豆油 | (321) |
| 巴豆树根 | (321) |
| 巴菽 | (321) |
| 巴戟 | (321) |
| 巴戟天 | (321) |
| 巴戟天根 | (322) |
| 巴棘 | (322) |
| 巴椒 | (322) |
五 画 | |
| 巨句麦 | (206) |
| 巨胜 | (206) |
| 巨骨 | (206) |
| 去玉 | (323) |
| 玉山果 | (323) |
| 玉门精 | (323) |
| 玉井水 | (323) |
| 玉札 | (323) |
| 玉延 | (323) |
| 玉竹 | (323) |
| 玉芝 | (323) |
| 玉乳 | (324) |
| 玉枝 | (324) |
| 玉版鱼 | (324) |
| 玉柏 | (324) |
| 玉泉 | (324) |
| 玉浆 | (324) |
| 玉珧 | (324) |
| 玉脂 | (324) |
| 玉高粱 | (324) |
| 玉液 | (325) |
| 玉豉 | (325) |
| 玉榧 | (325) |
| 玉膏 | (325) |
| 玉蜀黍 | (325) |
| 玉蜀黍米 | (325) |
| 玉蜀黍根叶 | (325) |
| 玉屑 | (325) |
| 玉簪 | (326) |
| 玉簪叶 | (326) |
| 玉簪根 | (326) |
| 末药 | (326) |
| 正马 | (328) |
| 水 | (328) |
| 邛巨 | (328) |
| 巧妇鸟 | (328) |
| 巧妇鸟肉 | (328) |
| 巧妇鸟窠 | (328) |
| 甘土 | (329) |
| 甘瓜 | (329) |
| 甘石榴 | (329) |
| 甘竹根 | (329) |
| 甘松 | (329) |
| 甘松香 | (329) |
| 甘松香根 | (329) |
| 甘泽 | (329) |
| 甘草 | (329) |
| 甘泉 | (331) |
| 甘草头 | (331) |
| 甘草节 | (331) |
| 甘草梢 | (331) |
| 甘根 | (332) |
| 甘烂水 | (332) |
| 甘棠梨 | (332) |
