发放救灾款物
1949年到1985年,安徽平均每年成灾面积2058万亩,成灾人口929.3万人,累计发放救灾款129511万元,平均每年3500万元(不含农业贷款)。全省历年救灾款中,除1949至1951年缺少数字、1967年至1970年4年救灾款未在社会救济费用单列外,其余30年总计支出自然灾害救济事业费109940万元,平均每年3664.6万元。受国家救济的灾民,每年少则150万人,多达500多万人(表8-3-9)。
表8-3-9 安徽省历年救灾粮款物分类统计(1949—1985年)
年份 | 救灾款 (万元) | 救灾粮 (万斤) | 主要救灾物资 |
煤(万吨) | 木材(立方) | 毛竹(万根) | 棉布(万尺) | 絮棉(万斤) | 衣被(万件) |
1949 | 2 960 | 45 235 | 7.4 | | | | | |
1950 1951 | 5 560 228 | 29 932 1 950 | 12.0 | | | | | 650.7 265.0 |
1952 1953 | 1 910 3 319 | 2 767 36 572 | | | | | 1.8 | 13.3 |
1954 1955 1956 1957 1958 1959 | 11 854 160 5 691 880 1 618 1 392 | | 7.4 7.5 7.1 | | | | | 87.7 110.7 |
1960 | 3 675 | 10 000 | | | | | | |
1961 | 2 946 | | | | | 1 075.9 | 116.7 | 65.5 |
1962 | 2 675 | | | 30 000 | 0.75 | 1 191.4 | 16.8 | 7.0 |
1963 | 12 600 | 43 000 | 36.0 | 18 800 | 76.40 | 1 339.0 | 35.0 | |
表8-3-9(续)
年份 | 救灾款 (万元) | 救灾粮 (万斤) | 主要救灾物资 |
煤(万吨) | 木材(立方) | 毛竹(万根) | 棉布(万尺) | 絮棉(万斤) | 衣被(万件) |
1964 | 1 173 | 85 576 | | 25 000 | | 102.0 | 12.4 | |
1965 | 1 063 | | | | | | | |
1966 1967 | 5 251 1 885 | 14 328 114 000 | 13.0 | 8 000 2 300 | | 300.0 52.5 | 120.0 549.0 | |
1968 | 1 363 | 3 330 | | 8 600 | 5.00 | 4.5 | 15.5 | |
1969 1970 | 4 172 818 | | 4.0 | 20 000 7 100 | 35.00 | 810.0 300.0 | 151.0 20.0 | |
1971 | 2 106 | | | 3 895 | 1.25 | 210.0 | 29.0 | |
1972 1973 | 2 170 1 231 | | 3.0 | 6 300 1 945 | 10.00 | 60.0 40.0 | 30.0 10.0 | |
1974 | 1 761 | | | 9 479 | 11.00 | 60.0 | 5.0 | |
1975 | 9 160 | 20 970 | 40.0 | 34 195 | 30.00 | 1 162.0 | 155.0 | |
1976 | 1 577 | | | 530 | 5.00 | 24.3 | 8.1 | |
1977 | 2 727 | | 13.0 | 2 000 | | 78.0 | 50.0 | |
1978 | 11 874 | 108 675 | 27.0 | | | 24.0 | 130.0 | 47.0 |
1979 | 2 700 | 65 112 | 14.0 | 3 750 | 10.00 | 195.0 | 80.0 | |
1980 1981 | 6 068 925 | 58 024 15 485 | 15.0 3.0 | 8 230 | 35.00 | 515.0 315.0 | 152.0 3.0 | 76.5 |
1982 1983 1984 1985 | 4 324 9 722 5 820 5 062 | 30 971 1 630 64 271 23 081 | 13.0 19.8 4.1 6.0 | 9 837 28 100 24 300 11 456 | 21.20 16.60 | 300.0 453.0 | 30.0 51.5 | |
注:1.本表是按救灾年度计算的,即从当年6月起至次年5月止。
2.表列“衣被”数字是政府救济的,各地捐献的不在其内。
3. 1986—1993年的救灾款为:1986年3900万元,1987年4570万元,1988年5145万元,1989年5598万元,1990年5400万元,1991年123481万元,1992年12235万元,1993年7942万元。其间所发救灾粮、救灾物资数字不在其内。