(三)出口创汇产品
从1980年开始,江西乡镇企业,有计划、有组织地发展出口创汇产品生产。到1995年底,全省有出口生产企业3 282个,出口产品生产总值344 460万元,完成出口产品交货值264 315万元,比1986年增长29.22倍。其中:化工6 699万
表3-6-1 1995年全省乡镇企业主要产品产量及所占比重
品 种 | 单 位 | 数 量 | 占全省总量 (%) |
铁矿石 | 万吨 | 123 | |
钨矿石 | 万吨 | 27 | 40 |
石灰石 黄金 发电量 | 万吨 千克 万千瓦时 | 5 214 2 975 108 548 | |
原煤 化学原料药 | 万吨 吨 | 2 719 14 098 | 59.8 20 |
农用化肥 其中: 磷肥 | 吨 吨 | 212 260 137 989 | 61.8 |
农机配件 中小农具 | 万件 万件 | 3 622 6 092 | 60 95 |
塑料制品 | 吨 | 30 409 | |
釉面砖 日用玻璃制品 | 万平方米 万吨 | 2 100 2.67 | 65 |
人造板 家具 | 万立方米 万件 | 12.23 8 672 | 40 |
粮食加工 | 万吨 | 1 724 | 60 |
食用植物油 罐头食品 | 万吨 万吨 | 14.62 2.87 | 60 |
蔬菜罐头 | 万吨 | 2.41 | |
饮料酒 | 万吨 | 10.32 | 50 |
饮料 | 万吨 | 5.1 | |
板鸭 | 吨 | 2 198 | 90 |
制茶 烟花 鞭炮 日用陶瓷 成品钢材 建筑竣工面积 | 吨 万箱 万箱 万件 吨 万平方米 | 13 664 242 684 17 451 127 525 9 490 | 40 92 92 |
品 种 | 单 位 | 数 量 | 占全省总量 (%) |
水泥 | 万吨 | 264 | 25.5 |
水泥预制件 | 万立方米 | 580 | |
石灰 砖 水泥砖 | 万吨 亿块 万吨 | 959.59 308.29 9.93 | 95 95 |
瓦 水泥瓦 | 亿片 亿片 | 87.94 1.12 | 95 |
花岗石板材 大理石板材 | 万平方米 万平方米 | 481 71 | 60 60 |
石英石 莹石 | 万吨 万吨 | 41.83 38.4 | |
耐火材料制品 | 万吨 | 24.42 | 60 |
配合饲料 轧花 | 万吨 万吨 | 289 4.54 | |
生丝 丝织品 | 吨 万米 | 271 186 | |
针织服装 | 万件 | 3 872 | |
机制纸及纸板 土纸 | 万吨 万吨 | 15.49 7.19 | 41.6 90 |
布 | 万米 | 8 502 | |
印染布 | 万米 | 1 525 | |
服装 | 万件 | 4 588 | 50.2 |
皮鞋 | 万双 | 1 732 | |
工艺美术品 竹藤棕草制品 建筑陶瓷 铜材 运输量 | 万元 万元 万件 吨 万吨 | 118 629 75 105 133 9 188 142 144 | 50 90 |
元,机械1 317万元,矿产品30 550万元,轻工34 010万元,食品21 682万元,土产11 407万元,畜产品4 878万元,纺织品50 014万元,丝织品2 521万元,服装19 406万元,工艺品45 906万元,其他35 925万元。