1992年安徽工业50强
安徽省统计局参照国家和其他省市工业企业评价活动的做法,依据国际惯例,结合安徽的实际情况,按照利税总额和销售收入对全省乡以上独立核算工业企业加以排序,产生了1992年安徽工业50强(参见表4-6-2,表4-6-3)。
表4-6-2 按利税总额排列的前50家工业企业(1992年) 单位:万元
序号 | 企业名称 | 利税总额 |
1 | 马鞍山钢铁公司 | 74668 |
2 | 蚌埠卷烟厂 | 51993 |
3 | 芜湖卷烟厂 | 43853 |
4 | 合肥卷烟厂 | 32605 |
5 | 安庆石油化工总厂 | 20793 |
6 | 亳州古井酒厂 | 19349 |
7 | 阜阳卷烟厂 | 15741 |
8 | 铜陵有色金属公司 | 13426 |
9 | 滁州卷烟厂 | 12503 |
10 | 铜陵化学工业集团公司 | 10071 |
11 | 中国扬子电器公司电冰箱总厂 | 8628 |
12 | 合肥钢铁公司 | 7824 |
13 | 濉溪县口子酒厂 | 7673 |
14 | 合肥美菱电冰箱总厂 | 7239 |
15 | 宁国水泥厂 | 7157 |
16 | 淮北市口子酒厂 | 6471 |
17 | 安徽轮胎厂 | 5771 |
18 | 安庆纺织厂 | 5721 |
19 | 安徽省明光酒厂 | 5089 |
20 | 合肥洗衣机总厂 | 4764 |
21 | 合肥日用化工总厂 | 3567 |
22 | 蚌埠市卷烟材料厂 | 3273 |
23 | 淮北市第一棉纺织厂 | 2788 |
24 | 淮南化工总厂 | 2633 |
25 | 安徽维尼纶厂 | 2571 |
表4-6-2(续)
序号 | 企业名称 | 利税总额 |
26 | 界首市酒厂 | 2423 |
27 | 合肥叉车总厂 | 2409 |
28 | 安徽东关水泥厂 | 2332 |
29 | 亳州市卷烟厂 | 2328 |
30 | 合肥矿山机器厂 | 2009 |
31 | 六安纺织厂 | 1990 |
32 | 淮北市印染厂 | 1944 |
33 | 安徽第一棉纺织厂 | 1830 |
34 | 阜阳纺织厂 | 1825 |
35 | 淮北矿务局 | 1776 |
36 | 合肥炭素厂 | 1768 |
37 | 合肥无线电二厂 | 1728 |
38 | 全椒县柴油机厂 | 1708 |
39 | 巢湖铸造厂 | 1686 |
40 | 蒙城雪茄烟厂 | 1628 |
41 | 巢湖水泥厂 | 1622 |
42 | 永久自行车合肥股份有限公司 | 1570 |
43 | 宁国县耐磨材料总厂 | 1523 |
44 | 阜阳县酒厂 | 1490 |
45 | 宁国县密封件厂 | 1409 |
46 | 合肥电缆厂 | 1388 |
47 | 合肥化工厂 | 1291 |
48 | 淮南煤矿机械厂 | 1268 |
49 | 滁州电视机总厂 | 1264 |
50 | 砀山卷烟厂 | 1261 |
表4-6-3 按销售收人排列的前50家工业企业(1992年) 单位:万元
序号 | 企业名称 | 销售收入 |
1 | 马鞍山钢铁公司 | 414283 |
2 | 安庆石油化工总厂 | 245106 |
3 | 淮北矿务局 | 152364 |
4 | 淮南矿务局 | 121367 |
5 | 铜陵有色金属公司 | 120213 |
6 | 蚌埠卷烟厂 | 103837 |
7 | 芜湖卷烟厂 | 93401 |
表4-6-3(续一)
序号 | 企业名称 | 销售收入 |
8 | 合肥钢铁公司 | 82168 |
9 | 合肥卷烟厂 | 64531 |
10 | 合肥美菱电冰箱总厂 | 48757 |
11 | 中国扬子电器公司电冰箱总厂 | 46140 |
12 | 铜陵化学工业集团公司 | 45487 |
13 | 芜湖冶炼厂 | 43265 |
14 | 亳州古井酒厂 | 34492 |
15 | 阜阳卷烟厂 | 32919 |
16 | 皖北矿务局 | 30320 |
17 | 合肥洗衣机总厂 | 28602 |
18 | 安徽轮胎厂 | 28083 |
19 | 宁国水泥厂 | 27779 |
20 | 滁州卷烟厂 | 27165 |
21 | 淮南化工总厂 | 26984 |
22 | 合肥无线电二厂 | 26712 |
23 | 皖南机动车辆厂 | 25223 |
24 | 安庆纺织厂 | 25205 |
25 | 合肥叉车总厂 | 23941 |
26 | 合肥日用化工总厂 | 23248 |
27 | 安徽维尼纶厂 | 21324 |
28 | 阜阳纺织厂 | 20814 |
29 | 全椒县柴油机厂 | 20668 |
30 | 合肥江淮汽车制造厂 | 19357 |
31 | 芜湖纺织厂 | 17287 |
32 | 宁国县机械工业公司 | 17106 |
33 | 安徽省明光酒厂 | 16824 |
34 | 芜湖钢铁厂 | 16739 |
35 | 滁州电视机总厂 | 16537 |
36 | 淮北市口子酒厂 | 15934 |
37 | 淮北市第一棉纺织厂 | 15803 |
38 | 永久自行车合肥股份有限公司 | 15748 |
39 | 淮南煤矿机械厂 | 15290 |
40 | 合肥化工厂 | 14668 |
41 | 蚌埠市棉纺织厂 | 14507 |
42 | 蚌埠五环办公用品总厂 | 14218 |
表4-6-3(续二)
序号 | 企业名称 | 销售收入 |
43 | 淮南市纺织厂 | 14135 |
44 | 蚌埠市卷烟材料厂 | 14060 |
45 | 淮北市印染厂 | 13842 |
46 | 芜湖电机厂 | 13441 |
47 | 合肥矿山机器厂 | 13372 |
48 | 安徽造纸厂 | 12915 |
49 | 淮北市第二纺织厂 | 12703 |
50 | 合肥车辆制造厂 | 12702 |