(一)低温冷害的气候特征
40余年来,吉林省共发生全省性延迟型冷害5年,分别是1954、1957、1969、1972、1976年。障碍型冷害8年,分别是1954、1964、1971、1980、1982、1986、1988、1990年。全省在50年代中期到70年代中期,正处于低温周期;在这期间,平均每4年左右发生一次全省性的延迟型冷害;进入80年代以后,全省气温明显地进入一个高温周期,全省性的延迟型冷害基本上没有发生,但局地性的障碍型冷害仍时有发生。全省大范围低温冷害,存在着明显的阶段性,它的发生基本上都集中在气温的低温周期内。
低温冷害的空间分布有明显的区域性,大致是随着海拔高度、纬度的增加而增加的,山区多于平原,东部多于西部。东南部山区的延迟型冷害发生频率都在30%以上,障碍型冷害发生频率都在30%—40%,其中高寒山区可高达50%以上;中部低山丘陵地区延迟型冷害为10%—20%,障碍型冷害一般在10%左右;西部平原地区延迟型冷害一般不足10%,障碍型冷害也不足10%;白城地区的西北部为最少,一般在5%左右(见表1-5-1、表1-5-2)。
表1-5-1 全省各市(县)延迟型冷害频率表
| 资料年代 | ∨年数 | 频率 | △年数 | 频率 | | 资料年代 | ∨年数 | 频率 | △年数 | 频率 |
白 城 镇 赉 大 安 洮 安 扶 余 前 郭 乾 安 通 榆 长 岭 长 春 榆 树 德 惠 农 安 九 台 双 阳 四 平 公 主岭 双 辽 伊 通 梨 树 辽 源 东 丰 吉 林 | 41 31 32 31 32 33 34 36 38 41 34 33 33 33 32 41 41 38 33 32 34 32 41 | 9 6 6 7 5 8 7 5 6 7 9 5 6 5 4 6 8 6 6 6 10 6 7 | 22 19 19 23 16 21 21 14 16 17 26 15 18 15 13 15 20 16 18 19 29 19 17 | 3 2 2 1 2 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 5 6 4 3 3 5 3 4 | 7 6 6 3 6 11 6 6 8 10 9 9 9 9 9 12 15 11 9 5 15 9 10 | 舒 兰 蛟 河 永 吉 | 34 41 14 | 6 10 4 | 18 24 | 4 5 0 | 12 12 |
桦 甸 磐 石 通化(市) 辉 南 梅河 口 靖 宇 抚 松 柳 河 临 江 通化(县) | 35 34 40 32 38 36 27 33 38 16 | 7 6 9 5 8 9 7 6 8 4 | 20 18 23 16 21 25 26 13 21 | 3 4 6 3 5 6 4 3 3 2 | 9 12 15 9 18 17 15 9 8 |
长 白 集 安 延 吉 敦 化 汪 清 安 图 图 们 | 34 36 38 38 34 31 15 | 13 8 12 12 13 11 4 | 38 22 32 32 38 35 | 10 2 6 9 5 7 2 | 29 6 16 24 15 23 |
珲 春 龙 井 和 龙 | 34 36 34 | 9 6 14 | 26 17 41 | 6 3 9 | 18 8 26 |
注:1.∨为延迟型冷害年(包括一般延迟型冷害和严重延迟型冷害);△为严重延迟型冷害。
2.资料年代不足20年的未作频率统计表1-5-2 全省各市(县)障碍型冷害频率表
| 资料年代 | ∨年数 | 频率 | | 资料年代 | ∨年数 | 频率 |
白 城 镇 赉 大 安 洮 安 扶 余 前 郭 乾 安 通 榆 长 岭 长 春 榆 树 德 惠 农 安 九 台 双 阳 四 平 公主岭 双 辽 伊 通 梨 树 辽 源 东 丰 吉 林 | 41 31 32 31 32 38 34 36 38 41 34 33 33 33 32 41 41 38 33 32 34 32 41 | 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 1 1 2 3 | 7 10 6 6 6 8 3 6 8 5 6 6 6 6 6 0 2 3 6 3 3 6 7 | 舒 兰 蛟 河 永 吉 | 34 41 14 | 3 5 1 | 9 12 |
桦 甸 磐 石 通化(市) 辉 南 梅河 口 靖 宇 抚 松 柳 河 临 江 通化(县) | 34 33 40 31 38 36 26 38 38 16 | 2 3 1 0 2 18 0 0 0 0 | 6 9 3 0 5 50 0 0 0 |
集 安 延 吉 敦 化 汪 清 安 图 图 们 | 37 38 38 34 32 15 | 0 9 29 13 12 4 | 0 24 76 38 38 |
珲 春 龙 井 和 龙 | 34 36 34 | 5 8 13 | 15 22 38 |
注:1.资料年代不足20年的未作频率统计。
2.长白县从缺(见春旱频率表注)