| 一、本索引将词目分为十一类。其中满族源流类包括满族先世各民族、部落、八旗;地理类包括满族自治县、 满族乡、清代八旗驻防城镇、 满族及先世所在地区地名; 氏族类包括满族姓氏、 家谱; 政治类包括有关满族的政治名词、 术语, 清代官制、爵位、衙署等;经济类包括满族的生产、物资、清代有关的土地、赋税及朝贡贸易等; 军事类包括历史上有关满族的军制、 战争、驻防等; 民俗类包括满族新旧礼仪、饮食、宗教祭祀等;服饰类包括发式、官民穿戴等;语言文化类包括满语、满文,清代科举、学校, 文娱、 体育、建筑、 艺术等; 典籍类包括文献资料、 著作图书; 人物类包括古代、 近现代旗人和满族代表性人物。 |
| 二、 凡多义词, 以其中一种主要和满族关系密切的进行分类。 惟纯属满语的词条, 则不论词义如何, 皆分入语言文化类。 |
| 三、词目相同, 而词义不同的,尽量予以区分,如入物已知姓氏的, 加注姓氏, 姓氏相同的以生卒年先后排列。 |
| 四、 一类之中的各词条仍按笔画数量与笔顺排列次序。 |
|
| 乙典女真 | 2 |
| 八旗满洲 | 14 |
| 三仙女 | 19 |
| 兀惹 | 33 |
| 兀良哈部 | 34 |
| 兀者野人 | 34 |
| 兀的改部 | 35 |
| 山寨夷 | 41 |
| 女直 | 47 |
| 女真 | 47 |
| 王甲部 | 62 |
| 五国部 | 73 |
| 瓦尔喀部 | 81 |
| 毛怜部 | 91 |
| 长白山部 | 93 |
| 长白山女真 | 93 |
| 勿吉 | 95 |
| 乌延部 | 96 |
| 乌拉部 | 96 |
| 乌塔部 | 97 |
| 乌古伦部 | 97 |
| 乌林答部 | 99 |
| 乌萨扎部 | 99 |
| 火剌温兀狄哈 | 108 |
| 巴拉人 | 114 |
| 打牲人 | 126 |
| 正白旗满洲 | 128 |
| 正红旗满洲 | 128 |
| 正黄旗满洲 | 128 |
| 正蓝旗满洲 | 128 |
| 术甲部 | 135 |
| 术虎部 | 135 |
| 东女真 | 147 |
| 东海部 | 148 |
| 东海女真 | 149 |
| 北女真 | 152 |
| 叶赫部 | 157 |
| 号室部 | 159 |
| 生女真 | 162 |
| 白山部 | 165 |
| 主偎部 | 172 |
| 加古部 | 191 |
| 吉里迷 | 196 |
| 达卢古部 | 213 |
| 达鲁古部 | 213 |
| 夹谷部 | 217 |
| 回跋女真 | 222 |
| 朱先 | 224 |
| 朱里真 | 226 |
| 朱舍里部 | 227 |
| 伊彻满洲 | 233 |
| 合苏款女真 | 239 |
| 江夷 | 265 |
| 安车骨部 | 271 |
| 讷殷部 | 272 |
| 纥石烈部 | 282 |
| 苏克素护河部 | 298 |
| 伯咄部 | 330 |
| 含国部 | 340 |
| 库页 | 341 |
| 库牙喇 | 341 |
| 库雅喇满洲 | 342 |
| 没撚部 | 347 |
| 完颜部 | 349 |
| 陀满部 | 373 |
| 纳喝部 | 378 |
| 拂涅部 | 393 |
| 奇勒尔 | 404 |
| 非旗人的满族 | 405 |
| 虎尔哈部 | 407 |
| 具州兀狄哈 | 409 |
| 使犬部 | 438 |
| 使鹿部 | 438 |
| 忽剌温 | 450 |
| 泥庞古部 | 464 |
| 建州女真 | 477 |
| 建州五部 | 477 |
| 肃慎 | 478 |
| 胡里改部 | 499 |
| 南女真 | 500 |
| 栋鄂部 | 502 |
| 思慕部 | 508 |
| 哈达部 | 513 |
| 骨嵬 | 517 |
| 骨看兀狄哈 | 517 |
| 顺化国女真 | 526 |
| 盆奴里 | 545 |
| 浑河部 | 561 |
| 恰喀拉 | 562 |
| 郡利部 | 569 |
| 费雅喀 | 575 |
| 挹娄 | 584 |
| 哲陈部 | 586 |
| 莫曳皆部 | 593 |
| 真番 | 594 |
| 速平江兀狄哈 | 597 |
| 索伦部 | 599 |
| 虑真 | 604 |
| 鸭绿江部 | 604 |
| 鸭绿江女真 | 604 |
| 铁利部 | 608 |
| 徒单部 | 614 |
| 唐括部 | 629 |
| 剖阿里 | 629 |
| 海西女真 | 634 |
| 职德部 | 645 |
| 黄头女真 | 649 |
| 黄龙府女真 | 649 |
| 萨哈连部 | 654 |
| 萨哈尔察部 | 655 |
| 硕达勒达女真 | 659 |
| 婆卢木部 | 712 |
| 婆离八部 | 712 |
| 越里吉 | 723 |
| 越里笃 | 723 |
| 越喜部 | 723 |
| 粟末部 | 735 |
| 辉发部 | 739 |
| 黑水部 | 745 |
| 奥里米 | 753 |
| 奥里眉部 | 753 |
| 奥衍女真 | 753 |
| 温都部 | 762 |
| 温迪痕部 | 762 |
| 渤海靺鞨 | 762 |
| 窝集部 | 768 |
| 蒲察部 | 776 |
| 蒲鲁毛朵部 | 776 |
| 虞娄部 | 780 |
| 满洲 | 794 |
| 满族 | 795 |
| 窟说部 | 811 |
| 嫌真兀狄哈 | 816 |
| 赫哲喀喇 | 821 |
| 靺鞨 | 822 |
| 蔓遮部 | 823 |
| 斡朵怜 | 825 |
| 斡准部 | 825 |
| 斡勒部 | 825 |
| 裴满部 | 827 |
| 额登喀喇 | 866 |
| 鳖古部 | 884 |
| 镶白旗满洲 | 888 |
| 镶红旗满洲 | 888 |
| 镶黄旗满洲 | 888 |
| 镶蓝旗满洲 | 888 |
|
| 一堵墙堡 | 1 |
| 二台子 | 3 |
| 十一河堡 | 4 |
| 十方寺堡 | 5 |
| 十三山驿城 | 5 |
| 十家满族乡 | 5 |
| 丁庄子 | 5 |
| 丁字泊堡 | 6 |
| 七岭子 | 6 |
| 七顶山满族乡 | 7 |
| 七家岱满族乡 | 7 |
| 七道河满族乡 | 7 |
| 卜颜卫 | 7 |
| 卜剌罕卫 | 7 |
| 卜鲁兀卫 | 7 |
| 卜忽秃河卫 | 8 |
| 卜鲁丹河卫 | 8 |
| 八卦头 | 9 |
| 八家寨 | 9 |
| 八塔堡 | 9 |
| 八里庄堡 | 10 |
| 八宝屯堡 | 10 |
| 八卦岭满族乡 | 15 |
| 八宝屯满族锡伯族朝鲜族乡 | 15 |
| 九官台边门 | 16 |
| 三台子 | 19 |
| 三河堡 | 19 |
| 三家子 | 19 |
| 三道壕 | 19 |
| 三岔儿堡 | 20 |
| 三姓驻防城 | 20 |
| 三河县驻防城 | 21 |
| 三家子满族乡 | 21 |
| 三道营满族乡 | 21 |
| 土堡子 | 23 |
| 土鲁亭山卫 | 23 |
| 土城子满族朝鲜族乡 | 24 |
| 下王家 | 24 |
| 下肥地满族乡 | 24 |
| 大屯 | 25 |
| 大洛 | 25 |
| 大峪 | 25 |
| 大王屯 | 26 |
| 大五旗 | 26 |
| 大宁堡 | 26 |
| 大闯屯 | 26 |
| 大兴县 | 26 |
| 大兴堡 | 27 |
| 大安平 | 27 |
| 大安堡 | 27 |
| 大杨树 | 27 |
| 大沙岭 | 27 |
| 大纸房 | 27 |
| 大茂堡 | 28 |
| 大定堡 | 28 |
| 大官庄 | 28 |
| 大城县 | 28 |
| 大胜堡 | 29 |
| 大费屯 | 29 |
| 大营盘 | 29 |
| 大康堡 | 29 |
| 大清堡 | 29 |
| 大奠堡 | 29 |
| 大福堡 | 30 |
| 大静堡 | 30 |
| 大镇堡 | 30 |
| 大八里庄 | 30 |
| 大凌河城 | 30 |
| 大黑山堡 | 31 |
| 大寨满族乡 | 32 |
| 大道八里河子 | 32 |
| 大台山满族聚居镇 | 32 |
| 兀也卫 | 33 |
| 兀失卫 | 33 |
| 兀狄哈 | 33 |
| 兀者卫 | 33 |
| 兀弥府 | 33 |
| 兀剌卫 | 34 |
| 兀也吾卫 | 34 |
| 兀列河卫 | 34 |
| 兀者左卫 | 34 |
| 兀者右卫 | 34 |
| 兀者后卫 | 34 |
| 兀者前卫 | 34 |
| 兀的河卫 | 35 |
| 兀剌山城 | 35 |
| 兀剌忽卫 | 35 |
| 兀的罕千户所 | 35 |
| 兀的河千户所 | 35 |
| 兀者托温千户所 | 35 |
| 兀者揆野木千户所 | 36 |
| 兀者稳勉赤千户所 | 36 |
| 万达屋 | 37 |
| 万全县 | 37 |
| 上屯 | 37 |
| 上榆林堡 | 38 |
| 上肥地满族乡 | 38 |
| 小河 | 38 |
| 小屯子 | 39 |
| 小红石 | 39 |
| 小纸房 | 39 |
| 小河口 | 39 |
| 小营盘 | 39 |
| 小方正堡 | 39 |
| 小金刚屯 | 40 |
| 小凌河城 | 40 |
| 小黑山堡 | 40 |
| 小营满族乡 | 40 |
| 小白旗满族乡 | 40 |
| 小辛庄满族乡 | 40 |
| 小杨满族朝鲜族乡 | 40 |
| 山后 | 41 |
| 山水坨 | 41 |
| 山咀子 | 41 |
| 山海卫 | 41 |
| 山涧堡 | 41 |
| 山海关城 | 41 |
| 千家店 | 42 |
| 乞勒尼卫 | 42 |
| 乞勒伊城 | 43 |
| 乞塔河卫 | 43 |
| 川盛堡 | 43 |
| 广州满城 | 44 |
| 广安满城 | 44 |
| 广宁驻防城 | 44 |
| 广宁右屯卫城 | 45 |
| 义州驻防城 | 45 |
| 义井铺满族乡 | 46 |
| 马失卫 | 51 |
| 马家寨 | 54 |
| 马英山卫 | 55 |
| 丰润县 | 60 |
| 丰宁满族自治县 | 60 |
| 王甲城 | 62 |
| 王民屯 | 62 |
| 王官寨 | 64 |
| 开封满城 | 66 |
| 开原城 | 67 |
| 开元路总管府 | 67 |
| 天桥场城 | 68 |
| 天津驻防城 | 68 |
| 无梁殿满族镇 | 68 |
| 扎岭卫 | 70 |
| 扎真卫 | 70 |
| 扎喀关 | 70 |
| 扎童卫 | 70 |
| 扎库木路 | 70 |
| 扎库塔城 | 70 |
| 木场堡 | 71 |
| 木河卫 | 71 |
| 木兰围场 | 71 |
| 木兰河卫 | 72 |
| 木兴河卫 | 72 |
| 木阳河卫 | 72 |
| 木束河卫 | 72 |
| 木里吉卫 | 72 |
| 木奇北沟 | 73 |
| 木忽刺河卫 | 73 |
| 木塔里山卫 | 73 |
| 木鲁罕山卫 | 73 |
| 五常堡 | 74 |
| 五道岭 | 74 |
| 五十寨驿 | 74 |
| 五屯河卫 | 74 |
| 太平堡(今辽宁省北票市) | 75 |
| 太平堡(今辽宁省海城市) | 75 |
| 太原满城 | 76 |
| 友帖卫 | 77 |
| 巨流河驻防城 | 78 |
| 牙鲁卫 | 78 |
| 牙兰千户所 | 78 |
| 屯河卫 | 79 |
| 瓦子峪堡 | 81 |
| 中固城 | 82 |
| 中后所城 | 82 |
| 中前所城 | 82 |
| 中关满族乡 | 83 |
| 水口 | 83 |
| 水达达路 | 84 |
| 牛心屯 | 90 |
| 牛庄驻防城 | 90 |
| 毛怜卫 | 91 |
| 长宁堡(今辽宁省辽阳) | 92 |
| 长宁堡(今辽宁省锦西) | 92 |
| 长永堡 | 92 |
| 长安堡 | 92 |
| 长定堡 | 92 |
| 长胜堡 | 92 |
| 长勇堡 | 92 |
| 长奠堡 | 93 |
| 长店铺堡 | 93 |
| 勿儿秃河卫 | 95 |
| 乌苏城 | 96 |
| 乌库尔城 | 98 |
| 乌拉古城 | 98 |
| 乌鲁苏城 | 99 |
| 乌尔古宸路 | 99 |
| 乌拉街满族镇 | 100 |
| 乌古敌烈统军司 | 100 |
| 凤凰城驻防城 | 102 |
| 凤城满族自治县 | 102 |
| 文安 | 103 |
| 文安山 | 106 |
| 方州 | 107 |
| 火连寨 | 108 |
| 火鲁火疃谋克 | 108 |
| 孔家屯 | 110 |
| 双城卫 | 121 |
| 双城堡 | 121 |
| 双树堡 | 121 |
| 玉田驻防城 | 125 |
| 打白虎 | 126 |
| 打牲乌拉城 | 126 |
| 正义堡 | 127 |
| 正安堡 | 127 |
| 甘河铺 | 129 |
| 甘泉堡 | 129 |
| 古北口 | 132 |
| 古城子 | 132 |
| 古城堡 | 132 |
| 古埒城 | 133 |
| 古鲁卫 | 133 |
| 古里河卫 | 133 |
| 古贲河卫 | 133 |
| 古州千户所 | 134 |
| 古红螺山寨 | 134 |
| 古鲁浑山卫 | 134 |
| 古贲河千户所 | 134 |
| 本溪满族自治县 | 135 |
| 札喀城 | 135 |
| 札肥河卫 | 136 |
| 可木卫 | 136 |
| 可令河卫 | 136 |
| 石人沟 | 137 |
| 石佛堡 | 138 |
| 石河驿 | 138 |
| 石城堡 | 138 |
| 石河满族镇 | 139 |
| 右卫满城 | 140 |
| 右卫满族镇 | 140 |
| 布尔图库边门 | 144 |
| 龙王庙 | 145 |
| 平谷 | 145 |
| 平定堡 | 146 |
| 平洛堡 | 146 |
| 平川营堡 | 146 |
| 平洋桥堡 | 146 |
| 东州城 | 148 |
| 东昌堡 | 148 |
| 东胜堡 | 148 |
| 东干河子 | 148 |
| 东马峰台 | 149 |
| 东王铁屯 | 149 |
| 东荒围场 | 149 |
| 东升满族乡 | 149 |
| 东京驻防城 | 150 |
| 东流水围场 | 150 |
| 东喇嘛河子 | 150 |
| 东陵满族乡 | 150 |
| 北镇堡 | 152 |
| 北李营满族乡 | 152 |
| 北镇满族自治县 | 152 |
| 卢龙县 | 153 |
| 旧屯满族乡 | 153 |
| 归化堡 | 154 |
| 归州堡 | 154 |
| 归服堡 | 154 |
| 归州满族乡 | 154 |
| 甲版城 | 155 |
| 申金花村 | 155 |
| 叶赫城 | 157 |
| 叶家满族乡 | 158 |
| 叶赫满族镇 | 158 |
| 叶尔羌驻防城 | 158 |
| 叶赫珊延府城 | 158 |
| 只儿蛮卫 | 160 |
| 史家堡 | 160 |
| 四方台 | 161 |
| 失里绵卫 | 162 |
| 失尔兀赤卫 | 162 |
| 失宝赤万户府 | 162 |
| 乍浦满城 | 163 |
| 禾屯吉卫 | 163 |
| 代珉关 | 163 |
| 仙灵寺堡 | 164 |
| 白塔堡 | 166 |
| 白旗堡 | 167 |
| 白家寨堡 | 167 |
| 白土厂边门 | 167 |
| 白石咀边门 | 167 |
| 白塔满族乡 | 167 |
| 白厂门满族镇 | 167 |
| 白虎沟满族蒙古族乡 | 168 |
| 乐亭县 | 171 |
| 乐群满族乡 | 171 |
| 冯备御堡 | 172 |
| 玄城卫 | 173 |
| 宁夏满城 | 174 |
| 宁古塔驻防城 | 175 |
| 宁远州驻防城 | 175 |
| 永宁堡 | 180 |
| 永清城 | 180 |
| 永奠堡 | 180 |
| 永宁铺堡 | 181 |
| 永平驻防城 | 181 |
| 永宁驻防城 | 181 |
| 司屯满族乡 | 181 |
| 尼麻喇 | 183 |
| 尼马察路 | 183 |
| 尼什哈山 | 183 |
| 尼什哈城 | 183 |
| 弗山卫 | 186 |
| 弗河卫 | 186 |
| 弗提卫 | 186 |
| 弗朵河卫 | 186 |
| 弗朵河站 | 186 |
| 弗郎罕卫 | 187 |
| 弗思木卫 | 187 |
| 弗踢奚城弗能都鲁兀站 | 187 |
| 出万山卫 | 189 |
| 辽滨塔堡 | 190 |
| 辽阳驻防城 | 190 |
| 奴儿干卫 | 191 |
| 奴儿干都指挥使司 | 191 |
| 发库边门 | 192 |
| 寺儿流 | 195 |
| 吉河卫 | 196 |
| 吉当阿城 | 196 |
| 吉林围场 | 197 |
| 吉林西围场 | 198 |
| 吉林地方围场 | 198 |
| 吉林乌喇驻防城 | 198 |
| 托漠河城 | 201 |
| 考郎兀卫 | 201 |
| 老达堡 | 201 |
| 老德盛台 | 202 |
| 老虎屯满族镇 | 202 |
| 巩宁满城 | 202 |
| 地藏寺满族乡 | 203 |
| 朴家湾 | 204 |
| 西庄 | 205 |
| 西平堡 | 205 |
| 西兰城 | 205 |
| 西兴堡 | 205 |
| 西临路 | 206 |
| 西八里庄 | 206 |
| 西三里庄 | 206 |
| 西马蜂台 | 207 |
| 西王铁屯 | 207 |
| 西安满城 | 207 |
| 西柳公屯 | 207 |
| 西佛牛录屯 | 207 |
| 西流水围场 | 208 |
| 西平坡满族乡 | 208 |
| 灰亦儿千户所 | 210 |
| 达贝沟 | 211 |
| 达都牛录屯 | 214 |
| 成讨温卫 | 216 |
| 成都满城 | 216 |
| 成平满族乡 | 216 |
| 尧沟 | 217 |
| 团山子 | 219 |
| 团山堡 | 219 |
| 朱家沟 | 226 |
| 朱家岭 | 226 |
| 迁安县 | 227 |
| 伏里其卫 | 228 |
| 延庆卫 | 229 |
| 延庆州 | 229 |
| 任邱县 | 229 |
| 伊通城 | 232 |
| 伊兰茂城 | 233 |
| 伊通边门 | 234 |
| 伊通满族自治县 | 235 |
| 向阳寺 | 236 |
| 后安平 | 236 |
| 后三块石 | 236 |
| 后石桥子 | 236 |
| 后孤山子 | 236 |
| 后柳河子 | 236 |
| 会宁满城 | 238 |
| 合兰府 | 239 |
| 合兰府水达达等路总管府 | 239 |
| 兆佳城 | 240 |
| 众安城 | 240 |
| 朵颜卫 | 240 |
| 朵儿必河卫 | 240 |
| 朵颜卫左千户所 | 240 |
| 朵因温都儿千户所 | 241 |
| 各珍堡 | 241 |
| 多锦城 | 245 |
| 多壁城 | 245 |
| 庄浪满城 | 249 |
| 庆云堡 | 251 |
| 庆都县 | 251 |
| 亦马刺卫 | 252 |
| 亦文山卫 | 252 |
| 亦东河卫 | 252 |
| 亦罕河卫 | 252 |
| 亦迷河卫 | 252 |
| 亦麻河卫 | 252 |
| 亦鲁河卫 | 252 |
| 亦儿古里卫 | 252 |
| 亦马忽山卫 | 253 |
| 亦里察河卫 | 253 |
| 亦速里河卫 | 253 |
| 刘二堡 | 253 |
| 刘八斗屯 | 256 |
| 刘山满族乡 | 256 |
| 齐家屯 | 256 |
| 齐家堡 | 256 |
| 齐吉答城 | 257 |
| 齐齐哈尔驻防城 | 257 |
| 交界台 | 258 |
| 交河县 | 258 |
| 羊拉峪 | 258 |
| 江宁满城 | 265 |
| 江南朝鲜族满族乡 | 266 |
| 汎河城 | 266 |
| 汤池堡 | 266 |
| 汤站堡 | 267 |
| 汤图伙洛 | 267 |
| 兴隆屯 | 268 |
| 兴水县堡 | 268 |
| 兴京驻防城 | 268 |
| 兴洲满族乡 | 268 |
| 安州 | 269 |
| 安巴堡 | 270 |
| 安村堡 | 270 |
| 安河卫 | 270 |
| 安图瓜尔佳城 | 271 |
| 那木都鲁路 | 275 |
| 那丹佛城 | 276 |
| 孙凌堡 | 277 |
| 孙家泡 | 277 |
| 孙各庄满族乡 | 278 |
| 红咀堡 | 281 |
| 红崖咀 | 281 |
| 红旗满族乡 | 282 |
| 红崖子满族乡 | 282 |
| 麦兰河卫 | 284 |
| 玛尔墩 | 285 |
| 玛哈丹城 | 285 |
| 抚宁卫 | 285 |
| 抚安堡 | 286 |
| 抚顺城 | 286 |
| 赤城县 | 286 |
| 把尔达城 | 291 |
| 孛苦江万户府 | 291 |
| 花牛堡子 | 291 |
| 花豹冲堡 | 291 |
| 克尔素城 | 293 |
| 克依特城 | 294 |
| 克默尔河卫 | 294 |
| 苏密城 | 297 |
| 苏温河卫 | 298 |
| 苏克素护河 | 298 |
| 苏斡延岛城 | 298 |
| 杏山堡 | 299 |
| 杨安堡 | 309 |
| 杨官堡 | 310 |
| 杨家林子 | 311 |
| 杨泡满族乡 | 311 |
| 杨家满族乡 | 311 |
| 甫儿河卫 | 311 |
| 甫门河卫 | 311 |
| 甫里河卫 | 312 |
| 连山堡 | 313 |
| 坚河卫 | 314 |
| 肖夹河 | 314 |
| 吴家屯 | 320 |
| 里加河 | 324 |
| 呕罕河卫 | 324 |
| 围场 | 325 |
| 围屏满族乡 | 325 |
| 围场满族蒙古族自治县 | 325 |
| 岗子满族乡 | 327 |
| 秃都河卫 | 328 |
| 伯颜迷站 | 331 |
| 伯都讷围场 | 332 |
| 伯都讷驻防城 | 332 |
| 佛多和城 | 337 |
| 佛阿拉城 | 337 |
| 佛勒和城 | 337 |
| 佛讷赫拖克索路 | 338 |
| 彻赫特城 | 338 |
| 希滩河卫 | 339 |
| 孚远满城 | 340 |
| 迎水寺 | 340 |
| 冷口关 | 343 |
| 沙齐城 | 345 |
| 沙岭堡 | 345 |
| 沙河子 | 345 |
| 沙河沿 | 345 |
| 沙河堡 | 345 |
| 沙后所城 | 346 |
| 沙河营子 | 346 |
| 沧州驻防城 | 347 |
| 沟帮子 | 347 |
| 怀柔 | 348 |
| 怀安县 | 349 |
| 怀来县 | 349 |
| 完县 | 349 |
| 宋家泊堡 | 350 |
| 宋三台子朝鲜族满族镇 | 350 |
| 良乡驻防城 | 351 |
| 罕答河卫 | 353 |
| 即墨营满族乡 | 353 |
| 张城 | 354 |
| 张当堡 | 356 |
| 张家口堡 | 358 |
| 张家庄子 | 358 |
| 张其哈喇甸子 | 359 |
| 阿伦卫 | 364 |
| 阿资卫 | 366 |
| 阿吉河卫 | 367 |
| 阿齐兰城 | 368 |
| 阿剌山卫 | 368 |
| 阿哈伙洛 | 368 |
| 阿速江卫 | 368 |
| 阿萨津城 | 368 |
| 阿布达里岗 | 369 |
| 阿司牛录镇 | 369 |
| 阿者迷河卫 | 370 |
| 阿真同真卫 | 370 |
| 阿克苏驻防城 | 371 |
| 阿速古千户所 | 371 |
| 阿勒楚喀驻防城 | 371 |
| 邵家屯 | 376 |
| 纳木河卫 | 378 |
| 纳怜河卫 | 379 |
| 纳剌吉河卫 | 379 |
| 奉集堡 | 380 |
| 奉天府驻防城 | 381 |
| 武清 | 385 |
| 武靖营堡 | 387 |
| 青县 | 387 |
| 青州满城 | 387 |
| 青苔峪堡 | 387 |
| 青龙满族自治县 | 388 |
| 坤河达斡尔族满族乡 | 389 |
| 者帖列山卫 | 390 |
| 顶山堡 | 390 |
| 拉林驻防城 | 393 |
| 苗庄子 | 394 |
| 英峩边门 | 397 |
| 英吉莎尔驻防城 | 397 |
| 范家满族乡 | 398 |
| 茅兰沟满族乡 | 399 |
| 林家屯 | 399 |
| 柜石哈达 | 399 |
| 析木城 | 399 |
| 松山堡(今辽宁省开原县) | 400 |
| 松山堡(今辽宁省锦县) | 400 |
| 松岭子边门 | 401 |
| 杭甲路 | 401 |
| 杭州满城 | 401 |
| 卖马集 | 404 |
| 欧家屯 | 405 |
| 虎皮驿 | 406 |
| 虎儿文卫 | 406 |
| 尚阳堡 | 408 |
| 尚京城海胡站 | 409 |
| 旺清边门 | 409 |
| 果子园 | 409 |
| 果布噶尔城 | 410 |
| 昌黎县 | 411 |
| 昌平驻防城 | 412 |
| 明水堂边门 | 415 |
| 明水满族乡 | 415 |
| 易州 | 416 |
| 固安驻防城 | 419 |
| 呼尔哈路 | 421 |
| 呼玛尔城 | 421 |
| 罗文峪关 | 424 |
| 岫岩驻防城 | 424 |
| 岫岩满族自治县 | 424 |
| 图伦城 | 427 |
| 和屯卫 | 431 |
| 和敦城 | 432 |
| 和落嘎善 | 432 |
| 岳家堡 | 437 |
| 使坊河卫 | 439 |
| 依木河卫 | 440 |
| 征东元帅府 | 440 |
| 所力卫 | 440 |
| 金州 | 441 |
| 金州驻防城 | 445 |
| 采育里驻防城 | 448 |
| 肥河卫 | 448 |
| 鱼失千户所 | 450 |
| 忽儿海卫 | 450 |
| 忽石门卫 | 450 |
| 忽鲁木卫 | 451 |
| 忽鲁爱卫 | 451 |
| 京口满城 | 451 |
| 京师内城 | 451 |
| 夜深堡 | 460 |
| 净烟堡 | 461 |
| 单家堡子 | 462 |
| 法因河卫 | 464 |
| 法特哈边门 | 464 |
| 河工堡 | 464 |
| 河间县 | 464 |
| 波罗河卫 | 465 |
| 定州 | 468 |
| 定兴 | 469 |
| 定远堡 | 469 |
| 宜罕山城 | 471 |
| 官粮窖 | 473 |
| 宛平县 | 473 |
| 实山卫 | 473 |
| 郎家堡 | 475 |
| 房山 | 476 |
| 建州卫 | 476 |
| 建州三卫 | 477 |
| 建州左卫 | 477 |
| 建州右卫 | 477 |
| 肃宁县 | 478 |
| 孤山堡 | 480 |
| 孤家子 | 480 |
| 驼龙寨 | 484 |
| 城南铺 | 487 |
| 荆州满城 | 493 |
| 草河堡 | 494 |
| 茨榆坨堡 | 494 |
| 胡里改万户府 | 499 |
| 南皮县 | 500 |
| 南夹河 | 500 |
| 南杂木 | 501 |
| 南林子 | 501 |
| 南八里庄 | 501 |
| 南新城满族乡 | 501 |
| 药王庙满族乡 | 501 |
| 柳条边 | 503 |
| 柳官屯 | 503 |
| 柳溪满族乡 | 504 |
| 柳树屯蒙古族满族乡 | 504 |
| 剌山卫 | 504 |
| 剌鲁卫 | 504 |
| 威宁营 | 505 |
| 威远堡 | 505 |
| 威远堡边门 | 505 |
| 鸦鹘关 | 506 |
| 界藩山城 | 508 |
| 蚂蚁屯 | 508 |
| 哈唐沟 | 514 |
| 哈儿分卫 | 514 |
| 哈儿蛮卫 | 514 |
| 哈儿萨山 | 515 |
| 哈兰城卫 | 515 |
| 哈喇孩卫 | 515 |
| 哈喇察卫 | 515 |
| 哈三千户所 | 516 |
| 哈勒费延城 | 516 |
| 哈密驻防城 | 516 |
| 哈剌哈千户所 | 516 |
| 哈思罕万户府 | 516 |
| 哈流温千户所 | 516 |
| 钦真卫 | 518 |
| 缸窑岭 | 520 |
| 香河县 | 523 |
| 复州驻防城 | 525 |
| 段夹河 | 526 |
| 顺义驻防城 | 526 |
| 保安州 | 527 |
| 保定驻防城 | 527 |
| 俄漠和苏鲁路 | 528 |
| 泉头满族镇 | 542 |
| 独石口 | 546 |
| 施官屯 | 553 |
| 闾阳驿堡 | 554 |
| 娄村满族乡 | 556 |
| 前屯卫城 | 556 |
| 首山堡 | 557 |
| 烂泥铺堡 | 557 |
| 洼浑木 | 557 |
| 洒马吉堡 | 558 |
| 洞城 | 558 |
| 济噶苏城 | 560 |
| 洋屿 | 560 |
| 浑河堡 | 561 |
| 恤品路万户府 | 562 |
| 恨克卫 | 562 |
| 觉尔察 | 563 |
| 宣化县 | 564 |
| 穿心堡 | 565 |
| 险山堡 | 576 |
| 院里河卫 | 576 |
| 泰宁卫 | 578 |
| 盐山县 | 584 |
| 盐场堡 | 584 |
| 聂尔库 | 589 |
| 莽卡满族乡 | 592 |
| 莲花满族乡 | 593 |
| 莫温河卫 | 593 |
| 真河千户所 | 594 |
| 桓仁满族自治县 | 595 |
| 桃温万户府 | 596 |
| 样铺堡 | 597 |
| 速平江卫 | 597 |
| 索岳尔济围场 | 600 |
| 哥吉河卫 | 600 |
| 柴河堡 | 604 |
| 铁岭城 | 608 |
| 铁岭屯堡 | 608 |
| 铎陈城 | 609 |
| 笔管堡 | 611 |
| 徕宁驻防城 | 614 |
| 奚关总管府 | 617 |
| 翁鄂洛城 | 618 |
| 栾固堡 | 618 |
| 高平堡 | 620 |
| 高台子 | 620 |
| 高台堡(今辽宁省绥中县) | 620 |
| 高台堡(今辽宁省义县) | 620 |
| 高丽堡 | 620 |
| 高阳县 | 621 |
| 高桥铺 | 622 |
| 高家峪 | 622 |
| 高营墙 | 622 |
| 高家洼子 | 622 |
| 高岭驿城 | 622 |
| 高台子满族乡 | 622 |
| 高台子满族锡伯族乡 | 623 |
| 郭多城 | 624 |
| 郭家屯 | 624 |
| 郭杖子满族乡 | 625 |
| 唐县 | 628 |
| 唐马寨堡 | 629 |
| 凉州满城 | 629 |
| 旅顺口城 | 629 |
| 料甸满族乡 | 630 |
| 益实卫 | 630 |
| 益实左卫 | 630 |
| 烧锅屯 | 631 |
| 烟狼寨 | 631 |
| 涞水县 | 632 |
| 海西辽东道 | 634 |
| 海州驻防城 | 634 |
| 海滨满族乡 | 634 |
| 海刺儿千户所 | 634 |
| 宽奠堡 | 635 |
| 宽奠六堡 | 635 |
| 宽邦满族镇 | 635 |
| 宽甸满族自治县 | 635 |
| 宽城满族自治县 | 636 |
| 容城 | 637 |
| 诸民屯 | 637 |
| 娥眉庄 | 639 |
| 通州 | 640 |
| 通远堡 | 640 |
| 桑家台 | 641 |
| 绥芬路 | 641 |
| 绥哈城 | 642 |
| 绥远满城 | 642 |
| 绥靖驻防城 | 642 |
| 勒伏卫 | 646 |
| 勒布图尔城 | 647 |
| 黄河子 | 648 |
| 黄旗沟 | 648 |
