历次全国人口普查新疆各主要少数民族人口表单位:人
名 称 | 第一次 1953年 | 第二次 1964年 | 第三次 1982年 | 第四次 1990年 |
总人口 | 4873608 | 7270067 | 13081633 | 15155778 |
维吾尔族 | 3607609 | 3991577 | 5949655 | 7194675 |
汉 族 | 332126 | 2321216 | 5286532 | 5695626 |
哈萨克族 | 506390 | 489126 | 903335 | 1106989 |
回 族 | 134215 | 264017 | 570789 | 681527 |
柯尔克孜族 | 70928 | 69576 | 112973 | 139781 |
蒙古族 | 58346 | 70743 | 117460 | 137740 |
锡伯族 | 12738 | 17125 | 27364 | 33082 |
俄罗斯族 | 22166 | 1191 | 2662 | 8082 |
塔吉克族 | 14460 | 16231 | 26484 | 33512 |
乌孜别克族 | 13580 | 7683 | 12433 | 14456 |
塔塔尔族 | 6892 | 2281 | 4106 | 4821 |
满 族 | 1163 | 2909 | 9137 | 18403 |
达斡尔族 | 1968 | 2720 | 4370 | 5398 |
资料来源:《新疆维吾尔自治区第四次人口普查手工汇总资料》