3.鸡蛋收购价格
鸡蛋生产季节性很强,新中国成立后,为发展养鸡事业,满足市场和出口需要,根据季节变化,市场供求情况多次调整鸡蛋收购价格。
1950—1969年,对鸡蛋实行季节差价。季节差价划分:每年4—9月为旺季,10至下年3月为淡季,随着季节的变化,调整鸡蛋购销价格,旺季价格低,淡季价格高,鸡蛋的收购价格逐年上升。1952年比1950年提高62.98%。
鸡蛋(旺季)收购价格,全省平均每50公斤,1953年为36.70元,1954年为38.40元,1956年为45元,1957年为56.50元,1957年比1952年提高了66.67%。
1958—1962年期间,鸡蛋收购价格全省平均每50公斤,分别为56.60元、70.60元、65元、78.10元,85元,1962年比1957年提高了50.44%。过快的上升幅度,主要是由于自然灾害影响,粮食减产,饲料供应不足,家鸡数量下降,鸡蛋供求矛盾突出,加上粮食收购价格大幅度提高所致。1963年,国民经济进入调整时期,市场供应开始好转,鸡蛋收购价格回落较快,1965年比1962年下降23.9%。
1970年,取消了鸡蛋季节差价,全年实行一个收购价格,平均每50公斤为70元(表5-3-5、表5-3-6)。
表5-3-5 吉林省生猪、菜牛、菜羊、鸡蛋收购价格
单位:元/50公斤
年 份 | 生 猪 | 菜 牛 | 菜 羊 | 鸡 蛋 |
1950 1951 | 18.36 20.05 | | | 20.80 25.20 |
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 | 22.20 26.00 29.80 30.00 30.80 35.50 36.70 38.10 40.20 44.90 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.11 | 41.10 41.40 44.50 46.80 33.00 42.00 47.20 48.10 52.40 52.40 52.40 52.40 52.40 56.40 56.40 56.40 56.40 56.40 55.30 | 35.00 36.50 45.50 47.10 45.10 44.80 47.80 53.40 53.40 53.40 53.40 55.90 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 56.49 | 33.90 36.70 38.40 38.40 45.00 56.50 56.60 70.60 65.00 78.10 85.00 74.20 65.30 64.70 64.70 64.30 64.50 70.20 69.50 |
年 份 | 生 猪 | 菜 牛 | 菜 羊 | 鸡 蛋 |
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 | 47.11 47.11 47.92 51.92 51.92 51.92 51.92 51.81 63.80 63.80 63.80 63.80 63.80 82.00 82.00 164.00 194.00 149.90 168.95 167.45 | 56.10 58.70 59.80 59.80 72.57 72.57 72.57 72.57 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 200.00 167.65 186.95 244.75 342.75 266.45 | 56.49 59.53 63.81 69.97 69.97 69.97 69.97 69.97 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53 | 69.50 69.50 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 116.55 127.80 152.50 175.00 206.25 218.75 |
表5-3-6 农副产品收购价格分类指数(牌价)
(以1952年价格为100)
年份 | 总指数 | 粮食 | 经济作物 | 禽畜产品 | 土副产品 |
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 | 100.0 112.3 116.2 120.6 122.5 130.2 141.7 144.9 149.7 185.7 185.5 177.2 174.5 172.9 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 196.8 | 100.0 113.9 115.4 118.1 122.9 122.9 135.1 141.4 146.3 185.9 185.9 185.9 185.9 185.9 235.3 235.3 235.3 235.3 235.3 239.1 | 100.0 102.0 111.5 118.3 118.3 127.9 141.3 124.6 127.3 153.4 150.0 150.0 150.0 150.0 152.7 152.7 152.7 152.7 152.7 165.7 | 100.0 110.6 122.5 123.5 114.1 130.8 136.3 176.6 176.2 201.4 216.3 208.7 199.9 196.9 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 | 100.0 117.6 118.5 133.5 164.2 180.8 190.9 175.8 186.5 220.4 217.3 171.0 149.6 147.1 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 |
年份 | 总指数 | 粮食 | 经济作物 | 禽畜产品 | 土副产品 |
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 | 202.9 205.7 209.2 209.6 209.6 210.0 218.6 254.7 260.1 275.1 275.7 276.5 275.7 292.2 320.8 346.5 370.8 440.1 459.9 | 239.1 239.1 243.6 243.6 243.6 243.6 253.3 304.7 304.7 336.1 336.1 336.1 334.1 331.1 361.9 385.1 394.7 506.0 531.8 | 174.0 174.0 174.0 174.0 174.2 174.2 174.2 205.4 205.4 209.7 209.7 209.7 209.7 212.4 217.1 233.6 256.9 276.5 326.3 | 203.8 210.5 216.2 218.8 218.8 218.8 219.2 268.3 268.6 268.6 270.5 271.6 271.9 345.0 403.9 454.4 607.5 688.9 649.6 | 171.4 182.7 182.7 185.3 185.3 187.9 217.0 209.2 222.6 232.4 232.4 238.4 233.6 270.3 316.1 357.4 430.7 467.3 414.0 |
根据国家统一部署,1979年3月,调整了鸡蛋收购价格,全省平均每50公斤由70元调整为91元,提高幅度为30%。
根据国家物价总局、商业部的通知精神,从1980年5月1日起,恢复鸡蛋季节差价。鲜鸡蛋收购价格,每50公斤旺季为77.40元,淡季为91元。
1984年7月,省政府发出《关于放宽物价政策的若干规定》,决定鸡蛋退出派购,自由购销,价格随行就市。鸡蛋购销价格放开后,收购价格逐年上升,1985年每50公斤为116.55元,1986年为127.80元,1987年为152.5元,1988年为175元,1989年为206.25元,1990年为218.35元。