(四)畜牧业产值
1995年,全区畜牧业产值(按当年价格计算) 82.34亿元,占农林牧渔业总产值的20. 29%,占全国牧业总产值的1. 36%。按牧业产值的绝对值计算,在全国居第21位。按牧业产值占农业总产值的比例计算,比全国低9.44个百分点,在全国居第29位,仅高于海南省2.22个百分点。见表6-4-2。
表6-4-2 畜牧业主要经济指标与全国的对比
| 1980年 | 1990年 | 1995年 |
全 国 | 新 疆 | 新疆 为全 国的 % | 新疆 在全 国的 位次 | 全 国 | 新 疆 | 新疆 为全 国的 % | 新疆 在全 国的 位次 | 全 国 | 新 疆 | 新疆 为全 国的 % | 新疆 在全 国的 位次 |
畜牧业产值 (亿元) 畜牧业产值占农业总产值 的% | 354.2 18.4 | 6.7 21.8 | 1.89 | 19 5 | 1 967 25.7 | 29.5 20.4 | 1.5 | 22 27 | 6 040 29.7 | 82.3 20.3 | 1.36 | 21 29 |
年末牲畜存栏数 (万标准 畜) | 124 899.2 | 4 421 | 3.54 | 12 | 154 626.6 | 5 649.3 | 3.65 | 11 | 189 843.9 | 5 913.9 | 3.12 | 14 |
人均年末牲畜存栏数 (标 准畜) | 1.3 | 3.5 | 271.65 | 4 | 1.1 | 3.8 | 345.45 | 3 | 1.6 | 3.6 | 222.5 | 4 |
年末大牲畜存栏数 (万 头) | 9 524.6 | 482.6 | 5.07 | 7 | 13 021.3 | 575.9 | 4.42 | 10 | 15 861.4 | 580 | 3.66 | 13 |
羊年末存栏数 (万只) 其中绵羊年末存栏数 (万 只) | 18 731.1 10 662.7 | 2 105.4 1 716.5 | 11.24 16.10 | 2 2 | 21 002 11 281.6 | 2 830.6 2 381.4 | 13.48 21.11 | 2 1 | 27 685.7 12 726.3 | 3 000.0 2 537.6 | 10.86 23.64 | 3 1 |
肉类总产量 (万吨) 人均肉类产量 (公斤) 奶类总产量 (万吨) 人均奶类产量 (公斤) 绵羊毛产量 (万吨) | 1 205.4 12.3 136.7 1.4 17.6 | 11.9 9.3 6.8 5.3 3.2 | 0.99 75.61 4.96 387.57 18.27 | 25 22 9 4 2 | 2 858.7 25.3 475.1 4.2 23.9 | 30.5 20.4 35.6 23.8 4.9 | 1.07 80.63 7.49 566.67 20.5 | 24 23 3 4 2 | 5 254.7 44.6 672.9 5.7 27.7 | 52.4 31.8 49.8 30.4 5.5 | 1.00 71.30 7.40 533.33 19.65 | 24 23 3 4 2 |
注: 1. 1980年肉类为牛羊猪肉,2.各年产值按当年价格计算。