(二) 农产品进口贸易
中共十一届三中全会以后,浙江省国民经济快速发展,特别是加工工业发展更为迅猛,作为加工工业原料之一的农产品供不应求。特别是1984年以后,浙江粮、棉减产,供应更趋紧张,除向其它省市调拨部分外,开始陆续从国外进口。主要进口粮食、棉花、食糖、油料等。
1.粮食。新中国成立后,浙江省粮食生产恢复较快。1955年全省粮食基本实现自给。1984年全省人均占有粮食达到455公斤,超过世界平均水平 (429公斤)。因此,除国家为串换粮食品种而安排给浙江省一定的进口小麦,以及外贸部门为扶持供港鲜活冷冻食品出口而拨给4万—5万吨进口小麦串换饲料外,1988年以前浙江省粮食基本上不进口。但1984年以后,由于耕地减少等原因,粮食连续四年减产,加上人口增加,浙江省粮食供应趋于紧张。同时随着外贸、外汇体制改革,国家改变了原来由国家统一进口粮食的做法,改为由国家下达计划,地方自筹外汇、委托外贸总公司进口。从1989年起国家每年安排浙江省进口粮食指标15万吨,主要用于从美国、加拿大等国进口小麦。另外,1988—1991年,浙江省还自营进口了少量粮食,其中1988年进口1 464吨,1991年进口35吨。
2.棉花。纺织工业是浙江省支柱产业之一,纺织品是浙江省的主要出口商品。1988年全省纺织品外贸出口达5亿美元。生产所需的棉花,除省内种植生产部分外,其余全部由外省调入。1988年起,由于纺织工业发展迅速,国内棉花生产供应不足,纺织用棉十分紧缺。为此,浙江省开始从国外进口棉花,主要是外贸公司开展进料加工业务,进口棉花加工棉布、棉纱、针棉织品、服装等出口。1988年进口棉花2 200吨,1989年省政府采取鼓励外贸进料加工措施,当年进口棉花3.46万吨,进口用汇4 558万美元,为浙江进口棉花最多一年。以后逐年减少,1990年进口2.2万吨,用汇3 646万美元;1991年进口1. 6万吨,1 910万美元;1992年下降到5 000吨。进口棉花主要来自美国、德国、希腊、巴基斯坦等国家。
3. 食品。浙江省食品进口主要有动植物油、砂糖、水海产品、杂品等。1981年进口额19. 3万美元,1985年增加到668.2万美元,1991年达到3 025万美元,1992年2 816万美元。动植物油进口始于1981年,进口量不大,1985年进口额近100万美元,1987年以后逐年增加。1990年进口量2万吨,进口额796. 5万美元,其中棕榈油10 499吨,菜籽油5 000吨; 1991年达到4. 55万吨,2 128万美元。主要进口国家为澳大利亚、马来西亚等。1985年浙江省开始进口斐济砂糖,
品 名 | 单位 | 1958 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
一、粮油食品 | 万美元 | 381 | 332 | 480 | 59 | 133 | 8 572 | 93 768 | 17 283 | 20 806 | 21 333 | 23 996 | 26 225 | | 41 247 |
其中:大米 | 吨 | | | | | | | | | | | | 8 570 | 49 229 | 91 345 |
活大猪 | 万头 | | | | | | 34.9 | 28.7 | 32.4 | 31.4 | 26.5 | 24.9 | 26.3 | | 26.2 |
中猪 | 万头 | | | | | | 11.5 | 9.0 | 10.0 | 10.6 | 9.4 | 11.6 | 10.4 | | 11.2 |
冻猪肉 | 吨 | 1 762 | | 8 737 | | | 2 784 | 3 583 | 4 436 | 4 186 | 2 495 | 3 658 | 3 704 | 3 463 | 1 843 |
冻家禽 | 吨 | | | | | | 540 | 1 012 | 1 872 | 1 063 | 873 | 926 | 927 | | 1 229 |
火腿 | 吨 | | | | | | 621 | 546 | 883 | 878 | 1 068 | 752 | 291 | 1 008 | 1 114 |
鲜蛋 | 吨 | | | | | | 2 490 | 865 | 1 065 | 1 140 | 1 529 | 1 164 | 1 169 | 2 019 | 2 736 |
水产品 | 吨 | 2 026 | 5 426 | 1 162 | | | 350 | 6 679 | 10 967 | 12 833 | 13 180 | 16 032 | 20 876 | | 37 198 |
柑桔 | 吨 | 16 800 | 16 747 | 5 852 | 2 635 | 4 298 | 4 298 | 4 890 | 6 766 | 8 963 | 5 681 | 6 345 | 6 234 | | 1 395 |
蔬菜 | 吨 | | | | | | 3 090 | 18 398 | 18 960 | 34 585 | 46 978 | 63 831 | 55 286 | | 112 942 |
黄酒 | 吨 | | | | | | 1 716 | 3 345 | 5 385 | 5 440 | 5 461 | 5 844 | 5 690 | 6 452 | 5 925 |
罐头 | 吨 | | | | 200 | | 33 838 | 54 179 | 66 195 | 69 305 | 56 660 | 66 368 | 76 062 | | 57 885 |
二、土畜产品 | 万美元 | 112 | 85 | | | | 4 405 | 10 625 | 14 995 | 18 701 | 18 510 | 21 822 | 24 125 | | 33 636 |
其中:茶叶 | 吨 | | | | | | 10 224 | 19 990 | 30 995 | 35 759 | 35 892 | 41 239 | 42 072 | | 42 305 |
猪鬃 | 箱 | | | | | | | 440 | 1 526 | 2 227 | 3 338 | 6 637 | 6 992 | 15 734 | 35 721 |
猪肠衣 | 桶 | | | | | | | 275 | 485 | 2 279 | 3 577 | 4 033 | 3 952 | 5 002 | 5 909 |
兔毛 | 吨 | | | | | | 31 | 285 | 370 | 482 | 998 | 657 | 721 | | 949 |
羽绒制品 | 万美元 | | | | | | | 522 | 678 | 580 | 683 | 2 761 | 2 980 | | 5 519 |
鞭炮烟花 | 箱 | | | | | | | 73 403 | 84 837 | 117 679 | 87 016 | 118 779 | 120 473 | | 174 317 |
蜡烛 | 吨 | | | | | | | 1 112 | 859 | 1 351 | 1 045 | 1 183 | 1 458 | | 1 897 |
麻袋 | 万条 | 226 | | | | | | 2 028 | 2 945 | 2 105 | 1 633 | 1 816 | 1 910 | | 2 402 |
苎麻条 | 吨 | | | | | | | 75 | 497 | 1 140 | 628 | 955 | 855 | | 1 199 |
三、农副产品加工品 其中:棉布 棉纱 | 万美元 万米 万美元 | 1 196 | 645 | 1 462 180 | 445 | 914 | 8 056 3 022 400 | 47 333 8 383 30 674 | 62 977 7 920 43 334 | 78 986 8 058 45 092 | 92 541 6 790 29 087 | 113 992 9 551 32 236 | 129 117 11 156 27 417 | 170 418 | 188 466 17 005 32 633 |
厂丝 | 吨 | 1 203 | 596 | 15 | 8 | | | 3 005 | 2 558 | 2 712 | 2 517 | 2 555 | 2 236 | | 2 291 |
绸缎 棉织品 棉针织品 毛针织品 | 万米 万美元 万美元 万美元 | | | 1 255 | 469 | 577 | 320 | 3 711 1 133 890 1 343 | 4 716 1 379 1 205 1 636 | 5 114 1 954 2 203 1 321 | 4 989 2 174 2 411 1 685 | 3 997 2 983 3 486 1 651 | 4 728 3 990 5 073 2 269 | | 4 853 5 712 13 544 6 278 |
四、工艺品 其中:抽纱 | 万美元 万美元 | | | | | | 42 | 4 216 63 | 8 373 212 | 11 485 536 | 14 012 1 054 | 10 833 1 296 | 13 893 2 793 | | 30 278 4 407 |
草制品 竹编品 | 万美元 万美元 | | | | | | 3 | 1 663 340 | 1 576 345 | 1 788 491 | 1 798 804 | 2 054 576 | 2 353 545 | | 4 278 812 |
注: 1991年资料中缺宁波统计资料。当年进口45 921吨,进口额460万美元,1988年5.5万吨,进口额达1 399万美元,为历史最高年份。之后,砂糖进口减少,1991年仅进口1 500吨,进口额51万美元。水海产品只在1989年少量进口了一些冻鱼,仅46吨。杂品进口主要有奶油、奶粉、调味品等,但数量不多。