附: 旅行列车时刻表
(注: 2004年4月18日起实行。 本资料仅供参考, 具体车次以欠铁路部门公告为准)
上海站
上海站车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 | N546/N547 | 镇江 | 09:30 | 温州 | 20:48 | 1日 | 892 | 空调普快 | N517/N520 | 黄山 | 22:3 8 | 上海 | 09:38 | 2日 | 674 | 空调普快 | N515 | 南京西 | 09:06 | 上海 | 13:25 | 1日 | 309 | 空调普快 | 5063 | 镇江 | 13:43 | 上海 | 17:51 | 1日 | 238 | 空调普快 | 5065 | 常州 | 13:54 | 上海 | 17:33 | 1日 | 165 | 空调普快 | 5055/5058 | 南京西 | 19:47 | 温州 | 13:00 | 2日 | 963 | 空调普快 | 5053 | 南京西 | 16:10 | 上海 | 21:59 | 1日 | 309 | 普快 | 5045/5048 | 铜陵 | 10:05 | 上海 | 20:49 | 1日 | 511 | 普快 | 1311 | 南京西 | 22:40 | 广州 | 05:08 | 3日 | 2119 | 空调普快 | T725/T728 | 合肥 | 08:08 | 上海 | 15:00 | 1日 | 615 | 空调特快 | N537/N540 | 合肥 | 20:15 | 宁波 | 11:59 | 2日 | 986 | 空调普快 | N511/N514 | 毫州 | 10:30 | 温州 | 08:15 | 2日 | 1454 | 空调普快 | 5025/5028 | 淮南 | 12:35 | 上海 | 22:26 | 1日 | 570 | 普快 | 5021 | 蚌埠 | 13:51 | 上海 | 21:36 | 1日 | 484 | 普快 | 5015 | 淮北 | 18:52 | 衢州 | 12:24 | 2日 | 1100 | 空调普快 | 5007/5010 | 阜阳 | 18:15 | 上海 | 04:37 | 2日 | 696 | 普快 | 2581/2584 | 烟台 | 08:30 | 金华西 | 11:59 | 2日 | 1872 | 空调普快 | K293/K296 | 青岛 | 14:48 | 上海 | 10:12 | 2日 | 1359 | 空调快速 | 2525/2528 | 连云港东 | 17:28 | 上海 | 05:30 | 2日 | 872 | 普快 | T177 | 济南 | 18:37 | 杭州 | 06:51 | 2日 | 1166 | 空调特快 | T105 | 济南 | 21:14 | 上海 | 06:30 | 2日 | 966 | 空调特快 | 1341/1344 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 杭州 | 09:22 | 3日 | 2911 | 空调普快 | K251/K254 | 宜昌 | 12:05 | 上海 | 14:38 | 2日 | 1813 | 空调快速 | T137/T140 | 西安 | 18:54 | 上海 | 11:12 | 2日 | 1509 | 空调特快 | N506 | 宁波 | 12:23 | 上海 | 16:58 | 1日 | 372 | 空调普快 | 1657/1660 | 洛阳 | 21:58 | 上海 | 14:22 | 2日 | 1122 | 空调普快 | K121/K124 | 武昌 | 17:13 | 上海 | 10:00 | 2日 | 1235 | 空调快速 | K12/K13 | 汉口 | 14:25 | 上海 | 08:00 | 2日 | 1255 | 快速 | K151/K154 | 郑州 | 19:05 | 上海 | 08:36 | 2日 | 998 | 空调快速 | K255/K258 | 包头 | 10:28 | 宁波 | 22:50 | 2日 | 2644 | 快速 | K371/K374 | 太原 | 18:12 | 上海 | 16:20 | 2日 | 1498 | 空调快速 | K233/K236 | 石家庄 | 14:13 | 上海 | 08:46 | 2日 | 1410 | 空调快速 | T109 | 北京 | 19:43 | 上海 | 09:15 | 2日 | 1463 | 空调特快 | T103 | 北京 | 19:51 | 上海 | 09:23 | 2日 | 1463 | 空调特快 | 1461 | 北京 | 15:00 | 上海 | 12:30 | 2日 | 1463 | 普快 | T31 | 北京 | 15:50 | 杭州 | 07:00 | 2日 | 1653 | 空调特快 | Z21 | 北京 | 19:00 | 上海 | 06:58 | 2日 | 1463 | 空调普快 | Z13 | 北京 | 19:07 | 上海 | 07:05 | 2日 | 1463 | 空调普快 | K75/K78 | 吉林 | 17:20 | 宁波 | 07:10 | 3日 | 2870 | 快速 | 1227/1230 | 阜新 | 16:40 | 上海 | 20:56 | 2日 | 1930 | 普快 | T131/T134 | 大连 | 11:32 | 上海 | 11:31 | 2日 | 2254 | 空调特快 | T736/T737 | 上海 | 14:50 | 扬州 | 19:50 | 1日 | 389 | 空调特快 | T735/T738 | 扬州 | 09:00 | 上海 | 14:00 | 1日 | 389 | 空调特快 | 5056/5057 | 温州 | 17:20 | 南京西 | 10:30 | 2日 | 963 | 空调普快 | T718 | 上海 | 17:08 | 无锡 | 18:41 | 1日 | 126 | 空调特快 | T717 | 无锡 | 19:15 | 上海 | 20:34 | 1日 | 126 | 空调特快 | T734 | 上海 | 12:30 | 南京西 | 15:55 | 1日 | 309 | 空调特快 | T724 | 上海 | 16:12 | 南京 | 18:54 | 1日 | 303 | 空调特快 | T709 | 苏州 | 08:07 | 上海 | 09:30 | 1日 | 84 | 空调特快 | T733 | 南京西 | 07:58 | 上海 | 11:24 | 1日 | 309 | 空调特快 | T723 | 南京 | 19:24 | 上海 | 22:06 | 1日 | 303 | 空调特快 | T710 | 上海 | 06:14 | 苏州 | 07:14 | 1日 | 84 | 空调特快 |
|
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
2311/2314 | 上海西 | 14:19 | 九江 | 07:03 | 2日 | 974 | 普快 |
2312/2313 | 麻城 | 17:15 | 上海西 | 11:51 | 2日 | 1197 | 普快 |
Z41 | 天津 | 20:40 | 上海 | 07:40 | 2日 | 1326 | 空调普快 |
Z42 | 上海 | 19:42 | 天津 | 06:41 | 2日 | 1326 | 空调普快 |
Z8 | 上海 | 19:28 | 北京 | 07:26 | 2日 | 1463 | 空调普快 |
Z7 | 北京 | 19:21 | 上海 | 07:19 | 2日 | 1463 | 空调普快 |
Z6 | 上海 | 19:14 | 北京 | 07:12 | 2日 | 1463 | 空调普快 |
Z5 | 北京 | 19:14 | 上海 | 07:12 | 2日 | 1463 | 空调普快 |
Z2 | 上海 | 19:21 | 北京 | 07:19 | 2日 | 1463 | 空调普快 |
Z1 | 北京 | 19:28 | 上海 | 07:26 | 2日 | 1463 | 空调普快 |
5082 | 宁波 | 08:40 | 无锡 | 18:08 | 1日 | 498 | 普快 |
T712 | 宁波 | 09:30 | 南京西 | 17:40 | 1日 | 681 | 空调特快 |
T711 | 南京西 | 07:26 | 宁波 | 15:28 | 1日 | 682 | 空调特快 |
N508 | 宁波 | 14:50 | 上海 | 20:28 | 1日 | 368 | 普快 |
N507 | 上海 | 22:37 | 宁波 | 04:07 | 2日 | 373 | 普快 |
K256/K257 | 宁波 | 08:00 | 包头 | 21:58 | 2日 | 2644 | 快速 |
K187/K190 | 沈阳北 | 15:13 | 上海 | 17:58 | 2日 | 2110 | 快速 |
K33 | 天津 | 16:32 | 上海 | 10:57 | 2日 | 1326 | 空调快速 |
2001 | 南京西 | 14:07 | 福州 | 11:47 | 2日 | 1348 | 空调普快 |
1528 | 怀化 | 12:20 | 上海 | 12:31 | 2日 | 1602 | 普快 |
1527 | 上海 | 15:00 | 怀化 | 15:46 | 2日 | 1602 | 普快 |
1346/1347 | 上海 | 10:07 | 长春 | 15:10 | 2日 | 2358 | 空调普快 |
K76/K77 | 宁波 | 17:30 | 吉林 | 07:39 | 3日 | 2870 | 快速 |
1228/1229 | 上海 | 23:50 | 阜新 | 06:35 | 3日 | 1930 | 普快 |
T51/T54 | 乌鲁木齐 | 14:55 | 上海 | 15:11 | 3日 | 4077 | 空调特快 |
K375/K378 | 西宁 | 20:49 | 上海 | 06:09 | 3日 | 2401 | 空调快速 |
K359/K362 | 银川 | 20:38 | 上海 | 06:02 | 3日 | 2355 | 快速 |
T115/T118 | 兰州 | 12:05 | 上海 | 12:58 | 2日 | 2185 | 空调特快 |
K182 | 昆明 | 20:36 | 上海 | 15:54 | 3日 | 2910 | 快速 |
K80 | 昆明 | 14:42 | 上海 | 07:17 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
K112 | 贵阳 | 23:00 | 上海 | 05:18 | 3日 | 2060 | 快速 |
K72/K73 | 重庆 | 20:08 | 上海 | 11:00 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
K281/K284 | 成都 | 15:15 | 上海 | 06:41 | 3日 | 2620 | 空调快速 |
K289/K292 | 成都 | 18:40 | 上海 | 06:22 | 3日 | 2351 | 空调快速 |
K352/K353 | 成都 | 18:38 | 上海 | 12:06 | 3日 | 2610 | 快速 |
1351/1354 | 成都 | 21:05 | 上海 | 11:05 | 3日 | 2351 | 普快 |
K150 | 湛江 | 18:30 | 无锡 | 08:07 | 3日 | 2406 | 空调快速 |
1345/1348 | 长春 | 14:05 | 上海 | 21:27 | 2日 | 2358 | 空调普快 |
K198 | 南宁 | 08:37 | 上海 | 15:08 | 2日 | 2082 | 空调快速 |
K100B | 九龙 | 15:00 | 上海 | 13:38 | 2日 | 1991 | 空调快速 |
K100A | 广州东 | 17:11 | 上海 | 13:38 | 2日 | 1818 | 空调快速 |
K92/K93 | 怀化 | 19:06 | 无锡 | 22:54 | 2日 | 1957 | 快速 |
1312 | 广州 | 10:00 | 南京西 | 15:28 | 2日 | 2119 | 空调普快 |
K48 | 广州 | 09:14 | 上海 | 08:48 | 2日 | 1810 | 空调快速 |
K135/K138 | 长沙 | 17:08 | 上海 | 08:08 | 2日 | 1207 | 空调快速 |
1598 | 衡阳 | 15:44 | 上海西 | 12:10 | 2日 | 1284 | 普快 |
5017/5020 | 安庆 | 07:44 | 上海 | 19:52 | 1日 | 811 | 空调普快 |
K176 | 厦门 | 14:42 | 上海 | 16:35 | 2日 | 1395 | 空调快速 |
K164 | 福州 | 17:02 | 上海 | 09:15 | 2日 | 1029 | 空调快速 |
2002 | 福州 | 12:44 | 南京西 | 11:00 | 2日 | 1338 | 空调普快 |
K288 | 南昌 | 20:22 | 上海 | 07:36 | 2日 | 844 | 空调快速 |
2181/2184 | 鹰潭 | 15:10 | 上海 | 10:26 | 2日 | 998 | 普快 |
2136 | 南昌 | 16:10 | 上海 | 05:32 | 2日 | 844 | 普快 |
K162 | 赣州 | 17:16 | 苏州 | 11:13 | 2日 | 1284 | 快速 |
T706 | 杭州 | 14:44 | 南京西 | 20:10 | 1日 | 509 | 空调特快 |
N545/N548 | 温州 | 19:05 | 镇江 | 08:40 | 2日 | 892 | 空调普快 |
N538/N539 | 宁波 | 16:58 | 合肥 | 07:55 | 2日 | 986 | 空调普快 |
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
N512/N513 | 温州 | 10:30 | 阜阳 | 08:17 | 2日 | 1350 | 空调普快 |
N510 | 兰溪 | 13:55 | 上海 | 19:55 | 1日 | 415 | 空调普快 |
N504 | 杭州 | 09:00 | 无锡 | 13:04 | 1日 | 326 | 空调普快 |
5086 | 江山 | 13:05 | 上海 | 22:35 | 1日 | 510 | 普快 |
5080 | 杭州 | 16:47 | 上海 | 20:18 | 1日 | 200 | 普快 |
T178 | 杭州 | 18:47 | 济南 | 06:56 | 2日 | 1166 | 空调特快 |
1342/1343 | 杭州 | 15:30 | 齐齐哈尔 | 08:45 | 3日 | 2911 | 空调普快 |
T32 | 杭州 | 22:10 | 北京 | 13:20 | 2日 | 1663 | 空调特快 |
T732 | 上海 | 17:40 | 南京西 | 21:10 | 1日 | 309 | 空调特快 |
T722 | 上海 | 09:00 | 南京西 | 12:16 | 1日 | 309 | 空调特快 |
T729 | 无锡 | 15:12 | 上海 | 16:34 | 1日 | 126 | 空调特快 |
T726/T727 | 上海 | 15:44 | 合肥 | 22:58 | 1日 | 615 | 空调特快 |
T730 | 上海 | 13:15 | 无锡 | 14:42 | 1日 | 126 | 空调特快 |
T720 | 上海 | 08:44 | 南京 | 11:26 | 1日 | 303 | 空调特快 |
T716 | 上海 | 10:00 | 南京西 | 13:32 | 1日 | 309 | 空调特快 |
T714 | 上海 | 08:00 | 南京西 | 11:10 | 1日 | 309 | 空调特快 |
T702/T705 | 上海 | 07:00 | 铜陵 | 13:21 | 1日 | 511 | 空调特快 |
T138/T139 | 上海 | 16:19 | 西安 | 08:39 | 2日 | 1509 | 空调特快 |
T132/T133 | 上海 | 15:23 | 大连 | 15:28 | 2日 | 2249 | 空调特快 |
T116/T117 | 上海 | 16:43 | 兰州 | 16:29 | 2日 | 2185 | 空调特快 |
T104 | 上海 | 20:02 | 北京 | 09:34 | 2日 | 1463 | 空调特快 |
T110 | 上海 | 20:10 | 北京 | 09:43 | 2日 | 1463 | 空调特快 |
N532/N533 | 上海 | 20:58 | 温州 | 06:50 | 2日 | 654 | 空调普快 |
N518/N519 | 上海 | 22:02 | 黄山 | 08:50 | 2日 | 674 | 空调普快 |
N509 | 上海 | 07:19 | 兰溪 | 13:13 | 1日 | 415 | 空调普快 |
N516 | 上海 | 14:00 | 南京西 | 18:32 | 1日 | 309 | 空调普快 |
N503 | 无锡 | 14:52 | 杭州 | 19:02 | 1日 | 326 | 空调普快 |
N505 | 上海 | 17:58 | 宁波 | 23:45 | 1日 | 372 | 空调普快 |
N502 | 上海 | 06:00 | 无锡 | 07:38 | 1日 | 126 | 空调普快 |
N501 | 无锡 | 08:25 | 上海 | 09:46 | 1日 | 126 | 空调普快 |
K376/K377 | 上海 | 08:51 | 西宁 | 17:46 | 2日 | 2401 | 空调快速 |
K290/K291 | 上海 | 09:28 | 成都 | 20:35 | 2日 | 2351 | 空调快速 |
K287 | 上海 | 20:30 | 南昌 | 07:31 | 2日 | 844 | 空调快速 |
K372/K373 | 上海 | 20:26 | 太原 | 18:05 | 2日 | 1498 | 空调快速 |
K282/K283 | 上海 | 21:05 | 成都 | 11:12 | 3日 | 2620 | 空调快速 |
K188/K189 | 上海 | 20:18 | 沈阳北 | 23:29 | 2日 | 2110 | 快速 |
K181 | 上海 | 20:06 | 昆明 | 14:22 | 3日 | 2910 | 快速 |
K175 | 上海 | 11:30 | 厦门 | 11:54 | 2日 | 1395 | 空调快速 |
K163 | 上海 | 16:23 | 福州 | 09:58 | 2日 | 1029 | 空调快速 |
K149 | 无锡 | 10:46 | 湛江 | 22:30 | 2日 | 2406 | 空调快速 |
K136/K137 | 上海 | 17:32 | 长沙 | 08:37 | 2日 | 1207 | 空调快速 |
K122/K123 | 上海 | 14:06 | 武昌 | 07:38 | 2日 | 1235 | 空调快速 |
K111 | 上海 | 09:06 | 贵阳 | 15:14 | 2日 | 2060 | 快速 |
5085 | 上海 | 22:12 | 江山 | 07:26 | 2日 | 510 | 普快 |
5081 | 无锡 | 06:49 | 宁波 | 15:12 | 1日 | 498 | 普快 |
5079 | 上海 | 03:33 | 杭州 | 07:46 | 1日 | 200 | 普快 |
5073 | 苏州 | 17:10 | 上海 | 18:13 | 1日 | 84 | 空调普快 |
5074 | 上海 | 15:16 | 苏州 | 16:41 | 1日 | 84 | 空调普快 |
5069 | 无锡 | 12:56 | 上海 | 14:46 | 1日 | 126 | 空调普快 |
5068 | 上海 | 09:14 | 无锡 | 11:24 | 1日 | 126 | 空调普快 |
5066 | 上海 | 10:23 | 常州 | 13:01 | 1日 | 165 | 空调普快 |
5064 | 上海 | 06:31 | 镇江 | 11:08 | 1日 | 238 | 空调普快 |
5022 | 上海 | 23:24 | 蚌埠 | 06:39 | 2日 | 484 | 普快 |
5046/5047 | 上海 | 04:00 | 铜陵 | 14:53 | 1日 | 511 | 普快 |
5054 | 上海 | 02:20 | 南京西 | 08:26 | 1日 | 309 | 普快 |
5026/5027 | 上海 | 05:53 | 阜阳 | 17:35 | 1日 | 696 | 普快 |
5018/5019 | 上海 | 21:13 | 安庆 | 11:05 | 2日 | 811 | 空调普快 |
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数(天) | 里程(公里) | 列车类型 |
5008/5009 | 上海 | 23:42 | 阜阳 | 11:08 | 2日 | 696 | 普快 |
2582/2583 | 金华西 | 15:18 | 烟台 | 18:25 | 2日 | 1872 | 空调普快 |
2526/2527 | 上海 | 06:50 | 连云港东 | 19:03 | 1日 | 872 | 普快 |
2182/2183 | 上海 | 13:08 | 鹰潭 | 07:12 | 2日 | 998 | 普快 |
T106 | 上海 | 21:55 | 济南 | 07:05 | 2日 | 966 | 空调特快 |
K294/K295 | 上海 | 12:37 | 青岛 | 06:50 | 2日 | 1359 | 空调快速 |
2135 | 上海 | 17:50 | 南昌 | 06:43 | 2日 | 844 | 普快 |
K161 | 苏州 | 16:28 | 赣州 | 10:04 | 2日 | 1284 | 快速 |
K91/K94 | 无锡 | 09:04 | 怀化 | 12:26 | 2日 | 1957 | 快速 |
K234/K235 | 上海 | 11:50 | 石家庄 | 05:50 | 2日 | 1410 | 空调快速 |
1597 | 上海西 | 14:56 | 衡阳 | 09:45 | 2日 | 1284 | 普快 |
1658/1659 | 上海 | 16:29 | 洛阳 | 10:17 | 2日 | 1122 | 空调普快 |
K152/K153 | 上海 | 16:52 | 郑州 | 07:25 | 2日 | 998 | 空调快速 |
K197 | 上海 | 17:13 | 南宁 | 22:35 | 2日 | 2082 | 空调快速 |
1462 | 上海 | 14:25 | 北京 | 12:14 | 2日 | 1463 | 普快 |
1352/1353 | 上海 | 13:50 | 成都 | 06:12 | 3日 | 2351 | 普快 |
K252/K253 | 上海 | 16:15 | 宜昌 | 19:34 | 2日 | 1813 | 空调快速 |
K360/K361 | 上海 | 22:09 | 银川 | 08:08 | 3日 | 2355 | 快速 |
K351/K354 | 上海 | 15:38 | 成都 | 08:13 | 3日 | 2610 | 快速 |
T52/T53 | 上海 | 20:38 | 乌鲁木齐 | 19:51 | 3日 | 4077 | 空调特快 |
Z22 | 上海 | 19:07 | 北京 | 07:05 | 2日 | 1463 | 空调普快 |
K99B | 上海 | 13:24 | 九龙 | 13:10 | 2日 | 1991 | 空调快速 |
Z14 | 上海 | 19:00 | 北京 | 06:58 | 2日 | 1463 | 空调普快 |
K79 | 上海 | 15:30 | 昆明 | 09:00 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
K71/K74 | 上海 | 19:58 | 重庆 | 10:19 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
K99A | 上海 | 13:24 | 广州东 | 10:51 | 2日 | 1818 | 空调快速 |
K56/K57 | 上海 | 09:07 | 哈尔滨 | 15:32 | 2日 | 2595 | 空调快速 |
K34 | 上海 | 13:00 | 天津 | 07:28 | 2日 | 1326 | 空调快速 |
K47 | 上海 | 11:46 | 广州 | 12:15 | 2日 | 1810 | 空调快速 |
T731 | 南京西 | 17:53 | 上海 | 21:20 | 1日 | 309 | 空调特快 |
K11/K14 | 上海 | 16:43 | 汉口 | 11:18 | 2日 | 1255 | 快速 |
T719 | 南京 | 13:01 | 上海 | 15:43 | 1日 | 303 | 空调特快 |
T715 | 南京西 | 15:10 | 上海 | 18:46 | 1日 | 309 | 空调特快 |
T721 | 南京西 | 14:28 | 上海 | 17:42 | 1日 | 309 | 空调特快 |
T703/T708 | 铜陵 | 14:19 | 上海 | 20:41 | 1日 | 511 | 空调特快 |
T713 | 南京西 | 13:12 | 上海 | 16:41 | 1日 | 309 | 空调特快 |
T701 | 南京西 | 08:31 | 杭州 | 14:04 | 1日 | 509 | 空调特快 |
上海西站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
N546/N547 | 镇江 | 09:30 | 温州 | 20:48 | 1日 | 892 | 空调普快 |
5055/5058 | 南京西 | 19:47 | 温州 | 13:00 | 2日 | 963 | 空调普快 |
1311 | 南京西 | 22:40 | 广州 | 05:08 | 3日 | 2119 | 空调普快 |
2581/2584 | 烟台 | 08:30 | 金华西 | 11:59 | 2日 | 1872 | 空调普快 |
1341/1344 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 杭州 | 09:22 | 3日 | 2911 | 空调普快 |
K255/K258 | 包头 | 10:28 | 宁波 | 22:50 | 2日 | 2644 | 快速 |
T31 | 北京 | 15:50 | 杭州 | 07:00 | 2日 | 1653 | 空调特快 |
K75/K78 | 吉林 | 17:20 | 宁波 | 07:10 | 3日 | 2870 | 快速 |
2311/2314 | 上海西 | 14:19 | 九江 | 07:03 | 2日 | 974 | 普快 |
2312/2313 | 麻城 | 17:15 | 上海西 | 11:51 | 2日 | 1197 | 普快 |
K256/K257 | 宁波 | 08:00 | 包头 | 21:58 | 2日 | 2644 | 快速 |
2001 | 南京西 | 14:07 | 福州 | 11:47 | 2日 | 1348 | 空调普快 |
K76/K77 | 宁波 | 17:30 | 吉林 | 07:39 | 3日 | 2870 | 快速 |
K92/K93 | 怀化 | 19:06 | 无锡 | 22:54 | 2日 | 1957 | 快速 |
1312 | 广州 | 10:00 | 南京西 | 15:28 | 2日 | 2119 | 空调普快 |
1598 | 衡阳 | 15:44 | 上海西 | 12:10 | 2日 | 1284 | 普快 |
2002 | 福州 | 12:44 | 南京西 | 11:00 | 2日 | 1338 | 空调普快 |
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
1342/1343 | 杭州 | 15:30 | 齐齐哈尔 | 08:45 | 3日 | 2911 | 空调普快 |
T32 | 杭州 | 22:10 | 北京 | 13:20 | 2日 | 1663 | 空调特快 |
5085 | 上海 | 22:12 | 江山 | 07:26 | 2日 | 510 | 普快 |
5081 | 无锡 | 06:49 | 宁波 | 15:12 | 1日 | 498 | 普快 |
2582/2583 | 金华西 | 15:18 | 烟台 | 18:25 | 2日 | 1872 | 空调普快 |
K91/K94 | 无锡 | 09:04 | 怀化 | 12:26 | 2日 | 1957 | 快速 |
松江站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
5055/5058 | 南京西 | 19:47 | 温州 | 13:00 | 1 | 963 | 空调普快 |
1311 | 南京西 | 22:40 | 广州 | 5:08 | 3日 | 2119 | 空调普快 |
N511/N514 | 毫州 | 10:30 | 温州 | 8:15 | 2日 | 1454 | 空调普快 |
5015 | 淮北 | 18:52 | 衢州 | 12:24 | 2日 | 1100 | 空调普快 |
2581/2584 | 烟台 | 8:30 | 金华西 | 11:59 | 2日 | 1872 | 空调普快 |
1341/1344 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 杭州 | 9:22 | 3日 | 2911 | 空调普快 |
K251/K254 | 宜昌 | 12:05 | 上海 | 14:38 | 2日 | 1813 | 空调快速 |
K12/K13 | 汉口 | 14:25 | 上海 | 8:00 | 2日 | 1255 | 快速 |
5056/5057 | 温州 | 17:20 | 南京西 | 10:30 | 2日 | 963 | 空调普快 |
2311/2314 | 上海西 | 14:19 | 九江 | 7:03 | 2日 | 974 | 普快 |
2312/2313 | 麻城 | 17:15 | 上海西 | 11:51 | 2日 | 1197 | 普快 |
5082 | 宁波 | 8:40 | 无锡 | 18:08 | 1日 | 498 | 普快 |
N508 | 宁波 | 14:50 | 上海 | 20:28 | 1日 | 368 | 普快 |
N507 | 上海 | 22:37 | 宁波 | 4:07 | 2日 | 373 | 普快 |
2001 | 南京西 | 14:07 | 福州 | 11:47 | 2日 | 1348 | 空调普快 |
1 528 | 怀化 | 12:20 | 上海 | 12:31 | 2日 | 1602 | 普快 |
1 527 | 上海 | 15:00 | 怀化 | 15:46 | 2日 | 1602 | 普快 |
K80 | 昆明 | 14:42 | 上海 | 7:17 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
1 3 12 | 广州 | 10:00 | 南京西 | 15:28 | 2日 | 2119 | 空调普快 |
K176 | 厦门 | 14:42 | 上海 | 16:35 | 2日 | 1395 | 空调快速 |
2002 | 福州 | 12:44 | 南京西 | 11:00 | 2日 | 1338 | 空调普快 |
K288 | 南昌 | 20:22 | 上海 | 7:36 | 2日 | 844 | 空调快速 |
2136 | 南昌 | 16:10 | 上海 | 5:32 | 2日 | 844 | 普快 |
K162 | 赣州 | 17:16 | 苏州 | 11:13 | 2日 | 1284 | 快速 |
N526 | 杭州 | 13:07 | 梅陇 | 15:18 | 1日 | 167 | 空调普快 |
N512/N513 | 温州 | 10:30 | 阜阳 | 8:17 | 2日 | 1350 | 空调普快 |
N510 | 兰溪 | 13:55 | 上海 | 19:55 | 1日 | 415 | 空调普快 |
5086 | 江山 | 13:05 | 上海 | 22:35 | 1日 | 510 | 普快 |
5080 | 杭州 | 16:47 | 上海 | 20:18 | 1日 | 200 | 普快 |
1342/1343 | 杭州 | 15:30 | 齐齐哈尔 | 8:45 | 3日 | 2911 | 空调普快 |
N532/N533 | 上海 | 20:58 | 温州 | 6:50 | 2日 | 654 | 空调普快 |
N523 | 梅陇 | 10:06 | 杭州 | 12:22 | 1日 | 167 | 空调普快 |
N509 | 上海 | 7:19 | 兰溪 | 13:13 | 1日 | 415 | 空调普快 |
N505 | 上海 | 17:58 | 宁波 | 23:45 | 1日 | 372 | 空调普快 |
K287 | 上海 | 20:30 | 南昌 | 7:31 | 2日 | 844 | 空调快速 |
K175 | 上海 | 11:30 | 厦门 | 11:54 | 2日 | 1395 | 空调快速 |
K149 | 无锡 | 10:46 | 湛江 | 22:30 | 2日 | 2406 | 空调快速 |
5085 | 上海 | 22:12 | 江山 | 7:26 | 2日 | 510 | 普快 |
5081 | 无锡 | 6:49 | 宁波 | 15:12 | 1日 | 498 | 普快 |
5079 | 上海 | 3:33 | 杭州 | 7:46 | 1日 | 200 | 普快 |
5016 | 衢州 | 15:26 | 淮北 | 9:25 | 2日 | 1100 | 空调普快 |
2582/2583 | 金华西 | 15:18 | 烟台 | 18:25 | 2日 | 1872 | 空调普快 |
2 1 35 | 上海 | 17:50 | 南昌 | 6:43 | 2日 | 844 | 普快 |
K161 | 苏州 | 16:28 | 赣州 | 10:04 | 2日 | 1284 | 快速 |
K252/K253 | 上海 | 16:15 | 宜昌 | 19:34 | 2日 | 1813 | 空调快速 |
K79 | 上海 | 15:30 | 昆明 | 9:00 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
K11/K14 | 上海 | 16:43 | 汉口 | 11:18 | 2日 | 1255 | 快速 |