1944年新疆省各县市局各民族人口统计表根据新疆省警务处统计
族别 区域 | 共 计 | 汉 族 | 维 吾 尔 | 回 族 | 哈 萨 克 | 蒙 古 族 | 归 化 族 | 乌 孜 别 克 | 塔 兰 奇 | 塔 塔 尔 | 塔 吉 克 | 柯 尔 克 孜 | 锡 伯 | 索 伦 | 满 族 |
总计 | 4011330 | 222401 | 2988528 | 99607 | 438575 | 59686 | 19392 | 10224 | 79280 | 5610 | 8210 | 65923 | 10624 | 2508 | 762 |
第一区 | 391853 | 136808 | 139656 | 64037 | 47690 | 988 | 847 | 873 | 48 | 598 | | 14 | 42 | | 202 |
迪化市 | 69275 | 38557 | 12863 | 15978 | 401 | 41 | 609 | 337 | 42 | 382 | | 4 | 30 | | 31 |
迪化 | 32053 | 7018 | 4936 | 12140 | 7719 | 114 | 96 | 8 | | 13 | | 1 | 8 | | |
昌吉 | 17957 | 8180 | 1022 | 5038 | 3699 | 9 | 9 | | | | | | | | |
呼图壁 | 24201 | 11449 | 1039 | 1459 | 10196 | | | 5 | | | | | 3 | | |
绥来 | 35839 | 21104 | 3876 | 1876 | 8823 | 29 | 115 | 1 | | 15 | | | | | |
乾德 | 25565 | 2754 | 912 | 7828 | 1071 | | | | | | | | | | |
阜康 | 13097 | 5527 | 616 | 2572 | 4322 | 38 | 7 | | | 14 | | | 1 | | |
孚远 | 20773 | 13051 | 1333 | 3814 | 1668 | 753 | | 23 | | 122 | | 9 | | | |
奇台 | 35354 | 23064 | 3683 | 2464 | 5614 | 4 | 11 | 300 | 6 | 39 | | | | | 171 |
族别 区域 | 共 计 | 汉 族 | 维 吾 尔 | 回 族 | 哈 萨 克 | 蒙 古 族 | 归 化 族 | 乌 孜 别 克 | 塔 兰 奇 | 塔 塔 尔 | 塔 吉 克 | 柯 尔 克 孜 | 锡 伯 | 索 伦 | 满 族 |
木垒河 | 10804 | 4958 | 1485 | 40 | 4109 | | | 199 | | 13 | | | | | |
吐鲁番 | 51671 | 451 | 46122 | 5076 | 22 | | | | | | | | | | |
鄯善 | 45363 | 365 | 41341 | 3644 | 13 | | | | | | | | | | |
托克逊 | 22899 | 330 | 20378 | 2158 | 33 | | | | | | | | | | |
第二区 | 471686 | 27661 | 76229 | 17654 | 210672 | 24480 | 9370 | 4697 | 79187 | 2246 | 12 | 7600 | 10218 | 1118 | 542 |
伊宁 | 149069 | 15081 | 42278 | 7748 | 22921 | 64 | 4587 | 3543 | 50131 | 1696 | 4 | 278 | 333 | 33 | 372 |
绥定 | 44661 | 6795 | 12184 | 5031 | 17957 | 175 | 692 | 28 | 1084 | 46 | | 19 | 462 | 26 | 112 |
霍尔果斯 | 27777 | 727 | 3212 | 1234 | 16772 | | 450 | 56 | 4300 | | | 5 | | 1024 | |
巩留 | 32432 | 247 | 3919 | 1410 | 15008 | 423 | 614 | 102 | 9550 | 50 | 8 | 223 | 837 | 2 | 35 |
博乐 | 16651 | 784 | 4340 | 37 | 7873 | 3411 | 84 | 21 | 53 | 30 | | | 16 | | 8 |
精河 | 11810 | 1944 | 1938 | 30 | 5114 | 2676 | 23 | 10 | 4 | 14 | | 2 | 10 | | |
巩哈 | 43176 | 593 | 2164 | 336 | 30633 | 4188 | 491 | 407 | 3638 | 174 | | 67 | 453 | 32 | |
温泉 | 10473 | 233 | 648 | 16 | 4611 | 4693 | 158 | 29 | 60 | 18 | | | 7 | | |
宁西 | 27925 | 386 | 456 | 303 | 10423 | 299 | 138 | 29 | 7729 | 10 | | 109 | 8037 | 2 | 4 |
族别 区域 | 共 计 | 汉 族 | 维 吾 尔 | 回 族 | 哈 萨 克 | 蒙 古 族 | 归 化 族 | 乌 孜 别 克 | 塔 兰 奇 | 塔 塔 尔 | 塔 吉 克 | 柯 尔 克 孜 | 锡 伯 | 索 伦 | 满 族 |
特克斯 | 46049 | 438 | 2385 | 826 | 32845 | 1588 | 386 | 191 | 1354 | 63 | | 5730 | 38 | 2 | 3 |
昭苏 | 28746 | 210 | 1581 | 352 | 17097 | 6963 | 373 | 119 | 1011 | 49 | | 974 | 14 | | 3 |
新源 | 32967 | 223 | 1079 | 331 | 29418 | | 1174 | 162 | 269 | 96 | | 193 | 11 | | 5 |
第三区 | 957402 | 2731 | 902874 | 651 | 34 | 1 | 23 | 2480 | 9 | 44 | 7202 | 41338 | 4 | 5 | 6 |
疏附 | 241674 | 616 | 236551 | 98 | 5 | 1 | 11 | 2154 | 7 | 36 | 18 | 2169 | 2 | | 6 |
疏勒 | 171815 | 1738 | 169616 | 432 | 5 | | 9 | 15 | | | | | | | |
巴楚 | 86605 | 100 | 86264 | 108 | | | 3 | 73 | | | 6 | 51 | | | |
伽师 | 163943 | 87 | 157587 | 8 | | | | 86 | | | | 6175 | | | |
英吉沙 | 170025 | 93 | 155869 | | 1 | | | 100 | | 8 | | 13952 | 2 | | |
蒲犁 | 13956 | 39 | 3034 | 5 | 23 | | | 1 | 2 | | 7178 | 3589 | | | 5 |
阿图什 | 46486 | 8 | 46681 | | | | | 34 | | | | 63 | | | |
乌恰 | 15924 | 20 | 555 | | | | | 13 | | | | 15336 | | | |
岳普湖 | 46704 | 30 | 46667 | | | | | 4 | | | | 3 | | | |
族别 区域 | 共 计 | 汉 族 | 维 吾 尔 | 回 族 | 哈 萨 克 | 蒙 古 族 | 归 化 族 | 乌 孜 别 克 | 塔 兰 奇 | 塔 塔 尔 | 塔 吉 克 | 柯 尔 克 孜 | 锡 伯 | 索 伦 | 满 族 |
第四区 | 599964 | 1335 | 579678 | 2488 | 7 | | | 220 | 11 | 21 | 42 | 16162 | | | |
阿克苏 | 91936 | 555 | 90898 | 433 | 4 | | | 14 | | 3 | | 29 | | | |
库车 | 108862 | 268 | 107774 | 667 | | | | 29 | 6 | 5 | | 113 | | | |
温宿 | 83569 | 106 | 81170 | 442 | | | | 42 | | 13 | | 1796 | | | |
乌什 | 74032 | 142 | 70753 | 602 | | | | 110 | | | | 2425 | | | |
新和 | 44860 | 81 | 44696 | 77 | | | | | 1 | | | 5 | | | |
沙雅 | 60632 | 50 | 60516 | 60 | | | | | 4 | | | 2 | | | |
阿瓦提 | 35530 | 27 | 35381 | 20 | | | | 21 | | | 42 | 8 | | | |
拜城 | 71986 | 86 | 71360 | 185 | 3 | | | | | | | 352 | | | |
柯坪 | 17102 | 20 | 17080 | 2 | | | | | | | | | | | |
阿合奇 | 11482 | | 50 | | | | | | | | | 11432 | | | |
第五区 | 170422 | 26229 | 10515 | 2785 | 103180 | 15816 | 6944 | 952 | 14 | 2243 | | | 350 | 1385 | 9 |
塔城 | 48327 | 6519 | 3800 | 661 | 30358 | 87 | 2547 | 842 | | 1774 | | | 347 | 1383 | 9 |
族别 区域 | 共 计 | 汉 族 | 维 吾 尔 | 回 族 | 哈 萨 克 | 蒙 古 族 | 归 化 族 | 乌 孜 别 克 | 塔 兰 奇 | 塔 塔 尔 | 塔 吉 克 | 柯 尔 克 孜 | 锡 伯 | 索 伦 | 满 族 |
乌苏 | 24899 | 6526 | 3394 | 1136 | 7340 | 3997 | 2436 | | | 70 | | | | | |
额敏 | 50554 | 1923 | 1984 | 562 | 41201 | 3586 | 937 | 50 | | 308 | | | 3 | | |
沙湾 | 20327 | 10586 | 1031 | 340 | 7747 | 230 | 384 | | 9 | | | | | | |
和丰 | 12156 | 312 | 261 | 40 | 3541 | 7911 | 3 | 36 | 5 | 45 | | | | | |
裕民 | 14159 | 363 | 45 | 46 | 12993 | 5 | 637 | 24 | | 46 | | | | 2 | |
第六区 | 83840 | 4104 | 3468 | 960 | 69717 | 2868 | 2208 | 48 | 2 | 449 | | | 4 | | 2 |
承化 | 24682 | 3216 | 2527 | 483 | 16912 | 1209 | 203 | 31 | | 92 | | | 4 | | |
富蕴 | 6245 | 15 | 11 | 2 | 5987 | 159 | 57 | | | 14 | | | | | |
布尔津 | 15276 | 358 | 276 | 149 | 11864 | 742 | 1657 | 7 | 2 | 219 | | | | | 2 |
福海 | 8296 | 101 | 47 | 12 | 7919 | 182 | 6 | | | 29 | | | | | |
哈巴河 | 13520 | 167 | 282 | 261 | 12194 | 290 | 278 | | | 48 | | | | | |
青河 | 5146 | 38 | 32 | | 4863 | 213 | | | | | | | | | |
吉木乃 | 10675 | 209 | 303 | 53 | 9978 | 73 | 2 | 10 | | 47 | | | | | |
族别 区域 | 共 计 | 汉 族 | 维 吾 尔 | 回 族 | 哈 萨 克 | 蒙 古 族 | 归 化 族 | 乌 孜 别 克 | 塔 兰 奇 | 塔 塔 尔 | 塔 吉 克 | 柯 尔 克 孜 | 锡 伯 | 索 伦 | 满 族 |
第七区 | 605169 | 946 | 603153 | 804 | 58 | 2 | | 109 | 1 | 3 | 4 | 89 | | | |
和阗 | 117948 | 727 | 116393 | 630 | 57 | | | 61 | | 3 | | 77 | | | |
于阗 | 68936 | 20 | 68863 | 44 | | | | 9 | | | | | | | |
墨玉 | 143803 | 67 | 143698 | 25 | | | | 10 | | | 2 | | | | |
皮山 | 90553 | 28 | 90501 | 3 | | | | 15 | | | | 6 | | | |
策勒 | 61800 | 29 | 61741 | 23 | 1 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | |
洛浦 | 113059 | 60 | 112911 | 77 | | | | 6 | 1 | | | 4 | | | |
第八区 | 114251 | 1682 | 89577 | 7014 | 476 | 15449 | | | | | | 53 | | | |
焉 耆 | 25495 | 1086 | 11974 | 5254 | 458 | 6676 | | | | | | 47 | | | |
尉犁 | 9355 | 10 | 9310 | 35 | | | | | | | | | | | |
轮台 | 24898 | 75 | 24680 | 137 | | | | | | | | | | | |
婼羌 | 5811 | 45 | 5752 | 8 | | | | | | | | | | | |
库尔勒 | 23690 | 82 | 23281 | 309 | 18 | | | | | | | | | | |
且末 | 12131 | 130 | 11953 | 46 | 7 | | | | | | 6 | | | | |
族别 区域 | 共 计 | 汉 族 | 维 吾 尔 | 回 族 | 哈 萨 克 | 蒙 古 族 | 归 化 族 | 乌 孜 别 克 | 塔 兰 奇 | 塔 塔 尔 | 塔 吉 克 | 柯 尔 克 孜 | 锡 伯 | 索 伦 | 满 族 |
和靖 | 9842 | 196 | 2019 | 195 | | 7432 | | | | | | | | | |
和硕 | 3028 | 58 | 602 | 1030 | | 1334 | | 7 | 8 | 6 | | 10 | 5 | | |
第九区 | 57928 | 20251 | 28075 | 2742 | 6741 | 82 | | 7 | 8 | 6 | | 10 | 5 | | 1 |
哈密 | 36069 | 8465 | 23347 | 2729 | 1487 | 4 | | | | | | | | | 1 |
镇西 | 16961 | 11659 | 283 | | 4941 | 78 | | | | | | | | | |
伊吾 | 4817 | 49 | 4442 | 13 | 313 | | | | | | | | | | |
七角井 | 81 | 78 | 3 | | | | | | | | | | | | |
第十区 | 558815 | 654 | 555293 | 422 | | | | 878 | | | 950 | 657 | 1 | | |
莎车 | 290810 | 397 | 289088 | 305 | | | | 434 | | | 346 | 240 | | | |
叶城 | 180581 | 158 | 179309 | 104 | | | | 379 | | | 219 | 411 | 1 | | |
泽普 | 37190 | 44 | 36756 | 3 | | | | | | | 385 | 2 | | | |
麦盖提 | 50234 | 55 | 50140 | 10 | | | | 25 | | | | 4 | | | |
注:此表中蒙古族人口数字大小。总人口也少,请参看新疆督备司令部的统计数。