1944年新疆各民族人口及男女统计表
| 族 别 | 男 | 女 | 口 |
| 维吾尔族 | 1522331 | 1377842 | 2900173 |
| 哈萨克族 | 168346 | 150370 | 318716 |
| 汉族 | 115128 | 87111 | 202239 |
| 回族 | 48501 | 43635 | 92146 |
| 柯尔克孜族 | 30679 | 34569 | 65248 |
| 蒙古 | 33105 | 29913 | 63018 |
| 塔兰奇❶ | 22161 | 19146 | 41307 |
归化族 ❷ | 6567 | 6841 | 13408 |
| 锡伯族 | 4953 | 4250 | 9203 |
| 塔吉克族 | 4545 | 4322 | 8867 |
| 乌孜别克族 | 4163 | 3803 | 7966 |
| 塔塔尔族 | 2370 | 2231 | 4601 |
索伦 ❸ | 1385 | 1104 | 2489 |
| 满族 | 376 | 294 | 670 |
注:❶今为维吾尔族。
❷今为俄罗斯族。
❸今为达斡尔族。(据陈澄之《新疆的面积和人口》一文的统计数改制,原文见《新中华》4卷12期)