(二)电气化试点县建设
1983年,国务院确定在全国100个县进行农村初级电气化试点。四川省选定汶川、荥经、大邑、都江堰、洪雅、峨眉山、叙永、大竹、遂宁、平昌10个县为国家的试点县,同时又确定了甘洛、盐边、彭县、峨边、天全、芦山、宝兴、北川8县作为省的试点县。经过6年多的艰苦努力,到1989年,已有汶川、荥经、大邑、都江堰、洪雅、峨眉山、甘洛、盐边、峨边、彭县、天全、芦山、宝兴、石棉、北川等15个县市,实现了农村初级电气化,提前一年并超额50%完成了国家下达的电气化试点县任务。
在这15个县市中, 有10个县是在川西北高原山区, 其余5个县也大多在山区; 有国家和省重点扶贫县7个, 同等待遇县和少数民族聚居县5个。15县市总幅员面积32 884平方公里, 人口364.9万人,耕地24.1万公顷, 人均近1亩。这些县的中小水电可开发量为1185.5万千瓦(理论蕴藏量1930.9万千瓦), 水能资源较为丰富。根据规定, 达到初级电气化的标准是: 满足农产品加工、电力提灌和其它农业用电要求, 包括用电育秧、灭虫、烘干等; 满足乡镇企业及县属工业的用电需要; 在生活方面,居民用电面应达到90%以上, 并要求在丰水期的7个月内有20%以上的农户以电代柴。为达到以上标准, 各试点县先后设立了电气化建设办事机构和工程建设指挥部, 坚持自力更生为主、国家适当扶持的原则, 采取“自建、自管、自用”方式, 实行建管统一、发供用统一,编制计划, 分步实施。
为了鼓励电气化建设,国家取消了对建设小水电在等级、规模上的一些限制,大电网采取了扶持小水电的办法,放宽了资金筹集和经营管理的有关政策。这些政策措施,极大地调动了地方办电的积极性,加快了试点县电气化建设的步伐。到1990年底,15个县市电气化建设总投资6.75亿元,其中国家补助资金0.34亿元,仅占5.03%,其余皆为地方、企业、群众自筹和贷款。兴建电站的总装机容量35.84万千瓦,比1982年增加1.34倍,年发电量16.6亿千瓦小时,比1982年增长2.1倍,相当于地方电力装机容量和发电量的18.4%和19.9%;农村人均年用电量由1982年的61千瓦小时,增加到327千瓦小时,增长4.36倍,比全省县级以下人均用电量高出1.6倍;通电农户占总农户的97%,比1982年增加46个百分点,高出全省农户通电面的20个百分点。
15个县市以水兴电, 以电促工, 以工补农或电矿并举, 优势互补, 启动和推进了县级经济繁荣。县办工业、乡镇企业、农业都得到迅速发展, 产业结构发生了很大变化, 大部分县(市)的工业产值都已超过了农业产值; 农村劳动力向非农产业转移34万人, 占15县市农村总劳力的20%以上, 高于全省的水平。1990年, 15县市工农业总产值比试点前的1982年增长3倍多; 财政收入由1.14亿元增至3.57亿元, 增长2.13倍, 过去的财政补贴县普遍变成了财政结余县; 农民人均纯收入由248元升至586元, 增加1.86倍, 其中有9个县由过去人均纯收入不到200元的贫困县一举摘掉了贫困帽子, 稳定地跨进了温饱行列(表2-5-2)。
表2-5-2 四川电气化达标县情况(1982/1989年)
县(市)名 | 水力 理论 蕴藏量 | 可开 发量 | 已建水电 装机容量 | 增长 | 年发电量 | 增长 | 10—35 千伏 线路 | 年用 电量 | 增长 | 变压器 容量 | 工农业 总产值 | 增长 | 工业 产值 | 增长 | 农业 产值 | 增长 | 县财政 收入 | 增长 | 国家 拨改 贷款 | 县自筹 资金 | 总投资 |
| 万千瓦 | 万千瓦 | 千瓦 | % | 万千瓦时 | % | 公里 | 万千瓦时 | % | 千伏安 | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | % | 万元 | 万元 | 万元 |
合 计 | 1 930.9 | 1 185.5 | 152 278 358 386 | 135 | 55 198 149 917 | 172 | 8 525 | 23 578 109 429 | 364 | 703 224 | 146 080 323 050 | 121 | 49 740 196 820 | 296 | 96 313 126 240 | 31 | 11 423 32 449 | 184 | 4 264 | 30 538 | 69 807 |
汶 川 | 340 | 170 | 4 432 12 900 | 191 | 1 110 6 422 | 478 | 372 | 2 175 4 906 | 126 | 30 565 | 3 034 4 660 | 54 | 925 2 384 | 158 | 2 109 2 276 | 8 | 483 1 232 | 155 | 384 | 765 | 2114 |
荥 经 | 64 | 39 | 4 992 21 183 | 324 | 1 484 9 714 | 554 | 410.8 | 546 5 571 | 920 | 24 535 | 5 622 10 581 | 88 | 1 230 5 981 | 386 | 4 392 4 600 | 5 | 313 999 | 219 | 409 | 1 707 | 3 586 |
大 邑 | 5.5 | 4.8 | 18 623 41 724 | 124 | 4 837 19 583 | 305 | 879.5 | 4 107 13 031 | 217 | 119 760 | 23 441 43 950 | 87 | 9 347 27 950 | 199 | 14 094 16 000 | 14 | 1 083 3 200 | 195 | 461 | 2 495 | 5 367 |
都江堰 | 58 | 36 | 24 000 53 491 | 123 | 11 385 27 151 | 138 | 709 | 4 967 21 399 | 331 | 110 560 | 23 041 64 191 | 179 | 8 378 44 144 | 427 | 14 636 20 047 | 37 | 1 998 5 905 | 196 | 536 | 3 627 | 12 014 |
峨 边 | 125 | 32 | 4 562 12 777 | 180 | 2 132 8 301 | 289 | 328.3 | 404 6 420 | 1 489 | 31 920 | 5 463 8 428 | 54 | 3 072 5 177 | 69 | 2 391 3 251 | 36 | 951 1 444 | 52 | 130 | 1 858 | 3 458 |
洪 雅 | 56 | 33 | 33 221 43 031 | 30 | 13 152 21 521 | 64 | 782.2 | 1 061 6 784 | 540 | 52 760 | 12 746 23 560 | 85 | 995 10 500 | 955 | 11 751 13 060 | 11 | 557 1 580 | 184 | 510 | 2 468 | 4 538 |
峨眉山 | 11.7 | 4.3 | 12 389 23 244 | 87 | 6 102 11 586 | 53 | 838 | 1 858 13 860 | 646 | 65 550 | 12 411 33 961 | 174 | 4 807 23 351 | 386 | 7 604 10 610 | 40 | 2 127 4 899 | 130 | 484 | 1 600 | 3 460 |
彭 县 | 33.4 | 10.7 | 19 699 62 043 | 215 | 7 490 16 244 | 117 | 961.3 | 4 464 15 700 | 252 | 69 753 | 33 466 72 800 | 118 | 13 395 43 000 | 221 | 20 071 29 800 | 48 | 1 992 5 300 | 166 | 205 | 6 894 | 15 723 |
天 全 | 114 | 71 | 5 044 14 058 | 107 | 2 039 4 816 | 136 | 341.7 | 834 3 855 | 362 | 34 100 | 5 681 12 708 | 124 | 1 861 7 908 | 325 | 3 820 4 800 | 26 | 330 891 | 170 | 130 | 2 187 | 3 785 |
芦 山 | 57 | 27.7 | 5 313 8 401 | 58 | 1 881 3 593 | 91 | 398 | 888 2 274 | 156 | 23 005 | 4 677 8 306 | 78 | 1 357 4 236 | 212 | 3 320 4 070 | 23 | 227 494 | 118 | 185 | 884 | 1 444 |
宝 兴 | 140 | 94 | 2 664 13 579 | 410 | 526 1 973 | 275 | 424.4 | 400 1 660 | 275 | 9 910 | 1 642 4 590 | 180 | 410 2 306 | 462 | 1 232 2 284 | 85 | 112 596 | 432 | 180 | 794 | 2 411 |
石 棉 | 427 | 276 | 3 511 18 643 | 431 | 1 342 6 646 | 395 | 322 | 540 3 703 | 585 | 24 975 | 3 263 7 782 | 138 | 1 072 4 784 | 346 | 2 191 2 998 | 37 | 609 1 258 | 106 | 130 | 1 219 | 3 782 |
甘 洛 | 95.3 | 43 | 5 597 11 670 | 109 | 547 4 497 | 722 | 631.5 | 323 3 876 | 1 100 | 45 451 | 3 821 12 039 | 215 | 940 7 652 | 714 | 2 881 4 387 | 52 | 146 2 618 | 1 700 | 200 | 1 882 | 2 681 |
盐 边 | 355 | 310 | 3 640 9 078 | 150 | 649 3 142 | 384 | 535 | 522 3 172 | 508 | 37 100 | 3 494 6 852 | 96 | 919 3 611 | 293 | 2 575 3 251 | 26 | 229 1 070 | 367 | 135 | 1 060 | 2 452 |
北 川 | 49 | 34 | 4 591 12 564 | 174 | 522 4 728 | 806 | 591.3 | 489 3 218 | 558 | 23 280 | 4 278 8 642 | 102 | 1 032 3 836 | 272 | 3 246 4 806 | 48 | 266 963 | 262 | 185 | 1 098 | 2 992 |
(续)
县(市)名 | 全县面积 | 耕地面积 | 总人口 | 农业人口 | 总户数 | 农业户 | 粮食产量 | 人均年收入 | 增长 | 人均用电量 | 增长 | 户均生活 用电量 | 增长 | 通电率 | 电炊户 | 转移农村 劳力人数 | 乡数 | 村数 | 验收日期 |
| 平方公里 | 千公顷 | 万人 | 万人 | 万户 | 万户 | 万公斤 | 元 | % | 千瓦时 | % | 千瓦时 | % | % | 户 | 人 | 个 | 个 | 年.月 |
合 计 | 32 884 | 241.7 | 364.9 | 308.2 | 88.43 | 74.8 | 161 476 | 248 551 | 122 | 72 301 | 316 | 97 272 | 180 | 64 96 | 100 306 | 340 036 | 369 | 3 026 | |
汶 川 | 4 085 | 7.1 | 9.2 | 7 | 1.8 | 1.35 | 2 862 | 150 446 | 197 | 255 533 | 109 | 191 808 | 323 | 97 | 5 481 | 3 946 | 17 | 126 | 1985.12 |
荥 经 | 1 768 | 10.3 | 12.6 | 11.3 | 3.4 | 3.1 | 6 961 | 350 543 | 55 | 45 442 | 708 | 85 275 | 224 | 69 98 | 8 411 | 28 700 | 25 | 105 | 1985.12 |
大 邑 | 1 548 | 30.2 | 46.7 | 41.3 | 11.26 | 9.5 | 23 521 | 315 596 | 89 | 91 279 | 207 | 86 253 | 194 | 38 69 | 23 364 | 98 523 | 31 | 346 | 1987.2 |
都江堰 | 1 211 | 30.3 | 54.94 | 41.5 | 12.57 | 11 | 22 300 | 278 666 | 140 | 101 330 | 236 | 221 370 | 67 | 53 99 | 27 000 | 53 200 | 28 | 335 | 1988.1 |
峨 边 | 2 395 | 10.6 | 12.9 | 10.8 | 2.74 | 2.2 | 3 769 | 117 389 | 232 | 33 466 | 1 310 | 127 734 | 478 | 34 92 | 2 290 | 7 380 | 19 | 129 | 1989.2 |
洪 雅 | 1 945 | 19.3 | 31.87 | 29.3 | 7.36 | 5.8 | 16 000 | 184 512 | 178 | 34 213 | 526 | 51 240 | 370 | 45 98 | 8 113 | 32 893 | 26 | 265 | 1989.2 |
峨眉山 | 1 170 | 20.2 | 39.6 | 29.8 | 9.54 | 6.8 | 11 031 | 118 480 | 306 | 50 576 | 1 052 | 22 270 | 1 127 | 88 95 | 6 408 | 46 556 | 26 | 253 | 1989.2 |
彭 县 | 1 427 | 44.5 | 73 | 36 | 21 | 18.5 | 32 400 | 303 695 | 129 | 65 215 | 230 | 50 166 | 232 | 67 97 | 2 500 | 10 176 | 34 | 466 | 1990.1 |
天 全 | 2 392 | 11.4 | 13.74 | 12.4 | 3.13 | 2.8 | 7 811 | 189 445 | 134 | 65 280 | 330 | 98 199 | 103 | 38 97 | 2 222 | 12 687 | 23 | 139 | 1990.2 |
芦 山 | 1 364 | 7.6 | 10.84 | 9.9 | 2.66 | 2.1 | 5 638 | 183 380 | 107 | 88 209 | 137 | 178 263 | 47 | 77 99 | 3 592 | 670 | 14 | 80 | 1990.2 |
宝 兴 | 3 114 | 5 | 5.16 | 4.6 | 1.15 | 1.08 | 2 403 | 194 456 | 135 | 79 321 | 306 | 138 289 | 109 | 82 98 | 2 340 | 4 055 | 13 | 54 | 1990.2 |
石 棉 | 2 678 | 6.4 | 11.21 | 8.2 | 2.31 | 2.07 | 4 035 | 242 442 | 83 | 64 409 | 539 | 88 304 | 245 | 83 92 | 2 030 | 7 750 | 17 | 96 | 1990.2 |
甘 洛 | 2 150 | 13.2 | 14.8 | 13.3 | 2.94 | 2.7 | 12 177 | 149 443 | 197 | 23 263 | 9 056 | 125 247 | 97 | 81 93 | 1 600 | 15 600 | 36 | 226 | 1990.2 |
盐 边 | 2 763 | 8.3 | 12.8 | 11.9 | 2.88 | 2.6 | 4 900 | 191 363 | 90 | 43 247 | 474 | 49 205 | 318 | 50 90 | 1 498 | 9 700 | 26 | 128 | 1990.3 |
北 川 | 2 867 | 17.3 | 15.54 | 13.9 | 3.69 | 3.2 | 5 668 | 106 395 | 272 | 30 209 | 816 | 52 169 | 225 | 62 91 | 3 457 | 8 200 | 34 | 278 | 1990.3 |
注:1.表内上排为1982年、下排为1989年统计数,除都江堰市、峨眉山市、大邑县、彭县外均为老、少、山、边、穷县,汶川、甘洛、峨边是少数民族县。
2.洪雅县和峨眉山市在1989年由地区下放给县管理各一座电站:洪雅22 500千瓦;峨眉山6 700千瓦。1982年、1989年的装机容量和年发电量都计入了下放数。
这些试点县电气化建成后,基本普及了农村用电。汶川、荥经、大邑、洪雅、都江堰等县市,农户用电面高达99%左右。许多穷乡僻壤和少数民族地区,结束了松枝照明、煤油点灯的历史,家用电器也进入了农民的家庭。已有10万农户使用电炊,1年即可节约木材15万立方米。在开发水能的同时,15县市普遍加强了林业发展,植被率平均每年增长1个百分点,1990年植被率超过30%的县, 已由过去的5个增加到9个。
农村电气化建设试点县的成功,促进了全省以小水电为主体的农村电力建设迅速发展。近几年来,全省农村电力建设投资每年达5亿—8亿元,其中中央和省里的投资仅占10%左右。在资金缺口大的情况下,各地走出了调动社会各方积极性投资办电的路子。1990年是农村电力建设历史上发展最快的一年。全省共完成投资10.09亿元,建成投产电站装机容量31.22万千瓦,比1989年增加8.9万千瓦,增长40%。在投产电站中,单机500千瓦以上的电站装机为28.35万千瓦,占总投产容量的90.8%。电力建设已由以小水电为主向中小水电为主发展。电站在建规模,由电气化试点县的年28万千瓦左右上升到80万—100万千瓦,年投产装机容量由6万千瓦左右上升到20万—30万千瓦。“七五”期间,共投产装机106万千瓦,为“六五”时期的2.6倍,新增发电量41.9亿千瓦小时。其中地方小水电装机容量185.8万千瓦,已超过国家在四川大电网水电装机容量146.3万千瓦的规模。到1990年底,全省212个农业县(市、区)中,已有193个县(市、区)建有中小水(火)电站通电,其中以小水电为主的供电县129个,占通电县的66.8%。包括地方电网和能源部属电网供电在内,全省通电的乡(镇)共8 309个,通电率96.01%;通电村66 263个,通电率87.38%;通电农户2 110.2万户,通电率75.6%。