(二)农村计划生育工作成效
1. 出生率、妇女生育率明显下降。新中国成立后到1970年这段时间,广大农村人口生育基本上处于自然状态,人口出生率除三年经济困难时期在20‰左右外,其余年份均在30‰以上,1963年高达45.4‰。妇女总和生育率除1959年—1961年在3.4—3.8之间,其余年份在5—7之间,其中1963年妇女总和生育率高达7.4。从1971年出生率逐年下降,1984年出生率降为13.8‰,妇女总和生育率降到2.1。1985年起出生率在波动中略有回升,妇女总和生育率也有同样的变化趋势(表2-1-6)。
2. 女性初婚年龄提高。山东省农村女性平均初婚年龄由1965年以前的18—19岁左右,到1966年以后提高到20周岁以上,其中最高年份是1980年为23.3周岁。新《婚姻法》实施后,山东省农村女性平均初婚年龄略有下降,稳定在22周岁左右。女性晚婚率有明显提高,1949年在23岁及以上女性初婚的人数只占当年女性初婚人数的5.9%,1966年提高到13.5%,到1979年晚婚率达67%,自1980年以后下降到不足50%,近几年稳定在60%左右。青年晚婚率的提高,结婚年龄的延长,对延长生育第一胎的时间、延长世代间隔、减少终身生育孩子数和控制人口增长的数量,都起着积极作用。生育孩次变化,特别对多孩(三孩以上)生育的控制,在一定时期内对出生率下降起着决定性作用。根据几个年份的调查资料粗略分析,1957年全省农村多孩生育比例为85.3%,1964年还占60.3%,1970年下降到47.1%,1980年下降到18.4%,最低的1983年为8.3%,尔后除1986年、1987年两年比较高外,一般在10%—12%之间波动(表2-1-6)。
表2-1-6 山东省1949—1990年农村人口出生率、生育、婚姻情况表
年 份 | 出生率 (‰) | 总 和 生育率 | 多孩率 (%) | 女性初 婚年龄 |
甲 | (1) | (2) | (3) | (4) |
1949 | — | — | — | 18.2 |
1950 1951 1952 | — — — | 5.0 5.4 5.7 | — — — | 18.3 18.8 18.8 |
1953 1954 1955 1956 | 32.33 37.42 37.15 32.49 | 5.8 5.5 5.4 5.4 | — — — — | 18.7 19.1 19.8 19.3 |
1957 | 35.15 | 6.4 | 85.3 | 19.2 |
1958 1959 1960 | 22.91 20.07 18.34 | 5.8 3.8 3.7 | — — — | 18.9 19.0 19.2 |
年 份 | 出生率 (‰) | 总 和 生育率 | 多孩率 (%) | 女性初 婚年龄 |
甲 | (1) | (2) | (3) | (4) |
1961 1962 1963 | 21.61 38.26 43.40 | 3.4 5.8 7.4 | — — — | 19.3 19.5 19.5 |
1964 1965 1966 1967 1968 1969 | 37.33 36.04 35.54 38.72 38.61 30.86 | 3.3 5.9 6.1 4.8 5.7 5.3 | 60.3 — — — — — | 19.5 19.9 20.1 20.1 20.3 20.6 |
1970 1971 1972 | 34.29 29.51 28.24 | 6.1 5.3 4.6 | 47.1 — — | 20.6 20.6 20.8 |
(续)年 份 | 出生率 (‰) | 总 和 生育率 | 多孩率 (%) | 女性初 婚年龄 | 甲 | (1) | (2) | (3) | (4) | 1973 1974 | 24.48 71.35 22.41 | 3.9 3.4 — | — — — | 21.3 20.0 | 1975 1976 | 21.80 18.83 (20.18) | 3.1 2.0 | — — | 22.0 22.4 | 1977 1978 | 18.66 17.07 (19.30) | 2.3 2.1 | 40.0 — | 22.7 22.9 | 1979 | 17.78 (19.17) | 2.6 | — | 23.3 | 1980 | 16.31 (17.41) | 1.9 | 18.4 | 23.3 | 1981 | 19.04 | 2.2 | 14.9 | 23.0 |
年 份 | 出生率 (‰) | 总 和 生育率 | 多孩率 (%) | 女性初 婚年龄 | 甲 | (1) | (2) | (3) | (4) | 1982 | 16.54 (10.15) | 2.4 | 12.5 | 22.7 | 1983 | 11.57 (15.04) | 2.1 | 8.2 | | 1984 | 17.74 (19.80) | 2.1 | 9.3 | 22.3 | 1985 | 11.73 (19.16) | 1.9 | 9.6 | | 1986 1987 1988 1989 1990 | 19.63 24.97 18.32 21.69 19.21 | 2.5 2.7 2.4 2.2 2.1 | 14.7 12.6 11.3 10.8 | |
|
注:出生率带括号为抽样调查数。