(三)建立自然保护区
1995年全区已建20个自然保护区,面积10.03万平方公里,占全区土地面积的6%,见表2-1-2。自然保护区在保护水源涵养林、防风固沙的绿洲屏障和草场植被等方面也起到很大作用。如塔里木胡杨林保护区、甘家湖梭梭保护区对防止塔克拉玛干沙漠、阿拉山口的沙漠风蚀发挥了重要作用;天池自然保护区、托木尔峰自然保护区和喀纳斯自然保护区为新疆几条大河稳定水量提供了保证。
表2-1-2 自然保护区一览表
保护区 名称 | 所在地 | 面积 (平方公里) | 设立时间 (年) | 生态环境 | 保护对象 | 主管部门 | 级别 |
巴旦杏保护区 | 裕民县 | 15 | 1980 | 山地灌木 | 巴旦杏及生态环境 | 塔城行署 | 地方 |
喀纳斯自然 保护区 | 布尔津县 哈巴河县 | 2500 | 1980 | 寒温带针、阔 叶混交林及山地 湖泊 | 西伯利亚动植物区 系,森林,湖泊,垂直带 景观 | 林业厅 | 国家 |
布尔根河狸 保护区 | 青河县 | 50 | 1980 | 河谷杨柳林 | 河狸及生存的环境条 件 | 林业厅 | 地方 |
天池自然景观 保护区 | 阜康县 | 380.7 | 1980 | 雪岭云杉林, 林间草地及山地 湖泊 | 森林,野生动物、植 物,高山湖泊及自然垂 直带景观 | 林业厅 | 地方 |
巴音布鲁克 天鹅保护区 | 和静县 | 1 000 | 1980 | 山地沼泽、草 甸 | 天鹅等珍稀水禽及生 态环境 | 林业厅 | 国家 |
托木尔峰自然 保护区 | 温宿县 | 1 000 | 1980 | 高山冰川、荒 漠、半荒漠;山地 森林 | 高山冰川及下部森 林,生物群落及生境 | 林业厅 | 地方 |
黑蜂资源 保护区 | 伊犁地区 | | 1980 | 河谷农作区、 城镇;峡长山谷 | 黑蜂及巢址 | 农业厅 | 地方 |
卡拉麦里有蹄类 动物保护区 | 奇台县 富蕴县 | 14 000 | 1982 | 荒漠、半荒漠 丘陵(带) | 以野驴为主要的有蹄 类动物及其生态环境 | 林业厅 | 地方 |
甘家湖梭梭 保护区 | 乌苏县 精河县 | 1 040 | 1980 | 荒漠 | 梭梭,白梭梭及其生 态环境 | 林业厅 | 地方 |
四爪陆龟 保护区 | 霍城县 | 350 | 1983 | 荒漠草原,黄 土丘陵 | 四爪陆龟及其生态环 境 | 林业厅 | 地方 |
阿尔金山自然 保护区 | 若羌县 且末县 | 44 900 | 1983 | 高寒荒漠 | 接近原始状态的高原 生态系统,高山湖泊,岩 溶套叠冰川地貌及高原 珍稀动物(野牦牛、藏 羚、雪鸡) | 环保局 | 国家 |
小叶白腊保护区 | 伊宁县 | 4 | 1983 | 河流阔叶林 | 小叶白腊及生态环境 | 伊犁地区 领导 林业厅指导 | 地方 |
野核桃保护区 | 巩留县 | 11.8 | 1983 | 山地阔叶林 | 野核桃及其生态环境 | 地方 |
雪岭云杉保护区 | 巩留县 | 280 | 1983 | 山地针叶林 | 雪岭云杉及其生境 | 地方 |
塔里木胡杨 保护区 | 尉犁县 轮台县 | 3 879.5 | 1983 | 荒漠河岸 | 胡杨、灰杨及其生境 | 林业厅 | 地方 |
塔什库尔干野 生动物保护区 | 塔什库尔 干自治县 | 15 000 | 1984 | 高山草甸、半 荒漠 | 雪豹、盘羊、岩羊、雪 鸡、鹫等珍贵动物及其 生境 | 喀什行署、 林业厅 | 地方 |
那孜—确鹿牧草 甸类草地保护区 | 新源县 | 164 | 1986 | 草甸 | 各种草甸及其生态生 境 | 畜牧厅 | 地方 |
(续)
保护区 名称 | 所在地 | 面积 (平方公里) | 设立时间 (年) | 生态环境 | 保护对象 | 主管部门 | 级别 |
金塔斯山地草原 类草地保护区 | 福海县 | 97.7 | 1986 | 山地草原 | 草原及其生态系统 | 畜牧厅 | 地方 |
奇台荒漠、半荒漠 草地保护区 | 奇台县 | 123.3 | 1986 | 荒漠,荒漠草 原 | 荒漠草原及其生态系 统 | 畜牧厅 | 地方 |
野骆驼保护区 | 若羌县 | 15 125 | 1986 | 荒漠 | 野骆驼及其生活环境 | 区环保局 | 地方 |