(三) 光照条件
通过计算比较,近期太阳辐射较前期在减少,日照时数也在减少(表1-2-7),近期全市平均年总日照时数为2623.5小时,较前期减少152.3小时,且全市各区县均在减少,北辰区、宁河县、武清县、西青区减值最大达200~250小时,减值最小是宝坻县,仅23.6小时。
表1-2-7 天津市近期与前期日照时数比较
单位: 小时
地 点 | 天津 | 塘沽 | 汉沽 | 北辰 | 东丽 | 津南 | 西青 | 蓟县 | 宝坻 | 宁河 | 武清 | 静海 | 全市平均 |
全 年 | 建站至1980年 1981—1995年 差值 | 2 661.4 2 461.8 -199.6 | 2 891.4 2 732.3 -159.1 | 3 066.0 2 922.3 -143.7 | 2 852.8 2 604.1 -248.7 | 2 708.1 2 601.4 -106.7 | 2 704.3 2 608.6 -95.7 | 2 791.3 2 589.9 -201.4 | 2 745.5 2 606.2 -139.3 | 2 613.3 2 589.7 -23.6 | 2 827.8 2 588.7 -239.1 | 2 754.9 2 552.8 -202.1 | 2 692.6 2 624.1 -68.5 | 2 775.8 2 623.5 -152.3 |
6 至 9 月 | 建站至1980年 1981—1995年 差值 | 1 007.4 905.9 -101.5 | 1 050.7 991.3 -59.4 | 1 125.3 1 053.3 -72.0 | 1 028.5 879.9 -148.6 | 984.4 923.7 -60.7 | 963.1 950.0 -13.1 | 1 004.9 934.7 -70.2 | 969.6 901.2 -68.4 | 911.6 903.1 -8.5 | 1 005.7 916.6 -89.1 | 973.7 905.1 -68.6 | 967.5 989.0 +21.5 | 999.4 937.8 -61.6 |
9 至 次 年 | 建站至1980年 1981—1995年 差值 | 1 954.3 1 771.1 -183.2 | 2 104.8 1 988.5 -116.3 | 2 245.9 2 190.4 -55.5 | 2 072.8 1 915.8 -157.0 | 1 997.8 1 906.5 -91.3 | 1 863.0 1 892.2 +29.2 | 2 055.6 1 893.7 -161.9 | 2 035.4 1 943.1 -92.3 | 1 935.8 1 910.6 -25.2 | 2 021.8 1 911.2 -110.6 | 2010.8 1 878.3 -132.5 | 1 962.5 1 929.2 -33.3 | 2 021.7 1 927.6 -94.1 |
≥ 0℃ 期 间 | 建站至1980年 1981—1995年 差值 | 2 167.0 1 954.1 -212.9 | 2 294.6 2 172.2 -122.4 | 2 455.1 2 301.5 -153.6 | 2 261.1 2 060.3 -200.8 | 2 173.2 2 063.4 -109.8 | 2 139.0 2 081.6 -57.4 | 2 223.5 2 059.8 -163.7 | 2 165.9 2 048.4 -117.5 | 2 073.8 2 035.2 -38.6 | 2 232.4 2 041.1 -191.3 | 2 161.6 2 022.7 -138.9 | 2 125.3 2 138.3 +13.0 | 2 206.0 2 081.6 -124.4 |
≥ 10℃ 期 间 | 建站至1980年 1981—1995年 差值 | 1 765.7 1 580.0 -185.7 | 1 854.8 1 757.3 -97.5 | 1 984.1 1 858.2 -125.9 | 1 824.2 1 658.0 -166.2 | 1 753.0 1 659.0 -94.0 | 1 721.7 1 685.6 -36.1 | 1 790.2 1 663.9 -126.3 | 1 725.1 1 634.2 -90.9 | 1 668.4 1 629.5 -38.9 | 1 790.5 1 639.2 -151.3 | 1 735.7 1 626.2 -109.5 | 1 712.2 1 729.6 +17.4 | 1 777.1 1 676.7 -100.4 |
在≥0℃期间,近期全市平均日照时数为2 081.6小时,较前期减少124.4小时,除静海县近期较前期平均增加13小时外,其他区县都在减少,并以市区、北辰区减值最大,均减200小时以上,仍以宝坻县减值最小,为38.6小时。
在≥10℃期间,近期全市平均日照时数为1 676.7小时,较前期减少100.4小时,除静海县近期较前期平均增加17.4小时外,其余各区县均在减少,并以市区、北辰区、宁河县减值最大,减少150~190小时,减值最小仍为宝坻县,减38.9小时。
在夏茬作物生长季,近期全市平均日照时数为937.8小时,较前期减少61.6小时,除静海县平均增加21.5小时外,其余各区县均在减少,且以北辰区减值最大,近150小时,减值最小仍为宝坻县,仅8.5小时。
在冬麦生长季,近期全市平均日照时数为1 972.6小时,较前期减少94.1小时,且全市各区县均在减少,市区和北辰区减值最大,分别为183.2小时和157.0小时。
全市各区县的日照时数,近期较前期普遍减少,全年≥0℃期间、≥10℃期间、夏茬作物生长季以及冬麦生长季,日照时数均在减少,且冬半年减值更为显著。