(一)农户支出的发展趋势
农村经济体制改革以前,由于集体统一承担了大部分的生产积累,农户只是一个比较单一的消费群体,受到收入水平低下的制约,农户的支出总是随着生活消费支出的变化而在一个相对较低的水平范围内波动,其基本特征是:家庭生活消费支出占总支出的85%以上,而家庭副业生产投入仅维持在10%左右的水平。农村实行承包责任制以后,农户由原来较单一的消费单位转变为具有生产、消费双重性质的经营实体,农户支出大幅度增加。据抽样调查,1995年农户家庭总支出人均已达2083.93元, 比1978年增加1961.19元,增长15.98倍,年均增长速度达到18.13%,比同期农民收入年均增长速度快3个百分点;同时,由于经营主体的换位,农户支出增长呈现出明显的“一升一降”结构性变化特点,生产投资比重迅速上升,而生活消费支出在总支出中的份额则呈逐年下降的趋势。详见表9-4-2。
表9-4-2 农村住户平均每人总支出及构成
| 指 标 | 1978年 | 1980年 | 1983年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 |
一、全年总支出 (元) 1.家庭经营费用 2.购买生产性固定资产 | 122.74 19.01 | 182.85 20.62 0.12 | 361.99 70.29 10.81 | 433.06 93.39 10.20 | 858.64 224.15 9.69 | 2 083.93 678.67 36.22 |
3.缴纳税款 4. 上交集体承包任务 5.集体提留和摊派 | 0.43 | 0.70 | 6.70 7.73 | 8.40 7.94 | 14.80 13.96 | 34.77 16.24 22.80 |
6.生活消费支出 7.其他非借贷性支出 二、 总支出构成 (%) 1.家庭经营费用 2.购买生产性固定资产 | 103.22 0.08 100 15.49 | 156.01 5.40 100 11.28 0.07 | 252.26 14.20 100 19.42 2.99 | 303.14 9.99 100 21.57 2.36 | 577.17 18.87 100 26.10 1.13 | 1 256.08 39.15 100 32.57 1.74 |
3.缴纳税款 4.上交集体承包任务 5.集体提留和摊派 | 0.35 | 0.38 | 1.85 2.13 | 1.94 1.83 | 1.72 1.63 | 1.67 0.78 1.09 |
6.生活消费支出 7.其他非借贷性支出 | 84.10 0.06 | 85.32 2.95 | 69.69 3.92 | 70.00 2.30 | 67.22 2.20 | 60.27 1.88 |
注: “集体提留和摊派”指标从1993年开始设置。