附:旅行列车时刻表贵阳站
(注:2004年4月18日起实行。本资料仅供参考,具体车次以铁路部门公告为准。)
贵阳站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
2334/2335/2337 | 西安 | 16:58 | 贵阳 | 19:56 | 2日 | 1253 | 普快 |
K109 | 武昌 | 22:42 | 昆明 | 06:01 | 3日 | 1958 | 快速 |
K337 | 郑州 | 10:58 | 昆明 | 10:57 | 3日 | 2871 | 快速 |
T87 | 北京西 | 15:36 | 贵阳 | 20:35 | 2日 | 2544 | 空调特快 |
T61 | 北京西 | 18:40 | 昆明 | 10:44 | 3日 | 3183 | 空调特快 |
1092/1093 | 贵阳 | 11:00 | 温州 | 20:40 | 2日 | 1930 | 普快 |
1091/1094 | 温州 | 23:40 | 贵阳 | 08:32 | 3日 | 1930 | 普快 |
8642 | 贵阳 | 17:50 | 都匀 | 22:20 | 1日 | 149 | 普快 |
8641 | 都匀 | 07:46 | 贵阳 | 12:56 | 1日 | 149 | 普快 |
1037/1040 | 成都 | 15:30 | 宁波 | 18:06 | 3日 | 2932 | 普快 |
1026/1027 | 重庆 | 19:11 | 杭州 | 11:20 | 3日 | 2323 | 普快 |
1025/1028 | 杭州 | 16:44 | 重庆 | 08:46 | 3日 | 2323 | 普快 |
1038/1039 | 宁波 | 21:00 | 成都 | 22:20 | 3日 | 2932 | 普快 |
K156 | 昆明 | 22:08 | 南京西 | 06:57 | 4日 | 3138 | 快速 |
K168 | 昆明 | 14:08 | 重庆 | 11:02 | 2日 | 1109 | 快速 |
K155 | 南京西 | 10:32 | 昆明 | 18:40 | 3日 | 3132 | 快速 |
5607 | 重庆 | 19:54 | 贵阳 | 06:54 | 2日 | 481 | 空调普快 |
K338 | 昆明 | 15:15 | 郑州 | 15:06 | 3日 | 2871 | 快速 |
K160 | 昆明 | 11:48 | 重庆 | 09:03 | 2日 | 1102 | 快速 |
K110 | 昆明 | 09:21 | 武昌 | 15:45 | 2日 | 1958 | 快速 |
2080 | 昆明 | 19:37 | 贵阳 | 07:45 | 2日 | 639 | 普快 |
T62 | 昆明 | 21:43 | 北京西 | 13:27 | 3日 | 3183 | 空调特快 |
K80 | 昆明 | 14:42 | 上海 | 07:17 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
N873 | 玉屏 | 16:25 | 贵阳 | 22:26 | 1日 | 342 | 空调普快 |
N874 | 贵阳 | 08:10 | 玉屏 | 14:23 | 1日 | 342 | 空调普快 |
N864/N865 | 宜宾 | 23:18 | 贵阳 | 11:35 | 2日 | 656 | 空调普快 |
N863/N866 | 贵阳 | 17:35 | 宜宾 | 06:19 | 2日 | 656 | 空调普快 |
8638 | 六盘水 | 09:00 | 贵阳 | 14:45 | 1日 | 249 | 普快 |
8640 | 贵阳 | 08:55 | 玉屏 | 17:00 | 1日 | 342 | 普快 |
8637 | 贵阳 | 08:30 | 六盘水 | 14:47 | 1日 | 249 | 普快 |
K112 | 贵阳 | 23:00 | 上海 | 05:18 | 3日 | 2060 | 快速 |
8639 | 玉屏 | 08:38 | 贵阳 | 16:21 | 1日 | 342 | 普快 |
N852 | 贵阳 | 15:38 | 成都 | 10:50 | 2日 | 967 | 空调普快 |
5619 | 贵阳 | 10:00 | 六盘水 | 14:07 | 1日 | 249 | 空调普快 |
5616 | 贵阳 | 17:00 | 桐梓 | 21:28 | 1日 | 216 | 普快 |
5620 | 六盘水 | 17:25 | 贵阳 | 21:37 | 1日 | 249 | 空调普快 |
5615 | 桐梓 | 07:30 | 贵阳 | 11:48 | 1日 | 216 | 普快 |
5614 | 贵阳 | 18:01 | 重庆 | 05:46 | 2日 | 463 | 普快 |
5608 | 贵阳 | 19:00 | 重庆 | 06:16 | 2日 | 470 | 空调普快 |
2333/2336/2338 | 贵阳 | 22:33 | 西安 | 23:34 | 2日 | 1253 | 普快 |
2079 | 贵阳 | 19:30 | 昆明 | 07:26 | 2日 | 639 | 普快 |
K63/K66 | 贵阳 | 12:15 | 广州 | 12:46 | 2日 | 1560 | 快速 |
T88 | 贵阳 | 07:50 | 北京西 | 12:57 | 2日 | 2544 | 空调特快 |
1021/1024 | 贵阳 | 22:02 | 福州 | 05:41 | 3日 | 1838 | 空调普快 |
1516 | 贵阳 | 13:40 | 杭州 | 18:46 | 2日 | 1860 | 普快 |
K159 | 重庆 | 14:42 | 昆明 | 12:25 | 2日 | 1102 | 快速 |
K201/K204 | 重庆 | 22:33 | 广州 | 05:16 | 3日 | 2023 | 空调快速 |
K167 | 重庆 | 12:40 | 昆明 | 10:13 | 2日 | 1109 | 快速 |
5613 | 重庆 | 22:55 | 贵阳 | 09:17 | 2日 | 470 | 普快 |
2236/2237 | 贵阳 | 10:50 | 湛江 | 08:00 | 2日 | 1063 | 普快 |
2301/2304 | 重庆 | 09:37 | 湛江 | 19:23 | 2日 | 1526 | 普快 |
1326/1327 | 重庆 | 15:30 | 杭州 | 06:30 | 3日 | 2323 | 普快 |
1320/1321 | 重庆 | 16:37 | 广州 | 05:54 | 3日 | 1897 | 普快 |
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
1075/1078 | 重庆 | 19:35 | 广州 | 05:33 | 3日 | 2023 | 空调普快 |
1060/1061/1063 | 达州 | 19:21 | 广州 | 15:35 | 3日 | 2453 | 普快 |
K72/K73 | 重庆 | 20:08 | 上海 | 11:00 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
N851 | 成都 | 13:52 | 贵阳 | 08:25 | 2日 | 967 | 空调普快 |
K139/K141/K144 | 成都 | 08:52 | 南宁 | 19:38 | 2日 | 1832 | 快速 |
K191/K194 | 成都 | 19:30 | 广州 | 10:05 | 3日 | 2527 | 空调快速 |
K140/K142/K143 | 南宁 | 17:56 | 成都 | 06:00 | 3日 | 1832 | 快速 |
2302/2303 | 湛江 | 19:30 | 重庆 | 05:01 | 3日 | 1526 | 普快 |
2235/2238 | 湛江 | 17:12 | 贵阳 | 15:37 | 2日 | 1063 | 普快 |
K192/K193 | 广州 | 15:56 | 成都 | 08:32 | 3日 | 2461 | 空调快速 |
K202/K203 | 广州 | 10:30 | 重庆 | 16:31 | 2日 | 2023 | 空调快速 |
K64/K65 | 广州 | 23:24 | 贵阳 | 21:14 | 2日 | 1560 | 快速 |
1319/1322 | 广州 | 16:58 | 重庆 | 07:52 | 3日 | 1897 | 普快 |
1059/1062 | 广州 | 18:48 | 重庆 | 07:20 | 3日 | 2198 | 普快 |
1076/1077 | 广州 | 20:50 | 重庆 | 06:52 | 3日 | 2023 | 空调普快 |
1022/1023 | 福州 | 12:01 | 贵阳 | 19:35 | 2日 | 1838 | 空调普快 |
1325/1328 | 杭州 | 18:35 | 重庆 | 10:01 | 3日 | 2323 | 普快 |
1515 | 杭州 | 23:35 | 贵阳 | 05:05 | 3日 | 1860 | 普快 |
K111 | 上海 | 09:06 | 贵阳 | 15:14 | 2日 | 2060 | 快速 |
K79 | 上海 | 15:30 | 昆明 | 09:00 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
K71/K74 | 上海 | 19:58 | 重庆 | 10:19 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
凯里站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
K109 | 武昌 | 22:42 | 昆明 | 06:01 | 3日 | 1958 | 快速 |
T87 | 北京西 | 15:36 | 贵阳 | 20:35 | 2日 | 2544 | 空调特快 |
T61 | 北京西 | 18:40 | 昆明 | 10:44 | 3日 | 3183 | 空调特快 |
1092/1093 | 贵阳 | 11:00 | 温州 | 20:40 | 2日 | 1930 | 普快 |
1091/1094 | 温州 | 23:40 | 贵阳 | 08:32 | 3日 | 1930 | 普快 |
1037/1040 | 成都 | 15:30 | 宁波 | 18:06 | 3日 | 2932 | 普快 |
1026/1027 | 重庆 | 19:11 | 杭州 | 11:20 | 3日 | 2323 | 普快 |
1025/1028 | 杭州 | 16:44 | 重庆 | 08:46 | 3日 | 2323 | 普快 |
1038/1039 | 宁波 | 21:00 | 成都 | 22:20 | 3日 | 2932 | 普快 |
K110 | 昆明 | 09:21 | 武昌 | 15:45 | 2日 | 1958 | 快速 |
T62 | 昆明 | 21:43 | 北京西 | 13:27 | 3日 | 3183 | 空调特快 |
K80 | 昆明 | 14:42 | 上海 | 07:17 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
N873 | 玉屏 | 16:25 | 贵阳 | 22:26 | 1日 | 342 | 空调普快 |
N874 | 贵阳 | 08:10 | 玉屏 | 14:23 | 1日 | 342 | 空调普快 |
8640 | 贵阳 | 08:55 | 玉屏 | 17:00 | 1日 | 342 | 普快 |
K112 | 贵阳 | 23:00 | 上海 | 05:18 | 3日 | 2060 | 快速 |
8639 | 玉屏 | 08:38 | 贵阳 | 16:21 | 1日 | 342 | 普快 |
K63/K66 | 贵阳 | 12:15 | 广州 | 12:46 | 2日 | 1560 | 快速 |
T88 | 贵阳 | 07:50 | 北京西 | 12:57 | 2日 | 2544 | 空调特快 |
1021/1024 | 贵阳 | 22:02 | 福州 | 05:41 | 3日 | 1838 | 空调普快 |
1516 | 贵阳 | 13:40 | 杭州 | 18:46 | 2日 | 1860 | 普快 |
K201/K204 | 重庆 | 22:33 | 广州 | 05:16 | 3日 | 2023 | 空调快速 |
1326/1327 | 重庆 | 15:30 | 杭州 | 06:30 | 3日 | 2323 | 普快 |
1075/1078 | 重庆 | 19:35 | 广州 | 05:33 | 3日 | 2023 | 空调普快 |
1060/1061/1063 | 达州 | 19:21 | 广州 | 15:35 | 3日 | 2453 | 普快 |
K72/K73 | 重庆 | 20:08 | 上海 | 11:00 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
K191/K194 | 成都 | 19:30 | 广州 | 10:05 | 3日 | 2527 | 空调快速 |
K192/K193 | 广州 | 15:56 | 成都 | 08:32 | 3日 | 2461 | 空调快速 |
K202/K203 | 广州 | 10:30 | 重庆 | 16:31 | 2日 | 2023 | 空调快速 |
K64/K65 | 广州 | 23:24 | 贵阳 | 21:14 | 2日 | 1560 | 快速 |
1059/1062 | 广州 | 18:48 | 重庆 | 07:20 | 3日 | 2198 | 普快 |
1076/1077 | 广州 | 20:50 | 重庆 | 06:52 | 3日 | 2023 | 空调普快 |
1022/1023 | 福州 | 12:01 | 贵阳 | 19:35 | 2日 | 1838 | 空调普快 |
1325/1328 | 杭州 | 18:35 | 重庆 | 10:01 | 3日 | 2323 | 普快 |
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
1515 | 杭州 | 23:35 | 贵阳 | 05:05 | 3日 | 1860 | 普快 |
K111 | 上海 | 09:06 | 贵阳 | 15:14 | 2日 | 2060 | 快速 |
K79 | 上海 | 15:30 | 昆明 | 09:00 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
K71/K74 | 上海 | 19:58 | 重庆 | 10:19 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
六盘水站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
K109 | 武昌 | 22:42 | 昆明 | 06:01 | 3日 | 1958 | 快速 |
K337 | 郑州 | 10:58 | 昆明 | 10:57 | 3日 | 2871 | 快速 |
T61 | 北京西 | 18:40 | 昆明 | 10:44 | 3日 | 3183 | 空调特快 |
8698 | 六盘水南 | 17:02 | 六盘水 | 17:29 | 1日 | 15 | 普快 |
8697 | 六盘水 | 16:00 | 六盘水南 | 16:28 | 1日 | 15 | 普快 |
8696 | 六盘水南 | 09:29 | 六盘水 | 09:59 | 1日 | 15 | 普快 |
8694 | 六盘水南 | 20:10 | 六盘水 | 20:39 | 1日 | 15 | 普快 |
8695 | 六盘水 | 07:25 | 六盘水南 | 07:53 | 1日 | 15 | 普快 |
8693 | 六盘水 | 18:20 | 六盘水南 | 18:58 | 1日 | 15 | 普快 |
8618 | 六盘水 | 07:55 | 昭通 | 12:59 | 1日 | 158 | 普快 |
8617 | 昭通 | 14:58 | 六盘水 | 19:49 | 1日 | 158 | 普快 |
2003 | 成都 | 09:18 | 昆明 | 08:30 | 2日 | 1134 | 普快 |
2004 | 昆明 | 11:16 | 成都 | 10:13 | 2日 | 1134 | 普快 |
K156 | 昆明 | 22:08 | 南京西 | 06:57 | 4日 | 3138 | 快速 |
K168 | 昆明 | 14:08 | 重庆 | 11:02 | 2日 | 1109 | 快速 |
K155 | 南京西 | 10:32 | 昆明 | 18:40 | 3日 | 3132 | 快速 |
K338 | 昆明 | 15:15 | 郑州 | 15:06 | 3日 | 2871 | 快速 |
K160 | 昆明 | 11:48 | 重庆 | 09:03 | 2日 | 1102 | 快速 |
K110 | 昆明 | 09:21 | 武昌 | 15:45 | 2日 | 1958 | 快速 |
6132 | 宣威 | 14:39 | 六盘水 | 18:04 | 1日 | 132 | 普快 |
2080 | 昆明 | 19:37 | 贵阳 | 07:45 | 2日 | 639 | 普快 |
T62 | 昆明 | 21:43 | 北京西 | 13:27 | 3日 | 3183 | 空调特快 |
K80 | 昆明 | 14:42 | 上海 | 07:17 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
N864/N865 | 宜宾 | 23:18 | 贵阳 | 11:35 | 2日 | 656 | 空调普快 |
N863/N866 | 贵阳 | 17:35 | 宜宾 | 06:19 | 2日 | 656 | 空调普快 |
8638 | 六盘水 | 09:00 | 贵阳 | 14:45 | 1日 | 249 | 普快 |
8637 | 贵阳 | 08:30 | 六盘水 | 14:47 | 1日 | 249 | 普快 |
5619 | 贵阳 | 10:00 | 六盘水 | 14:07 | 1日 | 249 | 空调普快 |
6131 | 六盘水 | 09:30 | 宣威 | 13:26 | 1日 | 132 | 普快 |
5620 | 六盘水 | 17:25 | 贵阳 | 21:37 | 1日 | 249 | 空调普快 |
2079 | 贵阳 | 19:30 | 昆明 | 07:26 | 2日 | 639 | 普快 |
K159 | 重庆 | 14:42 | 昆明 | 12:25 | 2日 | 1102 | 快速 |
K167 | 重庆 | 12:40 | 昆明 | 10:13 | 2日 | 1109 | 快速 |
K79 | 上海 | 15:30 | 昆明 | 09:00 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
遵义站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
2334/2335/2337 | 西安 | 16:58 | 贵阳 | 19:56 | 2日 | 1253 | 普快 |
1037/1040 | 成都 | 15:30 | 宁波 | 18:06 | 3日 | 2932 | 普快 |
1026/1027 | 重庆 | 19:11 | 杭州 | 11:20 | 3日 | 2323 | 普快 |
1025/1028 | 杭州 | 16:44 | 重庆 | 08:46 | 3日 | 2323 | 普快 |
1038/1039 | 宁波 | 21:00 | 成都 | 22:20 | 3日 | 2932 | 普快 |
K168 | 昆明 | 14:08 | 重庆 | 11:02 | 2日 | 1109 | 快速 |
5607 | 重庆 | 19:54 | 贵阳 | 06:54 | 2日 | 481 | 空调普快 |
K160 | 昆明 | 11:48 | 重庆 | 09:03 | 2日 | 1102 | 快速 |
8630 | 遵义 | 07:07 | 重庆 | 17:17 | 1日 | 308 | 普快 |
N852 | 贵阳 | 15:38 | 成都 | 10:50 | 2日 | 967 | 空调普快 |
5616 | 贵阳 | 17:00 | 桐梓 | 21:28 | 1日 | 216 | 普快 |
5615 | 桐梓 | 07:30 | 贵阳 | 11:48 | 1日 | 216 | 普快 |
5614 | 贵阳 | 18:01 | 重庆 | 05:46 | 2日 | 463 | 普快 |
5608 | 贵阳 | 19:00 | 重庆 | 06:16 | 2日 | 470 | 空调普快 |
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
2333/2336/2338 | 贵阳 | 22:33 | 西安 | 23:34 | 2日 | 1253 | 普快 |
K159 | 重庆 | 14:42 | 昆明 | 12:25 | 2日 | 1102 | 快速 |
K201/K204 | 重庆 | 22:33 | 广州 | 05:16 | 3日 | 2023 | 空调快速 |
K167 | 重庆 | 12:40 | 昆明 | 10:13 | 2日 | 1109 | 快速 |
8629 | 重庆 | 07:21 | 遵义 | 17:51 | 1日 | 308 | 普快 |
5613 | 重庆 | 22:55 | 贵阳 | 09:17 | 2日 | 470 | 普快 |
2301/2304 | 重庆 | 09:37 | 湛江 | 19:23 | 2日 | 1526 | 普快 |
1326/1327 | 重庆 | 15:30 | 杭州 | 06:30 | 3日 | 2323 | 普快 |
1320/1321 | 重庆 | 16:37 | 广州 | 05:54 | 3日 | 1897 | 普快 |
1075/1078 | 重庆 | 19:35 | 广州 | 05:33 | 3日 | 2023 | 空调普快 |
1060/1061/1063 | 达州 | 19:21 | 广州 | 15:35 | 3日 | 2453 | 普快 |
K72/K73 | 重庆 | 20:08 | 上海 | 11:00 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
N851 | 成都 | 13:52 | 贵阳 | 08:25 | 2日 | 967 | 空调普快 |
K139/K141/K144 | 成都 | 08:52 | 南宁 | 19:38 | 2日 | 1832 | 快速 |
K191/K194 | 成都 | 19:30 | 广州 | 10:05 | 3日 | 2527 | 空调快速 |
K140/K142/K143 | 南宁 | 17:56 | 成都 | 06:00 | 3日 | 1832 | 快速 |
2302/2303 | 湛江 | 19:30 | 重庆 | 05:01 | 3日 | 1526 | 普快 |
K192/K193 | 广州 | 15:56 | 成都 | 08:32 | 3日 | 2461 | 空调快速 |
K202/K203 | 广州 | 10:30 | 重庆 | 16:31 | 2日 | 2023 | 空调快速 |
1319/1322 | 广州 | 16:58 | 重庆 | 07:52 | 3日 | 1897 | 普快 |
1059/1062 | 广州 | 18:48 | 重庆 | 07:20 | 3日 | 2198 | 普快 |
1076/1077 | 广州 | 20:50 | 重庆 | 06:52 | 3日 | 2023 | 空调普快 |
1325/1328 | 杭州 | 18:35 | 重庆 | 10:01 | 3日 | 2323 | 普快 |
K71/K74 | 上海 | 19:58 | 重庆 | 10:19 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
安顺站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
K109 | 武昌 | 22:42 | 昆明 | 06:01 | 3日 | 1958 | 快速 |
K337 | 郑州 | 10:58 | 昆明 | 10:57 | 3日 | 2871 | 快速 |
T61 | 北京西 | 18:40 | 昆明 | 10:44 | 3日 | 3183 | 空调特快 |
K156 | 昆明 | 22:08 | 南京西 | 06:57 | 4日 | 3138 | 快速 |
K168 | 昆明 | 14:08 | 重庆 | 11:02 | 2日 | 1109 | 快速 |
K155 | 南京西 | 10:32 | 昆明 | 18:40 | 3日 | 3132 | 快速 |
K338 | 昆明 | 15:15 | 郑州 | 15:06 | 3日 | 2871 | 快速 |
K160 | 昆明 | 11:48 | 重庆 | 09:03 | 2日 | 1102 | 快速 |
K110 | 昆明 | 09:21 | 武昌 | 15:45 | 2日 | 1958 | 快速 |
2080 | 昆明 | 19:37 | 贵阳 | 07:45 | 2日 | 639 | 普快 |
T62 | 昆明 | 21:43 | 北京西 | 13:27 | 3日 | 3183 | 空调特快 |
K80 | 昆明 | 14:42 | 上海 | 07:17 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
N864/N865 | 宜宾 | 23:18 | 贵阳 | 11:35 | 2日 | 656 | 空调普快 |
N863/N866 | 贵阳 | 17:35 | 宜宾 | 06:19 | 2日 | 656 | 空调普快 |
8638 | 六盘水 | 09:00 | 贵阳 | 14:45 | 1日 | 249 | 普快 |
8637 | 贵阳 | 08:30 | 六盘水 | 14:47 | 1日 | 249 | 普快 |
5619 | 贵阳 | 10:00 | 六盘水 | 14:07 | 1日 | 249 | 空调普快 |
5620 | 六盘水 | 17:25 | 贵阳 | 21:37 | 1日 | 249 | 空调普快 |
2079 | 贵阳 | 19:30 | 昆明 | 07:26 | 2日 | 639 | 普快 |
K159 | 重庆 | 14:42 | 昆明 | 12:25 | 2日 | 1102 | 快速 |
K167 | 重庆 | 12:40 | 昆明 | 10:13 | 2日 | 1109 | 快速 |
K79 | 上海 | 15:30 | 昆明 | 09:00 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
都匀站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
K337 | 郑州 | 10:58 | 昆明 | 10:57 | 3日 | 2871 | 快速 |
8642 | 贵阳 | 17:50 | 都匀 | 22:20 | 1日 | 149 | 普快 |
8641 | 都匀 | 07:46 | 贵阳 | 12:56 | 1日 | 149 | 普快 |
8644 | 都匀 | 07:10 | 麻尾 | 12:35 | 1日 | 147 | 普快 |
8643 | 麻尾 | 16:00 | 都匀 | 21:21 | 1日 | 147 | 普快 |
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数 | 里程(公里) | 列车类型 |
K156 | 昆明 | 22:08 | 南京 西 | 06:57 | 4日 | 3138 | 快速 |
K155 | 南京 西 | 10:32 | 昆明 | 18:40 | 3日 | 3132 | 快速 |
K338 | 昆明 | 15:15 | 郑州 | 15:06 | 3日 | 2871 | 快速 |
2236/2237 | 贵阳 | 10:50 | 湛江 | 08:00 | 2日 | 1063 | 普快 |
2301/2304 | 重庆 | 09:37 | 湛江 | 19:23 | 2日 | 1526 | 普快 |
1320/1321 | 重庆 | 16:37 | 广州 | 05:54 | 3日 | 1897 | 普快 |
39/K141/K14 | 成都 | 08:52 | 南宁 | 19:38 | 2日 | 1832 | 快速 |
40/K142/K14 | 南宁 | 17:56 | 成都 | 06:00 | 3日 | 1832 | 快速 |
2302/2303 | 湛江 | 19:30 | 重庆 | 05:01 | 3日 | 1526 | 普快 |
2235/2238 | 湛江 | 17:12 | 贵阳 | 15:37 | 2日 | 1063 | 普快 |
1319/1322 | 广州 | 16:58 | 重庆 | 07:52 | 3日 | 1897 | 普快 |
玉屏站
车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行大数 | 里程(公里) | 列车类型 |
K109 | 武昌 | 22:42 | 昆明 | 06:01 | 3日 | 1958 | 快速 |
T87 | 北京西 | 15:36 | 贵阳 | 20:35 | 2日 | 2544 | 空调特快 |
1092/1093 | 贵阳 | 11:00 | 温州 | 20:40 | 2日 | 1930 | 普快 |
1091/1094 | 温州 | 23:40 | 贵阳 | 08:32 | 3日 | 1930 | 普快 |
1037/1040 | 成都 | 15:30 | 宁波 | 18:06 | 3日 | 2932 | 普快 |
1026/1027 | 重庆 | 19:11 | 杭州 | 11:20 | 3日 | 2323 | 普快 |
1025/1028 | 杭州 | 16:44 | 重庆 | 08:46 | 3日 | 2323 | 普快 |
1038/1039 | 宁波 | 21:00 | 成都 | 22:20 | 3日 | 2932 | 普快 |
K110 | 昆明 | 09:21 | 武昌 | 15:45 | 2日 | 1958 | 快速 |
K80 | 昆明 | 14:42 | 上海 | 07:17 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
N873 | 玉屏 | 16:25 | 贵阳 | 22:26 | 1日 | 342 | 空调普快 |
N874 | 贵阳 | 08:10 | 玉屏 | 14:23 | 1日 | 342 | 空调普快 |
8640 | 贵阳 | 08:55 | 玉屏 | 17:00 | 1日 | 342 | 普快 |
K112 | 贵阳 | 23:00 | 上海 | 05:18 | 3日 | 2060 | 快速 |
8639 | 玉屏 | 08:38 | 贵阳 | 16:21 | 1日 | 342 | 普快 |
K63/K66 | 贵阳 | 12:15 | 广州 | 12:46 | 2日 | 1560 | 快速 |
T88 | 贵阳 | 07:50 | 北京西 | 12:57 | 2日 | 2544 | 空调特快 |
1021/1024 | 贵阳 | 22:02 | 福州 | 05:41 | 3日 | 1838 | 空调普快 |
1516 | 贵阳 | 13:40 | 杭州 | 18:46 | 2日 | 1860 | 普快 |
K201/K204 | 重庆 | 22:33 | 广州 | 05:16 | 3日 | 2023 | 空调快速 |
1326/1327 | 重庆 | 15:30 | 杭州 | 06:30 | 3日 | 2323 | 普快 |
1075/1078 | 重庆 | 19:35 | 广州 | 05:33 | 3日 | 2023 | 空调普快 |
1060/1061 | 达州 | 19:21 | 广州 | 15:35 | 3日 | 2453 | 普快 |
K72/K73 | 重庆 | 20:08 | 上海 | 11:00 | 3日 | 2523 | 空调快速 |
K191/K194 | 成都 | 19:30 | 广州 | 10:05 | 3日 | 2527 | 空调快速 |
K192/K193 | 广州 | 15:56 | 成都 | 08:32 | 3日 | 2461 | 空调快速 |
K202/K203 | 广州 | 10:30 | 重庆 | 16:31 | 2日 | 2023 | 空调快速 |
K64/K65 | 广州 | 23:24 | 贵阳 | 21:14 | 2日 | 1560 | 快速 |
1059/1062 | 广州 | 18:48 | 重庆 | 07:20 | 3日 | 2198 | 普快 |
1076/1077 | 广州 | 20:50 | 重庆 | 06:52 | 3日 | 2023 | 空调普快 |
1022/1023 | 福州 | 12:01 | 贵阳 | 19:35 | 2日 | 1838 | 空调普快 |
1325/1328 | 杭州 | 18:35 | 重庆 | 10:01 | 3日 | 2323 | 普快 |
1515 | 杭州 | 23:35 | 贵阳 | 05:05 | 3日 | 1860 | 普快 |
K111 | 上海 | 09:06 | 贵阳 | 15:14 | 2日 | 2060 | 快速 |
K79 | 上海 | 15:30 | 昆明 | 09:00 | 3日 | 2699 | 空调快速 |
K71/K74 | 上海 | 19:58 | 重庆 | 10:19 | 3日 | 2523 | 空调快速 |