矿产资源的远景储量
80年代,省地质矿产局组织各地勘单位对全省煤、铁、铜、金、磷、石灰岩进行远景资源量预测,并对石煤、钒、泥炭、萤石进行资源远景调查,其远景资源量详见表1-5-4。
表1-5-4 部分矿产远景储量预测
矿 种 | 单位 | 已探明储量 | 预测远景资源量 |
煤 | 亿吨 | 260.3 | 973.7 |
铁 | 亿吨 | 32.2 | 11.96 |
铜 | 万吨 | 461.1 | 619.3 |
磷 | 万吨 | 7674 | 7810 |
水泥灰岩 | 亿吨 | 21.5 | 1071.7 |
熔剂灰岩 | 亿吨 | 3.32 | 212.1(413.9) |
制碱灰岩 | 亿吨 | 0.27 | 64.41(356.7) |
电石灰岩 | 亿吨 | 0.35 | 106.0(92.9) |
石 煤 | 亿吨 | 1.85 | 74.4 |
钒 | 万吨 | 201.4 | 1919.4 |
泥 炭 | 万吨 | 257.4 | 19370.0 |
萤 石 | 万吨 | 572.9 | 1603.0 |
注:括号中为水泥灰岩可作其他用途灰岩储量。