释义 |
国际金融大辞典︱附录四 世界各地时差表 附录四 世界各地时差表 (一) 亚 洲 国家和地区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相 比 | 中 国 China | 北 京 Peking | +8 | 0 | 朝 鲜 Korea (DPRK) | 平 壤 (Pyong Yang) | +9 | +1 | 蒙 古 Mongolia | 乌 兰 巴 托 Ulan Bator | +7 | -1 | 越 南 Vietnam | 河 内 Hanoi | +7 | -1 | 老 挝 Laos | 万 象 Vientiane | +7 | -1 | 柬 埔 寨 Kampuchea | 金 边 Phnom Penh (Pnom Penh) | +7 | -1 | 泰 国 Thailand | 曼 谷 Bangkok(Krungdheb) | +7 | -1 | 缅 甸 Eurm | 仰 光 Rangoon(Rangun) | +0 1/2 | 1 1/2 |
注: 有“·”符号的地区有夏季时间,比原时间提早1小时。其他地区时间,夏季比北京晚1小时。续表 1 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 印 度 India | 新 德 里 New Delhi | +5 1/2 | -2 1/2 | 印 度 | 孟 买 Bombay | +5 1/2 | -2 1/2 | 印 度 | 加 尔 各 答 Calcutta | +5 1/2 | -2 1/2 | 尼 泊 尔 Nopal | 加 德 满 都 Kathmandu (Katmandu) | +5 1/2 | -2 1/2 | 斯 里 兰 卡 Sri Lanka | 科 伦 坡 Colombo | +5 1/2 | -2 1/2 | 孟 加 拉 国 Bangladesh | 达 卡 Dacca | +6 | -2 | 巴 基 斯 坦 Pakistan | 伊 斯 兰 堡 Islamabad | +5 | -3 | 巴 基 斯 坦 | 卡 拉 奇 Karachi | +5 | -3 | 阿 富 汗 Afghanistan | 喀 布 尔 Kaboul (Kabub) | +4 1/2 | -3 1/2 |
续表 2 国家和地区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 阿拉伯也门共和国 The Arab Repu- blic of Yemen | 萨 那 Sanaa(Sana) | +3 | -5 | 阿拉伯也门共和国 | 荷 台 达 Hodei dah | +3 | -5 | 也门民主人民共和国 The People’s Democra- tic Republic of Yemen | 亚 丁 Aden | +3 | -5 | 叙 利 亚 Syria | 大 马 士 革 Damas | +2 | -6 | 黎 巴 嫩 Lebanon | 贝 鲁 特 Beyrouth (Beirut) | +2 | -6 | 土 耳 其 Turkey | 安 卡 拉 Ankara | +2 | -6 | 伊 拉 克 Iraq | 巴 格 达 Baghdad (Bagdad) | +3 | -5 | 巴 勒 斯 坦 Palestine | 耶 路 撤 冷 Yerushalayim(Jerusa- lem) | +2 | -6 |
续表 3 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 科 威 特 Kuwait | 科 威 特 (Kuwait) | +3 | -5 | 伊 朗 Iran | 德 黑 兰 Teheran(Tehran) | +3 1/2 | -4 1/2 | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 利 雅 得 Ryad (Riyad;Riyadh) | +3 | -5 | 菲 律 宾 Philippines | 马 尼 拉 Manila(Manille) | +8 | 0 | 日 本 Japan | 东 京 Tokyo | +9 | +1 | 马 来 西 亚 Malaysia | 吉 隆 坡 Kuala Lumpur | +7 1/2 | -1/2 | 新 加 坡 Singapore | 新 加 坡 Singapore | +7 1/2 | -1/2 | 印度尼西亚 Indonesia | 雅 加 达 Djakarta | +7 1/2 | -1/2 |
续表 4 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相 比 | 印度尼西亚 | 泗 水 Surabaja | +7 1/2 | -1/2 | 中 国 | 香 港 Hong Kong | +8 | 0 | 约 旦 Jordan | 安 曼 Amman | +2 | -6 | 巴 林 Bahrain | 麦 纳 麦 Manama (Manamah) | +3 1/2 | -4 1/2 | 阿拉伯联合酋长国 The United Arab Emirates | 阿 布 扎 比 Abu Dhabi | +4 | -4 | 塞 浦 路 斯 Cyprus | 尼 科 西 亚 Nicosia (Lefkosie) | +2 | -6 | 卡 塔 尔 Qatar | 多 哈 Doha | +3 | -5 | 文 莱 Brunei | 斯里巴加湾市 Bandar Seri Begawan | +8 | 0 |
续表 5 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 马 尔 代 夫 Maldive | 马 累 Male | +5 1/2 | -2 1/2 | 阿 曼 Oman | 马 斯 喀 特 Mascat | +7 | -1 |
(二) 非 洲 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 埃 及 Egypt | 开 罗 Cairo | +2 | -6 | 利 比 亚 Libya | 的 黎 波 里 Tripoli | +2 | -6 | 阿尔及利亚 Algeria | 阿尔及尔 Alger(Algier) | 0 | -8 | 摩 洛 哥 Morocco | 拉 巴 特 Rabat | 0 | -8 |
续表 6 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 突 尼 斯 Tunisia | 突 尼 斯 Tunis | +1 | -7 | 毛里塔尼亚 Mauritania | 努瓦克肖特 Nouakchott | 0 | -8 | 马 里 Mali | 巴 马 科 Bamako | 0 | -8 | 塞 内 加 尔 Senegal | 达 喀 尔 Dakar | 0 | -8 | 冈 比 亚 Gambia | 班 珠 尔 Banjul | 0 | -8 | 上 沃 尔 特 Upper Volta | 瓦 加 杜 古 Ovagadougou | 0 | -8 | 西属撤哈拉 Spanish Sahara | 阿 尤 恩 EI Aiun(Aaiun) | 0 | -8 | 几 内 亚 Guinea | 科 纳 克 里 Conakry | 0 | -8 |
续表 7 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 塞 拉 利 昂 Sierra Leone | 弗 里 敦 Freetown | 0 | -8 | 几内亚比绍 Guinea-Bissau | 比 绍 Bissau | -1 | -9 | 贝 宁 Benin | 波 多 诺 伏 Porto Novo | +1 | -7 | 多 哥 Togo | 洛 美 Lome | 0 | -8 | 加 纳 Ghana | 阿 克 拉 Accra | 0 | -8 | 象 牙 海 岸 Ivory Coast | 阿 比 让 Abidjan | 0 | -8 | 利 比 里 亚 Liberia | 蒙 罗 维 亚 Monrovia | -0.44 | -8.44 | 尼 日 尔 Niger | 尼 亚 美 Niamey | 0 | -8 |
续表 8 国家和地区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 喀 麦 隆 Cameroons | 雅 温 得 Yaounde | +1 | -7 | 赤道几内亚 Equatorial Cuinea | 圣伊萨贝尔 Santa Isabel | 0 | -8 | 苏 丹 Sudan | 喀 土 穆 Khartoum | +2 | -6 | 中 菲 Central Africa | 班 吉 Bangui | +1 | -7 | 乍 得 Chad | 拉 密 堡 Fort Lamy | +1 | -7 | 埃塞俄比亚 Ethiopia | 亚的斯亚贝巴 Addis Ababa | +3 | -5 | 埃塞俄比亚 | 阿 斯 马 拉 Asmera | +3 | -5 | 索 马 里 Somali | 摩加迪沙 Mogadiscio | +3 | -5 |
续表 9 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 坦 桑 尼 亚 Tanzania | 达累斯萨拉姆 Dar Es Salaam | +3 | -5 | 肯 尼 亚 Kenya | 内 罗 毕 Nairobi | +3 | -5 | 乌 干 达 Uganda | 坎 帕 拉 Kampala | +3 | -5 | 卢 旺 达 Rwanda | 基 加 利 Kigali | +2 | -6 | 布 隆 迪 Burundi | 布 琼 布 拉 Bujumbura | +2 | -6 | 刚 果 Congo | 布拉柴维尔 Brazzaville | +1 | -7 | 扎 伊 尔 Zaire | 金 沙 萨 Kinshasa | +1 | -7 | 加 蓬 Gabon | 利 伯 维 尔 Libreville | +1 | -7 |
续表 10 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 安 哥 拉 Angola | 罗 安 达 Luanda | +1 | -7 | 赞 比 亚 Zambia | 卢 萨 卡 Lusaka | +2 | -6 | 马 拉 维 Malawi | 松 巴 Zomba | +2 | -6 | 马 拉 维 | 利 隆 圭 Lilongwe | +2 | -6 | 莫 桑 比 克 Mozambique | 洛伦索—马贵斯 Lourenco Marques | +2 | -6 | 马达加斯加 Madagascar | 塔那那利佛 Tananarive | +3 | -5 | 毛 里 求 斯 Mauritius | 路 易 港 Port Loius | +4 | -4 | 南非(阿扎尼亚) South Africa | 比勒陀利亚 Pretoria | +2 | -6 |
续表 11 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 津巴布韦 (罗得西亚) Zimbabwe | 索尔兹伯里 Salisbury | +2 | -6 | 博 茨 瓦 纳 Botswana | 加 博 罗 内 Gaberones | +2 | -6 | 莱 索 托 Lesotho | 马 塞 卢 Maseru | +2 | -6 | 斯 威 士 兰 Swaziland | 姆 巴 巴 纳 Mbabane | +2 | -6 | 纳米比亚 (西南非洲) Namibia | 温 得 和 克 windhoek | +2 | -6 | 亚速尔群岛 Azores | 旁大台尔加达 Ponta Delgada | -2 | -10 | 吉 布 提 Djibouti | 吉 布 提 Djibouti | +3 | -5 | 加那利群岛 Canary Is. | 拉斯帕耳马斯 Las Palmas | 0 | -8 |
续表 12 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 佛 得 角 Cape Verde | 普 腊 亚 Praia | -2 | -10 | 科 摩 罗 Comoro | 莫 罗 尼 Moroni | +3 | -5 | 尼 日 利 亚 Nigeria | 拉 各 斯 Lagos | +1 | -7 | 留 尼 汪 Reunion | 圣 但 尼 S·Denis | +4 | -4 | 圣赫勒拿岛 St·Helena | 詹 姆 斯 敦 James-town | 0 | -8 | 圣多美及普林西比 S·Tome and Principe | 圣 多 美 S·Tome | 0 | -8 | 马德拉群岛 Madeira Is. | 丰 沙 尔 Funchal | -1 | -9 |
续表 13 (三) 欧 洲 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 阿尔巴尼亚 Albania | 地 拉 那 Tirane(Tirana) | +1 | -7 | 安 道 尔 Andorra | 安 道 尔 Andorra-La-Vella | 0 | -8 | 奥 地 利 Austria | 维 也 纳 Wien(Vienna) | +1 | -7 | 比 利 时 Belgium | 布 鲁 塞 尔 Brussels | +1 | -7 | 保加利亚 Bulgaria | 索 非 亚 Sofia | +2 | -6 | 捷 克 Czechoslovakia | 布 拉 格 Praha(Prague) | +1 | -7 | 丹 麦 Denmark | 哥 本 哈 根 Copenhagen | +1 | -7 | 芬 兰 Finland | 赫 尔 辛 基 Helsinki | +2 | -6 |
续表 14 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 法 国 France | 巴 黎 Paris | +1 | -7 | 德意志民主共和国 D·R·Germany | 柏 林 Berlin | +1 | -7 | 德意志联邦共和国 F·R·Germany | 波 恩 Bonn | +1 | -7 | 直 布 罗 陀 Gibraltar | 直 布 罗 陀 Gabraltar | 0 | -8 | 希 腊 Greece | 雅 典 Athens | +2 | -6 | 匈 牙 利 Hungary | 布 达 佩 斯 Budapest | +1 | -7 | 冰 岛 Iceland | 雷克雅未克 Reykjavik | -1 | -9 | 爱 尔 兰 Ireland | 都 柏 林 Dublin | 0 | -8 |
续表 15 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 意 大 利 Italy | 罗 马 Roma(Rome) | +1 | -7 | 列支敦士登 Liechtenstein | 瓦 杜 兹 Vaduz | +1 | -7 | 卢 森 堡 Luxemburg | 卢 森 堡 Luxemburg | +1 | -7 | 马 耳 他 Malta | 瓦 莱 塔 Valletta | +1 | -7 | 摩 纳 哥 Monaco | 摩 纳 哥 Monaco-Ville | +1 | -7 | 荷 兰 Netherlands | 阿姆斯特丹 Amsterdam | +1 | -7 | 挪 威 Norway | 奥 斯 陆 Oslo | +1 | -7 | 波 兰 Poland | 华 沙 Warszawa (Warsaw) | +1 | -7 |
续表 16 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 葡 萄 牙 Portugal | 里 斯 木 Lisbon | 0 | -8 | 罗 马 尼 亚 Rumania | 布加勒斯特 Bucuresti (Bucharest) | +2 | -6 | 圣 马 力 诺 San Marino | 圣 马 力 诺 S·Marino | +1 | -7 | 西 班 牙 Spain | 马 德 里 Madrid | 0 | -8 | 瑞 典 Sweden | 斯德哥尔摩 Stockholm | +1 | -7 | 瑞 士 Switzerland | 伯 尔 尼 Bern(Berne) | +1 | -7 | 瑞 士 | 日 内 瓦 Geneva | +1 | -7 | 英 国 (U·K·Britain) | 伦 敦 London | 0 | -8 |
续表 17 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 苏 联 U·S·S·R· | 莫 斯 科 Moscou (Moscow) | +3 | -5 | 梵 蒂 冈 Vatican | 梵 蒂 冈 城 Citta Del Vaticano | +1 | -7 | 南 斯 拉 夫 Yugoslavia | 贝尔格莱德 Beograd (Belgrade) | +1 | -7 |
(四) 大洋洲及太平洋岛屿 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 澳 大 利 亚 Australia | 堪 培 拉 Canberra | +10 | +2 | 澳 大 利 亚 | 墨 尔 本 Melbourne | +10 | +2 | 库 克 群 岛 Cook Islands | 拉 罗 通 加 Rarotonga | -10 1/2 | -18 1/2 |
续表 18 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 斐 济 Fiji | 苏 瓦 Suva | +12 | +4 | 波里尼西亚 (法) Polynesia | 帕 皮 提 Papeete | -10 | -18 | 吉尔伯特群岛 Gilbert | 塔 拉 瓦 Tarawa | +12 | +4 | 瑙 鲁 Nauru | 瑙 鲁 Nautu | +12 | +4 | 新喀里多尼亚群岛 New Caledonia Is· | 努 美 阿 Noumea | +11 | +3 | 新赫布里底群岛 New Hebrides Is· | 维 拉 港 Port Vila | +11 | +3 | 新 西 兰 New Zealand | 惠 灵 顿 Wellington | +12 | +4 | 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea | 莫尔兹比港 Port Moresby | +10 | +2 |
续表 19 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 西 萨 摩 亚 Western Samoa | 阿 批 亚 Apia | -11 | -19 | 所罗门群岛 Solomon Is· | 霍 尼 亚 拉 Honiara | +11 | +3 | 汤 加 Tonga | 努库阿洛法 Nukualofa | +13 | +5 |
(五) 拉丁美洲及北美洲 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北京 时间相比 | 阿 根 廷 Argentina | 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires | -4 -3 | -12 ( 3-8月) -11 | 巴 哈 马 Bahamas | 拿 骚 Nassau | -5 | -13 | 巴 巴 多 斯 Barbados | 布 里 奇 顿 Bridgetown | -4 | -12 |
续表 20 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 伯 利 兹 Belize | 贝 尔 莫 潘 Belmopan | -6 | -14 | 百 慕 大 Bermuda | 汉 密 尔 敦 Hamilton | -4 | -12 | 玻 利 维 亚 Bolivia | 拉 巴 斯 La Paz | -4 | -12 | 巴 西 Brazil | 巴 西 利 亚 Brasilia | -3 | -11 | 巴 西 | 里约热内卢 Rio De Janeiro | -3 | -11 | 加 拿 大 Canada | 渥 太 华 Ottawa | -5 | -13 | 智 利 Chile | 圣 地 亚 哥 Santiago | -4 | -12 | 哥 伦 比 亚 Colombia | 波 哥 大 Bogota | -5 | -13 |
续表 21 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 哥斯达黎加 Costarica | 圣 约 瑟 S·Jose | -6 | -14 | 古 巴 Cuba | 哈 瓦 那 Havana | -5 | -13 | 多 米 尼 加 Dominica | 圣 多 明 各 S·Domingo | -5 | -13 | 厄 瓜 多 尔 Ecuador | 基 多 Quito | -5 | -13 | 萨 尔 瓦 多 Elsalvador | 圣萨尔瓦多 S·Salvador | -6 | -14 | 格 林 纳 达 Grenada | 圣 乔 治 S·George | -4 | -12 | 瓜德罗普岛 Guadeloupe I· | 巴 斯 特 尔 Basse Terre | -4 | -12 | 危 地 马 拉 Guatemala | 危 地 马 拉 Guatemala | -6 | -14 |
续表 22 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与北京 时间相比 | 圭 亚 那 Guyana | 乔 治 敦 Georgetown | -3 | -11 | 海 地 Haiti | 太 子 港 Port Au Prince | -5 | -13 | 洪 都 拉 斯 Honduras | 特古西加尔巴 Tegucigalpa | -6 | -14 | 牙 买 加 Jamaica | 金 斯 顿 Kingston | -4 -5 | -12 -13 | 马 提 尼 克 Martinique | 法 兰 西 堡 Fort de France | - 4 | -12 | 墨 西 哥 Mexico | 墨 西 哥 城 Mexico City | -6 | -14 | 荷属安的列斯群岛 Antilles Is· | 威 廉 城 Willems-Tad Curacao | - 4 1/2 | -12 1/2 | 尼 加 拉 瓜 Nicaragua | 马 那 瓜 Managua | -6 | -14 |
续表 23 国家和地区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 巴 拿 马 Panama | 巴 拿 马 城 Panama | -5 | -13 | 巴 拉 圭 Paraguay | 亚 松 森 Asuncion | -4 | -12 | 秘 鲁 Peru | 利 马 Lima | -5 | -13 | 波 多 黎 各 PuertoRico | 圣 胡 安 S·Juan | -4 | -12 | 圣皮埃尔及密克隆 St·Pierre and Miquelon | 圣 丕 尔 St·Pierre | -4 | -12 | 苏 里 南 Surinam | 帕拉马里博 Paramaribo | -3 1/2 | -11 1/2 | 特立尼达—多巴哥 Trinidad and Tobago | 西 班 牙 港 Port of Spain | -4 -5 | -12 -13 | 乌 拉 圭 Uruguay | 蒙得维的亚 Montevideo | -3 | -11 |
续表 24 国 家 和 地 区 | 城 市 名 | 与格林 威治时 间相比 | 与 北 京 时间相比 | 美 国 U·S·A· | 华 盛 顿 Washington | -5 | -13 | 委 内 瑞 拉 Veneznela | 加 拉 加 斯 Caracas | -4 1/2 | -121/2 |
|
☚ 国际金融大辞典︱附录六 《跟单信用证统一惯例》 国际商会第400号出版物 基督教文化百科全书 ☛ 00011317 |