各类专业技术人员学历结构
按照工程技术、农业技术、科学研究、医疗卫生、教学、财经、文化艺术和律师公证、海关等分类,其学历结构见表3-5-2。
表3-5-2 各类专业技术人员的学历结构情况
学历 类别 | 本科以上 | 大专 | 相当大专 | 中专 | 相当中专 | 高中 | 初中以上 |
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
工程 | 24674 | 27.55 | 20833 | 23.26 | 155 | 0.17 | 34675 | 38.71 | 131 | 0.15 | 3845 | 4.29 | 5260 | 5.87 |
农业 | 3530 | 20.09 | 3817 | 21.72 | 12 | 0.07 | 8684 | 49.42 | 19 | 0.11 | 799 | 4.55 | 710 | 4.04 |
科研 | 1718 | 48.12 | 1000 | 28.01 | 9 | 0.25 | 592 | 16.58 | 1 | — | 159 | 4.45 | 91 | 2.55 |
卫生 | 13155 | 18.65 | 8619 | 12.22 | 28 | 0.04 | 38116 | 54.04 | 111 | 0.15 | 4053 | 5.75 | 6457 | 9.15 |
其 中 | 医(护)师以上 | 5991 | 26.37 | 5043 | 22.20 | 16 | 0.07 | 9382 | 41.30 | 48 | 0.21 | 751 | 3.31 | 1488 | 6.51 |
医(护)士以下 | 7164 | 14.98 | 3586 | 7.50 | 12 | 0.03 | 28734 | 60.09 | 63 | 0.13 | 3302 | 6.91 | 4967 | 10.39 |
教学 | 38781 | 12.54 | 77907 | 25.49 | 437 | 0.14 | 154263 | 49.87 | 702 | 0.23 | 20954 | 6. 77 | 16265 | 5.26 |
表3-5-2(续)
学历 类别 | 本科以上 | 大专 | 相当大专 | 中专 | 相当中专 | 高中 | 初中以上 |
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
其中 | 高、中等学校 | 14058 | 64.71 | 5284 | 24.32 | 50 | 0.23 | 1722 | 7.93 | 10 | 0.05 | 284 | 1.31 | 115 | 0.53 |
中小学 | 24723 | 8.60 | 72423 | 25.18 | 387 | 0.13 | 152541 | 53.04 | 692 | 0.25 | 20670 | 7.19 | 16150 | 5.62 |
财经 | 4034 | 3.58 | 19834 | 17.58 | 174 | 0.15 | 36828 | 32.65 | 362 | 0.32 | 19511 | 17.30 | 32059 | 28.42 |
其中 | 经济 | 3085 | 4.62 | 11719 | 17.55 | 116 | 0.17 | 18199 | 27.25 | 218 | 0.33 | 10734 | 16.08 | 22703 | 34.00 |
会计 | 685 | 1.83 | 6195 | 17.13 | 49 | 0.13 | 15643 | 41.89 | 125 | 0.33 | 6828 | 18.29 | 7617 | 20.40 |
统计 | 264 | 3.04 | 1720 | 19.80 | 9 | 0.10 | 2986 | 34.38 | 19 | 0.22 | 1949 | 22.44 | 1739 | 20.02 |
文艺 | 1901 | 12.72 | 3802 | 25.43 | 41 | 0.27 | 4029 | 26.95 | 59 | 0.39 | 2245 | 15.02 | 2869 | 19.19 |
其中 | 广播、新闻、出版、翻译 | 1015 | 38.17 | 1034 | 38.89 | 6 | 0.23 | 296 | 11.13 | 2 | 0.08 | 251 | 9.44 | 125 | 4.70 |
文博、图 | 664 | 9.55 | 1875 | 26.97 | 15 | 0.22 | 2033 | 29.25 | 29 | 0.42 | 1240 | 17.84 | 1095 | 15.75 |
艺术、体育 | 244 | 5.18 | 734 | 15.59 | 18 | 0.38 | 1468 | 31.17 | 26 | 0.55 | 643 | 13.65 | 1576 | 33.07 |
工美 | 50 | 7.95 | 159 | 25.28 | 2 | 0.32 | 232 | 36.88 | 2 | 0.32 | 111 | 17.65 | 73 | 11.61 |
公证律师 | 254 | 36.34 | 308 | 44.06 | 1 | 0.14 | 83 | 11.87 | 0 | | 36 | 5.15 | 17 | 2.43 |
全省专业技术队伍学历结构的两极(即大专以上和高中以下)在各专业类别中的分布状况,见图3-5-3、图3-5-4。
图3-5-3 各类专业技术人员中大专以上学历者的比例情况

图3-5-4 各类专业技术人员中高中以下学历者的比例情况
