中国科技大学风雨操场
建于1983年,位于合肥市中国科技大学校园内。建筑面积为2526平方米,建筑物长60米,宽40米,网架结构,屋盖为正交斜放四角锥网架,网架高3米,自身起坡,轻型屋面,建筑物四周有40根钢筋混凝土支承,柱距5米,建筑物总高14.05米,外护围结构为砖墙和门窗,地坪在混凝土基层上加双层木地板。该建筑主要供室内进行篮球、排球、体操等教学用房。也可用作各种比赛和文艺活动。
表5-5-1 地、市、县体育设施统计
市、地、县 | 体育场 | 体育馆 | 室 内 游 泳 池 | 室外游泳池 | 有固定 看台灯 光球场 | 田 径 房 | 篮 球 房 | 排 球 房 | 手 球 房 | 体 操 房 |
计 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 计 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 计 | 其中: 有固定 看台 |
总 计 | 13 | | | 6 | 7 | 19 | | 1 | 13 | 5 | 9 | 49 | 7 | 116 | | 10 | | 1 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
省 辖 市 | 9 | | | 4 | 5 | 12 | | 1 | 6 | 5 | 7 | 38 | 3 | 67 | | 7 | | | 12 |
其 中 : 区 | 7 | | | 4 | 3 | 8 | | 1 | 4 | 3 | 5 | 31 | 3 | 40 | | 7 | | | 12 |
其中 : 县 | 2 | | | | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 7 | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地 区 | 4 | | | 2 | 2 | 7 | | | 7 | | 2 | 11 | 4 | 49 | | 3 | | 1 | 5 |
其中:地辖市 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | 6 | 2 | 15 | | 3 | | 1 | 4 |
其中:县 | | | | | | 5 | | | 5 | | 1 | 5 | 2 | 34 | | | | | 1 |
表5-5-1(续一)
地、市、县 | 羽 毛 球 房 | 乒 乓 球 房 | 武 术 房 | 摔 跤 房 | 举 重 房 | 击 剑 房 | 棋 类 房 | 健 身 房 | 运 动 场 | 小 运 动 场 | 足 球 场 | 篮球场 | 排 球 场 | 手 球 场 | 网球场 | 棒 垒 球 场 |
计 | 其中: 有灯光 设备 | 室 内 | 室 外 |
总 计 | | 38 | 6 | 6 | 8 | | 66 | 7 | 113 | 808 | 72 | 11689 | 312 | 901 | 29 | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
省 辖 市 | | 26 | 4 | 2 | 6 | | 42 | 4 | 69 | 394 | 62 | 5217 | 175 | 523 | 24 | | 6 | |
其中 : 区 | | 22 | 3 | 2 | 6 | | 37 | 4 | 48 | 199 | 41 | 1980 | 103 | 295 | 11 | | 6 | |
其 中 : 县 | | 4 | 1 | | | | 5 | | 21 | 195 | 21 | 3237 | 72 | 228 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地 区 | | 12 | 2 | 4 | 2 | | 24 | 3 | 44 | 414 | 10 | 6472 | 137 | 378 | 5 | | | |
其中:地辖市 | | 3 | | 1 | 1 | | 10 | 2 | 18 | 82 | 6 | 1376 | 54 | 112 | 4 | | | |
其中 : 县 | | 9 | 2 | 3 | 1 | | 14 | 1 | 26 | 332 | 4 | 5096 | 83 | 266 | 1 | | | |
表5-5-1(续二
)
地、市、县 | 射击场 | 摩 托 车 赛 车 场 | 自 行 车 赛 车 场 | 赛 马 场 | 水 上 运 动 场 | 航 空 运 动 机 场 | 跳 伞 塔 | 人工冰球场 | 人 工 速 滑 场 | 轮滑场 | 滑 雪 场 | 天 然 游 泳 场 | 保 龄 球 房 | 高 尔 夫 球 场 |
室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 |
总 计 | 2 | 12 | | | | 1 | | | | | | 3 | 44 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
省 辖 市 | 1 | 10 | | | | 1 | | | | | | 3 | 23 | | | | |
其 中 : 区 | 1 | 8 | | | | 1 | | | | | | 2 | 17 | | | | |
其中 : 县 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
地 区 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 21 | | 1 | | |
其中:地辖市 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 8 | | 1 | | |
其中 : 县 | | 1 | | | | | | | | | | | 13 | | | | |