(四)水资源承载能力
新疆干旱封闭的自然地理条件,使新疆水资源紧缺,单位面积产水量在全国倒数第3位,远低于全国平均水平。国民经济各业的发展对水利的依赖性甚于其他地区,水供需矛盾突出。
据《新疆水资源承载能力》研究报告,农业灌溉以国家规范规定的75%的供水保证率计,新疆可利用的水资源总量为916.2亿立方米。为维护新疆脆弱的自然生态环境,需留出维护生态环境水量240亿立方米,
以建设和保护薪炭林、河谷林、农田防护林227万公顷,草场50万公顷,保护主要湖泊面积3 000平方公里(博斯腾湖、乌仑古湖、赛里木湖、艾比湖等)。因此,用于发展国民经济和人民生活的水量为676.2亿立方米。这些水资源对工农业生产的承载能力大约为:工业总产值达到2 487亿元,农业总产值达到1 066亿元,灌溉面积达到863万公顷,可见新疆经济发展潜力是很大的。
年径流量10亿立方米以上河流、国外流入和流出国外河流、水力资源蕴藏与可开发量详见表1-3-7、1-3-8、1-3-9、1-3-10。
表1-3-7 年径流量10亿立方米以上河流
水 系 | 河 名 | 水文测站名 | 集水面积 (平方公里) | 年径流量 (亿立方米) |
伊犁河 | 特克斯河 喀什河 巩乃斯河 | 卡甫其海站 托海站 则克台站 恰甫站 | 27 402 8 656 4 123 1 307 | 78.4 38.3 20.2 |
额尔齐斯河 | 布尔津河 喀拉额尔齐斯河 | 群库勒站 | 8 422 | 42.0 17.9 |
库额尔齐斯河 | 库威站 富蕴站 | 2 494 1 965 | 14.9 |
哈巴河 | 克拉他什站 | 6 111 | 21.4 |
玛纳斯河 乌伦古河 阿克苏河 | 玛纳斯河 乌伦古河 昆马力克河 托什干河 | 红山咀站 三台站 协合拉站 沙里桂兰克站 | 5 156 18 375 12 816 19 166 | 12.6 9.8 46.1 25.7 |
和田河 | 玉龙喀什河 喀拉喀什河 | 同古孜洛克站 乌鲁瓦提站 | 14 575 19 983 | 22.4 21.8 |
叶尔羌河 喀什噶尔河 | 叶尔羌河 克孜河 盖孜河 | 卡群站 卡拉贝利站 克勒克站 | 50 248 13 700 9 753 | 64.6 20.5 9.5 |
渭干河 | 木扎提河 开都河 | 破城子站 大山口站 | 2 845 19 022 | 14.6 32.9 |
塔里木河 | 塔里木河 | 阿拉尔站 | | 47.9 |
注:
1.表列河流年径流量为各水文站1956—1990年35年平均数。
2.乌仑古河、盖孜河出山口水量实际大于10亿立方米,表中实测水量不足10亿立方米,是因乌仑古河二台站以上灌区用水,盖孜河克勒克站以下尚有径流汇入未计入。
3.塔里木河自身不产流,系由叶尔羌河、阿克苏河、和田河汇流而成。因此,通常所说的18条大河不包括塔里木河。
表1-3-8 国外流入新疆河流情况
水 系 | 河 流 | 集水面积 (平方公里) | 入境流量 (亿立方米) | 备 注 |
额尔齐斯河 | 喀拉额尔齐斯河 哈巴河 | 950 3 610 | 4.50 13.70 | 由蒙古国入境 由哈萨克斯坦入境 |
乌伦古河 伊犁河 阿克苏河 喀什噶尔河 叶尔羌河 合 计 | 布尔根河 特克斯河 昆马力克河 托什干河 克孜河 克勒青河 | 13 130 4 670 10 510 8 960 1 270 2 870 | 2.28 9.57 35.80 12.20 5.56 7.18 90.80 | 由蒙古国入境 由哈萨克斯坦入境 由吉尔吉斯斯坦入境 由吉尔吉斯斯坦入境 由塔吉克斯坦入境 由巴基斯坦入境 |
表1-3-9 新疆流入外国河流情况
水 系 | 河 流 | 集水面积 (平方公里) | 出境流量 (亿立方米) | 流入国家 |
额尔齐斯河 额敏河 阿拉湖 伊犁河 萨列兹湖 印度河 合 计 | 额尔齐斯河 额敏河 巴尔鲁克山西坡小河 伊犁河 帕米尔阿克苏河 奇普恰甫诸河 | 57 290 17 130 4 350 61 640 14 790 4 410 | 95.30 3.10 5.58 117.00 9.27 2.93 233.18 | 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 塔吉克斯坦 印度 |
表1-3-10 18条河流水力资源蕴藏量及其可开发量
河 流 | 流域 面积 (平方 公里) | 多年 平均 流量 (立方 米/秒) | 河道 长度 (公里) | 天然 落差 (米) | 利用 落差 (米) | 理 论 蕴藏量 (万千瓦) | 占总蕴 藏量的 (%) | 近期可开发水力资源 | 占可 开发 容量 的 (%) |
电站 数 (座) | 装 机 容 量 (万千瓦) | 年发电量 (亿千瓦 小时) |
额尔齐斯河 喀喇额尔齐斯河 库额尔齐斯河 | 54 542 6 693 | 328 28.8 | 583.9 191.2 | 2 134 2 012 | | 81.0 11.02 16. 56 | | 4 2 3 | 7.50 2.50 7.00 | 3.80 1.27 3.50 | |
布尔津河 哈巴河 | 9 960 7 224 | 122.0 78.5 | 286.2 203.0 | 2 304 2 236 | | 91.61 51.80 | | 7 5 | 56.00 11.70 | 28.00 5.85 | |
额尔齐斯河合计 | | | | | | 101.85 | 12.00 | 30 | 100.70 | 50.42 | 11.80 |
乌伦古河 | 33 546 | 40.6 | 611.0 | 12 325 | | 10.78 | | 2 | 2.00 | 0.69 | |
乌伦古河合计 | | | | | | 50.77 | 1.50 | 2 | 2.00 | 0.69 | 0.23 |
玛纳斯河 | 4 056 | 41.2 | 212.2 | 3 080 | | 43.64 | | 8 | 21.86 | 8.99 | |
玛纳斯河合计 | | | | | | 94.94 | 2.80 | 11 | 31.16 | 12.14 | 3.70 |
伊犁河 | 55 903 | 470.8 | 409.9 | 1 177 | | 239.8 | | 19 | 171.00 | 100.15 | |
(续)
河 流 | 流域 面积 (平方 公里) | 多年 平均 流量 (立方 米/秒) | 河道 长度 (公里) | 天然 落差 (米) | 利用 落差 (米) | 理 论 蕴藏量 (万千瓦) | 占总蕴 藏量的 (%) | 近期可开发水力资源 | 占可 开发 容量 的 (%) |
电站 数 (座) | 装 机 容 量 (万千瓦) | 年发电量 (亿千瓦 小时) |
巩乃斯河 | 7 316 | 60.0 | 215.0 | 1 509 | | 20.02 | | | | | |
喀什河 | 10 480 | 133.2 | 302.9 | 2 506 | | 145.10 | | 9 | 61.50 | 28.54 | |
伊犁河合计 | | | | | | 705.26 | 21.00 | 38 | 268.82 | 150.91 | 31.49 |
开都河 | 21 827 | 112.2 | 497.0 | 1 867 | | 135.78 | | 10 | 138.38 | 90.42 | |
开都河合计 | | | | | | 159.69 | 4.80 | 10 | 138.38 | 90.42 | 16.20 |
渭干河 | 16 784 | 76.4 | 233.0 | 1 637 | | 54.99 | | 2 | 6.25 | 3.66 | |
渭干河合计 | | | | | | 95.36 | 2.80 | 2 | 6.25 | 3.66 | 0.73 |
阿克苏河 托什干河 | 20 080 16 254 | 218.7 79.7 | 224.0 343.7 | 756 1 705 | | 107.10 98.36 | | 8 1 | 19.85 3.00 | 11.14 2.07 | |
阿克苏河合计 | | | | | | 235.89 | 7.00 | 9 | 22.85 | 13.21 | 2.67 |
克孜河 | 14 146 | 61.6 | 245.4 | 2 270 | | 48.95 | | 12 | 85.20 | 46.02 | |
克孜河合计 | | | | | | 72.58 | 2.20 | 12 | 85.20 | 46.02 | 9.96 |
盖孜河 叶尔羌河 | 9 858 48 180 | 39.7 205.9 | 363.36 28.7 | 2 981 3 294 | | 56.89 354.7 | 1.70 | 14 11 | 66.57 52.50 | 33.93 23.86 | 7.00 |
叶尔羌河合计 | | | | | | 606.55 | 18.10 | 17 | 82.34 | 37.71 | 9.64 |
玉龙喀什河 | 14 700 | 67.0 | 329.10 | 3 507 | | 106.35 | | 4 | 9.80 | 4.80 | |
玉龙喀什河合计 | | | | | | 117.63 | 3.50 | 4 | 9.80 | 4.80 | 1.14 |
喀拉喀什河 | 22 153 | 60.5 | 578 | 4 001 | | 138.59 | | 7 | 15.03 | 7.12 | |
喀拉喀什河合计 总 计 | | | | | | 148.40 2 745.81 | 4.40 81.80 | 7 156 | 15.03 828.92 | 7.12 451.03 | 1.76 97.14 |
注: ××河合计即该河流域及其支流水力资源总量。