(四)养殖鱼类
养殖鱼类主要从长江、 黄河流域、 辽宁省及欧洲引进。 主要种类和品种有鲤、 鲫、草、鲢、鳙、青、虹鳟鱼、池沼公鱼和红鲤、 荷包红鲤、 白鲫、银鲫等优良品种。 虹鳟鱼养殖已获成功。大银鱼的移殖增殖也获成功。池沼公鱼在湖中自然繁殖、繁衍种群, 全省捕获池沼公鱼10吨。 1997年,民和县古鄯水库66.7公顷水面捕获大银鱼1.3吨。
表1-4-3 青海省鱼类分布
编号 | 鱼类名称 | 澜沧江 水系 | 黄河水系 | 长江水系 | 青海湖 盆地 | 海南 盆地 | 柴达木盆地 |
黄河 | 大通河 | 通天河 | 雅砻江 | 大渡河 上游 | 3 000米 以下 | 3 000米 以上 |
1 | 鲑科四川哲罗鲑 | | | | | | + | | | | |
2 | 虹鳟鱼 | | + | | | | | + | | | |
3 | 胡瓜鱼科池沼公鱼 | | + | | | | | | | + | |
4 5 6 | 鲤科鲤鱼 鲫鱼 白鲫 | | + + + | | | | | | + + | + + + | |
7 8 9 10 | 鲢鱼 鳙鱼 草鱼 青鱼 | | + + + | | | | | | + + + | + + + + | |
11 | 黄河雅罗鱼 | | + | + | | | | | | | |
12 | 麦穗鱼 | | + | | | | | | + | + | |
13 | 大刺 | | + | + | | | | | | | |
14 15 16 17 18 | 黄河 鲦条 长春鳊 团头鲂 东方真鳊 裂腹鱼亚科 | | + + + + + | + | | | | | | + + + | |
19 20 | 长丝弓鱼 齐口弓鱼 | | | | + + | | | | | | |
21 | 硬刺弓鱼 | | | | + | | + | | | | |
22 23 | 澜沧弓鱼 光唇弓鱼 | + + | | | | | | | | | |
24 | 裸腹叶须鱼 | + | | | + | + | | | | | |
25 | 厚唇裸重唇鱼 | | + | + | | | | | | | |
26 | 花斑裸鲤 | | + | + | | | + | | | | |
27 | 青海湖裸鲤 | | | | | | | + | | + | |
28 | 斜口裸鲤 | | + | | | | | | | | |
29 | 黄河裸裂尻鱼 | | + | + | | | | | | | |
30 | 前腹裸裂尻鱼 | + | | | | | | | | | |
31 | 软刺裸裂尻鱼 | | + | + | | | | | | | |
32 | 大渡裸裂尻鱼 | | | | | | + | | | | |
(续)
编号 | 鱼类名称 | 澜沧江 水系 | 黄河水系 | 长江水系 | 青海湖 盆地 | 海南 盆地 | 柴达木盆地 |
黄河 | 大通河 | 通天河 | 雅砻江 | 大渡河 上游 | 3 000米 以下 | 3 000米 以上 |
33 34 | 热裸裂尻鱼 小头裸裂尻鱼 | | | | | + + | | | | | |
35 36 37 | 骨唇黄河鱼 极连扁咽齿鱼 鳅科长蛇高原鳅 | | + + + | | | | | | | | |
38 | 拟硬刺高原鳅 | | + | + | | | | | | + | |
39 | 玛可河高原鳅 | | | | | | | + | | | |
40 | 硬刺高原鳅 | | + | | | | | | | | |
41 | 巩乃斯高原鳅 | + | + | | + | | | | | + | + |
42 | 细尾市原鳅 | + | | | + | + | | | | | |
43 44 45 | 黄河高原鳅 拟鲶高原鳅 甘肃高原鳅 | | + + + | + + + | | | | | | | |
46 | 长鳍高原鳅 | | | | + | | | | | | + |
47 | 厚尾高原鳅 | | + | | | | | | | + | |
48 | 细体高原鳅 | | | | | | | + | | + | |
49 50 51 | 小眼高原鳅 圆腹高原鳅 唐古拉高原鳅 | + | | | + + + | | + | | | | |
52 53 54 | 背斑高原鳅 隆头高原鳅 软口高原鳅 | | + + | + | | | + | + + | | + + + | |
55 | 北方花鳅 鲶形目鲶科 | | | + | | | | | | | |
56 | 兰州鲶 | | + | | | | | | | | |
57 58 | 鮡科石爬鮡 中华鮡 | | | | + + | | + | | | | |
59 | 细尾鮡 | + | | | | | | | | | |
资料来源:据《青海经济动物志》第137~148页。