(二)生物质能源
宁夏生物质能源理论蕴藏量为199. 14万吨(标准煤,下同),可开发量为164. 68万吨,其中农作物秸秆125. 7万吨,人均338. 5公斤;畜粪33. 52万吨,人均93. 5公斤;薪柴5.46万吨,人均14.7公斤。
1. 农作物秸秆。1993年,全自治区粮食总产量202.9万吨,油料总产量6.3万吨。引黄灌区种植业水平较高,农作物秸秆丰富,可开发量为94. 92万吨,人均553公斤。秸秆大部分用于家畜饲草,剩余部分用于秸秆还田、工业原料和民用建筑。由于灌区农民生活水平较高,加之煤炭资源丰富,交通便利,生活用能以煤为主,作物秸秆所耗很少。因此,生物质能源灌区只计算可开发量。
南部山区8县受地理、自然条件和交通条件的制约,粮食产量低而不稳。1993年农作物产量为54. 63万吨,农作物秸秆可开发量为30. 78万吨,人均占有154公斤。其中80%做为家畜饲草,剩余部分做为生活燃料,人均26. 6公斤。宁夏1993年农作物秸秆资源见表1-6-1。
表1-6-1 1993年农作秸秆资源
单位:吨
| 麦类 | 稻谷 | 玉米 | 糜谷 | 其他作物 | 豆类 | 油料 | 合计 |
全自治区 总产量 | 854 249 | 435 020 | 460 087 | 65 128 | 49 023 | 86 407 | 63 302 | |
灌区 山 区 谷草比 | 532 538 321 711 1 | 433 379 1 641 1 | 421 373 38 714 2 | 17 372 47 756 1 | 39 779 9 244 1 | 37 815 48 592 1.50 | 20 954 42 348 2 | |
理论蕴藏 量 | 854 249 | 405 020 | 920 174 | 65 128 | 49 023 | 129 610.50 | 126 604 | |
收集系数 可开发量 | 1 854 249 | 1 435 020 | 1 920 174 | 1 65 128 | 1 49 023 | 1 86 407 | 1 63 302 | |
灌区 | 532 538 | 433 379 | 842 746 | 17 372 | 39 779 | 56 722.50 | 41 908 | 折标准 煤125.7 万吨,人均 94.92公斤 |
山区 | 321 711 | 1 641 | 77 428 | 47 756 | 9 244 | 72 888 | 84 696 | 折标准 煤30.78 吨,人均 154公斤 |
南部山区 可利用量 | 0.16 | | 0.16 | | | | 0.20 | |
折标准煤 系数 | 0.50 | 0.429 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.50 | |
折标准煤 | 25 736.90 | | 6 194.20 | | | | 21 174 | 53 105.10 吨 |
南部山区 人均(公 斤) | 12.90 | | 3.10 | | | | 10.60 | 26.60 公斤 |
2.畜粪。1993年末,全自治区大牲畜牛33.5万头,骡、马、驴42.64万头,羊249.3万只。畜粪理论蕴藏量为55.84万吨,可开发量为33.52万吨,农村人均占有量为93公斤。
南部山区畜粪理论蕴藏量为34.59万吨,可开发量为20.75万吨,人均103.8公斤。由于受资源、经济、交通等条件的制约,农村能源紧缺,素有把部分牛羊粪做为炊事燃料,骡马粪做为煨炕燃料的习惯。用于农村能源的畜粪为8.68万吨,人均43.4公斤。占可开发量的41.8%。宁夏1993年畜粪资源见表1-6-2。
表1-6-2 1993年畜粪资源
单位:吨
| 牛 | 马 | 驴 | 骡 | 羊 | |
年末大牲畜 存栏数 | 335 046 | 21 660 | 251 379 | 153 321 | 2 493 022 | |
灌区 山区 | 117 647 217 399 | 12 993 8 667 | 59 335 192 044 | 84 315 69 006 | 1 191 084 1 301 938 | |
排泄量公斤/ 头、年 | 1 220 | 1 178 | 1 178 | 1 099 | 81 | |
全自治区理 论蕴藏量 | 498 756.10 | 25 515.50 | 296 124 | 168 499.80 | 201 934.80 | 折标准 煤55.84 万吨 |
(续)
| 牛 | 马 | 驴 | 骡 | 羊 | |
灌区 山区 收集系数 | 143 529.30 265 226.80 0.60 | 15 305.70 10 209.70 0.60 | 69 896.60 226 227.80 0.60 | 92 662.20 75 837.60 0.60 | 96 477.80 105 457 0.60 | |
全自治区可 开发量 | 245 253.70 | 15 309.30 | 177 674.40 | 101 099.87 | 121 160.90 | 折标准 煤33.52 万吨,人均 93公斤 |
能源利用系数 全自治区可 利用量 | 0.80 196 202.90 | 0.37 5 664.40 | | 0.37 374 069.60 | 0.50 60 580.50 | |
其中山区可 利用量 | 127 308.90 | 2 276.50 | | 16 835.90 | 31 637.10 | |
折标准煤系 数 | 0.47 | 0.53 | | 0.53 | 0.53 | |
折标准煤 | 59 962.50 | 1 204.30 | | 8 906.20 | 16 736.03 | 36 809吨, 人均43.4 公斤 |
山区人均(公 斤) | 30.10 | 0.60 | | 4.50 | 8.40 | |
3.薪柴。根据全自治区有林地面积测算的薪柴理论蕴藏量为17. 62万吨,年可开发量为6.57万吨,可利用量为5.46万吨,人均14. 7公斤。