(一)农村用电水平
(1)河北省历年县及县以下用电量统计如表2-6-3。由于历史原因,农村用电分类,用电统计不同时代不尽相同。1976年以前没有专门农电报表,数据基本上是根据用电部门的用电分类报表统计的。1976年以后有了农电报表,但1985年以前统计数据不全。1986年以后采用了电力部统一设计的农电年报,数据齐全,可比性强,准确性高。
表2-6-3 河北省县及县以下用电量表
单位: 亿千瓦时
年 份 | 总用电量 | 农村用电量 | 县城用电量 |
合 计 | 排 灌 | 乡镇企业 | 乡村居民 生活用电 | 合 计 | 县办工业 | 县城居民 生活用电 |
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 | | 0.0018 0.0135 0.02892 0.0301 0.0350 0.0441 0.0388 | 0.0011 0.0121 0.0242 0.0242 0.0301 0.0383 0.0324 | | 0.0006 0.0012 0.0050 0.0031 0.0038 0.0010 0.0062 | | | |
1956 | | 0.0567 | 0.0491 | 0.0072 | | | | |
1957 | | 0.0697 | 0.0579 | | 0.0069 | | | |
1958 | 0.24 | 0.0822 | 0.0676 | | 0.093 | | | |
1959 1960 1961 1962 1963 1964 | 0.42 0.97 1.79 2.58 3.35 4.54 | 0.1174 0.4173 1.11 2.28 3.12 3.74 | 0.0889 0.2062 0.37 1.23 1.60 2.06 | | 0.0235 0.0812 0.0939 0.36 0.64 0.56 | | 0.003 0.0505 0.21 0.65 0.64 0.56 | |
1965 | 6.63 | 5.69 | 1.99 | | 0.57 | 0.57 | | |
1966 1967 | 7.55 8.28 | 7.55 8.28 | 4.92 5.59 | | 0.91 0.95 | | 1.73 1.75 | |
(续)
年 份 | 总用电量 | 农村用电量 | 县城用电量 |
合 计 | 排 灌 | 乡镇企业 | 乡村居民 生活用电 | 合 计 | 县办工业 | 县城居民 生活用电 |
1968 1969 1970 1971 1972 | 9.97 9.98 13.06 16.89 21.02 | 9.97 9.76 12.99 13.39 15.92 | 7.18 7.14 9.05 9.55 11.98 | | 1.03 1.04 1.35 | | 1.75 1.79 2.59 | |
1973 1974 | 20.61 23.03 | 13.13 18.06 | 9.28 12.03 | | | | 6.10 4.97 | |
1975 | | 28.23 | 21.15 | 13.58 | | 2.79 | | |
1976 | 30.09 | 20.38 | 12.60 | 3.05 | 2.32 | | 9.71 | |
1977 | 33.18 | 21 .15 | 12.88 | 1 .94 | 2.78 | 12.03 | | |
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 | 40.34 43.31 50.86 54.18 56.46 62.66 66.31 70.71 | 25.96 27.55 33.09 37.90 39.06 44.15 45.63 46.81 | 16.02 16.92 18.84 23.03 22.98 24.43 25.03 20.23 | 2.00 2.85 3.45 4.11 4.34 6.75 6.66 9.96 | 3.07 3.37 4.04 4.01 4.36 5.01 5.95 6.95 | | 14.38 15.76 19.71 16.28 17.39 18.51 20.69 23.90 | |
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | 87.75 96.95 108.545 120.05 121.72 142.57 166.77 179.93 199.27 226.96 250.16 | 54.89 56.48 59.75 68.18 65.28 77.47 94.95 103.18 112.27 128.47 143.38 | 25.00 23.07 24.23 27.30 22.04 26.61 33.67 32.83 34.43 36.33 40.81 | 13.52 15.04 17.32 18.58 17.37 21.74 26.55 30.24 35.08 41.71 47.20 | 6.26 7.75 8.09 9.87 12.69 15.46 17.72 22.07 26.40 31.23 35.59 | 32.85 40.46 48.79 51.87 56.44 65.10 71.82 76.17 86.99 98.48 106.78 | 27.71 33.51 39.20 41.70 45.28 52.57 59.02 61.41 64.63 75.53 82.93 | 2.77 2.92 3.58 4.10 5.03 5.57 6.61 8.03 9.31 10.28 11.71 |
(2)增长率。河北省县及县以下农村用电量由1949年的18万千瓦时,增加到1996年的250.16亿千瓦时,年平均递增28.65%。
如果从1958年河北农村办电算起,河北省县及县以下农村用电量由0.24亿千瓦时增加到1996年的250.16亿千瓦时,年平均递增20.06%。可以看出河北省农村用电增长速度很快,而且是长期地持续增长。
(3)河北省县及县以下农村用电量占全省社会总用电量的比例,见表2-6-4。可以看出,农村用电量占全社会用电量比例在1960年以前微乎其微,60年代农村开始办电后,农电所占比例越来越高,80年代占到30%左右,90年代初占到40%左右,河北农村用电量的增长速度远远高于全社会用电量的增长速度。
(4) 1996年河北省县及县以下人均年用电量为425.15千瓦时,比全国平均水平高出49.15千瓦时;农业人口人均年用电量为272.98千瓦时,比全国平均水平高出36.98千瓦时。
河北省县及县以下人均年用电量大于农村电气化县标准 (300千瓦时)的县到1996年共有102个,占全省总县数的68%; 农业人口人均年用电量大于农村电气化县标准 (160千瓦时)的县共有116个,占全省总县数的77.33%。
表2-6-4 河北省农村用电量占全省总用量比例
年份 | 全省总用电量 (亿千瓦时) | 农村用电量 (亿千瓦时) | 农电电量所占 比例 (%) | 说 明 |
1949 1955 1958 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 | 1.71 5.41 13.28 31.03 29.24 52.37 107.33 161.93 210.17 329.15 481.66 | 0.0018 0.00388 0.24 0.97 6.63 13.06 28.23 50.86 70.71 121.72 226.96 | 1.05 0.72 1.81 3.13 22.67 24.94 26.30 31.41 33.64 36.98 47.12 | |
1996 | 316.8 | 167.02 | 53.8 | (河北南网) |