积极进行普通高中的各项改革
1983年以来,全省普通中学积极推进了各项改革。首先改革学制。除少数高中保留二年制外,基本上全部改为三年制,与此同时省属重点中学执行部颁《全日制六年制中学重点中学教学计划(试行草案)》,其他六年制中学(高中三年制)执行省订《安徽省全日制六年制中学教学计划(试行草案)》,对高中数学、物理、化学等学科实行两种教学要求:省属重点中学及六年制中学程度较好的班级,按较高要求进行教学,其他中学和班级按基本要求教学,使不同程度的学生能理解消化所学课程,并得到提高。从1991年秋季起,全省普通高中认真贯彻国家教委颁布的《现行普通高中教学计划的调整意见》。同时,全省高一年级普遍把人口教育作为必修课纳入教学计划,还进一步抓好40所高中人口教育试点学校;全省高中实施“二五”普法教育规划。1992年,积极、慎重地开始了全省高中毕业会考工作,省教委制订并颁布了《安徽省普通高中毕业会考实施规程》,并组织了全省普通高中一年级地理学科会考。全省普通高中教育的改革正在逐步深化,由单项、局部的改革向综合、整体改革发展。1987年省教委确定全省中学整体改革以农村为重点,城市先行;城市中学整体改革以合肥一中等校为试点学校,芜湖、马鞍山为试点城市。关于农村中学教育,省教委推广宿松县程集中学面向农村,实行整体改革,使学生“升学有基础,就业有技能”的办学经验,并研究了农村学校各门学科渗透劳动技术教育的措施。此后各地中学积极探索、实践,整体改革取得了成效。各中学在开展教育教学领域改革的同时,落实德育在学校工作中的首要地位,坚持加强和改善学校的政治思想工作和学生品德教育,抓好体育卫生和劳动、艺术教育工作,强调面向全体学生,全面贯彻党的教育方针,使学生在德、智、体等方面都得到发展,教育质量不断提高。
表5-1-1 省属重点中学一览
学校名称 | 地 址 | 建校 年份 | 在校 学生数 | 教职 工数 |
合肥市第一中学 | 合肥市光明巷 | 1902 | 1247 | 197 |
合肥市第六中学 | 合肥市向阳巷 | 1954 | 1546 | 151 |
芜湖市第一中学 | 芜湖市黄山路 | 1903 | 1600 | 175 |
安徽师大附中 | 芜湖市芜纺路 | 1906 | 1500 | 140 |
蚌埠市第二中学 | 蚌埠市胜利路 | 1950 | 1500 | 148 |
淮南市第二中学 | 淮南市泉山 | 1946 | 1200 | 150 |
马鞍山市第二中学 | 马鞍山市车站路 | 1957 | 1560 | 170 |
淮北市第一中学 | 淮北市淮河路西 | 1965 | 1400 | 129 |
铜陵市第一中学 | 铜陵市长江路 | 1949 | 1600 | 148 |
安庆市第一中学 | 安庆市龙门口 | 1906 | 1100 | 130 |
阜阳市第一中学 | 阜阳市人民路 | 1954 | 1200 | 155 |
亳州市第一中学 | 亳州市东胜路 | 1915 | 1485 | 143 |
宿城一中 | 宿州市南关外 | 1949 | 1500 | 170 |
宿县第二中学 | 宿州市南关 | 1946 | 1600 | 150 |
滁州中学 | 滁州市西楼街 | 1921 | 1500 | 152 |
六安市第一中学 | 六安市三里桥 | 1952 | 1200 | 125 |
砀山中学 | 砀山县城东关外 | 1930 | 1320 | 139 |
表5-1-1(续)
学校名称 | 地 址 | 建校 年份 | 在校 学生数 | 教职 工数 |
宣城中学 | 宣州市南门鳌峰 | 1906 | 1300 | 126 |
巢湖市第一中学 | 巢湖市内 | 1911 | 1200 | 158 |
庐江中学 | 庐江县庐城镇西街 | 1906 | 1400 | 181 |
屯溪第一中学 | 黄山市屯溪黎阳 | 1949 | 1254 | 141 |
歙县中学 | 歙县城 | 1943 | 1200 | 143 |
休宁中学 | 休宁县万安镇 | 1949 | 1300 | 158 |
桐城中学 | 桐城县城关北街 | 1902 | 1779 | 157 |
贵池中学 | 贵池市内 | 1908 | 1200 | 123 |
表5-1-2 地、市重点中学一览
学校名称 | 地 址 | 建校 年份 | 在校 学生数 | 教职 工数 |
芜湖市第十二中学 | 芜湖市儒林街 | 1946 | 1500 | 176 |
芜湖县第一中学 | 芜湖县湾沚镇 | 1949 | 1284 | 156 |
淮北市第二中学 | 淮北市淮河路中 | 1972 | 1050 | 93 |
濉溪中学 | 濉溪县新城西北郊 | 1949 | 1258 | 138 |
淮南市第一中学 | 淮南市洞山 | 1950 | 2000 | 209 |
淮南市第五中学 | 淮南市蔡家岗 | 1956 | 1672 | 138 |
凤台县第一中学 | 凤台县城北 | 1944 | 2500 | 166 |
蚌埠市第一中学 | 蚌埠市胜利路 | 1950 | 1550 | 154 |
蚌埠市第三中学 | 蚌埠市凤阳路 | 1952 | 1550 | 160 |
怀远县第一中学 | 怀远县城关 | 1903 | 1570 | 126 |
五河县第一中学 | 五河县城关 | 1941 | 1900 | 141 |
固镇县第一中学 | 固镇县城关 | 1942 | 1500 | 98 |
铜陵市第三中学 | 铜陵市义安路 | 1965 | 1600 | 157 |
安庆市第二中学 | 安庆市内 | 1902 | 2300 | 185 |
望江中学 | 望江县城关 | 1958 | 1000 | 124 |
枞阳浮山中学 | 枞阳县浮山 | 1928 | - | - |
岳西中学 | 岳西县城关 | 1949 | 1071 | 102 |
太湖中学 | 太湖县城关 | 1944 | 1300 | 130 |
怀宁中学 | 怀宁县石牌镇 | 1952 | 1200 | 168 |
宿松县程集中学 | 宿松县程集 | 1958 | 1000 | 81 |
桐城县天城中学 | 桐城县双港铺 | 1956 | 1300 | 168 |
潜山县野寨中学 | 潜山县野寨 | 1943 | 800 | 91 |
屯溪隆阜中学 | 黄山市屯溪隆阜 | 1923 | 1350 | 125 |
表5-1-2(续一)
学校名称 | 地 址 | 建校 年份 | 在校 学生数 | 教职 工数 |
休宁县海阳中学 | 休宁县城关 | 1961 | 1400 | 150 |
青阳中学 | 青阳县城关 | 1924 | 1200 | 130 |
东至二中 | 东至县城关 | 1974 | 2067 | 124 |
贵池市殷汇中学 | 贵池市殷汇镇 | 1958 | 1321 | 100 |
石台中学 | 石台县七里镇 | 1966 | 1400 | 114 |
全椒中学 | 全椒县城关 | 1902 | 1589 | 134 |
滁州市第二中学 | 滁州市胜利路 | 1952 | 1361 | 132 |
天长中学 | 天长县天长镇 | 1976 | 1500 | 120 |
定远中学 | 定远县定城镇 | 1948 | 1586 | 163 |
凤阳中学 | 凤阳县府城镇 | 1901 | 1800 | 150 |
嘉山中学 | 嘉山县明光镇 | 1929 | 1500 | 180 |
来安一中 | 来安县城关 | 1939 | 1200 | 165 |
郎溪县梅渚中学 | 郎溪县梅渚镇 | 1952 | 1400 | 98 |
宁国中学 | 宁国县城关 | 1939 | 1320 | 132 |
绩溪中学 | 绩溪县城 | 1940 | 1400 | 136 |
舒城中学 | 舒城县伏虎寺 | 1902 | 1300 | 130 |
霍山中学 | 霍山县城关 | 1943 | 1200 | 130 |
金寨一中 | 金寨县梅山 | 1949 | 1351 | 119 |
六安新安中学 | 六安新安镇 | 1943 | 1000 | 91 |
六安市第二中学 | 六安市皖西路 | 1953 | 1200 | (缺) |
寿县一中 | 寿县城内 | 1923 | 1600 | 200 |
霍邱一中 | 霍邱县城 | 1949 | 1330 | 144 |
灵璧一中 | 灵璧县城关 | 1978 | 1400 | 160 |
泗县中学 | 泗县城内 | 1906 | 1860 | 155 |
萧县中学 | 萧县梅村 | 1942 | 1300 | 150 |
蒙城一中 | 蒙城县城关 | 1933 | 2100 | 177 |
界首一中 | 界首市城关 | 1940 | 1755 | 135 |
阜阳城郊中学 | 阜阳县颍河闸西 | 1958 | 1400 | 148 |
阜阳市第三中学 | 阜阳市文德街 | 1906 | 1600 | 151 |
亳州市第二中学 | 亳州市人民路 | 1954 | 1680 | 138 |
阜阳县中学 | 阜阳市阜颖路 | 1964 | 1404 | 130 |
临泉县第一中学 | 临泉县城 | 1939 | 2000 | 280 |
太和中学 | 太和县城 | 1949 | 1720 | 141 |
太和县第一中学 | 太和县城 | 1956 | 1890 | 136 |
表5-1-2(续二)
学校名称 | 地 址 | 建校 年份 | 在校 学生数 | 教职 工数 |
涡阳县第一中学 | 涡阳县城 | 1931 | 2300 | 181 |
阜南县第一中学 | 阜南县城 | 1951 | 1500 | 162 |
颍上一中 | 颍城人民路 | 1909 | 1378 | 120 |
利辛县第一中学 | 利辛县城 | 1958 | - | 169 |
巢湖市第二中学 | 巢湖市内卧牛山 | 1952 | 1800 | 143 |
无为中学 | 无为县城 | 1925 | 1683 | 175 |
无为第一中学 | 无为城西 | 1951 | 1468 | 191 |
含山中学 | 含山县城环峰东路 | 1938 | 1500 | 121 |
和县一中 | 和县城南 | 1940 | - | - |