字词 | 社会产品平衡表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 中英文字词句释义及详细解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释义 | 社会产品平衡表shè huì chǎn pǐn píng héng biǎoбал |
资 源 | 使 用 | ||||||||||||||||||||
本 年 生 产 | 进 口 | 总 计 | 生 产 消 耗 | 消 费 | 积 累 | 损 失 | 出 口 | 总 计 | |||||||||||||
按生产价格 | 流 通 领 域 加 价 | 按 消 费 价 格 | 工 业 | 农 业 | 建 筑 业 | 商 业 、 运 输 业 等 | 合 计 | 居 民 消 费 | 社 会 消 费 | 合 计 | 生 产 性 积 累 | 非 生 产 性 积 累 | 合 计 | ||||||||
工 业 | 农 业 | 建 筑 业 | |||||||||||||||||||
社会总产品 | |||||||||||||||||||||
一、 按两大部类 生产资料 消费资料 | |||||||||||||||||||||
二、 按经济部门 | |||||||||||||||||||||
三、 按经济类型 |
社会产品平衡表(简表)
单位: 亿元
金额 | 金额 | ||
一、 本国生产的社会产品 其中: 1.工 业 2.农 业 3.建筑业 4.商业、 运输业等 二、 进口 | 一、 生产性物质消耗 其中: 1.工 业 2.农 业 3. 建筑业 4. 商业、 运输业等 二、 消费 其中: 1.居民消费 2.社会消费 三、 积累 其中: 1. 生产性积累 2.非生产性积累 四、 损失 五、 出口 | ||
合 计 | 合 计 |
文网收录3541549条中英文词条,其功能与新华字典、现代汉语词典、牛津高阶英汉词典等各类中英文词典类似,基本涵盖了全部常用中英文字词句的读音、释义及用法,是语言学习和写作的有利工具。