矿产资源的开发利用
全省已探明矿产资源储量的有67种,已开发利用的有53种,尚未利用的有14种。见表1-5-3。
表1-5-3 安徽省矿产储量开发利用情况
矿种 | 单位 | 已探明 | 已开采 | 未开采 |
产地 (处) | 储量 | 产地 (处) | 保有 储量 | 产地 (处) | 探明 储量 |
煤 | 亿吨 | 140 | 260. 32 | 87 | 77. 74 | 53 | 174.21 |
石煤 | 万吨 | 4 | 18459 | 1 | 1422 | 3 | 17033 |
铀 | 吨 | 5 | - | 1 | - | 4 | - |
石油 | 万吨 | 3 | 340 | 3 | 340 | - | - |
铁 | 万吨 | 97 | 322080 | 33 | 39709 | 64 | 258487 |
钒 | 万吨 | 13 | 201. 39 | 2 | 26.97 | 11 | 148.55 |
锰 | 万吨 | 3 | 156.10 | 3 | 0 | - | - |
钛 (金红石) | 吨 | 4 | 29557 | - | - | 4 | 29530 |
铜 | 万吨 | 44 | 461.05 | 20 | 181. 17 | 24 | 186.94 |
铅 | 万吨 | 12 | 38. 37 | 3 | 7. 29 | 9 | 32. 05 |
锌 | 万吨 | 13 | 59.42 | 3 | 7. 10 | 10 | 46. 77 |
钼 | 万吨 | 8 | 3.09 | 5 | 1. 66 | 3 | 1.08 |
钴 | 万吨 | 5 | 2.54 | 2 | 0. 68 | 3 | 1.59 |
钨 | 万吨 | 2 | 1.80 | - | - | 2 | 1.80 |
锑 | 万吨 | 3 | 0.90 | 1 | 0.60 | 2 | 0.29 |
金 | 千克 | 40 | - | 26 | - | 14 | - |
银 | 吨 | 22 | - | 14 | - | 8 | - |
锆 | 吨 | 4 | 6262 | - | - | 4 | 6256 |
硒 | 吨 | 1 | 413 | 1 | 382 | - | - |
碲 | 吨 | 1 | 75 | - | - | 1 | 75 |
硅线石 | 万吨 | 1 | 6.81 | - | - | 1 | 6.81 |
菱镁矿 | 万吨 | 1 | 332. 9 | - | - | 1 | 332.9 |
萤石 | 万吨 | - | 572.9 | 6 | 441.9 | - | - |
熔剂用 石灰岩 | 万吨 | 7 | 33232 | 4 | 14817 | 3 | 18017 |
冶金用 白云岩 | 万吨 | 6 | 43575 | 2 | 524. 3 | 4 | 42356 |
冶金用 石英岩 | 万吨 | 2 | 5228. 9 | 1 | 3629. 3 | 1 | 1581. 6 |
耐火粘土 | 万吨 | 4 | 5106.6 | 2 | 3435. 5 | 2 | 1600.2 |
表1-5-3(续)
熔剂用 蛇纹岩 | 万吨 | 1 | 105880 | 1 | 105842 | - | - |
硫铁矿 | 万吨 | 36 | 58146 | 20 | 30861 | 16 | 24674 |
伴生硫 | 万吨 | 13 | 2856 | 8 | 583 | 5 | 1740 |
磷矿 | 万吨 | 17 | 7674 | 6 | 1874 | 11 | 5470 |
伴生磷 | 万吨 | 3 | 639 | 1 | 233 | 2 | 406 |
明矾石 | 万吨 | 12 | 6504 | 3 | 3803 | 9 | 1987 |
岩盐 | 万吨 | 1 | 124269 | 1 | 124253 | - | - |
芒硝 | 万吨 | 1 | 9306 | - | - | 1 | 9306 |
重晶石 | 万吨 | 1 | 20. 9 | - | - | 1 | 20.9 |
电石 用灰岩 | 万吨 | 1 | 3459 | 1 | 3317 | - | - |
制碱 用灰岩 | 万吨 | 1 | 2709 | 1 | 2709 | - | |
化肥用 蛇纹岩 | 万吨 | 1 | 343.4 | - | - | 1 | 343.4 |
泥炭 | 万吨 | 1 | 257.4 | - | - | 1 | 257.4 |
砷矿 | 万吨 | 3 | 9. 70 | 1 | 7. 97 | 2 | 0.43 |
钾长石 | 万吨 | 1 | 294 | - | - | 1 | 294 |
硼矿 | 万吨 | 1 | 3.96 | 1 | 3. 96 | - | - |
水泥用 石灰岩 | 万吨 | 42 | 214966 | 27 | 60636 | 15 | 147401 |
水泥用 泥灰岩 | 万吨 | 1 | 1203 | 1 | 1003 | - | - |
水泥用 粘土 | 万吨 | 30 | 14124 | 7 | 994 | 23 | 12827 |
水泥用 砂岩 | 万吨 | 5 | 8425 | 2 | 2773 | 3 | 5587 |
水泥用 页岩 | 万吨 | 2 | 1552 | - | - | 2 | 1552 |
玻璃用 石英岩 | 万吨 | 1 | 684 | 1 | 625 | - | - |
玻璃用 白云岩 | 万吨 | 1 | 189 | - | - | 1 | 189 |
饰面用 石灰岩 | 万立方米 | 7 | 5214 | 3 | 4500 | 4 | 686 |
饰面用 大理岩 | 万立方米 | 2 | 1334 | 1 | 859 | 1 | 475 |
石膏 | 万吨 | 9 | 109585 | 1 | 1878 | 8 | 106695 |
石墨 | 万吨 | 1 | 17. 1 | - | - | 1 | 17. 1 |
叶腊石 | 万吨 | 1 | 20.4 | - | - | 1 | 20. 4 |
硅灰石 | 万吨 | 3 | 192.9 | 2 | 173. 6 | 1 | 16. 1 |
透辉石 | 万吨 | 1 | 9.3 | - | - | 1 | 9.3 |
表1-5-3(续)
矿种 | 单位 | 已探明 | 已开采 | 未开采 |
产地 (处) | 储量 | 产地 (处) | 保有 储量 | 产地 (处) | 探明 储量 |
陶土 | 万吨 | 2 | 214.4 | 2 | 214.4 | — | — |
瓷石 | 万吨 | 7 | 2350.8 | 3 | 412.0 | 4 | 1915.0 |
高岭土 | 万吨 | 3 | 410.8 | 2 | 12.7 | 1 | 389.7 |
沸石 | 万吨 | 1 | 838.7 | 1 | 838.7 | — | — |
珍珠岩 | 万吨 | 1 | 334.0 | 1 | 333.0 | — | — |
膨润土 | 万吨 | 4 | 12535 | 2 | 11454 | 2 | 1079 |
凹凸棒 石粘土 | 万吨 | 1 | 2220 | 1 | 2220 | — | — |
铸石用 玄武岩 | 万吨 | 1 | 110 | 1 | 97 | — | — |
压电水晶 | 千克 | 1 | 174 | 1 | 158 | — | — |
熔炼水晶 | 吨 | 3 | 63 | 3 | 58 | — | — |
玻璃用 脉石英 | 万吨 | 1 | 42.4 | 1 | 42.4 | — | — |
石棉 | 万吨 | 3 | 1.3 | 1 | 0.6 | 2 | 0.4 |