昌吉回族自治州主要经济指标1954年7月15日成立
指 标 | 单位 | 1957年 | 1970年 | 1978年 | 1980年 | 1988年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 |
土地面积 | 万平方公里 | 7.75 | | | | | | | | | |
总人口 | 万人 | 33. 15 | 92.61 | 108.89 | 112.40 | 123. 10 | 127. 69 | 129.88 | 132.15 | 133.93 | |
其中:农业人口 | 万人 | - | 77. 76 | 87.61 | 84 | 84.46 | 86.59 | 87.41 | 87.38 | 87.41 | |
少数民族人口 | 万人 | 11.08 | 18.82 | 24.49 | 26 | 30.11 | 31.68 | 32.82 | 33.46 | 33. 91 | |
工农业总产值(现价) | 万元 | - | - | 53105 | 68767 | 266767 | 315196 | 333899 | 369405 | 480372 | |
其中:农业总产值 | 万元 | - | - | 31270 | 40770 | 135127 | 100088 | 108778 | 123513 | 151191 | |
工农业总产值(不变价) | 万元 | - | - | 56147 | 65115 | 173960 | 315690 | 339898 | 383292 | 415608 | |
其中:农业总产值(不变价) | 万元 | - | - | 31676 | 38084 | 79219 | 100582 | 103247 | 114992 | 129101 | |
粮食总产量 | 万吨 | 15.56 | 29.36 | 40.07 | 35.04 | 58.79 | 64.15 | 64.87 | 68.44 | 71.21 | |
棉花总产量 | 万吨 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.47 | 1.01 | 1.29 | 1.43 | |
油料总产量 | 万吨 | 0.48 | 0.67 | 1.53 | 2.05 | 4.61 | 4.72 | 4.36 | 3.44 | 4.53 | |
年末牲畜存栏数 | 万头 | 104.96 | 169.07 | 196.01 | 177.17 | 237.26 | 246.28 | 246.35 | 243.14 | 247.49 | |
社会商品零售总额 | 万元 | - | - | 20417 | 23110 | 87315 | 92319 | 107425 | 124483 | 121913 | |
地方财政收入 | 万元 | - | - | 1545 | 3630 | 11581 | 17553 | 20896 | 18906 | 24322 | |
地方财政支出 | 万元 | - | - | 11051 | 10179 | 25020 | 33644 | 37202 | 33990 | 37422 | |
注:1.不变价中工农业总产值、农业总产值1990年以后按1990年不变价计算,其他年份按80年不变价计算2.“-”为数据不详或无此数据