影响人口身体素质变化的因素
生活水平的提高 1949年以来,随着安徽工农业生产的发展,家庭平均收入不断增长,生活水平有了提高。根据省卫生厅1982年全省城乡热量摄取水平的调查,全省人均每日摄入食物总量1088.8克,其中谷物499.6克,薯类93.5克,动物性食品以猪肉为主,每人平均每日摄入量90.7克,农村为40.1克。党的十一届三中全会后,人民生活发生了根本的变化,营养水平大大提高,这是人口身体素质提高的主导因素。
医疗卫生事业的发展 1949年,全省卫生机构只有19个,其中医院17个,病床190张。卫生技术人员310人,其中医生80名,护士106人,助产士9人,其他都是空白。1949年以后,安徽的医疗卫生事业有很大发展,基本解决了缺医少药的状况。机构、人员、设备三配套,建立了乡镇医疗机构,配备了专职卫生人员,形成了比较完整的医疗预防网络。尤其是1978年十一届三中全会以后,卫生机构和卫生技术人员都有较快增长。1992年全省卫生机构发展到7035个,医院3049个,总床位达114501张。卫生工作人员174279人,其中卫生技术人员142349人,其他技术人员2583人,管理人员13493人,工勤人员15854人(见表1-2-17)。据1990年统计,设在农村的医疗点44904个,乡村医生24351人,卫生员23785人,农村接生员18658人。
40多年来,安徽卫生战线普遍开展了防病治病、巡回医疗。特别是1991年安徽遭到历史上罕见的洪涝灾害,受灾县市没有发生瘟疫疾病,取得了医疗史上的辉煌成就,得到了国务院和卫生部的表扬。由于卫生条件的改善和发展,从而对保障人民身体健康,增强体质,减少疾病死亡,延长人们寿命等,发挥了重大作用。
体育事业的普及提高 安徽体育事业虽然起步较晚,但发展很快。一是群众性体育活动日趋活跃,丰富多彩。在普及与提高相结合方针指导下,从城市到农村,普遍掀起了群众体育活动热潮。1990年全省参加各种体育活动的超过2000万人。约占总人口的35%以上。二是体育队伍不断发展壮大。近10年内,体育健儿在重大国际比赛中获金、银、铜牌625枚,为安徽赢得了荣誉。三是少儿业余体育进一步加强,业余体校575所,比1985年增加452所。向优秀运动队输送运动员43名。发展体育运动,增强了人民体质,促进了人口身体素质的提高。
表1-2-17 1992年全省卫生机构、床位、人员数
项 目 | 机构数 (个) | 床位数 (张) | 卫 生 工 作 人 员 (人) |
合 计 | 卫生技术人员 | 其他技术人员 | 管理人员 | 工勤人员 |
总 计 | 7035 | 114501 | 174279 | 142349 | 2583 | 13493 | 15854 |
市 | 2908 | 52719 | 91414 | 70356 | 2234 | 7820 | 11004 |
县 | 4127 | 61782 | 82865 | 71993 | 349 | 5673 | 4850 |
一、医院合计 | 3049 | 102484 | 131174 | 107610 | 812 | 10067 | 12685 |
市 | 596 | 46957 | 64874 | 50123 | 631 | 5479 | 8641 |
县 | 2453 | 55527 | 66300 | 57487 | 181 | 4588 | 4044 |
1.县及县以上医院 | 359 | 59679 | 79287 | 61184 | 721 | 6462 | 10920 |
综合医院 | 251 | 44897 | 61556 | 47646 | 542 | 4834 | 8534 |
中医医院 | 66 | 4923 | 6420 | 5342 | 39 | 560 | 479 |
医学院附属医院 | 5 | 3330 | 4900 | 3801 | 94 | 382 | 623 |
传染病院 | 6 | 1160 | 1097 | 785 | 15 | 127 | 170 |
精神病院 | 13 | 2670 | 2228 | 1434 | 6 | 286 | 502 |
结核病院 | 1 | 80 | 68 | 49 | 3 | 5 | 11 |
妇幼保健院 | 9 | 1022 | 1709 | 1328 | 17 | 132 | 230 |
儿童医院 | 1 | 200 | 184 | 131 | 1 | 26 | 26 |
麻风病院 | 1 | 150 | 23 | 14 | 3 | 1 | 5 |
职业医院 | 2 | 661 | 776 | 433 | - | 83 | 260 |
康复医院 | 1 | 101 | 103 | 50 | - | - | 44 |
口腔医院 | 1 | 15 | 127 | 97 | - | 20 | 10 |
骨科医院 | 1 | 100 | 89 | 56 | 1 | 6 | 26 |
其他专科医院 | 1 | 70 | 9 | 9 | - | - | - |
2.中心、区、乡卫生院 | 2605 | 39165 | 16749 | 42278 | 65 | 3286 | 1120 |
中心、区卫生院、 | 319 | 11931 | 13460 | 12131 | 29 | 869 | 431 |
乡卫生院 | 2286 | 27234 | 33289 | 30147 | 36 | 2417 | 689 |
3.其他医院 | 85 | 3640 | 5138 | 4148 | 26 | 319 | 645 |
二、疗养院、所 | 10 | 2021 | 1195 | 682 | 56 | 139 | 318 |
三、门诊部、所 | 3425 | 4023 | 17365 | 15951 | 95 | 760 | 559 |
四、专科防治所、站 | 67 | 5160 | 3721 | 2960 | 50 | 363 | 348 |
结核病防治所、站 | 5 | 179 | 273 | 192 | 3 | 32 | 46 |
职业病防治所、站 | 8 | 314 | 545 | 388 | 8 | 66 | 83 |
血吸虫病防治所、站 | 40 | 4454 | 2553 | 2125 | 37 | 205 | 186 |
表1-2-17(续)
项 目 | 机构数 (个) | 床位数 (张) | 卫 生 工 作 人 员 (人) |
合 计 | 卫生技术人员 | 其他技术人员 | 管理人员 | 工勤人员 |
地方病防治所、站 | 6 | 140 | 213 | 165 | 2 | 30 | 16 |
五、卫生防疫站 | 128 | - | 5801 | 4844 | 98 | 536 | 416 |
六、妇幼保健所、站 | 109 | 454 | 2407 | 2010 | 22 | 277 | 98 |
七、药品检验所、站 | 64 | - | 536 | 399 | 12 | 75 | 98 |
八、其他卫生事业机构 | 150 | 171 | 2283 | 1254 | 161 | 417 | 451 |
九、医学科学研究机构 | 11 | 56 | 298 | 211 | 8 | 41 | 38 |
十、高等医药院校 | 5 | - | 3016 | 1207 | 769 | 479 | 561 |
十一、中等医药院校 | 17 | 132 | 1875 | 706 | 500 | 339 | 330 |
十二、个体开业人员 | - | - | 4518 | 4518 | - | - | - |
资料来源:1993年《安徽统计年鉴》表1-2-18 体育活动基本情况
名 称 | 单位 | 1990年 | 1991年 | 1992年 |
《国家体育锻炼标准》 达标人数 | 人 | 1759967 | 2423675 | 2421577 |
县以上体委举办运动 会次数 | 次 | 1672 | 1364 | 2755 |
等级运动员人数 | 人 | 469 | 892 | 872 |
等级裁判员人数 | 人 | 798 | 1106 | 906 |
在国内外比赛获奖牌 数 | 枚 | 86 | 123 | 113 |
资料来源:1993年《安徽统计年鉴》