安徽省工业在全国的地位
工业的发展,提高了安徽省在全国的地位,扩大了安徽在国内外的知名度。1991年安徽省工业产值和主要产品产量及在全国的比重和位次如下(参见表4-3-1):
表4-3-1 安徽省工业产值和主要产品产量及其在全国的比重和位次(1991年)
| 项 目 | 占全国的 比重(%) | 在全国的位次 |
| 工业总产值 | 766亿元 | 2.71 | 14 |
| 其中:轻工业 | 392.9亿元 | 2.85 | 12 |
| 重工业 | 373.1亿元 | 2.58 | 16 |
| 原煤 | 3100万吨 | 2.84 | 12 |
| 发电量 | 215.5亿千瓦时 | 3.18 | 14 |
| 钢 | 254.8万吨 | 3.59 | 8 |
| 生铁 | 296.7万吨 | 4.38 | 8 |
| 钢材 | 199.8万吨 | 3.54 | 9 |
| 水泥 | 1011.1万吨 | 4.00 | 11 |
| 硫酸 | 82.3万吨 | 6.17 | 5 |
| 烧碱 | 7.8万吨 | 2.21 | 16 |
| 化肥 | 114万吨 | 5.76 | 8 |
| 汽车 | 5300辆 | 0.74 | 18 |
| 小型拖拉机 | 9.8万台 | 7.29 | 5 |
| 内燃机 | 209.6万千瓦 | 3.12 | 12 |
| 化学纤维 | 1.6万吨 | 0.83 | 23 |
表4-3-1(续)
| 项 目 | 占全国的 比重(%) | 在全国的位次 |
| 纱 | 18.6万吨 | 4.56 | 9 |
| 布 | 6.66亿米 | 3.66 | 10 |
| 呢绒 | 276.5万米 | 0.89 | 18 |
| 麻袋 | 6300万条 | 9.67 | 5 |
| 丝 | 1900吨 | 3.13 | 7 |
| 机制纸及纸板 | 42.6万吨 | 2.88 | 16 |
| 合成洗涤剂 | 7.9万吨 | 5.40 | 9 |
| 饮料酒 | 59万吨 | 3.80 | 12 |
| 其中:啤酒 | 22万吨 | 2.67 | 14 |
| 卷烟 | 207.9万箱 | 6.40 | 6 |
| 家用电冰箱 | 49.9万台 | 10.62 | 3 |
| 家用洗衣机 | 40万台 | 5.82 | 5 |
| 电视机 | 101万台 | 3.76 | 9 |
1992年,全省工业生产在改革开放的新形势下呈现快速增长的势头。社会工业总产值达995亿元,比1991年增长25.4%;增加值为333亿元,比上年增长18.7%,是改革开放以来增幅最高的年份。在工业产出总量持续扩大、增加值迅速增长的同时,经济效益总体水平有明显提高。全省乡及乡以上独立核算工业经济效益综合指数为85.5,比上年提高了9.4个百分点,6项主要经济考核指标全面上升,其中,工业资金利税率、工业成本利润率提高显著。工业全员劳动生产率比上年增长达20%。在全省工业经济效益提高的成效中,轻工业好于重工业,轻工业经济效益综合指数为86.5,高出重工业4.8个百分点;国有工业好于集体工业和其他类型工业,国有工业经济效益综合指数为85.8%,高于集体工业和其他类型工业3.3个和5.5个百分点。全省工业实现利税63.2亿元,比上年增长35.5%,其中实现利润12.6亿元,是上年的7.7倍。