中国儿童青少年身体形态、功能与素质调查
说 明
国家体委、教育部、卫生部共同领导,北京、上海、天津、黑龙江、辽宁、山西、山东、安徽、福建、湖北、湖南、广东、四川、云南、陕西、甘肃十六个省、市参加的 “中国青少年儿童身体形态、功能、素质调查研究” 科研项目,于1979年3月至7月,在十六省市的1,210所大、中、小学进行了测试。测试对象是7~25岁汉族城、乡,男、女的正常青少年儿童近25万人。每人测试身体形态、功能、素质三类共24项指标(见科学技术文献出版社1982年11月出版的科技成果报告,中国青少年儿童身体、形态、机能与素质的研究一书)。
根据预定计划,按照随机抽样的原则,确定183,414人的测试数据(4,401,936个) 进行统计运算。统计运算是由北京航空学院电子计算机站进行的。
本材料是十六个省、市的综合计算数据,内容为24项身体测试指标的平均值、标准差、百分位数,43个派生指标的平均值、标准差。按以下分类、分年龄组列表:
1. 十六省、市合并的城男、城女7~25岁; 乡男、乡女7~17岁,均按一岁一分组计算。
2. 十六省、市18~25岁合并(代表青年),分城男、城女各一组分项计算。
3. 以淮河、秦岭为界,按南方八省市、北方八省市分别合并,按18~25岁分项计算。
城市、乡村男、女生各年龄组24项测试指标平均值、标准差表
城市男生24项测试指标
年龄 人数 均值 标准差 指标 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18~25 |
全国 | 南方 | 北方 |
3301 | 3320 | 3327 | 3321 | 3315 | 3314 | 3310 | 3308 | 3316 | 3319 | 3315 | 2529 | 2521 | 2527 | 2506 | 2517 | 2528 | 2523 | 1868 | 19519 | 9844 | 9675 |
身 高 (cm) | S | 121.2 4.97 | 125.7 5.32 | 130.6 5.59 | 135.3 5.75 | 139.9 5.98 | 145.2 6.80 | 151.8 8.03 | 158.3 7.84 | 163.8 6.87 | 167.0 5.94 | 168.6 5.72 | 169.3 5.60 | 170.1 5.61 | 170.4 5.80 | 170.7 5.62 | 170.8 5.62 | 170.6 5.72 | 170.5 5.51 | 170.3 5.64 | 170.3 5.75 | 169.3 5.63 | 171.4 5.65 |
坐 高 (cm) | S | 66.9 2.59 | 68.9 2.72 | 70.9 2.77 | 72.8 2.86 | 74.7 2.94 | 77.1 3.46 | 80.3 4.30 | 83.9 4.45 | 87.1 3.97 | 89.3 3.38 | 90.6 3.07 | 91.4 2.84 | 91.9 2.82 | 92.1 2.99 | 92.3 2.88 | 92.4 2.87 | 92.2 2.90 | 92.3 2.82 | 92.3 2.88 | 92.1 2.93 | 91.7 2.92 | 92.5 2.84 |
体重 (kg) | S | 21.3 2.40 | 23.2 2.77 | 25.5 3.18 | 28.0 3.67 | 30.5 4.06 | 34.0 5.06 | 38.6 6.44 | 44.1 6.86 | 49.0 6.64 | 52.5 6.14 | 54.8 5.75 | 56.5 5.49 | 58.0 5.71 | 58.7 5.66 | 59.1 5.60 | 59.2 5.80 | 58.9 5.77 | 59.1 5.75 | 58.8 6.01 | 58.5 5.82 | 57.3 5.47 | 59.8 5.84 |
肩 宽 (cm) | S | 26.0 1.22 | 26.8 1.30 | 27.8 1.34 | 28.7 1.40 | 29.6 1.48 | 30.7 1.71 | 32.2 2.04 | 33.8 2.18 | 35.4 2.03 | 36.5 1.80 | 37.3 1.71 | 37.9 1.65 | 38.4 1.63 | 38.6 1.67 | 38.7 1.65 | 38.8 1.69 | 38.7 1.65 | 38.7 1.64 | 38.7 1.70 | 38.6 1.76 | 38.5 1.72 | 38.7 1.81 |
骨盆宽 (cm) | S | 19.2 1.06 | 19.8 1.10 | 20.5 1.15 | 21.1 1.19 | 21.7 1.26 | 22.5 1.40 | 23.6 1.58 | 24.7 1.61 | 25.7 1.51 | 26.4 1.42 | 26.9 1.41 | 27.2 1.36 | 27.4 1.40 | 27.5 1.35 | 27.5 1.39 | 27.6 1.44 | 27.6 1.40 | 27.7 1.37 | 27.6 1.38 | 27.5 1.42 | 27.3 1.40 | 27.7 1.44 |
手 长 (cm) | S | 13.2 0.66 | 13.6 0.67 | 14.1 0.72 | 14.6 0.72 | 15.1 0.77 | 15.7 0.92 | 16.6 1.01 | 17.3 0.99 | 17.9 0.90 | 18.2 0.81 | 18.3 0.79 | 18.4 0.79 | 18.5 0.81 | 18.5 0.81 | 18.6 0.81 | 18.6 0.80 | 18.5 0.79 | 18.6 0.79 | 18.5 0.80 | 18.5 0.83 | 18.4 0.88 | 18.7 0.89 |
上肢长 (cm) | S | 50.6 2.48 | 52.7 2.59 | 55.0 2.78 | 57.2 2.85 | 59.4 2.97 | 61.8 3.34 | 64.9 3.84 | 68.0 3.82 | 70.5 3.43 | 72.0 3.10 | 72.6 2.99 | 73.0 3.01 | 73.4 3.07 | 73.5 3.09 | 73.6 3.04 | 73. 6 3.01 | 73. 6 2.99 | 73.6 2.98 | 73.6 3.02 | 73.5 3.13 | 73.2 3.17 | 73.8 3.00 |
小腿长+ 足 高 (cm) | S | 31.1 1.75 | 32.5 1.93 | 34.1 2.08 | 35.6 2.11 | 37.1 2.17 | 38.7 2.31 | 40.5 2.56 | 42.2 2.44 | 43.4 2.24 | 43.9 2.14 | 44.0 2.15 | 44.0 2.17 | 44.1 2.12 | 44.1 2.19 | 44.1 2.16 | 44.2 2.19 | 44.1 2.15 | 44.0 2.14 | 43.9 2.17 | 44.1 2.21 | 43.6 2.16 | 44.6 2.15 |
小腿长 (cm) | S | 26.0 1.56 | 27.2 1.71 | 28.6 1.84 | 29.9 1.89 | 31.2 1.95 | 32.6 2.08 | 34.1 2.26 | 35.6 2.17 | 36.6 2.03 | 37.1 1.96 | 37.2 1.97 | 37.1 1.98 | 37.2 1.94 | 37.2 2.02 | 37.2 1.98 | 37.2 1.99 | 37.2 1.96 | 37.2 1.98 | 37.1 1.98 | 37.2 1.99 | 36.8 2.02 | 37.6 1.94 |
足 长 (cm) | S | 18.5 0.94 | 19.1 0.98 | 19.9 1.04 | 20.7 1.06 | 21.4 1.10 | 22.3 1.19 | 23.2 1.24 | 24.0 1.17 | 24.5 1.09 | 24.7 1.04 | 24.7 1.03 | 24.7 1.04 | 24.8 1.03 | 24.8 1.07 | 24.9 1.05 | 24.9 1.03 | 24.8 1.03 | 24.9 1.02 | 24.9 1.04 | 24.8 1.05 | 24.6 1.05 | 25.1 1.05 |
胸 围 (cm) | S | 57.7 2.47 | 59.3 2.74 | 61.1 2.94 | 63.0 3.20 | 64.8 3.32 | 67.2 3.81 | 70.5 4.55 | 74.2 4.82 | 77.8 4.66 | 80.5 4.29 | 82.3 4.02 | 83.9 3.84 | 85.0 3.87 | 85.7 3.85 | 86.0 3.77 | 86.2 3.93 | 86.2 3.93 | 86.5 3.90 | 86.3 4.00 | 85.7 4.07 | 85.2 3.95 | 86.2 4.00 |
大腿围 (cm) | S | 33.6 2.20 | 34.9 2.39 | 36.4 2.58 | 37.9 2.88 | 39.2 2.89 | 40.7 3.05 | 42.4 3.33 | 44.4 3.36 | 46.3 3.36 | 47.7 3.23 | 48.6 3.02 | 49.6 2.89 | 50.2 2.99 | 50.3 2.93 | 50.4 2.84 | 50.3 2.93 | 50.1 2.96 | 50.3 3.03 | 50.0 3.15 | 50.2 3.05 | 49.8 2.87 | 50.5 3.06 |
(续表)
年龄 人数 均值 标准差 指标 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18~25 |
全国 | 南方 | 北方 |
3301 | 3320 | 3327 | 3321 | 3315 | 3314 | 3310 | 3308 | 3316 | 3319 | 3315 | 2529 | 2521 | 2527 | 2506 | 2517 | 2528 | 2523 | 1868 | 19519 | 9844 | 9675 |
小腿围 (cm) | S | 24.1 1.43 | 24.9 1.53 | 25.8 1.63 | 26.8 1.76 | 27.7 1.83 | 28.9 2.10 | 30.4 2.33 | 31.9 2.26 | 33.1 2.10 | 33.8 2.02 | 34.3 1.94 | 34.7 1.89 | 35.1 1.92 | 35.1 1.90 | 35.2 1.90 | 35.1 1.91 | 34.9 1.92 | 35.0 1.94 | 34.9 1.98 | 35.0 1.96 | 34.7 1.88 | 35.3 1.94 |
上 臂 紧张围 (cm) | S | 17.1 1.10 | 17.6 1.21 | 18.3 1.33 | 19.0 1.46 | 19.7 1.52 | 20.6 1.70 | 21.9 2.02 | 23.6 2.18 | 25.1 2.14 | 26.3 2.01 | 27.2 1.89 | 27.9 1.71 | 28.3 1.75 | 28.6 1.65 | 28.8 1.65 | 28.8 1.69 | 28.8 1.70 | 29.0 1.76 | 28.9 1.83 | 28.6 1.76 | 28.6 1.74 | 28.7 1.78 |
上 臂 放松围 (cm) | S | 15.8 1.06 | 16.3 1.15 | 16.8 1.26 | 17.5 1.38 | 18.0 1.43 | 18.8 1.57 | 19.9 1.81 | 21.2 1.94 | 22.6 1.92 | 23.5 1.83 | 24.3 1.75 | 24.9 1.60 | 25.3 1.65 | 25.6 1.57 | 25.7 1.58 | 25.7 1.63 | 25.7 1.62 | 25.9 1.71 | 25.8 1.75 | 25.6 1.73 | 25.6 1.70 | 25.6 1.76 |
脉 搏 (次/分) | S | 87.3 9.17 | 86.1 8.97 | 84.4 8.69 | 83.4 8.67 | 82.4 8.90 | 81.8 9.06 | 80.4 9.02 | 79.7 9.11 | 78.8 9.37 | 78.6 9.35 | 77.7 9.80 | 77.2 9.78 | 76.0 9.59 | 75.1 9.35 | 75.0 9.46 | 74.5 9.14 | 74.3 9.14 | 74.6 9.22 | 75.4 9.21 | 75.2 9.44 | 76.2 9.33 | 74.3 9.47 |
收缩压 (mmHg) | S | 98.2 8.63 | 99.5 8.83 | 101.2 9.05 | 102.4 9.53 | 102.9 9.85 | 104.0 10.17 | 105.3 10.47 | 109.5 11.04 | 113.2 11.54 | 116.4 11.09 | 117.3 11.21 | 118.1 11.03 | 117.9 10.91 | 118.7 10.83 | 119.4 10.95 | 118.6 10.63 | 118.3 10.74 | 118.1 10.92 | 117.2 10.62 | 118.3 10.89 | 117.4 10.45 | 119.3 11.22 |
舒张压 (mmHg) | S | 62.7 8.31 | 63.9 8.27 | 65.3 8.35 | 66.0 8.52 | 66.3 8.75 | 66.1 9.03 | 65.5 8.60 | 67.6 8.93 | 70.0 8.99 | 71.6 8.67 | 72.3 8.41 | 73.1 8.25 | 73.3 8.06 | 74.1 7.80 | 74.9 7.93 | 74.3 7.74 | 74.5 7.80 | 74.5 7.97 | 74.4 7.94 | 74.1 7.97 | 72.9 7.74 | 75.4 8.01 |
肺活量 (ml) | S | 1344 219.1 | 1479 242.0 | 1656 269.9 | 1841 280.2 | 2005 303.3 | 2201 358.2 | 2487 463.7 | 2863 540.9 | 3255 551.0 | 3540 531.3 | 3768 525.1 | 3932 537.7 | 4071 524.8 | 4145 542.3 | 4193 540.8 | 4190 555.5 | 4171 561.5 | 4152 546.3 | 4139 559.2 | 4124 551.9 | 4076 535.3 | 4172 564.4 |
仰 卧 起 坐 (次/分) | S | 24.1 6.74 | 25.7 6.34 | 27.8 6.27 | 29.5 6.28 | 30.9 6.12 | 32.3 5.90 | 34.3 5.95 | 35.9 5.69 | 36.6 5.53 | 36.7 5.38 | 37.6 5.78 | 38.2 5.72 | 38.5 5.69 | 38.5 5.87 | 38.5 5.99 | 38.4 5.77 | 38.0 6.04 | 37.2 6.09 | 35.9 5.97 | 38.0 5.97 | 38.3 6.23 | 37.7 5.67 |
60米跑 (秒) | S | 12.9 1.02 | 12.3 0.96 | 11.7 0.85 | 11.2 0.82 | 10.9 0.77 | 10.6 0.77 | 10.3 0.77 | 9.9 0.74 | 9.5 0.71 | 9.3 0.49 | 9.1 0.62 | 9.0 0.60 | 8.9 0.57 | 8.9 0.61 | 8.9 0.65 | 8.9 0.61 | 9.0 0.64 | 9.1 0.69 | 9.2 0.72 | 9.0 0.67 | 9.0 0.68 | 9.0 0.67 |
屈 臂 悬 垂 (秒) | S | 17.6 13.48 | 20.5 14.56 | 24.4 16.13 | 28.9 19.18 | 31.5 18.77 | 33.2 19.42 | 35.6 18.91 | 41.4 18.85 | 46.6 19.21 | 50.0 17.94 | 53.8 18.06 | 55.5 17.64 | 56.9 17.55 | 56.7 17.53 | 57.0 18.04 | 57.3 17.73 | 56.6 17.19 | 55.6 17.75 | 55.8 17.78 | 56.4 17.67 | 57.6 17.26 | 55.3 18.00 |
立 定 跳 远 (cm) | S | 120.4 15.65 | 129.4 15.50 | 138.9 15.51 | 147.6 16.01 | 155.2 16.16 | 163.5 16.88 | 173.3 18.96 | 185.2 20.14 | 196.3 20.72 | 204.4 20.07 | 211.3 19.49 | 217.6 18.75 | 220.6 18.19 | 221.8 19.21 | 221.8 18.61 | 222.7 18.91 | 221.6 19.28 | 220.0 19.40 | 218.2 19.64 | 220.6 19.10 | 221.5 18.79 | 219.7 19.33 |
400米跑 (秒) | S | 125.2 10.82 | 120.2 10.24 | 114.7 9.58 | 110.3 9.17 | 106.7 8.53 | 104.4 7.95 | 101.5 8.00 | 98.2 7.49 | 95.3 7.18 | 93.9 7.10 | 92.5 6.72 | 91.5 6.44 | 90.9 6.72 | 90.7 6.87 | 90.5 7.07 | 90.8 7.14 | 91.6 7.51 | 92.5 7.48 | 93.2 7.19 | 91.4 7.15 | 91.2 7.21 | 91.6 7.04 |
注: 400米跑为50m×8往返跑(下同)
城市女生24项测试指标
年龄 人数 均值 标准差 指标 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18~25 |
全国 | 南方 | 北方 |
3308 | 3311 | 3302 | 3312 | 3310 | 3309 | 3311 | 3312 | 3307 | 3323 | 3256 | 2518 | 2525 | 2525 | 2492 | 2530 | 2491 | 2180 | 1126 | 18387 | 9287 | 9100 |
身 高 (cm) | S | 120.4 5.03 | 125.0 5.36 | 130.1 5.72 | 135.6 6.31 | 141.2 6.71 | 147.1 6.60 | 151.6 6.16 | 154.8 5.59 | 156.8 5.33 | 157.8 5.22 | 158.1 5.18 | 158.2 5.08 | 158.8 5.33 | 159.1 5.15 | 159.2 5.21 | 159.4 5.05 | 159.2 5.21 | 159.0 5.05 | 158.9 4.92 | 159.0 5.20 | 158.1 5.12 | 159.8 5.25 |
坐 高 (cm) | S | 66.3 2.55 | 68.2 2.72 | 70.4 2.89 | 72.9 3.23 | 75.5 3.50 | 78.6 3.64 | 81.2 3.74 | 83.3 3.12 | 84.6 2.85 | 85.4 2.75 | 85.7 2.70 | 85.8 2.62 | 86.1 2.71 | 86.4 2.65 | 86.4 2.70 | 86.5 2.65 | 86.5 2.66 | 86.4 2.61 | 86.3 2.70 | 86.3 2.78 | 85.8 2.78 | 86.8 2.71 |
体 重 (kg) | S | 20.6 2.44 | 22.5 2.74 | 24.9 3.24 | 27.8 4.03 | 31.0 4.81 | 35.4 5.44 | 39.8 5.88 | 43.5 5.75 | 46.4 5.57 | 48.3 5.51 | 49.2 5.49 | 50.7 5.50 | 51.5 5.52 | 52.1 5.69 | 51.8 5.52 | 51.9 5.50 | 51.8 5.54 | 51.3 5.62 | 50.9 5.73 | 51.5 5.60 | 50.6 5.39 | 52.5 5.66 |
肩 宽 (cm) | S | 25.7 1.22 | 26.5 1.29 | 27.5 1.35 | 28.7 1.51 | 29.8 1.66 | 31.1 1.72 | 32.3 1.72 | 33.2 1.59 | 33.9 1.47 | 34.3 1.46 | 34.5 1.44 | 34.8 1.42 | 35.0 1.46 | 35.1 1.45 | 35.1 1.42 | 35.1 1.44 | 35.0 1.44 | 34.9 1.49 | 34.9 1.45 | 35.0 1.53 | 34.8 1.53 | 35.2 1.55 |
骨盆宽 (cm) | S | 18.9 1.09 | 19.6 1.12 | 20.4 1.22 | 21.3 1.41 | 22.3 1.50 | 23.4 1.59 | 24.5 1.58 | 25.4 1.49 | 26.0 1.42 | 26.4 1.45 | 26.8 1.45 | 27.0 1.45 | 27.2 1.52 | 27.3 1.49 | 27.3 1.55 | 27.3 1.53 | 27.4 1.35 | 27.4 1.54 | 27.3 1.63 | 27.3 1.55 | 26.9 1.58 | 27.6 1.50 |
手 长 (cm) | S | 13.1 0.69 | 13.5 0.74 | 14.0 0.76 | 14.7 0.87 | 15.3 0.89 | 16.0 0.90 | 16.5 0.84 | 16.8 0.75 | 17.0 0.75 | 17.0 0.75 | 17.0 0.74 | 17.1 0.73 | 17.1 0.73 | 17.2 0.73 | 17.2 0.74 | 17.2 0.73 | 17.2 0.71 | 17.2 0.73 | 17.2 0.73 | 17.1 0.78 | 17.0 0.72 | 17.2 0.85 |
上肢长 (cm) | S | 49.7 2.53 | 51.8 2.63 | 54.2 2.80 | 56.8 3.12 | 59.4 3.33 | 62.2 3.30 | 64.4 3.13 | 65.9 2.87 | 66.8 2.88 | 67.1 2.81 | 67.2 2.85 | 67.3 2.75 | 67.6 2.87 | 67.8 2.83 | 67.8 2.84 | 67.8 2.80 | 67.8 2.87 | 67.6 2.79 | 67.6 2.71 | 67.7 2.84 | 67.4 2.86 | 67.9 2.87 |
小腿长+ 足 高 (cm) | S | 31.1 1.82 | 32.5 1.94 | 34.1 2.07 | 35.8 2.23 | 37.4 2.27 | 38.9 2.15 | 39.9 2.09 | 40.5 1.99 | 40.8 2.03 | 40.9 1.99 | 41.0 1.96 | 41.1 1.95 | 41.2 2.00 | 41.2 1.98 | 41.2 1.97 | 41.2 1.91 | 41.2 2.00 | 41.1 2.00 | 41.0 1.95 | 41.2 2.03 | 41.0 2.02 | 41.3 2.07 |
小腿长 (cm) | S | 26.1 1.61 | 27.4 1.72 | 28.8 1.85 | 30.3 2.00 | 31.7 2.03 | 33.0 1.93 | 33.8 1.90 | 34.3 1.82 | 34.6 1.87 | 34.6 1.82 | 34.7 1.81 | 34.8 1.80 | 34.9 1.85 | 34.9 1.82 | 34.9 1.81 | 34.9 1.77 | 34.8 1.87 | 34.7 1.83 | 34.6 1.82 | 34.8 1.89 | 34.7 1.88 | 35.0 1.91 |
足 长 (cm) | S | 18.2 0.95 | 18.9 0.99 | 19.7 1.03 | 20.6 1.08 | 21.2 1.07 | 22.0 1.03 | 22.4 0.98 | 22.7 0.95 | 22.8 0.96 | 22.8 0.93 | 22.8 0.94 | 22.8 0.91 | 22.9 0.93 | 22.9 0.91 | 22.9 0.93 | 23.0 0.89 | 22.9 0.92 | 22.9 0.92 | 22.9 0.90 | 22.9 1.03 | 22.8 0.98 | 23.1 0.97 |
胸 围 (cm) | S | 55.8 2.54 | 57.4 2.70 | 59.3 3.00 | 61.6 3.50 | 64.1 3.99 | 67.5 4.37 | 71.0 4.51 | 73.7 4.33 | 75.8 4.09 | 77.2 4.00 | 77.6 3.98 | 78.5 3.92 | 78.9 3.94 | 79.1 3.98 | 79.0 3.83 | 79.0 3.83 | 79.0 3.81 | 78.7 3.89 | 78.6 3.96 | 78.9 3.91 | 78.5 3.94 | 79.2 3.93 |
大腿围 (cm) | S | 34.0 2.39 | 35.3 2.50 | 36.8 2.71 | 38.6 3.00 | 40.3 3.26 | 42.4 3.52 | 44.7 3.86 | 46.8 3.81 | 48.7 3.59 | 49.8 3.71 | 50.4 3.36 | 51.3 3.22 | 51.6 3.18 | 51.8 3.23 | 51.6 3.22 | 51.5 3.21 | 51.4 3.27 | 51.1 3.36 | 50.7 3.46 | 51.4 3.31 | 51.0 3.23 | 51.8 3.33 |
(续表)
年龄 人数 均值 标准差 指标 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18~25 |
全国 | 南方 | 北方 |
3308 | 3311 | 3302 | 3312 | 3310 | 3309 | 3311 | 3312 | 3307 | 3323 | 3256 | 2518 | 2525 | 2525 | 2492 | 2530 | 2491 | 2180 | 1126 | 18387 | 9287 | 9100 |
小腿围 (cm) | S | 24.1 1.45 | 24.9 1.54 | 25.8 1.64 | 27.0 1.87 | 28.1 2.02 | 29.5 2.10 | 30.8 2.20 | 31.9 2.14 | 32.9 2.10 | 33.4 2.01 | 33.7 1.98 | 34.2 1.96 | 34.5 1.93 | 34.6 1.98 | 34.5 1.97 | 34.5 1.91 | 34.4 1.98 | 34.3 2.04 | 34.1 2.02 | 34.4 2.03 | 34.0 1.93 | 34.8 2.04 |
上 臂 紧张围 (cm) | S | 16.8 1.21 | 17.3 1.23 | 17.9 1.35 | 18.6 1.51 | 19.4 1.59 | 20.5 1.74 | 21.8 1.96 | 22.9 1.98 | 23.9 1.96 | 24.6 1.92 | 25.0 1.92 | 25.6 1.92 | 25.8 1.89 | 26.1 1.94 | 26.0 1.90 | 26.0 1.92 | 26.0 1.91 | 25.9 1.95 | 25.8 2.04 | 25.9 1.95 | 25.9 1.95 | 25.9 1.95 |
上 臂 放松围 (cm) | S | 15.7 1.17 | 16.1 1.20 | 16.7 1.30 | 17.3 1.45 | 18.0 1.51 | 18.9 1.66 | 20.1 1.88 | 21.2 1.91 | 22.1 1.88 | 22.8 1.85 | 23.2 1.86 | 23.8 1.86 | 23.9 1.82 | 24.2 1.89 | 24.1 1.84 | 24.1 1.87 | 24.1 1.87 | 24.0 1.91 | 23.9 1.99 | 24.0 1.90 | 24.0 1.94 | 24.0 1.92 |
脉 搏 (次/分) | S | 88.1 9.22 | 86.4 9.10 | 85.7 8.86 | 84.7 8.93 | 84.0 8.85 | 83.6 9.09 | 82.8 9.38 | 82.3 9.69 | 81.6 9.38 | 80.8 9.46 | 80.4 9.67 | 79.0 9.17 | 77.9 9.01 | 77.6 9.06 | 76.7 8.85 | 76.8 8.78 | 76.9 8.65 | 77.4 8.79 | 77.5 8.86 | 77.5 8.93 | 78.2 8.92 | 76.7 8.90 |
收缩压 (mmHg) | S | 97.5 8.65 | 99.1 9.06 | 101.1 9.41 | 102.6 9.81 | 103.8 10.13 | 105.4 10.26 | 105.8 10.04 | 108.4 10.05 | 110.0 10.12 | 110.5 9.82 | 110.2 10.18 | 109.0 9.85 | 108.0 9.93 | 108.1 9.84 | 107.7 9.67 | 107.6 10.10 | 107.7 10.19 | 107.2 10.03 | 106.7 9.83 | 107.8 10.00 | 107.3 9.95 | 108.4 9.98 |
舒张压 (mmHg) | S | 62.5 8.30 | 63.7 8.30 | 65.5 8.67 | 66.20 8.75 | 66.4 8.76 | 67.1 8.96 | 66.6 8.55 | 68.3 8.47 | 69.6 8.43 | 69.9 8.34 | 69.8 8.22 | 69.4 8.21 | 68.7 8.09 | 69.5 8.01 | 69.2 8.05 | 69.1 8.25 | 69.2 8.05 | 69.0 8.03 | 69.2 7.95 | 69.2 8.13 | 68.2 7.91 | 70.2 8.18 |
肺活量 (ml) | S | 1223 200.3 | 1356 222.5 | 1505 244.9 | 1694 279.1 | 1877 309.8 | 2076 344.3 | 2281 361.7 | 2461 381.5 | 2599 371.6 | 2678 380.6 | 2716 385.5 | 2781 381.0 | 2863 387.2 | 2883 391.7 | 2907 388.2 | 2906 385.6 | 2886 386.0 | 2874 393.5 | 2859 397.6 | 2871 390.4 | 2846 373.8 | 2896 404.7 |
仰 卧 起 坐 (次/分) | S | 23.1 6.92 | 24.9 6.72 | 26.6 6.51 | 27.8 6.46 | 28.9 6.55 | 29.4 6.54 | 29.3 6.78 | 28.1 7.05 | 26.4 7.27 | 25.5 7.16 | 25.4 7.58 | 26.3 7.29 | 26.6 6.86 | 26.5 6.84 | 26.9 6.82 | 26.3 6.96 | 25.9 7.02 | 25.2 7.24 | 24.1 7.10 | 26.1 7.04 | 26.8 6.82 | 25.5 7.23 |
60米跑 (秒) | S | 13.5 1.14 | 12.9 1.05 | 12.3 0.93 | 11.8 0.92 | 11.5 0.89 | 11.3 0.88 | 11.2 0.88 | 11.2 0.96 | 11.30 1.01 | 11.4 1.03 | 11.4 1.07 | 11.3 1.11 | 11.2 1.03 | 11.2 1.01 | 11.1 0.97 | 11.2 1.01 | 11.3 1.06 | 11.6 1.18 | 11.8 1.29 | 11.3 1.11 | 11.2 1.08 | 11.4 1.14 |
屈 臂 悬 垂 (秒) | S | 13.5 10.65 | 14.9 12.03 | 15.6 12.05 | 16.4 12.72 | 16.8 13.26 | 16.0 13.00 | 14.9 12.33 | 14.6 11.98 | 13.99 11.71 | 13.78 11.96 | 14.4 11.95 | 16.2 12.35 | 17.9 13.45 | 18.6 13.37 | 19.8 14.16 | 19.6 14.21 | 19.5 14.11 | 19.3 14.5 | 20.1 15.18 | 18.8 13.88 | 19.1 13.95 | 18.5 13.81 |
立 定 跳 远 (cm) | S | 114.5 14.88 | 123.4 15.62 | 132.2 15.76 | 139.0 16.03 | 146.1 16.39 | 152.2 17.38 | 155.9 17.17 | 158.6 18.30 | 158.1 18.03 | 158.4 17.80 | 158.8 18.51 | 161.2 18.83 | 162.3 18.26 | 161.6 18.03 | 161.9 18.32 | 161.2 18.37 | 159.9 18.72 | 157.4 18.82 | 155.3 19.28 | 160.5 18.66 | 159.5 18.67 | 161.5 18.56 |
400米跑 (秒) | S | 131.8 11.67 | 126.7 11.00 | 121.9 10.45 | 118.2 10.18 | 114.7 9.97 | 113.4 9.60 | 113.6 9.79 | 114.2 9.93 | 115.5 10.47 | 116.5 10.40 | 117.0 10.60 | 115.5 10.90 | 113.9 10.39 | 114.2 10.49 | 113.2 9.62 | 113.9 10.37 | 114.8 10.58 | 116.5 11.12 | 118.6 11.97 | 114.8 10.70 | 114.2 10.70 | 115.3 10.67 |
乡村男生24项测试指标
年龄 人数 均值 标准差 指标 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3293 | 3307 | 3311 | 3304 | 3299 | 3299 | 3295 | 3305 | 3295 | 3300 | 3292 |
身 高 (cm) | S | 117.3 4.92 | 121.2 5.06 | 125.5 5.48 | 129.9 5.54 | 133.8 6.03 | 138.9 6.34 | 144.1 7.29 | 150.7 8.18 | 157.0 7.72 | 161.8 6.56 | 164.4 5.90 |
坐 高 (cm) | S | 65.6 2.55 | 67.4 2.66 | 69.2 2.81 | 71.0 2.84 | 72.6 2.97 | 74.6 3.11 | 76.9 3.77 | 80.1 4.43 | 83.5 4.48 | 86.5 3.91 | 88.1 3.43 |
体 重 (kg) | S | 20.3 2.13 | 21.9 2.34 | 23.9 2.75 | 25.9 2.98 | 28.0 3.38 | 31.0 4.00 | 34.4 5.20 | 39.2 6.28 | 44.5 6.64 | 49.1 6.17 | 51.7 5.74 |
肩 宽 (cm) | S | 25.4 1.23 | 26.2 1.22 | 27.1 1.35 | 28.0 1.33 | 28.7 1.48 | 29.8 1.57 | 30.9 1.84 | 32.4 2.14 | 34.1 2.22 | 35.5 2.00 | 36.5 1.88 |
骨盆宽 (cm) | S | 19.0 1.04 | 19.5 1.06 | 20.1 1.14 | 20.8 1.17 | 21.3 1.25 | 22.1 1.30 | 22.9 1.48 | 23.9 1.62 | 25.1 1.65 | 26.0 1.52 | 26.7 1.47 |
手 长 (cm) | S | 12.9 0.62 | 13.3 0.65 | 13.7 0.69 | 14.2 0.70 | 14.6 0.75 | 15.2 0.82 | 15.8 0.94 | 16.6 1.03 | 17.3 0.98 | 17.8 0.84 | 18.1 0.81 |
上肢长 (cm) | S | 48.9 2.43 | 50.8 2.44 | 52.8 2.66 | 54.9 2.65 | 56.8 2.86 | 59.3 3.11 | 61.7 3.48 | 64.8 3.86 | 67.8 3.72 | 70.1 3.23 | 71.4 3.06 |
小腿长 + 足 高 (cm) | S | 29.6 1.72 | 30.9 1.78 | 32.3 1.91 | 33.7 1.97 | 35.0 2.13 | 36.6 2.19 | 38.2 2.39 | 40.0 2.56 | 41.6 2.36 | 42.6 2.14 | 43.1 2.15 |
小腿长 (cm) | S | 24.7 1.53 | 25.7 1.55 | 26.9 1.70 | 28.1 1.77 | 29.3 1.89 | 30.7 1.95 | 32.1 2.11 | 33.7 2.25 | 35.1 2.10 | 35.9 1.93 | 36.4 1.96 |
