世界经济学大辞典︱世界主要国家(地区)的货币汇率(1950~1999年) 世界主要国家(地区)的货币汇率(1950~1999年) 年 份 | 阿富汗 RF (阿富汗尼 /美元) | 阿尔及利亚 RF (第纳尔 /美元) | 阿根廷a RF (阿比索 /美元) | 亚美尼亚 RF (德拉姆 /美元) | 澳大利亚 RH (美元 /澳元) | 奥地利(e) RF (先令 /美元) | 阿塞拜疆 RF (马纳特 /美元) | 巴 林 RH (美元/ 第纳尔) | 孟加拉国 WF=RF (塔卡 /美元) | 巴巴多斯 AE (巴巴多斯 元/美元) | 白俄罗斯 AE (卢布 /美元) | 1950 | … | 3.4990 | — | — | 1.1200 | 19.996 | — | … | … | 1.7143 | — | 1955 | 16.800 | 3.5000 | — | — | 1.1200 | 26.000 | — | … | … | 1.7120 | — | 1960 | 20.000 | 4.9371 | 0.0001 | — | 1.1200 | 26.000 | — | … | … | 1.7119 | — | 1965 | 45.000 | 4.9371 | 0.0002 | — | 1.1200 | 26.000 | — | 2.1000(2) | … | 1.7126 | — | 1970 | 45.000 | 4.9371 | 0.0004 | — | 1.1200 | 26.000 | — | 2.1000 | 7.761(3) | 2.0053 | — | 1975 | 45.000 | 3.9491 | 0.0037 | — | 1.3102 | 17.417 | — | 2.5284 | 12.019 | 2.0038 | — | 1980 | 44.13 | 3.8375 | 0.1837 | — | 1.1395 | 12.938 | — | 2.6525 | 15.454 | 2.0113 | — | 1981 | 49.48 | 4.316 | 0.04403 | — | 1.1493 | 15.927 | — | 2.6596 | 17.987 | 2.0113 | — | 1982 | 50.60 | 4.592 | 0.25923 | — | 1.0174 | 17.059 | — | 2.6596 | 22.118 | 2.0113 | — | 1983 | 50. 60 | 4.789 | 1.05300 | — | 0.9024 | 17.963 | — | 2.6596 | 24.615 | 2.0113 | — | 1984 | 50.60 | 4.983 | 0.00676 | — | 0.8796 | 20.009 | — | 2.6596 | 25.354 | 2.0113 | — | 1985 | 50.60 | 5.028 | 0.06018 | — | 0.7008 | 20.690 | — | 2.6596 | 27.995 | 2.0113 | — | 1986 | 50.60 | 4.702 | 0.09430 | — | 0.6709 | 15.267 | — | 2.6596 | 30.407 | 2.0000 | — | 1987 | 50.60 | 4.850 | 0.21443 | — | 0.7009 | 12.643 | — | 2.6596 | 30.950 | 2.0000 | — | 1988 | 50.60 | 5.915 | 0. 87526 | — | 0.7842 | 12.348 | — | 2.6596 | 31.733 | 2.0000 | — | 1989 | 50.60 | 7.609 | 0.04233 | — | 0.7925 | 13.231 | — | 2.6596 | 32.270 | 2.0000 | — | 1990 | 50.60 | 8.958 | 0.48759 | — | 0.7813 | 11.370 | — | 2.6596 | 34.569 | 2.0000 | — | 1991 | 50.60 | 18.473 | 0.95355 | — | 0.7791 | 11.676 | — | 2.6596 | 36.596 | 2.0000 | — | 1992 | 50.60 | 21.836 | 0.99064 | … | 0.7353 | 10.989 | 54.20 | 2.6596 | 38.951 | 2.0000 | 15 | 1993 | 50.60 | 23.345 | 0.99895 | 9.11 | 0.6801 | 11.623 | 99.98 | 2.6596 | 39.567 | 2.0000 | 699 | 1994 | 50.60 | 35.059 | 0.99901 | 288.65 | 0.7317 | 11.422 | 1570.23 | 2.6596 | 40.212 | 2.0000 | 10 600 | 1995 | 50.60 | 47.663 | 0.99975 | 405.91 | 0.7415 | 10.081 | 4413.54 | 2.6596 | 40.278 | 2.0000 | 11 500 | 1996 | 2262.65 | 54.749 | 0.99966 | 414.04 | 0.7829 | 10.587 | 4301.26 | 2.6596 | 41.794 | 2.0000 | 15 500 | 1997 | … | 57.707 | 0.99950 | 490.85 | 0.7441 | 12.204 | 3985.38 | 2.6596 | 43.892 | 2.0000 | 30 740 | 1998 | … | 58.739 | 0.99950 | 504.92 | 0.6294 | 12.379 | 3869.00 | 2.6596 | 46.906 | 2.0000 | 220 000 | 1999(6月) | … | 68.130 | 0.99950 | 545.34 | 0.6559 | 0.9636 | 3964.00① | 2.6596 | 48.500 | 2.0000 | 259 000 |
(续一) 年 份 | 比利时e RF=WF (法郎 /美元) | 贝 宁 RF (法郎 /美元) | 不 丹 RF (努尔特鲁 姆/美元) | 玻利维亚b RF (玻利维 亚诺/美元) | 博茨瓦纳 RF (普拉 /美元) | 巴 西c RF (雷亚尔 /美元) | 保加利亚 RF (列弗 /美元) | 布基纳法索 RF (非共体法 郎/美元) | 客麦隆 RF (中非合作 法郎/美元) | 加拿大 RF (加元 /美元) | 中非共和国 RF (法郎 /美元) | 1950 | 50.000 | 147.95 | … | 0.060 | 1.4000④ | 0.02 | … | … | 174.95 | 1.0890 | 174.95 | 1955 | 50.000 | 175.00 | … | 0.190 | 1.4000④ | 0.07 | … | … | 175.0 | 0.9860 | 175.00 | 1960 | 50.000 | 246.85 | … | 11.880 | 1.4000④ | 0.19 | … | … | 246.85 | 0.9698 | 246.85 | 1965 | 50.000 | 246.85 | … | 11.880 | 1.4000④ | 1.90 | … | … | 246.85 | 1.0811 | 246.85 | 1970 | 49.650 | 276.40 | 7.500 | 11.8800 | 0.7143 | 1.67 | 1.17 | 276.40 | 276.40 | 1.0449 | 276.40 | 1975 | 36.779 | 214.31 | 8.376 | 20.0100 | 0.7395 | 2.95 | 0.97⑤ | 214.31 | 214.31 | 1.0172 | 214.31 | 1980 | 29.242 | 211.28 | 7.863 | 24.5200 | 0.7772 | 19.16 | … | 211.28 | 211.28 | 1.1692 | 211.28 | 1981 | 37.129 | 271.73 | 8.659 | 24.5200 | 0.8367 | 33.85 | … | 271.73 | 271.73 | 1.1989 | 271.73 | 1982 | 45.691 | 328.61 | 9.455 | 64.0717 | 1.0297 | 65.25 | … | 328.61 | 328.61 | 1.2337 | 328.61 | 1983 | 51.132 | 381.07 | 10.099 | 231.6300 | 1.0969 | 209.73 | … | 381.07 | 381.07 | 1.2324 | 381.07 | 1984 | 57.784 | 436.96 | 11.363 | 3.1359 | 1.2984 | 0.67 | … | 436.96 | 436.96 | 1.2951 | 436.96 | 1985 | 59.378 | 449.26 | 12.369 | 0.4400 | 1.9026 | 2.25 | 1.03 | 449.26 | 449.26 | 1.3655 | 449.26 | 1986 | 44.672 | 346.31 | 12.611 | 1.9220 | 1.8791 | 4.96 | 0.94 | 346.31 | 346.31 | 1.3895 | 346.31 | 1987 | 37.334 | 300.54 | 12.962 | 2.0549 | 1.6789 | 14.26 | 0.87 | 300.54 | 300.54 | 1.3260 | 300.54 | 1988 | 36.768 | 297.85 | 13.917 | 2.3502 | 1.8286 | 95.27 | 0.83 | 297.85 | 297.85 | 1.2307 | 297.85 | 1989 | 39.404 | 319.01 | 16.226 | 2.6917 | 2.0149 | 1.03 | 0.84 | 319.0 | 319.01 | 1.1840 | 319.01 | 1990 | 33.418 | 272.26 | 17.505 | 3.1727 | 1.8605 | 24.84 | 2.19 | 272.26 | 272.26 | 1.1668 | 272.26 | 1991 | 34.148 | 282.11 | 22.742 | 3.5806 | 2.0216 | 147.86 | 17.79 | 282.11 | 282.11 | 1.1457 | 282.11 | 1992 | 32.150 | 264.69 | 25.918 | 3.9005 | 2.1097 | 1.641 | 23.34 | 264.69 | 264.69 | 1.2087 | 264.69 | 1993 | 34.597 | 283.16 | 30.493 | 4.2651 | 2.4231 | 0.032 | 27.59 | 283.16 | 283.16 | 1.2901 | 283.16 | 1994 | 33.456 | 555.20 | 31.374 | 4.6205 | 2.6846 | 0.639 | 54.13 | 555.20 | 555.20 | 1.3656 | 555.20 | 1995 | 29.480 | 499.15 | 32.427 | 4.8003 | 2.7722 | 0.918 | 67.17 | 499.15 | 499.15 | 1.3724 | 499.15 | 1996 | 30.962 | 511.55 | 35.433 | 5.0746 | 3.3242 | 1.005 | 177.89 | 511.55 | 511.55 | 1.3635 | 511.55 | 1997 | 35.774 | 583.67 | 36.313 | 5.2543 | 3.6508 | 1.078 | 1681.88 | 583.67 | 583.67 | 1.3846 | 583.67 | 1998 | 36.299 | 589.95 | 41.259 | 5.5101 | 4.2259 | 1.161 | 1760.36 | 589.95 | 589.95 | 1.4835 | 589.95 | 1999(6月) | 0.9636 | 632.11 | 43.137 | 5.7887 | 4.6468 | 1.765 | 1884.70 | 632.11 | 632.11 | 1.4691 | 632.11 |
(续二) 年 份 | 智 利d RF (比索 /美元) | 中 国 RF=WF (人民币 元/美元) | 香港特区 RF (港元 /美元) | 中国台湾省 WE (新台币 /美元) | 哥伦比亚 RF (比索 /美元) | 哥斯达黎加 RF (科朗 /美元) | 科特迪瓦 RF (法郎 /美元) | 丹 麦 RF (克朗 /美元) | 埃 及 AE (镑/美元) | 埃塞俄比亚 RF (比尔 /美元) | 芬 兰e RF (马克 /美元) | 1950 | … | … | … | … | 1.960 | 5.615 | … | 6.9071 | … | 2.4845 | 2.3100 | 1955 | … | … | … | … | 2.510 | 5.615 | … | 6.9071 | … | 2.4845 | 2.3000 | 1960 | 0.001 | 2.4818 | … | … | 6.635 | 5.615 | … | 6.9071 | … | 2.4845 | 3.2000 | 1965 | 0.003 | 2.4618 | … | … | 10.475 | 6.625 | 246.85() | 6.9071 | 0.4348() | 2.5000 | 3.2000 | 1970 | 11.28 | 2.4618 | 6.0606 | … | 18.44 | 6.63 | 277.71 | 7.500 | 0.4348 | 2.5000 | 4.2000 | 1975 | 4.91 | 1.8598 | 4.9352 | … | 30.93 | 8.57 | 214.31 | 5.746 | 0.3913 | 2.0700 | 3.6787 | 1980 | 39.00 | 1.4984 | 4.9761 | … | 47.28 | 8.57 | 211.28 | 5.636 | 0.7000 | 2.0700 | 3.7301 | 1981 | 39.00 | 1.7045 | 5.5893 | … | 54.49 | 21.76 | 271.73 | 7.123 | 0.7000 | 2.0700 | 4.3153 | 1982 | 50.91 | 1.8925 | 6.0699 | … | 64.08 | 37.41 | 328.61 | 8.332 | 0.7000 | 2.0700 | 4.8204 | 1983 | 78.79 | 1.9757 | 7.2652 | … | 78.85 | 41.09 | 381.07 | 9.145 | 0.7000 | 2.0700 | 5.5701 | 1984 | 98.48 | 2.3200 | 7.8180 | … | 100.82 | 44.53 | 436.96 | 10.357 | 0.7000 | 2.0700 | 6.0100 | 1985 | 160.86 | 2.9367 | 7.7908 | … | 142.31 | 50.45 | 449.26 | 10.596 | 0.7000 | 2.0700 | 6.1979 | 1986 | 192.93 | 3.4528 | 7.8033 | … | 194.26 | 55.99 | 346.31 | 8.901 | 0.7000 | 2.0700 | 5.0695 | 1987 | 219.41 | 3.7221 | 7.7983 | 31.85 | 242.61 | 62.78 | 300.54 | 6.840 | 0.7000 | 2.0700 | 4.3956 | 1988 | 245.01 | 3.7221 | 7.8060 | 25.59 | 299.17 | 75.80 | 297.85 | 6.732 | 0.7000 | 2.0700 | 4.1828 | 1989 | 266.95 | 3.7651 | 7.7999 | 26.41 | 382.57 | 81.50 | 319.01 | 7.310 | 1.1000 | 2.0700 | 4.2912 | 1990 | 304.90 | 4.7832 | 7.7898 | 26.89 | 502.26 | 91.58 | 272.26 | 6.189 | 2.0000 | 2.0700 | 3.8235 | 1991 | 349.22 | 5.3234 | 7.7712 | 26.89 | 633.05 | 122.43 | 282.11 | 6.396 | 3.3322 | 2.0700 | 4.0440 | 1992 | 362.58 | 5.5146 | 7.7406 | 25.47 | 759.28 | 134.52 | 264.69 | 6.036 | 3.3386 | 2.8025 | 4.4794 | 1993 | 404.17 | 5.7620 | 7.7356 | 26.72 | 863.06 | 142.17 | 283.16 | 6.484 | 3.3718 | 5.0000 | 5.7123 | 1994 | 420.18 | 8.6187 | 7.7284 | 26.26 | 844.84 | 157.07 | 555.20 | 6.361 | 3.3910 | 5.4650 | 5.2235 | 1995 | 396.77 | 8.3514 | 7.7358 | 27.32 | 912.83 | 179.73 | 499.15 | 5.602 | 3.3900 | 6.1583 | 4.3667 | 1996 | 412.27 | 8.3142 | 7.7343 | 27.54 | 1036.96 | 207.69 | 511.55 | 5.799 | 3.3880 | 6.3517 | 4.5936 | 1997 | 419.30 | 8.2898 | 7.7421 | 32.62 | 1140.96 | 232.60 | 583.67 | 6.604 | 3.3880 | 6.7093 | 5.1914 | 1998 | 460.29 | 8.2790 | 7.7453 | 32.26 | 1426.04 | 257.23 | 589.95 | 6.701 | 3.3880 | 7.1159 | 5.3441 | 1999(6月) | 502.17 | 8.2785() | 7.7550 | 34.44 | 1693.16 | 285.25 | 632.11 | 7.158 | 3.3960 | 7.9745 | 0.9636 |
(续三) 年 份 | 法 国e RF (法郎 /美元) | 加 蓬 RF (法郎 /美元) | 德 国e RF (马克 /美元) | 加 纳 RF (塞地 /美元) | 希 腊 RF (德拉马 克/美元) | 危地马拉 RF=WF (格查尔 /美元) | 几内亚-比绍 RF (法郎 /美元) | 圭亚那 RF (圭亚那 元/美元) | 洪都拉斯 RF (伦皮拉 /美元) | 匈牙利 RF (福林 /美元) | 印 度 RF (卢比 /美元) | 1950 | 3.4990 | 174.95 | 4.1950 | … | 15.000 | … | … | 1.7143 | 2.0000 | … | 4.762 | 1955 | 3.5000 | 175.00 | 4.2000 | … | 30.000 | … | … | 1.7143 | 2.0000 | … | 4.762 | 1960 | 4.9371 | 246.85 | 4.2000 | … | 30.000 | … | … | 1.7143 | 2.0000 | … | 4.762 | 1965 | 4.9371 | 246.85 | 4.0000 | 0.87⑤ | 30.000 | 1.000 | … | 1.7143 | 2.0000 | … | 4.762 | 1970 | 5.5542 | 276.40 | 3.6600 | 1.02 | 30.00 | 1.0000 | 0.44 | 2.0 | 2.0000 | 60.000 | 7.500 | 1975 | 4.2878 | 214.31 | 2.4603 | 1.15 | 32.05 | 1.0000 | 0.39 | 2.4 | 2.0000 | 43.971 | 8.376 | 1980 | 4.2256 | 211.28 | 1.8177 | 2.75 | 42.62 | 1.0000 | 0.52 | 2.6 | 2.0000 | 32.532 | 7.863 | 1981 | 5.4346 | 271.73 | 2.2600 | 2.75 | 55.41 | 1.0000 | 0.57 | 2.8 | 2.0000 | 34.314 | 8.659 | 1982 | 6.5721 | 328.61 | 2.4266 | 2.75 | 66.80 | 1.0000 | 0.61 | 3.0 | 2.0000 | 36.631 | 9.455 | 1983 | 7.6213 | 381.07 | 2.5533 | 8.83 | 88.06 | 1.0000 | 0.65 | 3.0 | 2.0000 | 42.671 | 10.099 | 1984 | 8.7391 | 436.96 | 2.8459 | 35.99 | 112.72 | 1.0000 | 1.61 | 3.8 | 2.0000 | 48.042 | 11.363 | 1985 | 8.9852 | 449.26 | 2.9440 | 54.37 | 138.12 | 1.0000 | 2.45 | 4.3 | 2.0000 | 50.119 | 12.369 | 1986 | 6.9261 | 346.31 | 2.1715 | 89.20 | 139.98 | 1.8750 | 3.13 | 4.3 | 2.0000 | 45.832 | 12.611 | 1987 | 6.0107 | 300.54 | 1.7974 | 153.73 | 135.43 | 2.5000 | 8.60 | 9.8 | 2.0000 | 46.971 | 12.962 | 1988 | 5.9569 | 297.85 | 1.7562 | 202.35 | 141.86 | 2.6196 | 17.07 | 10.0 | 2.0000 | 50.413 | 13.917 | 1989 | 6.3801 | 319.01 | 1.8800 | 270.00 | 162.42 | 2.8161 | 27.85 | 27.2 | 2.0000 | 59.066 | 16.226 | 1990 | 5.4453 | 272.26 | 1.6157 | 326.33 | 158.51 | 4.4858 | 33.62 | 39.5 | 4.1120 | 63.206 | 17.504 | 1991 | 5.6421 | 282.11 | 1.6595 | 367.83 | 182.27 | 5.0289 | 56.29 | 111.8 | 5.3167 | 74.735 | 22.742 | 1992 | 5.2938 | 264.69 | 1.5617 | 437.09 | 190.62 | 5.1706 | 106.68 | 125.0 | 5.4979 | 78.988 | 25.918 | 1993 | 5.6632 | 283.16 | 1.6533 | 649.06 | 229.25 | 5.6354 | 155.11 | 126.7 | 6.4716 | 91.933 | 30.493 | 1994 | 5.5520 | 555.20 | 1.6228 | 956.71 | 242.60 | 5.7512 | 198.34 | 138.3 | 8.4088 | 105.160 | 31.374 | 1995 | 4.9915 | 499.15 | 1.4331 | 1200.43 | 231.66 | 5.8103 | 278.04 | 142.0 | 9.4710 | 125.681 | 32.427 | 1996 | 5.1155 | 511.55 | 1.5048 | 1637.23 | 240.71 | 6.0495 | 405.75 | 140.4 | 11.7053 | 152.647 | 35.433 | 1997 | 5.8367 | 583.67 | 1.7341 | 2050.17 | 273.06 | 6.0653 | 583.67 | 142.4 | 13.035 | 186.789 | 36.313 | 1998 | 5.8995 | 589.95 | 1.7597 | 2314.15 | 295.53 | 6.3947 | 589.95 | 150.5 | 13.3850 | 214.402 | 41.259 | 1999(6月) | 0.9636 | 632.11 | 0.9636 | 2506.67 | 312.29 | 7.3584 | 632.11 | 176.9 | 14.1600 | 240.160 | 43.137 |
(续四) 年 份 | 印度尼西亚 RF (卢比(盾) /美元 | 伊 朗 RF (里亚尔 /美元) | 伊拉克 RH (美元 /第纳尔) | 爱尔兰f RH (美元/ 爱尔兰镑) | 以色列g RF (新谢克尔 /美元) | 意大利e RF (里拉 /美元) | 牙买加 RF=WF (牙买加元 /美元) | 日 本 RF (日元 /美元) | 约 旦 RH (美元/ 第纳尔) | 哈萨克斯坦 RF (坚戈 /美元) | 韩 国 RF (韩圆 /美元) | 1950 | … | 32.250 | 2.8000 | 2.8000 | 0.036 | 624.6 | 0.7143 | 361.10 | 2.8000 | — | 2.50 | 1955 | … | 32.250 | 2.8000 | 2.8000 | 0.180 | 625.0 | 0.7143 | 360.00 | 2.8000 | — | 50.00 | 1960 | … | 75.750 | 2.8000 | 2.8000 | 0.180 | 624.0 | 0.7143 | 360.00 | 2.8000 | — | 63.13 | 1965 | 149.58⑤ | 75.750 | 2.8000 | 2.8000 | 0.300 | 625.0 | 0.7143 | 360.00 | 2.8000 | — | 266.27 | 1970 | 362.8 | 75.75 | 2.8000 | 2.4000 | 0.3500 | 625.0 | 0.833 | 360.00 | 2.8000 | — | 310.56 | 1975 | 415.0 | 67.64 | 3.3862 | 2.2218 | 0.6336 | 652.8 | 0.909 | 296.79 | 3.1393 | — | 484.00 | 1980 | 627.0 | 70.61 | 3.3862 | 2.0580 | 5.1243 | 856.4 | 1.781 | 226.74 | 3.3543 | — | 607.43 | 1981 | 631.8 | 78.33 | 3.3862 | 1.6167 | 0.0114 | 1136.8 | 1.781 | 220.54 | 3.0293 | — | 681.03 | 1982 | 661.4 | 83.60 | 3.3513 | 1.4222 | 0.0243 | 1352.5 | 1.781 | 249.08 | 2.8384 | — | 731.08 | 1983 | 909.3 | 86.36 | 3.2169 | 1.2482 | 0.0562 | 1518.8 | 1.932 | 237.51 | 2.7550 | — | 775.75 | 1984 | 1025.9 | 90.03 | 3.2169 | 1.0871 | 0.2932 | 1757.0 | 3.943 | 237.52 | 2.6036 | — | 805.98 | 1985 | 1110.6 | 91.05 | 3.2169 | 1.0656 | 1.1788 | 1909.4 | 5.559 | 238.54 | 2.5379 | — | 870.02 | 1986 | 1282.6 | 78.76 | 3.2169 | 1.3415 | 1.4878 | 1490.8 | 5.478 | 168.52 | 2.8583 | | 88145 | 1987 | 1643.8 | 71.46 | 3.2169 | 1.4881 | 1.5946 | 1296.1 | 5.487 | 144.64 | 2.9522 | — | 822.57 | 1988 | 1685.7 | 68.68 | 3.2169 | 1.5261 | 1.5989 | 1301.6 | 5.489 | 128.15 | 2.6916 | — | 731.47 | 1989 | 1770.1 | 72.01 | 3.2169 | 1.4190 | 1.9164 | 1372.1 | 5.745 | 137.96 | 1.7532 | — | 671.46 | 1990 | 1842.8 | 68.10 | 3.2169 | 1.6585 | 2.0162 | 1198.1 | 7.184 | 144.79 | 1.5069 | — | 707.76 | 1991 | 1950.3 | 67.51 | 3.2169 | 1.6155 | 2.2791 | 1240.6 | 12.116 | 134.71 | 1.4689 | — | 733.35 | 1992 | 2029.9 | 65.55 | 3.2169 | 1.7053 | 2.4591 | 1232.4 | 22.960 | 126.65 | 1.4712 | — | 780.65 | 1993 | 2087.1 | 1267.77 | 3.2169 | 1.4671 | 2.8301 | 1573.7 | 24.949 | 111.20 | 1.4434 | — | 802.67 | 1994 | 2160.8 | 1748.75 | 3.2169 | 1.4978 | 3.0111 | 1612.4 | 33.086 | 102.21 | 1.4312 | 35.54 | 803.45 | 1995 | 2248.6 | 1747.93 | 3.2169 | 1.6038 | 3.0113 | 1628.9 | 35.142 | 94.06 | 1.4276 | 60.95 | 771.27 | 1996 | 2342.3 | 1750.76 | 3.2169 | 1.6006 | 3.1917 | 1542.9 | 37.120 | 108.78 | 1.4104 | 67.30 | 804.45 | 1997 | 2909.4 | 1752.92 | 3.2169 | 1.5180 | 3.4494 | 1703.1 | 35.404 | 120.99 | 1.4104 | 75.44 | 951.29 | 1998 | 10013.6 | 1751.86 | 3.2169 | 1.4257 | 3.8001 | 1736.2 | 36.550 | 130.91 | 1.4104 | 78.30 | 1401.44 | 1999(6月) | 7225.5 | 1753.08 | 3.2169 | 1.0378 | 4.0890 | 0.9636 | 38.822 | 120.90 | 1.4104 | 130.36 | 1168.45 |
(续五) 年 份 | 科威特 RH (美元 /第纳尔) | 拉脱维亚 RF (拉特 /美元) | 利比亚 AG (美元/ 第纳尔) | 立陶宛 RF (立特 /美元) | 卢森堡e RF (法郎 /美元) | 马达加斯加 RF (法郎 /美元) | 马拉维 RF (克瓦查 /美元) | 马来西亚 RF (林吉特 /美元) | 墨西哥h RF=WF (新比索 /美元) | 摩洛哥 RF (迪拉姆 /美元) | 莫桑比克 RF (梅迪卡尔 /美元) | 1950 | 2.8000 | — | 2.8000 | — | 50.000 | 174.95 | 0.7143 | 3.0612 | 8.650 | 3.4990 | … | 1955 | 2.8000 | — | 2.8000 | — | 50.000 | 175.00 | 0.7143 | 3.0612 | 12.500 | 3.5000 | … | 1960 | 2.8000 | — | 2.8000 | — | 50.000 | 246.85 | 0.7143 | 3.0612 | 12.500 | 5.0605 | … | 1965 | 2.8000 | — | 2.8000 | — | 50.000 | 246.85 | 0.8333 | 3.0612 | 12.500 | 5.0605 | 28.8⑤ | 1970 | 2.8000 | — | 2.8000 | — | 50.000 | 277.7 | 0.8333 | 3.0612 | 12.5000 | 5.060 | 28.8 | 1975 | 3.4483 | — | 3.3778 | — | 36.779 | 214.3 | 0.8638 | 2.3938 | 12.5000 | 4.052 | 25.6 | 1980 | 3.6993 | — | 3.3778 | — | 29.242 | 211.3 | 0.8121 | 2.1769 | 22.9510 | 3.937 | 32.4 | 1981 | 3.5878 | — | 3.3778 | — | 37.129 | 271.7 | 0.8953 | 2.3041 | 24.5146 | 5.172 | 35.3 | 1982 | 3.4737 | — | 3.3778 | — | 45.691 | 349.7 | 1.0555 | 2.3354 | 56.4017 | 6.023 | 37.8 | 1983 | 3.4309 | — | 3.3778 | — | 51.132 | 430.4 | 1.1748 | 2.3213 | 120.0936 | 7.111 | 40.2 | 1984 | 3.3785 | — | 3.3778 | — | 57.784 | 576.6 | 1.4134 | 2.3436 | 167.8276 | 8.811 | 42.4 | 1985 | 3.3261 | — | 3.3778 | — | 59.378 | 662.5 | 1.7191 | 2.4830 | 256.8716 | 10.062 | 43.2 | 1986 | 3.4412 | — | 3.1860 | — | 44.672 | 676.3 | 1.8611 | 2.5814 | 0.6118 | 9.104 | 40.4 | 1987 | 3.5896 | — | 3.6951 | — | 37.334 | 1069.2 | 2.2087 | 2.5196 | 1.3782 | 8.359 | 290.7 | 1988 | 3.5848 | — | 3.5051 | — | 36.768 | 1407.1 | 2.5613 | 2.6188 | 2.2731 | 8.209 | 524.6 | 1989 | 3.4049 | — | 3.4229 | — | 39.404 | 1603.4 | 2.7595 | 2.7088 | 2.4615 | 8.488 | 744.9 | 1990 | … | — | 3.7055 | — | 33.418 | 1494.1 | 2.7289 | 2.7049 | 2.8126 | 8.242 | 929.1 | 1991 | … | — | 3.7258 | — | 34.148 | 1835.4 | 2.8033 | 2.7501 | 3.0184 | 8.707 | 1434.5 | 1992 | 3.4087 | 0.736 | 3.3190 | 1.773 | 32.150 | 1864.0 | 3.6033 | 2.5474 | 3.0949 | 8.538 | 2516.5 | 1993 | 3.3147 | 0.675 | 3.0768 | 4.344 | 34.597 | 1913.8 | 4.4028 | 2.5741 | 3.1156 | 9.299 | 3874.2 | 1994 | 3.3600 | 0.560 | 2.7807 | 3.978 | 33.456 | 3067.3 | 8.7364 | 2.6243 | 3.3751 | 9.203 | 6038.6 | 1995 | 3.3509 | 0.528 | 2.8314 | 4.000 | 29.480 | 4265.6 | 15.2837 | 2.5044 | 6.4194 | 8.540 | 9024.3 | 1996 | 3.3399 | 0.551 | 2.7390 | 4.000 | 30.962 | 4061.3 | 15.3085 | 2.5159 | 7.5994 | 8.716 | 11293.8 | 1997 | 3.2966 | 0.581 | 2.5700 | 4.000 | 35.774 | 5090.9 | 16.4442 | 2.8132 | 7.9185 | 9.527 | 11543.6 | 1998 | 3.2814 | 0.590 | 2.6120⑥ | 4.000 | 36.299 | 5441.4 | 31.0727 | 3.9244 | 9.1360 | 9.604 | 11874.6 | 1999(6月) | 3.2650 | 0.597 | 2.1067 | 4.000 | 0.9636 | … | 43.2814 | 3.8000 | 9.5418 | 9.997 | 12544.0 |
