“武斗”和“打砸抢”事件
“文化大革命”不仅是一场严重的政治动乱,而且导致社会治安严重恶化。在“文革”时期,出现了严重的“武斗”和“打砸抢”事件。从1966年底至1968年底,是武斗最严重的阶段。每次武斗,参与者少则数十人,多则数百人、数千人,甚至上万人。淮南、合肥、芜湖、安庆等市武斗最为严重。1967年5月17日淮南武斗震惊全国,数十人死亡,数百人受伤,致使该市所有厂矿全部停产,中共中央就淮南武斗问题专门指示,并派李先念副总理率中央调查组来皖调查处理,平息事件。1967年6月14日,芜湖大规模武斗,打死2人,重伤3人。直到1969年,大规模武斗之风才逐渐平息。
与大规模武斗频繁爆发的同时,各地出现了一系列打砸抢事件。文革初期,安徽各地红卫兵大规模地开展“破四旧、立四新”运动,打砸抢抄烧抓之风在全省到处蔓延。数以万计的历史文物、名人字画、善本古籍等遭到严重破坏,有的化为灰烬(表8-6-6,表8-6-7)。“文革”中期,发生多起重大“打砸抢”事件,主要有1968年3月18日合肥“3 ·18”冲击省军区事件,1967年6月1日岳西“6· 1”打砸抢事件,1968年6月26日芜湖“6·26”冲击军事机关事件,1974年“批林批孔”期间淮南“4 ·29”、“4 · 30”打砸抢事件。此外还发生了大批领导干部被打被抓甚至迫害致死的案件。
表8-6-4 1950—1966年刑事案件发案、破案统计 单位:起
年份 | 发 案 | 破 案 | 其中大案 |
合计 | 凶杀 | 毒害 | 纵火 | 抢劫 | 强奸 | 盗窃 | 其他 | 合计 | 凶杀 | 毒害 | 纵火 | 抢劫 | 强奸 | 盗窃 | 其他 | 发案 | 破案 |
合计 | 156934 | 42906 | 592 | 3999 | 1420 | 5009 | 176176 | 26832 | 112969 | 2577 | 534 | 2591 | 1098 | 4957 | 81329 | 19883 | 12532 | 10612 |
1950 | 11962 | 162 | 23 | 33 | 176 | … | 3687 | 7902 | 9039 | 124 | 1 | 10 | 66 | … | 3453 | 5384 | … | … |
1951 | 6419 | … | … | … | … | … | 2889 | 3530 | 3735 | … | … | … | … | … | 1828 | 1907 | … | … |
1952 | 5136 | 108 | 13 | 148 | 51 | … | 2933 | 1883 | 3506 | 69 | 6 | 73 | 21 | … | 1865 | 1472 | … | … |
1953 | 6233 | 57 | 8 | 186 | 45 | … | 5427 | 510 | 3052 | 35 | 3 | 82 | 18 | … | 2522 | 392 | … | … |
1954 | 11617 | 129 | … | 472 | 32 | … | 9277 | 1707 | 8139 | 100 | … | 283 | 19 | … | 6257 | 1490 | … | … |
1955 | 15344 | 188 | 33 | 622 | 114 | 186 | 11399 | 2802 | 9523 | 141 | 19 | 221 | 85 | 173 | 7093 | 1791 | 1074 | 675 |
1956 | 6566 | 149 | 26 | 368 | 30 | 133 | 5149 | 711 | 4572 | 126 | 19 | 185 | 17 | 130 | 3464 | 631 | 2687 | 2324 |
1957 | 12143 | 197 | 50 | 424 | 70 | 935 | 8274 | 2193 | 9675 | 181 | 45 | 298 | 60 | 928 | 6042 | 2121 | 1668 | 1655 |
1958 | 8720 | 256 | 58 | 350 | 105 | 663 | 6539 | 749 | 8640 | 255 | 58 | 350 | 105 | 663 | 6467 | 742 | 1379 | 1360 |
1959 | 8004 | 258 | 57 | 243 | 106 | 166 | 6798 | 376 | 7932 | 252 | 57 | 243 | 104 | 166 | 6734 | 376 | … | … |
1960 | 6615 | 633 | 60 | 200 | 215 | 45 | 5150 | 312 | 6231 | 629 | 60 | 196 | 214 | 44 | 4791 | 297 | … | … |
1961 | 14336 | 282 | 79 | 133 | 287 | 105 | 12161 | 1289 | 10922 | 239 | 78 | 120 | 255 | 104 | 8905 | 1221 | 824 | 620 |
1962 | 10844 | 119 | 33 | 99 | 31 | 187 | 10122 | 253 | 6318 | 100 | 31 | 67 | 16 | 184 | 5709 | 211 | 1162 | 1004 |
1963 | 11262 | 120 | 43 | 197 | 62 | 593 | 9663 | 584 | 8019 | 103 | 42 | 138 | 48 | 589 | 6557 | 542 | 1719 | 1624 |
1964 | 9837 | 122 | 60 | 201 | 61 | 940 | 7261 | 1192 | 7474 | 106 | 54 | 130 | 46 | 934 | 5081 | 1123 | 1710 | 1091 |
1965 | 8823 | 96 | 54 | 249 | 27 | 842 | 6882 | 673 | 4719 | 89 | 49 | 147 | 20 | 830 | 3522 | 62 | 309 | 259 |
1966 1—4月 | 3073 | 30 | 16 | 74 | 8 | 214 | 2565 | 166 | 1473 | 28 | 12 | 48 | 4 | 212 | 1038 | 131 | … | … |
资料来源《安徽省志·公安志》 表8-6-5 1953—1966年安徽省刑事案件伤亡、损失、缴获财物统计
年 份 | 伤亡人数(人) | 损失财物折款 (元) | 缴获财物折款 (元) |
小计 | 伤 | 亡 |
合计 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 | 3673 99 210 289 205 258 390 343 822 406 174 163 152 130 | 1661 47 139 168 84 148 189 119 242 177 84 98 81 70 | 2012 52 71 121 121 110 201 224 580 229 90 65 71 60 | 12410987 423846 875105 1226519 468988 864679 673899 727393 656698 1803206 2026254 2124108 192210 141000 | 5495721 97989 109428 184230 179372 345066 278314 391061 353333 933142 923618 993748 608953 17850 |
1966、1—4月 | 32 | 15 | 17 | 207082 | 79617 |
资料来源:《安徽省志·公安志》 表8-6-6 安徽部分地区红卫兵“扫四旧”收缴财物统计
(1966年6月—10月15日)
地区 | 黄金 (斤) | 金砖 (块) | 金条 (根) | 金元宝 (个) | 金器 (件) | 银器 (件) | 银元宝 (个) | 白银 (斤) | 珍珠玛瑙 (件) | 人民币 (元) | 烟土 (斤) | 银元 (块) |
徽州 | 4.81 | 2 | — | — | — | 2723 | — | 50.25 | 1350 | — | — | 6039 |
宿县 | — | 9 | — | — | 315 | 1392 | 59 | — | 1886 | — | 43 | 38928 |
巢湖 | — | 3 | — | — | 320 | 596 | — | — | 525 | 24927 | 32 | 7862 |
安庆 | 5 | 8 | — | — | 1179 | 1886 | 36 | 1885 | 2047 | — | 0.06 | 9929 |
池州 | 1.68 | 14 | — | — | — | — | — | — | 110 | — | 3 | 395 |
阜阳 | — | — | — | — | 174 | 1288 | — | — | 288 | — | 0.15 | — |
芜湖 | 422 | 18 | 24 | 12 | 1788 | 3397 | — | 403 | 3786 | 156607 | 2.8 | 19170 |
六安 | 11.40 | 16 | — | — | 885 | 1563 | — | — | 30 | 61900 | 12.4 | 52980 |
滁县 | 5.40 | 16 | 2 | — | 492 | 53 | — | 70 | 396 | 59719 | — | 7204 |
蚌埠 | 1.30 | 21 | — | 14 | 703 | 358 | 1 | — | 308 | 19110 | — | 2250 |
合肥 | — | — | — | — | 214 | — | — | — | 105 | 29421 | 4.5 | 2455 |
淮南 | — | — | — | — | 221 | 120 | — | — | 115 | 8120 | 4.5 | 5482 |
濉溪 | 0.10 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | 7673 | — | 5 |
马鞍山 | — | 40 | — | 1 | 80 | — | 3 | — | — | 21810 | — | 471 |
省直 | 8.6 | 8 | 16 | — | 316 | 9 | 2 | 7.44 | 835 | 128730 | 0.15 | 620 |
资料来源:《安徽省志·公安志》 表8-6-7 安徽部分地区红卫兵“扫四旧”收缴书籍文稿统计
(1966年6月—10月15日)
地区 | 各种契约 (件) | 日记诗稿 (本) | 古籍图书 (本) | 家 谱 (本) | 文件图纸 (件) |
徽州 | — | — | 8634 | 1391 | 51 |
宿县 | 9195 | 38153 | 34841 | — | — |
安庆 | 4570 | 129 | 2600 | 313 | 6 |
滁县 | 2273 | 216 | — | — | — |
芜湖 | 1715 | 9 | — | — | — |
阜阳 | — | 449 | 3515 | — | 314 |
巢湖 | 17225 | 530 | 21435 | 13017 | — |
池州 | 6870 | 38 | 35870 | 14585 | — |
六安 | 8832 | 8 | 724 | — | — |
合肥 | 748 | 7 | 28 | — | — |
淮南 | — | 29 | 400 | 1 | 28 |
濉溪 | — | 14 | 85 | — | 108 |
马鞍山 | — | 30 | 81 | 7 | 25 |
蚌埠 | 598 | 16 | 669 | 365 | — |
铜陵 | 72 | 30 | 1677 | — | 3 |
省直 | 35 | 41 | — | 1 | 9 |
资料来源:《安徽省志·公安志》