5.农村社会总产值
1979—1995年农村社会总产值增长速度, 全国增长46.6倍, 年均递增25.5%,陕西增长21.64倍, 年均递增20%, 比全国慢5.5个百分点。1995年, 乡村人口每人平均农村社会总产值, 全国9 625元, 陕西4 011元, 比全国少5 614元,低幅为58.33%。农村社会总产值构成中农林牧渔业总产值所占比重, 全国由 1978年的75.33%下降到1995年的23.05%, 陕西由1978年的74.45%下降到1995年的34.6%, 比全国少下降12.45个百分点; 非农产业产值所占比重, 全国由1978年的24.65%上升到1995年的76.95%, 陕西由 1978年的25.55%上升到1995年的65.4%, 比全国少上升12.54个百分点。1995年, 农村社会总产值中非农产业产值所占比重, 陕西比全国低11.55个百分点,农林牧渔业总产值所占比重, 陕西比全国高11.55个百分点。
1995年, 陕西省农村经济主要指标同全国平均水平比较见表8-5-6。
表8-5-6 1995年农村经济主要指标同全国平均水平比较
项 目 | 全 国 | 陕 西 | 陕西比全国 (±) | ±幅度 (%) |
农林牧渔 总产值 | 人 均 (元) 17年年均递增速度 (%) 构成中林牧副渔比重 (%) | 2 218.8 6.5 41.6 | 1 387.5 5.6 32.43 | -831.3 -0.9 (百分点) -9.17 (百分点) | 37.5 |
乡镇企业 总产值 | 人 均 (元) 17年年均递增速度 (%) 乡村企业职工工资人均 (元) | 7 517 33.5 239.16 | 2 747 32 92.7 | -4 770 -1.5 (百分点) -146.46 | -63.46 -61.24 |
农村社会 总产值 | 人 均 (元) 构成中非农产业比重 (%) 17年年均递增速度 (%) | 9 625 76.95 25.5 | 4 011 65.4 20 | -5 614 -11.55 (百分点) -5.5 (百分点) | -58.33 |
农作物播 种面积平 均亩产 | 粮 食 (千克) 棉 花 (千克) 油 料 (千克) | 282.7 58.6 104.8 | 159.9 36.5 84.2 | -122.8 -22.1 -20.6 | -43.44 -37.71 -19.66 |
8种主要农产品 乡村人口人均 占有产量 (千克) | 粮 食 棉 花 油 料 水 果 肉 类 禽 蛋 奶 类 水产 品 | 509 5.2 24.5 46.0 57.4 18.3 7.3 27.5 | 332 1.45 13.87 103 28.83 14.6 11.9 1.38 | -177 -3.75 -10.63 +57 -28.6 -3.7 +4.6 -26.12 | -34.77 -72.12 -43.39 +123.91 -49.83 -20.22 +63.01 -94.98 |
注: 人均数均按乡村人口计算, 1995年乡村人口, 全国91674.6万人, 陕西2750.7万人。