2.水上运输业
甘肃水运历史悠久,但过去主要依靠羊皮筏子。1958年,兰州造出了首批木铁质机动船,现全省造船厂有6家。目前,航行在全省江、河、风景库湖区的运输船达620余艘,年完成客运量230万人次,货运量20万吨以上。水运业及其水力的综合利用前景美好。
表1-3-8 甘肃省各流域中小水电资源分布情况
水系、河流名称 | 流域面积 (平方公里) | 天然落差 (米) | 多年平均 流量 (秒立方米) | 理 论 蕴藏量 (万千瓦) | 中小型可开发量 | 其中:25万—10万千瓦 | 10万—2.5万千瓦 | 2.5万—0.05万千瓦 | 0.05万千瓦以下 |
装机 (万千瓦) | 发电量 (亿千瓦时) | 装机 (万千瓦) | 发电量 (亿千瓦时) | 装机 (万千瓦) | 发电量 (亿千瓦时) | 装机 (万千瓦) | 发电量 (亿千瓦时) | 装机 (万千瓦) | 发电量 (亿千瓦时) |
全省合计 | | | | 1 724. 15 | 498. 15 | | 139.8 | 69.42 | 138.28 | 74. 99 | 53. 89 | | 166. 44 | |
一、黄河流域小计 | | | | 959.05 | 236. 92 | | 113. 7 | 58.87 | 50.58 | 26.24 | 16. 0734 | | 56. 56 | |
1.黄河干流 | | 530 | 1 045 | 527. 97 | 82.8 | | 63.7 | 30.6 | 19 | 9 | 0. 16 | | | |
2.大夏河干支流 | 7 154 | 1 335 | 38. 8 | 39. 73 | 9. 86 | | | | | | 4.559 | | 5. 301 | |
3.洮河干支流 4.湟水—大通河干支流 5.渭河干支流 6.其他支流 | 25 160 15 342 29 335 | 2 190 160 2 320 | 166 152. 4 78. 9 | 221. 76 54. 49 93. 34 21.76 | 93. 33 26. 81 19. 31 4.81 | | 50.0 | 28.27 | 10.6 20. 98 | 6. 15 11.09 | 8.221 1.28 1. 8534 | | 24. 509 4. 55 17. 4 4. 81 | |
二、长江流域小计 | | | | 437. 75 | 126. 27 | | 26. 10 | 10.55 | 35.54 | 17. 74 | 20. 3315 | | 44. 2985 | |
1.嘉陵江干流 | 6 913 | 220 | 54. 79 | 7. 84 | 3. 2 | | | | | | | | 2. 7 | |
2. 白龙江干流 3. 白水江干流 | 27 895 8 318 | 2 990 520 | 294. 44 109. 17 | 165. 23 48. 36 | 45. 2 21. 94 | | 15. 0 11. 1 | 5.0 5.55 | 28. 2 4. 7 | 13. 96 2. 70 | 2. 016 6. 1415 | | | |
4.西汉水干支流 | 9 788 | 870 | 49. 68 | 39. 74 | 7. 7 | | | | | | 5. 238 | | 2. 462 | |
5.其他支流 | | | | 176. 58 | 48.2 | | | | 2. 64 | 1. 08 | 6. 436 | | 39. 1366 | |
三、内陆河流域小计 | | | | 327. 35 | 135. 24 | | | | 52.16 | 31. 01 | 17.487 | | 65. 583 | |
1.党河干支流 2.疏勒河干支流 | 14 325 11 465 | 2 620 2 700 | 9. 94 26. 18 | 22. 52 86. 70 | 6. 62 21. 73 | | | | 3.88 | 1.94 | 2. 295 2. 44 | | 0. 445 19. 29 | |
3.讨赖河干支流 4.黑河干流 | 6 883 10 009 | 1 460 895 | 20. 3 49. 7 | 34. 95 47. 73 | 1 5. 81 47. 49 | | | | 6 42.28 | 2.89 26.18 | 3.399 4.275 | | 6. 411 0. 935 | |
5. 石羊河流域 | 6 621 | | | 65. 45 | 25. 51 | 1. 657 | | | | | | | 23.853 | |
6.其他干流 | 15 897 | | | 70. 00 | 18. 08 | | | | | | 3.421 | | 14. 649 | |
表1-3-9 甘肃大中型水电站技术参数
电站名称 | 坝 高 (米) | 坝 型 | 总 库 容 (亿立方米) | 装机容量 (万千瓦) | 年发电量 (亿千瓦时) | 第一台机组 投产时间 |
刘家峡 | 147 | 重力坝 | 57 (61.2) | 122. 5 (116) | 57 | 1969.4 |
盐锅峡 | 57. 2 | 宽缝重 力坝 | 3. 2 | 39.6 (35.2) | 17 | 1962. 1 |
八盘峡 | 33 | 闸坝 | 0. 49 | 18 (16) | 11. 6 | 1975.8 |
碧 口 | 101 | 粘土心墙 堆石 | 5. 2 | 30 | 14. 63 | 1976. 3 |